Maków Mazowiecki 2015-09-13

III Duathlon Maków Mazowiecki

Wyniki OPEN

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Czas sum.VśrMiejsce w kat.Różnica
189Witkowski DamianPomiechówekProgress Triathlon TeamM2-24 do 29 lat – 100:17:01 / 1 00:00:39 / 1 00:34:46 / 1 00:00:35 / 1 00:08:39 / 1 01:01:4228,7100:00:00
219Barczewski MarekToruńRegion Wsparcia Teleinformatycznego w BydgoszczyM2-24 do 29 lat – 200:18:49 / 4 00:00:33 / 4 00:34:13 / 3 00:00:34 / 2 00:09:28 / 2 01:03:3927,8200:01:56
337Szerszeń KamilBydgoszczRegion Wsparcia Teleinformatycznego w BydgoszczyM3-30 do 39 lat – 100:19:15 / 5 00:00:53 / 6 00:33:27 / 2 00:00:44 / 3 00:09:58 / 3 01:04:1927,5100:02:37
482Sokołowski PawełWarszawaMiejska Wysyłka TeamM2-24 do 29 lat – 300:19:17 / 6 00:00:36 / 5 00:34:46 / 4 00:00:30 / 4 00:10:17 / 4 01:05:2927300:03:47
590Wysocki TomaszPomiechówekProgress Triathlon TeamM2-24 do 29 lat – 400:18:29 / 3 00:00:41 / 3 00:36:24 / 7 00:00:47 / 7 00:09:09 / 5 01:05:3127400:03:49
630Maksymilian SzateckiWarszawaAKL UrsynówM1-16 do 23 lat – 100:17:17 / 2 00:00:42 / 2 00:37:34 / 8 00:00:47 / 8 00:09:21 / 6 01:05:4326,9100:04:01
7119Zięba MarcinWarszawaKuźnia TriathlonuM3-30 do 39 lat – 200:20:06 / 21 00:00:45 / 20 00:34:06 / 5 00:00:48 / 5 00:10:06 / 7 01:05:5326,9200:04:11
851Błoński WojciechSOKOŁÓWSTC SOKOŁÓW PODLASKIM4-40 do 49 lat – 100:19:37 / 15 00:00:53 / 10 00:34:27 / 6 00:00:54 / 6 00:10:32 / 8 01:06:2526,6100:04:43
9115Kołosowski KamilBiałystokNadaktywni/Pędziwiatr BiałystokM2-24 do 29 lat – 500:19:35 / 12 00:00:53 / 9 00:35:47 / 11 00:00:52 / 11 00:09:18 / 9 01:06:2726,6500:04:45
1038Piekarski MarekBydgoszczRegion Wsparcia Teleinformatycznego w BydgoszczyM4-40 do 49 lat – 200:19:43 / 17 00:00:57 / 17 00:35:20 / 10 00:00:42 / 9 00:10:05 / 10 01:06:4926,5200:05:07
1165Zawadzak ZbigniewWarszawaENTRE.PL TeamM5-50 do 59 lat – 100:19:57 / 18 00:00:36 / 14 00:35:45 / 12 00:00:29 / 10 00:10:06 / 11 01:06:5526,4100:05:13
12111Regulski DariuszOstrołękaTeam ACTIVE DIABETIC 1M4-40 do 49 lat – 300:19:18 / 7 00:01:15 / 13 00:35:23 / 9 00:01:22 / 12 00:10:12 / 12 01:07:3126,2300:05:49
13127Łubian MichałGarwolinCTL LogisticsM4-40 do 49 lat – 400:20:41 / 31 00:01:02 / 34 00:35:00 / 13 00:00:50 / 13 00:10:57 / 13 01:08:3225,8400:06:49
1434Kochaniak RafałWarszawaPower Training TeamM3-30 do 39 lat – 300:20:11 / 22 00:00:47 / 21 00:36:34 / 14 00:00:46 / 15 00:10:27 / 14 01:08:4825,7300:07:05
15 / 110Skutkiewicz JoannawarszawaK2-24 do 29 lat – 100:20:16 / 23 00:00:44 / 22 00:36:34 / 15 00:00:40 / 14 00:11:03 / 15 01:09:2025,5100:07:38
1667Kuna RobertMilanowekAktywny RelaksM5-50 do 59 lat – 200:19:25 / 8 00:01:14 / 16 00:37:27 / 17 00:01:03 / 17 00:10:10 / 16 01:09:2125,5200:07:39
17126Bodziakowski BartoszCzerwonka PowiatKS MAKÓW BIEGA 2M3-30 do 39 lat – 400:20:18 / 24 00:01:08 / 26 00:37:18 / 25 00:00:46 / 25 00:09:53 / 17 01:09:2425,5400:07:42
1858Szymkowski PrzemysławWarszawaM3-30 do 39 lat – 500:19:42 / 16 00:00:50 / 12 00:38:06 / 20 00:00:33 / 18 00:10:19 / 18 01:09:3225,5500:07:49
1970Pawlin MateuszWarszawaOd zera do IronmanaM2-24 do 29 lat – 600:19:35 / 13 00:00:50 / 8 00:37:18 / 16 00:00:43 / 16 00:11:05 / 19 01:09:3325,4600:07:50
209Narojczyk ArkadiuszMaków Mazowiecki PowiatKS MAKÓW BIEGA 1M4-40 do 49 lat – 500:19:34 / 11 00:01:08 / 18 00:38:08 / 32 00:00:47 / 29 00:10:08 / 20 01:09:4725,4500:08:04
2164Kuczyński PiotrWarszawaM3-30 do 39 lat – 600:20:28 / 27 00:00:50 / 24 00:37:24 / 22 00:00:40 / 19 00:10:23 / 21 01:09:4725,4600:08:05
224Janiszewski JarosławMaków Mazowiecki PowiatKS MAKÓW BIEGA 1M3-30 do 39 lat – 700:19:34 / 10 00:01:08 / 19 00:38:06 / 29 00:00:49 / 28 00:10:29 / 22 01:10:0825,2700:08:25
2386Zalewski MichałSZYDŁÓWEKTurbo ŚlimakM3-30 do 39 lat – 800:20:37 / 30 00:00:52 / 29 00:37:20 / 30 00:00:41 / 23 00:10:37 / 23 01:10:0825,2800:08:26
2423Radomski KazimierzWołominAktywny RelaksM5-50 do 59 lat – 300:20:33 / 28 00:00:50 / 25 00:37:17 / 21 00:01:04 / 31 00:10:30 / 24 01:10:1725,2300:08:35
2549Leszczyński KrzysztofOstrołękaKlub Kolarski 24HM1-16 do 23 lat – 200:21:25 / 44 00:00:55 / 43 00:36:22 / 23 00:00:49 / 26 00:10:59 / 25 01:10:3225,1200:08:50
2618Jerzabek MaciejWarszawaTRIWAWAM1-16 do 23 lat – 300:20:59 / 34 00:00:55 / 36 00:36:49 / 24 00:00:46 / 24 00:11:07 / 26 01:10:3925,1300:08:56
2791Kazanecki TomaszLegionowolegionM3-30 do 39 lat – 900:21:01 / 36 00:01:08 / 38 00:36:41 / 31 00:00:48 / 30 00:11:00 / 27 01:10:3925900:08:57
2817Klepacki TomaszWarszawaKS Triathlon RawaM5-50 do 59 lat – 400:21:24 / 43 00:00:58 / 44 00:37:13 / 33 00:00:42 / 34 00:10:25 / 28 01:10:4425400:09:02
2914Kord ArkadiuszBarczewoKord Power TeamM1-16 do 23 lat – 400:21:56 / 53 00:00:56 / 51 00:35:53 / 26 00:00:39 / 21 00:11:20 / 29 01:10:4625400:09:03
3078Palmowski MaciejŁódźKMP ŁódźM4-40 do 49 lat – 600:21:42 / 48 00:01:12 / 52 00:35:53 / 28 00:00:49 / 27 00:11:21 / 30 01:10:5824,9600:09:16
3168Sochacz MaksymilianPiasecznoSochacz teamM2-24 do 29 lat – 700:22:17 / 61 00:00:37 / 53 00:35:41 / 19 00:00:47 / 20 00:11:46 / 31 01:11:1024,9700:09:28
3225Górski PawełStare BulkowoLider WinnicaM1-16 do 23 lat – 500:20:26 / 26 00:01:01 / 27 00:37:07 / 18 00:00:53 / 22 00:11:53 / 32 01:11:2124,8500:09:39
3344Bielski MarcinWarkaKS Start Pułaski WarkaM3-30 do 39 lat – 1000:20:00 / 20 00:00:37 / 15 00:40:02 / 38 00:00:33 / 39 00:10:30 / 33 01:11:4424,71000:10:01
3442Baszta PawełWarszawaM3-30 do 39 lat – 1100:21:23 / 42 00:00:47 / 39 00:37:31 / 34 00:00:33 / 33 00:11:31 / 34 01:11:4724,71100:10:05
3595Janicki JacekWarszawa12tri.plM4-40 do 49 lat – 700:20:35 / 29 00:00:36 / 23 00:39:33 / 41 00:00:32 / 40 00:10:50 / 35 01:12:0824,5700:10:26
36107Iżycki KrystianWarszawa12tri.plM3-30 do 39 lat – 1200:21:41 / 47 00:00:38 / 42 00:37:48 / 36 00:00:31 / 35 00:11:40 / 36 01:12:2024,51200:10:37
3724Żyła ArkadiuszNasielskNasielsk Baszta TeamM1-16 do 23 lat – 600:21:42 / 49 00:01:00 / 47 00:36:03 / 27 00:01:12 / 32 00:12:23 / 37 01:12:2224,5600:10:40
387Gach JacekKrasiniec PowiatM4-40 do 49 lat – 800:20:52 / 33 00:00:51 / 33 00:38:59 / 40 00:00:30 / 38 00:11:41 / 38 01:12:5524,3800:11:12
39130Wierzbicki KrzysztofOlszewiceTornado WschoduM3-30 do 39 lat – 1300:21:23 / 41 00:00:33 / 37 00:38:43 / 37 00:00:32 / 37 00:12:03 / 39 01:13:1524,21300:11:32
4066Bartosiewicz TomaszŻYRARDÓWM3-30 do 39 lat – 1400:20:21 / 25 00:01:07 / 28 00:38:37 / 35 00:01:04 / 36 00:12:07 / 40 01:13:1824,11400:11:35
4116Klimas MarekbarczewoOd zera do IronmanaM5-50 do 59 lat – 500:22:47 / 68 00:01:12 / 67 00:37:21 / 46 00:01:00 / 46 00:11:05 / 41 01:13:2724,1500:11:44
42 / 273Deręgowska KatarzynaWARSZAWAOXYGEN CYCLING PROJECTK3-30 do 39 lat – 100:22:11 / 57 00:01:17 / 62 00:37:40 / 44 00:01:08 / 45 00:11:15 / 42 01:13:3324,1100:11:51
43 / 335Kochaniak AgnieszkaWarszawaPower Training TeamK3-30 do 39 lat – 200:22:16 / 60 00:00:58 / 59 00:38:14 / 48 00:01:03 / 49 00:11:01 / 43 01:13:3524,1200:11:52
4474Wontorski MateuszWarszawaOXYGEN CYCLING PROJECTM3-30 do 39 lat – 1500:21:51 / 52 00:01:05 / 55 00:38:11 / 43 00:00:59 / 43 00:11:41 / 44 01:13:49241500:12:06
4515Kord BogdanbarczewoKord Power TeamM5-50 do 59 lat – 600:22:56 / 71 00:01:07 / 69 00:37:17 / 47 00:00:47 / 44 00:11:42 / 45 01:13:5124600:12:08
46132Więckiewicz RafałSochaczewM3-30 do 39 lat – 1600:22:53 / 69 00:01:08 / 68 00:37:15 / 45 00:01:11 / 47 00:11:28 / 46 01:13:5723,91600:12:15
4750Marciniak DamianOstrołękaKlub Kolarski 24HM3-30 do 39 lat – 1700:21:00 / 35 00:00:40 / 32 00:39:18 / 42 00:00:38 / 41 00:12:22 / 47 01:14:0123,91700:12:18
4898Szewczyk MarekBelsk DużyBlue Cycling TeamM4-40 do 49 lat – 900:22:43 / 65 00:01:09 / 66 00:36:51 / 39 00:01:05 / 42 00:12:13 / 48 01:14:0223,9900:12:20
49123Kamola SławomirStasi LasPegasM4-40 do 49 lat – 1000:21:36 / 46 00:01:24 / 56 00:39:05 / 54 00:01:20 / 58 00:10:45 / 49 01:14:1223,91000:12:29
5047Modzelewski KrzysztofOstrołękaKlub Kolarski 24h.M4-40 do 49 lat – 1100:21:44 / 51 00:00:39 / 45 00:39:55 / 59 00:00:38 / 53 00:11:18 / 50 01:14:1523,81100:12:32
51120Czarnecki MichałWarszawa12tri.plM4-40 do 49 lat – 1200:21:28 / 45 00:00:45 / 41 00:39:56 / 56 00:00:41 / 51 00:11:25 / 51 01:14:1723,81200:12:35
5228Półrola MateuszRadomskoxTEAMM2-24 do 29 lat – 800:19:36 / 14 00:00:55 / 11 00:41:59 / 61 00:00:45 / 57 00:11:05 / 52 01:14:2223,8800:12:39
5394Karwowski MarcinMławaM2-24 do 29 lat – 900:19:33 / 9 00:00:44 / 7 00:43:41 / 70 00:00:31 / 67 00:09:52 / 53 01:14:2423,8900:12:41
5441Madera BartoszJabłonnaM3-30 do 39 lat – 1800:22:11 / 58 00:00:39 / 50 00:38:59 / 50 00:00:40 / 48 00:12:00 / 54 01:14:3223,71800:12:50
55116Rembowski Michałkonstancin-jeziornaUB 40 TRIATHLON TEAMM4-40 do 49 lat – 1300:21:08 / 38 00:01:04 / 40 00:39:37 / 49 00:01:12 / 54 00:11:34 / 55 01:14:3723,71300:12:54
56131Piecuski PawełMaków Mazowiecki PowiatM2-24 do 29 lat – 1000:20:50 / 32 00:00:40 / 31 00:40:44 / 57 00:00:31 / 50 00:11:52 / 56 01:14:3823,71000:12:56
57121Gawryjołek MichałWarszawaM3-30 do 39 lat – 1900:22:07 / 55 00:01:02 / 58 00:38:49 / 51 00:01:15 / 55 00:11:34 / 57 01:14:4923,71900:13:06
582Padowski PiotrMaków MAzowiecki PowiatKS MAKÓW BIEGA 1M3-30 do 39 lat – 2000:21:07 / 37 00:00:36 / 35 00:41:22 / 67 00:00:31 / 62 00:11:22 / 58 01:15:0023,62000:13:18
5969Wojciechowski PiotrMOGILNOSochacz teamM2-24 do 29 lat – 1100:22:17 / 62 00:00:38 / 54 00:39:20 / 58 00:00:37 / 52 00:12:13 / 59 01:15:0823,61100:13:25
6013Brych DariuszRadomPOPGYM RADOMM5-50 do 59 lat – 700:22:33 / 64 00:01:06 / 64 00:38:48 / 60 00:01:12 / 63 00:11:29 / 60 01:15:1023,5700:13:28
6154Głuch WojciechWarszawaOXYGEN CYCLING PROJECTM1-16 do 23 lat – 700:24:02 / 87 00:01:05 / 84 00:37:54 / 65 00:01:09 / 65 00:10:58 / 61 01:15:1123,5700:13:28
6276Daniluk GrzegorzKanieOXYGEN CYCLING PROJECTM4-40 do 49 lat – 1400:22:10 / 56 00:01:22 / 63 00:38:27 / 52 00:01:26 / 59 00:11:43 / 62 01:15:1123,51400:13:29
63129Zieliński TomaszGRUDZIĄDZBracia ZetM3-30 do 39 lat – 2100:21:42 / 50 00:01:24 / 57 00:38:56 / 53 00:01:32 / 61 00:11:51 / 63 01:15:2723,52100:13:45
6440Łacheta NorbertWarszawaM2-24 do 29 lat – 1200:24:49 / 93 00:00:37 / 86 00:37:37 / 66 00:00:37 / 64 00:12:04 / 64 01:15:4523,41200:14:03
6529Laskowski PawełWarszawaLaska Sp.z o.o.M2-24 do 29 lat – 1300:22:23 / 63 00:00:52 / 60 00:38:52 / 55 00:01:07 / 56 00:12:36 / 65 01:15:5223,31300:14:09
66104Sojkowski PiotrWarszawaProgress Triathlon TeamM3-30 do 39 lat – 2200:23:33 / 80 00:01:05 / 78 00:38:16 / 62 00:00:40 / 60 00:12:16 / 66 01:15:5223,32200:14:10
6748Modzelewski WiesławOstrołękaKlub Kolarski 24HM5-50 do 59 lat – 800:24:01 / 86 00:01:33 / 90 00:37:23 / 63 00:01:19 / 66 00:11:53 / 67 01:16:1223,2800:14:30
6822Adamkiewicz MichałSochaczewKM Aktywni Sochaczew M1-16 do 23 lat – 800:23:25 / 76 00:00:48 / 70 00:39:38 / 69 00:00:48 / 70 00:11:41 / 68 01:16:2323,2800:14:40
6920Kocimski JanSochaczewKM Aktywni Sochaczew M6-60+ – 100:23:49 / 81 00:00:46 / 77 00:39:14 / 68 00:00:48 / 69 00:12:08 / 69 01:16:4623,1100:15:04
7085Gujski MarcinMińsk MazowieckiMińska Grupa RowerowaM3-30 do 39 lat – 2300:22:46 / 67 00:01:36 / 74 00:40:09 / 72 00:01:05 / 72 00:12:00 / 70 01:17:3722,82300:15:55
71 / 4117Brzostek DorotaWarszawaK4-40 do 49 lat – 100:22:44 / 66 00:01:04 / 65 00:40:50 / 73 00:00:51 / 71 00:12:12 / 71 01:17:4322,8100:16:00
7262Iwanicki MichałNowy Dwór MazowieckiAccelerating Poland.M3-30 do 39 lat – 2400:20:00 / 19 00:01:30 / 30 00:46:09 / 82 00:00:29 / 79 00:09:40 / 72 01:17:4822,72400:16:06
7346Kleczkowski LeszekOstrołękaKlub Kolarski 24h.M5-50 do 59 lat – 900:23:55 / 83 00:01:37 / 89 00:37:26 / 64 00:01:37 / 68 00:13:23 / 73 01:18:0022,7900:16:18
74101Wojtaluk Arkadiuszwarszawaanku łanku teamM2-24 do 29 lat – 1400:22:05 / 54 00:00:44 / 49 00:43:30 / 76 00:00:40 / 73 00:11:08 / 74 01:18:0922,61400:16:26
75118Brzostek JózefWarszawaM2-24 do 29 lat – 1500:21:23 / 40 00:01:10 / 46 00:44:14 / 79 00:00:45 / 76 00:11:09 / 75 01:18:4322,51500:17:01
7652Czarnowski RobertNowy Dwór MazowieckiOXYGEN CYCLING PROJECT.M4-40 do 49 lat – 1500:25:09 / 96 00:01:04 / 98 00:39:56 / 74 00:00:53 / 74 00:12:36 / 76 01:19:4022,21500:17:58
7733Urbaniak DanielRumiaK,F,M,-UDOM3-30 do 39 lat – 2500:23:32 / 78 00:01:14 / 80 00:41:26 / 75 00:01:21 / 77 00:12:17 / 77 01:19:5222,22500:18:10
78114Kukliński PawełGdańsk sport-evoM3-30 do 39 lat – 2600:25:26 / 99 00:01:11 / 100 00:41:14 / 83 00:00:48 / 81 00:11:22 / 78 01:20:0222,12600:18:20
79 / 5108Zemlak MagdalenaWarszawa12tri.plK2-24 do 29 lat – 200:24:33 / 90 00:00:38 / 85 00:43:19 / 89 00:00:46 / 88 00:11:33 / 79 01:20:5021,9200:19:08
80100Cierliński ZbigniewGrądy PowiatSzkoła Językowa BEST Maków MazM5-50 do 59 lat – 1000:24:00 / 85 00:00:55 / 82 00:41:50 / 78 00:00:42 / 75 00:13:23 / 80 01:20:5121,91000:19:09
81113Wiertel PiotrWarszawaAccelerating Poland.M3-30 do 39 lat – 2700:23:27 / 77 00:00:46 / 71 00:44:14 / 88 00:00:35 / 85 00:12:06 / 81 01:21:1121,82700:19:28
8271Krawczak MateuszWarszawaM1-16 do 23 lat – 900:24:49 / 92 00:00:39 / 87 00:42:54 / 85 00:00:36 / 83 00:12:28 / 82 01:21:2921,7900:19:46
8379Nec SebastianWarszawawww.boksklubwarszawa.plM3-30 do 39 lat – 2800:23:56 / 84 00:00:45 / 79 00:43:44 / 87 00:00:38 / 86 00:12:36 / 83 01:21:4121,72800:19:58
8487Lipiński PiotrGrójecM4-40 do 49 lat – 1600:24:12 / 88 00:01:30 / 92 00:41:24 / 81 00:01:38 / 82 00:12:57 / 84 01:21:4321,71600:20:01
85 / 688Urbańska AnnaWarszawaProgress Triathlon TeamK3-30 do 39 lat – 300:22:54 / 70 00:01:32 / 76 00:44:08 / 92 00:01:49 / 92 00:11:22 / 85 01:21:4721,6300:20:04
8653Balś AndrzejWarszawaM6-60+ – 200:24:48 / 91 00:00:51 / 91 00:42:53 / 91 00:00:44 / 89 00:12:31 / 86 01:21:4921,6200:20:07
87124Kochanowski MarcinZegrzePegasM3-30 do 39 lat – 2900:25:57 / 105 00:01:10 / 105 00:39:49 / 80 00:01:19 / 80 00:13:37 / 87 01:21:5421,62900:20:11
88 / 7125Piecuska IlonaMaków Mazowiecki PowiatKS MAKÓW BIEGA 1K3-30 do 39 lat – 400:25:12 / 97 00:00:46 / 93 00:42:32 / 90 00:00:48 / 90 00:13:05 / 88 01:22:2621,5400:20:44
89128Narożniak RobertZąbki9 BWD DG RSZM4-40 do 49 lat – 1700:23:24 / 75 00:01:32 / 83 00:43:43 / 93 00:00:42 / 91 00:13:27 / 89 01:22:5021,41700:21:07
90 / 826Brześkiewicz DorotaMińsk MazowieckiMińsk TeamK3-30 do 39 lat – 500:23:04 / 72 00:01:15 / 73 00:46:26 / 96 00:00:54 / 95 00:12:01 / 90 01:23:4121,1500:21:59
9127Niciński SławekOtwockShut Up LegsM3-30 do 39 lat – 3000:26:56 / 110 00:01:40 / 116 00:38:08 / 77 00:01:01 / 78 00:15:56 / 91 01:23:4221,13000:21:59
9299Chmielewski MaciejPrzasnyszM1-16 do 23 lat – 1000:25:08 / 94 00:00:54 / 94 00:43:51 / 94 00:01:03 / 93 00:13:13 / 92 01:24:11211000:22:29
9357Łacheta HubertWarszawaM1-16 do 23 lat – 1100:23:33 / 79 00:00:44 / 72 00:44:05 / 84 00:00:40 / 84 00:15:11 / 93 01:24:15211100:22:33
94106Białek AndrzejSulejów k. JadowaBóbr TłuszczM3-30 do 39 lat – 3100:25:09 / 95 00:01:02 / 97 00:43:46 / 95 00:01:08 / 94 00:14:44 / 94 01:25:5120,63100:24:08
9592Długokęcki MaciejPrzasnyszM1-16 do 23 lat – 1200:23:22 / 74 00:01:03 / 75 00:43:58 / 86 00:00:47 / 87 00:17:48 / 95 01:27:0020,31200:25:18
96 / 960Jarco AleksandraPruszkówK2-24 do 29 lat – 300:26:06 / 107 00:00:44 / 103 00:46:17 / 100 00:00:42 / 98 00:13:22 / 96 01:27:1320,3300:25:31
97 / 10103Wójcicka OlgaWęgorzyno PowiatK1-16 do 23 lat – 100:25:43 / 103 00:00:57 / 101 00:46:26 / 99 00:00:37 / 97 00:13:41 / 97 01:27:2520,2100:25:43
9880Bolimowski AndrzejWarszawawww.boksklubwarszawa.plM2-24 do 29 lat – 1600:25:17 / 98 00:00:50 / 95 00:47:39 / 101 00:00:54 / 100 00:13:01 / 98 01:27:4320,21600:26:00
9936Vuco IvoJaktorów1000w30M3-30 do 39 lat – 3200:25:50 / 104 00:00:58 / 102 00:45:48 / 97 00:00:50 / 96 00:14:51 / 99 01:28:19203200:26:37
100 / 1121Kołodziejczak BeataSochaczewSocho TeamK4-40 do 49 lat – 200:25:35 / 100 00:00:47 / 99 00:48:08 / 103 00:00:40 / 101 00:13:28 / 100 01:28:4020200:26:58
10155Zduniak WiktorPłockM6-60+ – 300:23:12 / 73 00:02:56 / 96 00:47:48 / 102 00:02:04 / 102 00:13:12 / 101 01:29:1319,8300:27:31
10243Pachowski MarcinWarszawaWybieganie PoranneM3-30 do 39 lat – 3300:24:29 / 89 00:01:00 / 88 00:50:51 / 107 00:00:50 / 104 00:12:56 / 102 01:30:0819,63300:28:25
10381Żurawiński BogumiłBieniewicewww.boksklubwarszawa.plM3-30 do 39 lat – 3400:23:55 / 82 00:00:57 / 81 00:50:57 / 104 00:01:00 / 103 00:14:05 / 103 01:30:5619,53400:29:14
104 / 1272Gąsowska RenataWarszawaK3-30 do 39 lat – 600:27:46 / 119 00:01:35 / 119 00:46:44 / 106 00:01:41 / 106 00:14:13 / 104 01:32:0019,2600:30:18
10597Czupryn WojciechWARSZAWAWMTM5-50 do 59 lat – 1100:28:25 / 123 00:01:51 / 123 00:45:46 / 105 00:01:31 / 105 00:14:55 / 105 01:32:3019,11100:30:48
106 / 138Zaremba MarlenaWarszawaK2-24 do 29 lat – 400:27:40 / 118 00:00:53 / 114 00:49:26 / 109 00:00:39 / 108 00:14:22 / 106 01:33:0119400:31:18
1073Grabowski AndrzejMaków Mazowiecki PowiatKS MAKÓW BIEGA 2M3-30 do 39 lat – 3500:27:02 / 111 00:00:50 / 108 00:44:50 / 98 00:01:11 / 99 00:19:28 / 107 01:33:23193500:31:40
108 / 1461Sadowska MartaWarszawaK3-30 do 39 lat – 700:28:23 / 122 00:01:03 / 120 00:48:07 / 108 00:00:53 / 107 00:15:49 / 108 01:34:1718,8700:32:35
1096Laskowski MaciejBYDGOSZCZBydgoszczM2-24 do 29 lat – 1700:27:19 / 113 00:01:04 / 111 00:50:44 / 110 00:00:49 / 109 00:14:41 / 109 01:34:3918,71700:32:56
110122Meuś TomaszWarszawaM5-50 do 59 lat – 1200:25:41 / 102 00:01:40 / 107 00:52:43 / 115 00:00:51 / 113 00:13:44 / 110 01:34:4118,71200:32:58
111 / 1545Piersa DorotaOstrołękaKlub Kolarski 24HK5-50 do 59 lat – 100:28:34 / 124 00:00:56 / 121 00:49:56 / 111 00:00:35 / 110 00:14:43 / 111 01:34:4618,7100:33:03
1121Tartanus AndrzejMaków Mazowiecki PowiatKS MAKÓW BIEGA 2M3-30 do 39 lat – 3600:27:35 / 116 00:00:48 / 112 00:51:22 / 113 00:00:39 / 111 00:14:26 / 112 01:34:5218,73600:33:10
113 / 165Kraszewska LidiaMaków Mazowiecki PowiatKS MAKÓW BIEGA 2K3-30 do 39 lat – 800:27:35 / 117 00:00:49 / 113 00:51:22 / 114 00:00:38 / 112 00:14:26 / 113 01:34:5318,7800:33:10
114 / 1739Piekarska SandraBydgoszczRegion Wsparcia Teleinformatycznego w BydgoszczyK1-16 do 23 lat – 200:26:36 / 109 00:00:42 / 106 00:53:57 / 120 00:00:29 / 117 00:13:08 / 114 01:34:5318,7200:33:11
11532Dolistowski MichałGdyniaK,F,M,-UDOM3-30 do 39 lat – 3700:28:41 / 125 00:01:40 / 124 00:49:21 / 112 00:01:37 / 116 00:14:03 / 115 01:35:2318,63700:33:41
116 / 1812Komorowska OlgaWarszawaK1-16 do 23 lat – 300:25:40 / 101 00:01:14 / 104 00:53:14 / 117 00:01:10 / 115 00:14:05 / 116 01:35:2418,6300:33:42
117 / 1993Nicgorska AleksandraCiechanówK1-16 do 23 lat – 400:27:30 / 115 00:01:15 / 117 00:51:20 / 116 00:01:01 / 114 00:14:59 / 117 01:36:0718,4400:34:25
118 / 2063Jarosz AnnaWarszawaZabiegAnna DrużynaK3-30 do 39 lat – 900:26:03 / 106 00:02:07 / 109 00:52:43 / 119 00:01:21 / 119 00:13:54 / 118 01:36:1018,4900:34:27
11911Kiliński AleksanderWarszawaM1-16 do 23 lat – 1300:27:17 / 112 00:01:01 / 110 00:53:36 / 121 00:01:02 / 120 00:14:24 / 119 01:37:2118,21300:35:39
120 / 2184Strusińska KatarzynaMińsk MazowieckiMińska Grupa RowerowaK3-30 do 39 lat – 1000:28:15 / 120 00:02:17 / 125 00:50:12 / 118 00:01:07 / 118 00:16:30 / 120 01:38:24181000:36:41
121 / 22102Parzonka Annawarszawaanku łanku teamK2-24 do 29 lat – 500:29:10 / 126 00:01:32 / 126 00:56:14 / 122 00:00:55 / 121 00:15:15 / 121 01:43:0917,2500:41:26
122 / 2331Krajewska NataliaAleksandrów ŁódzkiAccelerating Poland.K3-30 do 39 lat – 1100:27:24 / 114 00:01:11 / 115 00:58:29 / 123 00:01:06 / 122 00:15:12 / 122 01:43:2417,11100:41:42
123133Stawicki KamilWarszawaBiegam Na TarchominieM3-30 do 39 lat – 3800:26:14 / 108 00:02:55 / 118 00:59:33 / 125 00:01:59 / 124 00:14:30 / 123 01:45:1416,83800:43:32
124 / 2477Nec UrszulaWarszawawww.boksklubwarszawa.plK3-30 do 39 lat – 1200:28:17 / 121 00:01:30 / 122 00:58:40 / 124 00:00:43 / 123 00:16:15 / 124 01:45:2716,81200:43:44
12583Niszczak PawełPrzasnyszKS MAKÓW BIEGAM2-24 do 29 lat – 1800:36:05 / 128 00:00:41 / 128 00:53:22 / 126 00:00:37 / 125 00:19:08 / 125 01:49:5616,11800:48:14
126 / 25109Pietruczuk AnnaWarszawaNobliwe DamyK3-30 do 39 lat – 1300:37:02 / 129 00:01:14 / 129 01:00:23 / 128 00:00:48 / 127 00:21:33 / 126 02:01:0114,61300:59:19
12775Kłos MariuszWarszawaRuchliwi GeriatrycyM4-40 do 49 lat – 1800:34:31 / 127 00:01:16 / 127 00:56:24 / 127 00:00:44 / 126 00:28:06 / 127 02:01:0214,61800:59:20
128112Filipczuk PrzemysławWarszawaAccelerating Poland.M3-30 do 39 lat – 3900:22:11 / 59 00:00:35 / 48 00:41:31 / 71 01:04:1916,539-2 okr.
129105Barszcz MarcinBaranów SandomierskiTri2LiveM3-30 do 39 lat – 4000:21:22 / 39 00:01:53 / 61 00:23:1530,440-3 okr.
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*96Więcki MichałWarszawaMiejska Wysyłka TeamM3-30 do 39 lat – DNF*DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył