Dzięgielów 2015-10-03

Cross Bike DZIĘGIELÓW 2015

Open Mega Mężczyźni

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.VśrMiejsce w kat.Różnica
191Dygacz TomaszKatowiceDMG MORI CYCLO TRENER TEAMM1 Mega 1985-1999 – 100:41:16 / 2 00:42:48 / 1 00:41:05 / 1 02:05:1021,6100:00:00
292Pitach MaciejDąbrowa GorniczabrakM1 Mega 1985-1999 – 200:41:17 / 3 00:42:49 / 2 00:41:28 / 2 02:05:3521,5200:00:24
377Biel SzymonŻywiecsokół kętyM1 Mega 1985-1999 – 300:41:16 / 1 00:43:03 / 3 00:49:50 / 3 02:14:1020,1300:08:59
415Urbaś MichałJaworzebrakM2 Mega 1975-1984 – 100:43:32 / 4 00:45:05 / 4 00:48:29 / 4 02:17:0719,7100:11:56
519Mitręga PatrykBrenna brakM2 Mega 1975-1984 – 200:44:10 / 5 00:46:21 / 5 00:48:19 / 5 02:18:5119,4200:13:40
654Kula TomaszGórnicza 19/20brakM3 Mega 1965-1974 – 100:45:10 / 10 00:46:41 / 7 00:47:19 / 6 02:19:1119,4100:14:00
745Bluszcz TomaszŚwierklanybrakM2 Mega 1975-1984 – 300:44:52 / 8 00:46:09 / 6 00:49:15 / 7 02:20:1719,2300:15:07
883Rakus KornelbrakM3 Mega 1965-1974 – 200:44:50 / 7 00:47:27 / 9 00:50:04 / 8 02:22:2219200:17:11
994Marszałek PiotrMarklowice GórnebrakM2 Mega 1975-1984 – 400:44:52 / 9 00:48:12 / 10 00:50:09 / 9 02:23:1418,8400:18:03
10111Stekla DanielBielsko-BiałaRemikBike.plM2 Mega 1975-1984 – 500:45:51 / 12 00:48:20 / 11 00:50:19 / 10 02:24:3118,7500:19:20
11100Zachurzok AdamChybieSCS OSOZ Racing TeamM1 Mega 1985-1999 – 400:46:30 / 16 00:47:59 / 12 00:52:07 / 11 02:26:3718,4400:21:26
1243Piątek JacekDębicaDKK Gryf DębicaM3 Mega 1965-1974 – 300:46:12 / 15 00:49:54 / 14 00:51:40 / 12 02:27:4718,3300:22:36
1341Piasecki PawełBielsko-BiałabbRiderZ.plM2 Mega 1975-1984 – 600:47:20 / 18 00:49:23 / 15 00:53:17 / 13 02:30:0018600:24:49
1431Olszak ArturUstrońbrakM2 Mega 1975-1984 – 700:45:56 / 13 00:50:00 / 13 00:54:25 / 14 02:30:2218700:25:11
1582Serafinowski PiotrSkoczówOpony SerafinowskiM3 Mega 1965-1974 – 400:47:39 / 20 00:49:23 / 16 00:53:38 / 15 02:30:4217,9400:25:31
1617Urbanek KrzysztofRybnikGrupa Kolarska Viktoria RybnikM2 Mega 1975-1984 – 800:47:40 / 21 00:49:32 / 18 00:54:23 / 16 02:31:3717,8800:26:26
1729Gajdzik PiotrMikołówFEBYS PRO SERVICE BIKE TEAMM2 Mega 1975-1984 – 900:48:56 / 22 00:50:47 / 20 00:53:18 / 17 02:33:0217,6900:27:51
1895Lankocz PatrykCieszynbrakM2 Mega 1975-1984 – 1000:49:07 / 23 00:51:15 / 21 00:52:47 / 18 02:33:1017,61000:28:00
1951Osowski BartoszBielsko-Biała RemikBike.plM1 Mega 1985-1999 – 500:46:37 / 17 00:52:01 / 19 00:57:31 / 19 02:36:1017,3500:30:59
2053Kuczera MaciejbrakM3 Mega 1965-1974 – 500:51:26 / 27 00:52:05 / 23 00:53:40 / 20 02:37:1217,2500:32:01
2159Boruta AdrianŻorybrakM2 Mega 1975-1984 – 1100:47:28 / 19 00:53:34 / 22 00:56:50 / 21 02:37:5217,11100:32:41
2274Konieczny FilipbrakM1 Mega 1985-1999 – 600:45:43 / 11 00:51:22 / 17 01:02:58 / 22 02:40:0416,9600:34:53
2327Gołębiewski ArturbrakM2 Mega 1975-1984 – 1200:50:57 / 26 00:52:55 / 25 00:57:01 / 23 02:40:5516,81200:35:44
2416Syrek TomaszRybnikGrupa Kolarska Viktoria RybnikM2 Mega 1975-1984 – 1300:50:42 / 25 00:52:50 / 24 00:58:09 / 24 02:41:4116,71300:36:30
2588Wałaski KrzysztofCieszynbrakM3 Mega 1965-1974 – 600:51:43 / 28 00:53:25 / 27 00:58:07 / 25 02:43:1616,5600:38:05
2624Gorgosz AndrzejSkoczówOpony SerafinowskiM3 Mega 1965-1974 – 700:52:48 / 31 00:56:41 / 29 00:59:50 / 26 02:49:1915,9700:44:09
2749Radziszewski RyszardWodzisław Śl.brakM2 Mega 1975-1984 – 1400:51:54 / 29 00:55:55 / 28 01:05:09 / 27 02:52:5815,61400:47:48
2839Brycki TomaszJastrzębie ZdrójbrakM3 Mega 1965-1974 – 800:53:49 / 32 00:58:08 / 31 01:01:27 / 28 02:53:2515,6800:48:14
295Śliwka MieczysławUstrońBESKIDY BIKE CLUBM3 Mega 1965-1974 – 900:54:59 / 35 00:59:17 / 33 01:02:00 / 29 02:56:1715,3900:51:06
3075Konieczny GrzegorzbrakM3 Mega 1965-1974 – 1000:54:04 / 33 00:57:57 / 32 01:05:19 / 30 02:57:2115,21000:52:10
3114Cisak ArkadiuszRybnikGrupa Kolarska Viktoria RybnikM3 Mega 1965-1974 – 1100:55:25 / 37 01:00:25 / 34 01:11:03 / 31 03:06:5414,41101:01:43
3289Macura SewerynKowaleAGR Victoria HażlahM1 Mega 1985-1999 – 700:55:01 / 36 01:02:04 / 37 01:10:05 / 32 03:07:1114,4701:02:00
3365Buda DawidSkoczowbrakM2 Mega 1975-1984 – 1500:54:41 / 34 01:01:46 / 35 01:10:59 / 33 03:07:2714,41501:02:16
3433Mazurek PrzemysławbrakM2 Mega 1975-1984 – 1600:57:12 / 42 01:04:31 / 39 01:07:26 / 34 03:09:1014,31601:03:59
3520Rogacz RafałSkoczówOpony SerafinowskiM2 Mega 1975-1984 – 1700:56:06 / 40 01:00:58 / 36 01:12:48 / 35 03:09:5314,21701:04:42
3642Rudner AndrzejMikołówStowarzyszenie OrtusM3 Mega 1965-1974 – 1201:01:51 / 47 01:03:12 / 42 01:04:56 / 36 03:10:0014,21201:04:49
3750Legierski AndrzejbrakM3 Mega 1965-1974 – 1300:52:40 / 30 00:56:53 / 30 01:21:37 / 37 03:11:1114,11301:06:01
38106Kiszka ZbigniewJastrzebie-ZdrojTomazi Bike Jastrzębie-ZdrójM3 Mega 1965-1974 – 1400:55:41 / 38 01:04:29 / 38 01:15:13 / 38 03:15:2313,81401:10:12
3936Wolny WiesławBielsko-BiałaOpony SerafinowskiM3 Mega 1965-1974 – 1501:03:10 / 48 01:06:20 / 45 01:07:34 / 39 03:17:0513,71501:11:54
4073Thorz MarekKatowicebrakM3 Mega 1965-1974 – 1601:00:21 / 46 01:04:33 / 41 01:13:16 / 40 03:18:1213,61601:13:01
4172Spilok TadeuszUstrońbrakM4 Mega -1964 – 100:59:58 / 45 01:05:54 / 43 01:13:21 / 41 03:19:1413,6101:14:03
4261Szczotka RafałSkoczówFOPSM1 Mega 1985-1999 – 800:44:50 / 6 00:47:27 / 8 01:55:21 / 42 03:27:3913801:22:28
4368Bujok TomaszIstebnabrakM1 Mega 1985-1999 – 900:57:57 / 43 01:14:18 / 46 01:17:33 / 43 03:29:4912,9901:24:38
44115Herda WłodzimierzGoleszówbrakM3 Mega 1965-1974 – 1701:06:10 / 52 01:11:33 / 48 01:13:44 / 44 03:31:2812,81701:26:17
45107Duda DamianSkoczówbrakM2 Mega 1975-1984 – 1800:58:40 / 44 01:10:43 / 44 01:22:21 / 45 03:31:4612,71801:26:35
46122Pitroń ArekBielsko-BiałabrakM1 Mega 1985-1999 – 1001:07:28 / 53 01:08:12 / 47 01:17:38 / 46 03:33:1912,71001:28:08
47121Urbański DamianBielsko-BiałabrakM1 Mega 1985-1999 – 1101:05:53 / 51 01:11:57 / 49 01:25:04 / 47 03:42:5512,11101:37:44
4844Kistowski MarcinJaworzebrakM3 Mega 1965-1974 – 1801:07:31 / 54 01:14:34 / 50 01:27:09 / 48 03:49:1511,81801:44:04
49109Podleśny MarianbrakM3 Mega 1965-1974 – 1900:49:51 / 24 00:54:25 / 26 01:44:1617,319-1 okr.
5048Batko KrzysztofBielsko-BiałabrakM1 Mega 1985-1999 – 1200:56:55 / 41 01:07:19 / 40 02:04:1414,512-1 okr.
5118Tomaszewski TomaszTychybrakM2 Mega 1975-1984 – 1901:08:35 / 55 01:23:42 / 51 02:32:1711,819-1 okr.
52117Sadecki BogdanKatowicebrakM3 Mega 1965-1974 – 2001:13:21 / 56 01:28:43 / 52 02:42:0411,120-1 okr.
532Nieboras JanuszDzięgielówJerzy MTBM2 Mega 1975-1984 – 2000:45:57 / 14 00:45:5719,620-2 okr.
5432Trela TomaszWęgierska GórkabrakM2 Mega 1975-1984 – 2100:55:48 / 39 00:55:4816,121-2 okr.
5558Grabowski KarolbrakM1 Mega 1985-1999 – 1301:04:02 / 49 01:04:0214,113-2 okr.
56108Mazur MarcinbrakM2 Mega 1975-1984 – 2201:04:14 / 50 01:04:141422-2 okr.
57118Dziwiński KamilMrzygłódbrakM1 Mega 1985-1999 – 1401:18:20 / 57 01:18:2011,514-2 okr.