Kraków 2015-12-12

Krakowski Bieg Świetlików ZIMA 2015

Wyniki M2 od 70kg do 90kg

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Czas sum.Czas bruttoVśrRóżnica
11198WOŹNIAK JAKUBDOTSPORT.PL00:15:52 / 1 00:17:18 / 1 00:33:1100:33:1118,100:00:00
21077SZYMEL MICHAŁŁAŃCUT00:17:41 / 2 00:19:48 / 2 00:36:2800:37:291600:03:16
3383GAWRON BOGDANLIMANOWABRYGADA BESKIDÓW00:17:56 / 4 00:20:31 / 4 00:37:2600:38:2815,600:04:15
41030KURKIEWICZ KRZYSZTOFKOŃCZYCE00:18:07 / 6 00:20:23 / 5 00:37:2800:38:3015,600:04:17
5903KRYGIER MARCINGDYNIAPGB SPORTOWA PACZKA00:17:47 / 3 00:20:53 / 6 00:37:3900:38:4115,500:04:28
61216Geoff OwensKrakówbrak00:18:12 / 7 00:20:35 / 7 00:37:4600:38:4815,500:04:35
7781PIETRASIAK DANIELSOSNOWIECSPORT POZIOM 450 / HARPAGAN SOSNOWIEC00:18:06 / 5 00:19:45 / 3 00:37:5200:37:5215,800:04:41
8642IDZI PIOTRKRAKÓWWARCZĄCE SZPRYCHY00:18:16 / 8 00:21:10 / 9 00:38:2500:39:2715,200:05:14
9304ZIEMSKI BARTOSZBIELSKO - BIAŁABBRIDERZ00:19:13 / 15 00:19:51 / 8 00:38:4400:39:0415,400:05:33
10339POLAK JAROSŁAWKRAKÓW00:18:50 / 10 00:21:06 / 10 00:38:5400:39:561500:05:43
11129GAWLIK SŁAWEKKRAKÓWMAM-W00:19:42 / 21 00:20:16 / 11 00:38:5700:39:591500:05:46
12930MICHALAK ARTURBŁONIEPGB SPORTOWA PACZKA00:19:08 / 14 00:21:49 / 15 00:39:5600:40:5814,600:06:45
13938DZIERŻAWSKI ŁUKASZKRAKÓWPGB SPORTOWA PACZKA00:18:58 / 11 00:21:04 / 12 00:39:5600:40:031500:06:45
1424ROJEK MACIEJ00:19:13 / 16 00:21:54 / 17 00:40:0500:41:0714,600:06:54
151056PODGÓRSKI JERZYKRAKÓWLACHO TEAM00:19:25 / 18 00:21:47 / 19 00:40:1100:41:1214,600:07:00
16485BARAN MATEUSZSZYMBARK00:18:42 / 9 00:21:47 / 13 00:40:2800:40:3014,800:07:17
17382GAWRON JANUSZLIMANOWABRYGADA BESKIDÓW00:19:05 / 13 00:21:29 / 14 00:40:3300:40:3514,800:07:22
18598CZYŻEWSKI KRZYSZTOFWIELICZKABEZ KLUBU00:19:00 / 12 00:21:59 / 16 00:40:5900:40:5914,600:07:48
19733RUSIN KRZYSZTOFSZARÓWBRAK00:19:27 / 19 00:21:44 / 18 00:41:0500:41:1214,600:07:54
2097ŁUCZYŃSKI MICHAŁKRAKÓW00:19:20 / 17 00:21:57 / 20 00:41:1200:41:1814,500:08:01
2170KOSTAŃSKI MACIEJKRAKÓWMMM TEAM00:19:44 / 22 00:22:46 / 21 00:41:2800:42:3014,100:08:17
22539HANASIEWICZ SZYMONKRAKÓWAZS AWF KRAKÓW MASTERS00:19:54 / 23 00:22:40 / 22 00:41:3300:42:3514,100:08:22
23431AUGUSTYN MARCINGABUŁTÓW / KAZIMIERZA WIELKA00:19:40 / 20 00:23:02 / 27 00:41:4100:42:421400:08:30
241260Gut JacekPrzewrotneOSP Hucisko00:21:11 / 53 00:21:38 / 29 00:41:4700:42:491400:08:36
25193WIŚNIEWSKI KRZYSZTOFWARSZAWADRUŻYNA BSS00:20:55 / 45 00:21:59 / 32 00:42:0000:42:551400:08:49
261068SULIGA PIOTRKRAKÓW00:20:14 / 25 00:22:23 / 23 00:42:1300:42:3814,100:09:02
271200OLEJNIK BARTOSZDOTSPORT.PL00:21:12 / 55 00:21:41 / 31 00:42:1600:42:541400:09:05
28972NALEPKA PIOTRTARNOW00:20:43 / 37 00:22:37 / 35 00:42:1800:43:2013,800:09:07
291019FIREK PIOTRJORDANÓWUKS DELTA JORDANÓW00:20:16 / 26 00:22:23 / 24 00:42:2800:42:3914,100:09:17
30420BEDNARCZYK KRZYSZTOFKRAKÓWRADZIECCYUCZENI.PL00:20:53 / 43 00:21:55 / 28 00:42:2900:42:481400:09:18
31792DOMURAT ZBIGNIEWCHRZANÓWFINISH PROFILES00:20:23 / 28 00:22:18 / 26 00:42:3700:42:421400:09:26
32120URYGA JAKUBKRAKÓWDEUTSCHE BANK MARATHON TEAM00:20:37 / 33 00:22:19 / 33 00:42:4000:42:571400:09:29
33196DYRGA SEBASTIANKRAKÓW00:20:09 / 24 00:22:31 / 25 00:42:4100:42:4114,100:09:30
341212Mormul PrzemysławWysokaPANALPINA00:20:39 / 36 00:22:12 / 30 00:42:4300:42:521400:09:31
35797STĘPNIK PAWEŁSZADKOWICE OGRODZIMVICTORIA SZADEK BIEGA00:20:46 / 39 00:23:03 / 40 00:42:4800:43:5013,700:09:37
36588KONOPKA KAMILKROŚNICA00:20:45 / 38 00:22:21 / 34 00:42:5400:43:0613,900:09:42
37902GOLONKA BARTOSZWROCŁAWPGB SPORTOWA PACZKA00:20:52 / 42 00:23:21 / 49 00:43:1200:44:1413,600:10:01
381018FIREK KAROLJORDANÓWUKS DELTA JORDANÓW00:20:24 / 29 00:23:03 / 36 00:43:1600:43:2713,800:10:05
39511HOLEWA GRZEGORZRADZISZÓWBRAK00:21:06 / 52 00:22:41 / 38 00:43:1900:43:4713,700:10:08
40973KNAPIK TOMASZOLKUSZ00:20:38 / 34 00:23:59 / 57 00:43:3600:44:3813,400:10:25
41572TERESIŃSKI PATRYKKRAKÓWFABRYKA KURZU I PIACHU00:22:51 / 110 00:22:18 / 66 00:43:3800:45:1013,300:10:27
42990DROBNY RAFAŁBRZESZCZE00:20:35 / 32 00:23:07 / 37 00:43:3900:43:4313,700:10:28
43626JAKUBIEC MACIEJCZELADŹ00:21:05 / 50 00:22:43 / 39 00:43:4200:43:4913,700:10:31
44185GRODECKI MARCINWADOWICEMAMATTI00:21:43 / 75 00:22:30 / 47 00:43:4700:44:1313,600:10:36
451078GAUDYN ADAMKWACZAŁA00:20:51 / 41 00:23:06 / 42 00:43:4700:43:5713,600:10:36
46376TOPOREK ŁUKASZKRAKÓW00:20:55 / 44 00:23:03 / 43 00:43:4900:43:5813,600:10:38
47907MISIEK MAREKGŁUCHOŁAZYPGB SPORTOWA PACZKA00:20:26 / 30 00:23:30 / 41 00:43:5400:43:5613,700:10:43
48409SZESZKO MAREKBYTOMKRSTKKF JASTRZĄB RUDA ŚLĄSKA00:21:46 / 78 00:22:26 / 46 00:43:5800:44:1313,600:10:47
49191ROGASCH STANISŁAWKRAKÓWBIEGAM BO LUBIĘ KRAKÓW00:24:06 / 154 00:21:55 / 86 00:43:5900:46:011300:10:48
50525BARZYCKI WOJCIECHOLKUSZ00:21:27 / 65 00:23:33 / 63 00:44:0000:45:0113,300:10:48
51934BARTOSIEWICZ MARCINKRAKÓWPGB SPORTOWA PACZKA00:21:14 / 56 00:22:49 / 44 00:44:0000:44:0313,600:10:49
52925ŻURAWSKI SŁAWOMIRKATOWICEPGB SPORTOWA PACZKA00:21:15 / 59 00:22:55 / 45 00:44:0700:44:1013,600:10:56
53882MIŚKIEWICZ PAWEŁŁÓDŹ00:20:59 / 47 00:23:29 / 55 00:44:0900:44:2813,500:10:58
5490SIWEK JACEKKRAKÓWAJRONMEN,PL00:20:50 / 40 00:23:31 / 51 00:44:1200:44:2213,500:11:01
55620ZEMBACZYŃSKI GRZEGORZKRAKÓWLAMA00:20:19 / 27 00:23:54 / 48 00:44:1300:44:1313,600:11:02
56955SKUTA MARIUSZKRAKÓWPGB SPORTOWA PACZKA00:21:12 / 54 00:23:06 / 50 00:44:1600:44:1913,500:11:05
57104ZEGARMISTRZ GRZEGORZKRAKÓW00:21:31 / 66 00:22:56 / 53 00:44:1700:44:2713,500:11:06
58335TRACZ ŁUKASZRADYMNOAQUAREH WWW.STYLSPA.COM.PL00:22:34 / 99 00:22:45 / 70 00:44:1800:45:1913,200:11:07
5931GIERLICKI BARTOSZKRAKÓWPKO BP00:21:17 / 61 00:24:02 / 71 00:44:1800:45:2013,200:11:07
60674BERGAŃSKI MICHAŁGRYBÓWMBERG TEAM00:20:30 / 31 00:23:55 / 52 00:44:2200:44:2613,500:11:11
61964WOJTAS JANUSZWARSZAWAPGB SPORTOWA PACZKA00:21:17 / 60 00:23:11 / 54 00:44:2500:44:2813,500:11:14
621095KUCHARCZYK PAWEŁKRAKÓWTATA OSZALAŁ RUNNING CREW00:22:03 / 85 00:22:54 / 62 00:44:2600:44:5813,300:11:15
631096TKACZUK EUGENIUSZBIELSK PODLASKI00:21:55 / 81 00:22:59 / 61 00:44:2700:44:5513,400:11:16
641148REICHEL MARCINKRAKÓW00:21:32 / 67 00:23:11 / 59 00:44:3100:44:4413,400:11:20
65510MACIAŚ ALEKSANDERSYGNECZÓW00:23:04 / 120 00:22:52 / 83 00:44:3300:45:5713,100:11:22
66624KERSCHBAUM PIOTRKRAKÓWJW 422800:20:39 / 35 00:23:57 / 56 00:44:3600:44:3713,400:11:25
67830WYDMAŃSKI PAWEŁZALESIE GOLCZOWSKIE00:21:06 / 51 00:23:36 / 58 00:44:4000:44:4213,400:11:29
681088DACYK SYLWESTERDĄBROWA GÓRNICZASAINT GOBAIN SQUAD00:22:18 / 93 00:23:27 / 80 00:44:4300:45:4513,100:11:32
69999KOZIOŁEK MATEUSZKRAKÓWSALEZJANIE00:22:04 / 87 00:23:06 / 67 00:44:4600:45:1113,300:11:35
70912PUTAJ RAFAŁKRAKÓWPGB SPORTOWA PACZKA00:21:14 / 58 00:23:36 / 60 00:44:4800:44:5113,400:11:37
71895ARENDARCZYK RAFAŁNIEDZICAKOLEGIUM SĘDZIÓW NOWY TARG00:21:24 / 63 00:23:41 / 64 00:44:4900:45:0613,300:11:38
72265GWIZDAŁA ŁUKASZKRZESZOWICE00:23:00 / 117 00:22:40 / 77 00:44:4900:45:4013,100:11:38
7356STOPKA MATEUSZZAŁUCZNEŁUCZNIK ZAŁUCZNE00:23:06 / 121 00:23:26 / 94 00:44:4900:46:3312,900:11:38
74158ŁATA PIOTRKRAKÓW00:22:51 / 109 00:23:11 / 88 00:44:5100:46:031300:11:40
75573BARTOSZ SEBASTIANMODLNICA00:22:34 / 100 00:23:03 / 76 00:44:5100:45:3813,100:11:40
76656SUDER PAWEŁPRZYSUCHA00:23:37 / 137 00:22:29 / 89 00:44:5500:46:061300:11:44
77970KŁOSOWSKI MICHAŁKRAKÓW00:21:37 / 71 00:23:30 / 65 00:45:0200:45:0713,300:11:50
78767OSYSZKO ANDRZEJNOWY WIŚNICZ00:21:50 / 79 00:23:24 / 69 00:45:0600:45:1413,300:11:55
79782DOMURAT LESZEKALWERNIANIEZRZESZONY00:21:03 / 48 00:24:08 / 68 00:45:0600:45:1113,300:11:55
80401GÓRKA MARCINKRAKÓW00:22:53 / 112 00:23:17 / 91 00:45:0700:46:101300:11:56
81255GURGUL SEBASTIANKRAKÓWAROMAT NÓG00:22:58 / 116 00:22:29 / 74 00:45:1100:45:2813,200:12:00
821230PODOLAK ALFREDPYSKOWICEAKMB PĘDZIWIATR GLIWICE00:21:44 / 76 00:24:02 / 81 00:45:1500:45:4713,100:12:04
83284ISKRZYCKI BARTŁOMIEJNOWY TARGNOWY TARG00:22:07 / 89 00:23:51 / 84 00:45:1600:45:591300:12:05
84399MULEWICZ MICHAŁKRAKÓW16BPD00:21:03 / 49 00:24:18 / 72 00:45:1800:45:2113,200:12:07
851080CIEŚLAK KAJETANKATOWICEZAPIERDALACZE PADEREWA00:21:57 / 82 00:23:32 / 75 00:45:2100:45:3013,200:12:10
86822RYRAK MICHAŁKRAKÓWCRAZBUD TEAM00:21:38 / 73 00:23:47 / 73 00:45:2400:45:2613,200:12:12
871243ZAWADZKI PIOTRKRAKÓWIBM BTO KRAKÓW00:21:25 / 64 00:24:16 / 78 00:45:2700:45:4213,100:12:16
881081DZIEDZIC KRZYSZTOFKRAKÓW00:21:45 / 77 00:24:06 / 82 00:45:3400:45:5213,100:12:23
89370URAM MACIEJKRAKÓW00:21:52 / 80 00:24:44 / 95 00:45:3500:46:3612,900:12:24
90380SZCZUREK ARTURKRAKÓW00:22:12 / 91 00:24:01 / 92 00:45:3800:46:141300:12:27
91384OBARZANEK MARCINKRAKÓW00:21:35 / 69 00:24:07 / 79 00:45:4000:45:4213,100:12:29
921006SOLARSKI PAWEŁKRAKÓWABM- TO ZNOWU MY00:23:14 / 124 00:23:59 / 106 00:45:4400:47:1412,700:12:33
93224SALIK STANISLAWWROCŁAW00:22:16 / 92 00:23:44 / 85 00:45:4400:46:011300:12:33
941140ICIAK KRYSTIANKRAKÓWHOME TEAM00:21:20 / 62 00:24:42 / 87 00:46:0000:46:021300:12:49
95669DOMAGAŁA PIOTRJAROSZOWIECTSUNAMI TEAM00:22:48 / 104 00:24:09 / 101 00:46:0400:46:5712,800:12:52
96791PRZYWARA PIOTRSKAWINAOPTIMA SKAWINA00:23:17 / 126 00:23:59 / 107 00:46:0400:47:1712,700:12:53
97537KLAKLA WOJCIECHSTRÓŻANIGHT RUNNERS KRAKÓW00:20:58 / 46 00:25:10 / 90 00:46:0800:46:081300:12:57
981107LIZAK DOMINIKTARNÓWINFINITY00:21:37 / 72 00:24:37 / 93 00:46:1400:46:151300:13:03
99977SEMENIUK ŁUKASZKRAKÓWWEBCON RUNNERS00:23:01 / 118 00:24:10 / 105 00:46:2400:47:1212,700:13:13
10021BRZESKI SZCZEPAN00:21:42 / 74 00:25:00 / 98 00:46:2500:46:4212,800:13:14
1011241SKROBOT ŁUKASZKRAKÓWIBM BTO KRAKÓW00:21:36 / 70 00:25:06 / 97 00:46:2600:46:4212,800:13:15
102641HADAŚ MICHAŁCZĘSTOCHOWA00:23:02 / 119 00:23:59 / 102 00:46:3300:47:0112,800:13:22
103827JARACZ BARTLOMIEJKRAKOW00:22:50 / 106 00:24:14 / 103 00:46:3400:47:0412,700:13:23
104102KOŻUCH PIOTRMARCINKOWICE00:22:45 / 103 00:24:19 / 104 00:46:3400:47:0512,700:13:23
105694PILCH MAREKKRAKÓWBIEGAMBOLUBIĘ KRAKÓW00:24:16 / 163 00:22:22 / 96 00:46:3800:46:3912,900:13:27
106393MACINA DARIUSZKRAKÓWMAKING WAVES00:23:24 / 129 00:24:19 / 114 00:46:4200:47:4412,600:13:31
107571ŻEBROWSKI SEBASTIANBYTOMPURE FIRE TEAM00:22:40 / 102 00:25:05 / 116 00:46:4300:47:4512,600:13:32
108548BUCZEK JERZYKRAKÓW00:23:40 / 140 00:23:48 / 110 00:46:4300:47:2812,600:13:32
109145GRABOWICZ ANDRZEJKRAKÓWWKS WAWEL-BNO00:22:23 / 95 00:24:29 / 99 00:46:4600:46:5212,800:13:35
1101112KOŹMIŃSKI MARCINKRAKÓW00:21:34 / 68 00:25:20 / 100 00:46:4700:46:5512,800:13:36
1111138GOSTEVS FILIPSSKAWINA00:24:49 / 180 00:23:14 / 122 00:46:4800:48:0412,500:13:37
112761BOCHENEK PRZEMYSŁAWKRAKÓWNIGHT RUNNERS KRAKÓW00:24:53 / 183 00:23:06 / 120 00:46:4800:47:5912,500:13:37
113691PROCHWICZ MARCINKRAKÓWDELFIN SPORT&FUN00:23:33 / 135 00:24:09 / 113 00:46:5500:47:4212,600:13:44
114553MACIEJEWSKI MARCINWIELICZKA00:22:09 / 90 00:25:14 / 108 00:47:0500:47:2412,700:13:54
1151193BARTKIEWICZ PRZEMEKKRAKÓW00:22:55 / 113 00:24:47 / 112 00:47:1300:47:4212,600:14:02
116468WOJCIECHOWSKI KRZYSZTOFŁAŃCUT00:22:28 / 97 00:24:57 / 109 00:47:1400:47:2512,700:14:03
117253KUCIŃSKI KRZYSZTOFKRAKÓW00:24:25 / 169 00:24:23 / 131 00:47:1900:48:4812,300:14:08
118321WARCHAŁ BARTOSZKRAKÓW00:22:50 / 107 00:24:56 / 117 00:47:2500:47:4612,600:14:14
119225OSUSZEK MARCINWOLBROMWOLBROM TEAM00:24:10 / 158 00:24:39 / 133 00:47:2700:48:5012,300:14:16
120476OLCZAK DANIELKRAKÓWNOWA HUTA TEAM00:24:56 / 188 00:24:13 / 139 00:47:2900:49:1012,200:14:17
121466WOJDAŁA PIOTRWIELICZKA00:22:02 / 83 00:25:32 / 111 00:47:3300:47:3512,600:14:22
122724PODGÓRSKI PAWEŁKRAKÓWTIME TO BIKE TEAM00:24:18 / 164 00:23:50 / 123 00:47:3300:48:0912,500:14:22
123704SZYMAŃSKI MICHAŁJAROSZÓWSTRZEGOMSKA DWUNASTKA00:23:39 / 139 00:24:10 / 119 00:47:3800:47:5012,500:14:27
124795MARKIEWICZ SEBASTIANKRAKÓW00:22:04 / 86 00:25:45 / 118 00:47:4400:47:4912,500:14:33
125794KAZUBSKI PIOTRKRAKÓW00:22:05 / 88 00:25:39 / 115 00:47:4400:47:4512,600:14:33
126389WIERZBICKI KONRADGIEBUŁTÓW00:23:15 / 125 00:25:02 / 124 00:47:4900:48:1812,400:14:38
127775KRUPINSKI SZYMONGIEBULTOW00:25:08 / 197 00:24:18 / 147 00:47:5800:49:2712,100:14:46
1281070CHRZĄSZCZ PAWEŁKRAKÓWNAUKA BIEGA00:24:54 / 186 00:25:09 / 158 00:48:0000:50:031200:14:49
129299SKOCZYPIEC ARTURZAGÓRZ00:22:36 / 101 00:25:24 / 121 00:48:0000:48:0112,500:14:49
130182SZOZDA DAMIANJAWORZNO00:23:58 / 149 00:25:14 / 140 00:48:1000:49:1212,200:14:59
131199STANEK JACEKKRAKÓW3SGO00:22:03 / 84 00:27:13 / 142 00:48:1100:49:1612,200:15:00
132679GRĄDZIEL BARTŁOMIEJKRAKÓW00:23:18 / 127 00:25:15 / 127 00:48:1200:48:3312,400:15:01
133406BARTOSZUK RYSZARDBIBICE00:25:32 / 208 00:24:39 / 160 00:48:1300:50:121200:15:02
134483PALEJ MICHAŁKRAKÓW00:24:00 / 150 00:24:56 / 134 00:48:1400:48:5612,300:15:03
135595ŚWIĄĆ ANDRZEJBIBICE00:25:30 / 206 00:24:44 / 162 00:48:1500:50:1511,900:15:04
136130DZIEDZINA TOMASZKRAKÓWNIGHT RUNNERS00:23:24 / 128 00:25:12 / 128 00:48:1800:48:3612,300:15:07
137608ZAJCHOWSKI MAREKMODERÓWKAULKS TECHNIK TRZCINICA00:24:05 / 153 00:25:09 / 141 00:48:1900:49:1512,200:15:08
138173FOLEJEWSKI MIROSŁAWKRAKÓWNIEZRZESZONY00:22:56 / 114 00:25:42 / 129 00:48:2300:48:3812,300:15:12
1391236LEGIERSKI LESZEKHAŻLACH00:24:25 / 167 00:24:44 / 138 00:48:2400:49:0912,200:15:13
1401244MOL PAWEŁKRAKÓWIBM BTO KRAKÓW00:24:56 / 187 00:24:42 / 152 00:48:2600:49:3912,100:15:14
141716SZMIDT MARIUSZZAGNAŃSKZAGNAŃSK BIEGA00:22:48 / 105 00:25:43 / 125 00:48:2600:48:3212,400:15:15
14227KULMA DANIELGDÓW00:23:25 / 130 00:25:33 / 135 00:48:2700:48:5812,300:15:16
1431141BRZEGOWSKI DARIUSZKRAKÓWORTHOMEDICAL00:23:44 / 142 00:25:03 / 130 00:48:2900:48:4812,300:15:18
144969DONNITHORNE ANDREWPITSTONESEFMIN00:23:37 / 138 00:25:11 / 132 00:48:2900:48:4912,300:15:18
145216LITKE MAREKKRAKÓWDRUŻYNA SZPIKU/JW 422800:22:33 / 98 00:26:00 / 126 00:48:3200:48:3312,400:15:21
14679RUDECKI JACEKPRZYTKOWICE00:24:25 / 170 00:25:02 / 148 00:48:4700:49:2812,100:15:35
147544DZIKOWSKI JOZEFTYMOWANIEZRZESZONY00:23:31 / 134 00:25:27 / 136 00:48:4900:48:5912,200:15:38
148452KUCMIERCZYK GRZEGORZRZASKAWISLA00:21:14 / 57 00:27:51 / 137 00:48:5500:49:0512,200:15:44
149684BIELACH TOMASZKRAKÓW00:27:00 / 254 00:24:14 / 185 00:48:5700:51:1511,700:15:46
1501240MUSIAŁ MARCINGOLKOWICE00:23:41 / 141 00:25:42 / 145 00:48:5800:49:2312,100:15:47
1511032GAIK SEBASTIANKIELCEROVESE RUNNING TEAM00:24:51 / 181 00:25:11 / 157 00:48:5900:50:021200:15:48
152981ADAMCZYK JANUSZGRÓDEK N/D00:23:28 / 133 00:25:52 / 144 00:49:0200:49:2112,200:15:51
1531114DZIEDZIC ANDRZEJDĄBROWA TARNOWSKABHP00:24:02 / 152 00:25:36 / 151 00:49:0500:49:3912,100:15:54
154576SPODYMEK TOMEKBIBICE00:24:54 / 185 00:25:05 / 155 00:49:0500:50:001200:15:54
155611DZIEWOŃSKI KONRADKRAKÓWGRYGLEWSKIEGO00:23:13 / 122 00:26:22 / 150 00:49:1300:49:3612,100:16:01
1561055KŁOSOWSKI KAROLKRAKÓWLOS TREPOS COMPANIEROS00:26:03 / 229 00:24:40 / 172 00:49:1300:50:4411,800:16:02
15752KWAŚNIK MICHAŁOLKUSZROWER, LUBIĘ GO !!!00:23:13 / 123 00:26:02 / 143 00:49:1500:49:1612,200:16:04
1581135FORYSTEK JÓZEFKRAKÓWWKS WAWEL SEKCJA BNO00:22:51 / 108 00:26:33 / 146 00:49:2000:49:2412,100:16:09
159496BOCHACZYK GRZEGORZPODWILK00:22:18 / 94 00:27:11 / 149 00:49:2300:49:2912,100:16:12
16054LATAŁA JAROSŁAWKRAKÓWPKO BANK POLSKI00:25:08 / 196 00:25:26 / 169 00:49:2900:50:3511,900:16:18
161121JUSZCZYK ANDRZEJKRAKÓW00:24:25 / 168 00:25:37 / 156 00:49:3200:50:021200:16:21
162776TARNACKI MICHAŁKRAKÓW00:25:14 / 200 00:25:27 / 171 00:49:3200:50:4111,800:16:21
163204KIEŁTYKA MARCINMODLNICAHUSARIA RACE TEAM00:23:56 / 148 00:26:03 / 154 00:49:3200:50:001200:16:21
1641105KĘDZIOR TOMASZKRAKÓWSTO00:24:10 / 157 00:26:05 / 163 00:49:3500:50:1611,900:16:23
1651131CZECH TOMASZKRAKÓW00:25:36 / 213 00:24:52 / 166 00:49:3600:50:2911,900:16:25
166850ŁYSZCZEK DOMINIKKRAKÓW00:26:23 / 240 00:25:29 / 211 00:49:4500:51:5311,600:16:34
167743BOCHENEK WOJCIECHKOSZYCE WIELKIENZ00:25:00 / 192 00:25:22 / 165 00:49:4500:50:2211,900:16:34
168983GELETA MAREKKRAKÓW00:23:26 / 131 00:26:29 / 153 00:49:4600:49:561200:16:35
169874URYGA PIOTRZIELONKI00:23:45 / 144 00:26:18 / 159 00:49:4800:50:041200:16:37
170747DOWOLSKI KRZYSZTOFBYTOMPURE FIRE TEAM00:22:52 / 111 00:27:57 / 176 00:49:4800:50:5011,800:16:37
17116KWIECIEŃ MARCIN00:24:26 / 171 00:26:25 / 177 00:49:5100:50:5111,800:16:40
172857SOLAŃSKI MICHAŁKRAKÓWKMC-GLOBAL.COM00:25:13 / 199 00:25:43 / 178 00:49:5100:50:5611,800:16:40
173689FOLWARSKI GRZEGORZRABA WYŻNA00:25:34 / 210 00:25:56 / 197 00:49:5600:51:3011,600:16:45
174736SZCZERBAK BARTŁOMIEJZELKOWCAR SERWIS00:25:16 / 201 00:25:28 / 173 00:49:5800:50:4411,800:16:47
175123RYNKIEWICZ FILIPŁÓDŹ00:24:21 / 165 00:26:09 / 167 00:49:5900:50:3111,900:16:48
176859DUSZA MICHAŁŻERNICA00:24:48 / 179 00:26:10 / 179 00:50:0300:50:5811,800:16:52
177365SUCHOWIEJKO MAREKKRAKÓW00:24:27 / 173 00:26:11 / 170 00:50:0400:50:3811,800:16:53
1781066STĘŻOWSKI DARIUSZOŚWIĘCIM00:24:13 / 161 00:26:03 / 164 00:50:0400:50:1711,900:16:53
1791064ĆWIEK PAWEŁKRAKÓW00:23:34 / 136 00:27:00 / 168 00:50:0800:50:3411,900:16:57
180484ŻÓŁTEK MIROSŁAWKRAKÓW00:25:22 / 205 00:26:13 / 200 00:50:0900:51:3511,600:16:57
1811034SNOWARSKI WITOLDSIERADZ00:22:26 / 96 00:27:48 / 161 00:50:1100:50:1411,900:17:00
182305SZPRYCHA WOJCIECHBIELSKO-BIAŁA00:24:54 / 184 00:26:31 / 193 00:50:1400:51:2611,700:17:03
183604MADEJ MIROSŁAWKRAKÓW00:24:22 / 166 00:26:44 / 183 00:50:2500:51:0711,700:17:14
18414HUDZIK ROBERTWATAHA RUNNERS ALWERNIA00:25:46 / 218 00:25:38 / 191 00:50:2700:51:2411,700:17:16
185455BUCZEK BARTOSZKRAKÓW00:25:55 / 223 00:25:44 / 203 00:50:2800:51:4011,600:17:17
1868GÓRNICKI PIOTR00:24:43 / 177 00:26:40 / 190 00:50:2900:51:2411,700:17:18
1871146SKALNIAK PATRYKKRAKÓW00:25:58 / 225 00:25:19 / 186 00:50:2900:51:1811,700:17:18
188523SURMA DAWIDSOSNOWIEC00:25:58 / 224 00:25:20 / 187 00:50:2900:51:1811,700:17:18
189306JĘDRZEJCZYK TOMASZKRAKÓW00:22:58 / 115 00:27:51 / 175 00:50:3000:50:4911,800:17:19
190737URBANIK RAFAŁKRAKÓWNIGHT RUNNERS00:23:46 / 146 00:26:58 / 174 00:50:3100:50:4511,800:17:19
191159HIPNER MARCINBABICESPOT PSZCZYNA00:24:44 / 178 00:26:59 / 205 00:50:3300:51:4311,600:17:22
192764PELC PIOTRŁAŃCUT00:26:04 / 231 00:25:23 / 195 00:50:3400:51:2811,700:17:23
1931003KWECKO ŁUKASZKRAKÓWABM- TO ZNOWU MY00:26:17 / 235 00:25:52 / 218 00:50:3700:52:0911,500:17:26
1941111SZPILA GRZEGORZKRAKÓW00:25:44 / 216 00:26:05 / 209 00:50:3700:51:5011,600:17:26
195530KOSIŃSKI DANIELIZABELINVEGE CANIBAL TEAM00:26:33 / 242 00:25:34 / 216 00:50:3800:52:0811,500:17:27
1961031PADLEWSKI WITOLDKRAKÓW00:25:38 / 214 00:26:17 / 214 00:50:4200:51:5611,600:17:30
197139TOKARSKI RAFAŁKRAKÓW00:23:27 / 132 00:27:39 / 182 00:50:4300:51:0711,700:17:32
1981076FLOREK MICHAŁKRAKÓWJW 277100:26:34 / 244 00:25:19 / 212 00:50:4400:51:5411,600:17:33
199222PRADEL GRZEGORZKRAKÓWJW 468600:24:59 / 191 00:26:31 / 199 00:50:4500:51:3111,600:17:34
20069SOKOŁOWSKI ZBIGNIEWKRAKÓW00:25:59 / 227 00:25:36 / 201 00:50:4600:51:3611,600:17:35
20178NAZIM TADEUSZSKAWINA00:23:44 / 143 00:27:14 / 180 00:50:4800:50:5811,800:17:37
202432STOBIERSKI PRZEMEKMICHAŁOWICEBENEFICJENCI REGENERACJI00:27:04 / 256 00:24:20 / 189 00:50:5000:51:2411,700:17:39
203584FITAS PAWEŁKRAKÓWNIGHT RUNNERS00:24:11 / 159 00:26:52 / 181 00:50:5000:51:0311,800:17:39
204590FRĄCZEK KAMILMUCHARZ00:25:17 / 202 00:26:09 / 192 00:50:5400:51:2611,700:17:43
2051061KWASEK KAZEKBIBICEESKADRA KRAKÓW00:24:00 / 151 00:27:09 / 184 00:50:5500:51:1011,700:17:44
