Kraków 2015-12-12

Krakowski Bieg Świetlików ZIMA 2015

Wyniki M3 od 90kg

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Czas nettoCzas bruttoVśrRóżnica
1718BUJAS MARCINOLKUSZOLKUSZBIEGA.PL00:19:16 / 2 00:21:19 / 1 00:39:3400:40:3514,800:00:00
2352MOSSOCZY ZBIGNIEWZABIERZÓWBIKEBOARD00:19:10 / 1 00:22:19 / 2 00:40:2700:41:2914,523:59:52
323KUFLIK MIROSŁAW00:21:32 / 5 00:22:31 / 3 00:44:0300:44:0413,600:03:27
441ZEGARMISTRZ JACEKKRAKÓWPROBALANS.PL00:20:43 / 3 00:23:48 / 4 00:44:2200:44:3113,500:03:46
5762ORDZOWIAŁY PIOTROSIELECTEAM RAPACZ00:21:18 / 4 00:24:16 / 5 00:44:3300:45:3513,200:03:57
6171KULANTY KRZYSZTOFKRZYWOPLOTYKULANCIAKI00:22:47 / 6 00:23:57 / 6 00:45:5200:46:4412,800:05:16
7844SITARZ KAMILPRZEMYŚL00:22:55 / 7 00:24:21 / 7 00:47:0200:47:1712,700:06:26
8861PORABIK JANUSZWEGRZCE WIELKIETHE NATURE FARM00:23:45 / 15 00:24:36 / 11 00:47:3800:48:2212,400:07:02
9337JASIŃSKI PAWEŁKRAKOW00:23:13 / 11 00:25:03 / 9 00:47:4800:48:1612,400:07:12
10341BODZIOCH GRZEGORZGORLICE00:23:08 / 10 00:25:10 / 10 00:47:5500:48:1912,400:07:19
111091WELM GRZEGORZCZĘSTOCHOWAZABIEGANI CZĘSTOCHOWA00:23:00 / 8 00:25:13 / 8 00:48:0300:48:1312,400:07:27
12334Morawiec KrzysztofTARNÓWPERFECTSHAPE.PL00:24:19 / 19 00:25:18 / 16 00:48:4700:49:3812,100:08:11
131020SEROCZYŃSKI DOMINIKKRAKÓWZIS KRAKÓW00:23:00 / 9 00:26:01 / 12 00:48:5500:49:0212,200:08:19
14390SĘK MAREKKRAKÓWAKTYWNA STRONA ŻYCIA00:23:33 / 14 00:25:49 / 13 00:48:5800:49:2212,200:08:22
15381GRAMATYKA PAWEŁKRAKÓW00:23:56 / 17 00:25:32 / 15 00:49:0700:49:2812,100:08:31
161047CEKIERA ROBERTKRAKÓWARCHITEKTCEKIERA.PL00:25:20 / 27 00:24:59 / 17 00:49:1100:50:2011,900:08:35
17106WYPYCH PAWEŁJERZMANOWICE00:23:26 / 12 00:25:59 / 14 00:49:1700:49:2612,100:08:41
18884GRUCHAŁŁA RAFAŁBRZOSKWINIABEZ KLUBU00:25:01 / 24 00:25:53 / 20 00:49:5300:50:5411,800:09:17
19697BUTRYN WOJCIECHKRAKÓW00:23:28 / 13 00:27:01 / 18 00:50:1200:50:3011,900:09:36
201013TWARDOWSKI MACIEJKRAKÓWABM- TO ZNOWU MY00:23:47 / 16 00:26:49 / 19 00:50:3100:50:3611,900:09:55
21522BLAUT MARCINKRAKÓWNIGHT RUNNERS00:25:00 / 23 00:26:51 / 23 00:50:4400:51:5111,600:10:08
22502SIMANKOWICZ SEBASTIANKRAKÓW00:25:04 / 25 00:26:22 / 21 00:50:4800:51:2611,700:10:12
23478MIGDAŁ ADRIANKRAKÓW00:25:13 / 26 00:26:51 / 24 00:51:0300:52:0411,500:10:27
24325VUCO IVOJAKTORÓW00:24:28 / 20 00:27:02 / 22 00:51:0300:51:3111,600:10:27
25579GŁOGOWSKI PAWEŁKRAKÓW00:25:46 / 30 00:26:35 / 26 00:51:2400:52:2111,500:10:48
26428KUCHARSKI REMIGIUSZJAGNIĄTKÓWJAGNIĄTKÓW BIEGA00:24:50 / 22 00:27:16 / 25 00:51:2500:52:0611,500:10:49
27161WIŚNIEWSKI RAFAŁKRAKÓWNIGHT RUNNERS00:26:53 / 41 00:27:12 / 35 00:51:5500:54:0611,100:11:19
28155BALICKI MARCINWIELICZKA00:25:57 / 34 00:26:57 / 27 00:52:4100:52:5511,300:12:05
29732WOJAS MARCINKRAKÓWNIEZRZESZONY00:24:15 / 18 00:28:41 / 28 00:52:4500:52:5611,300:12:09
30162BŁACHNO MARCINKRAKÓWANIOŁKI CHARLIEGO00:25:57 / 33 00:28:08 / 34 00:52:5900:54:0511,100:12:23
31246GRZEJDZIAK WIKTORKRAKÓWFATH00:26:03 / 35 00:27:31 / 30 00:53:1100:53:3511,200:12:35
32348KIDA ANDRZEJKRAKÓWNIEZRZESZONY00:24:45 / 21 00:28:32 / 29 00:53:1200:53:1711,300:12:36
33318BIERNAT DANIELRABKA-ZDRÓJAN-REN TEAM00:25:46 / 31 00:28:11 / 31 00:53:1700:53:5711,100:12:41
34984KURDZIEL MAREKCZERNA00:27:13 / 44 00:27:07 / 36 00:53:1700:54:201100:12:41
351192KOSMOWSKI PAWEŁSZCZYRKDOTSPORT.PL00:28:04 / 56 00:26:59 / 38 00:53:1800:55:0410,900:12:42
361069KĘTRZYŃSKI RYSZARDMIELECZABIEGANI MIELEC00:25:43 / 29 00:28:16 / 32 00:53:2400:53:5911,100:12:48
37607GUBAŁA PIOTRKRAKÓW00:27:56 / 52 00:27:14 / 40 00:53:3800:55:1010,900:13:02
38894TAJCHMAN PIOTRKRAKÓW00:27:57 / 54 00:27:40 / 45 00:53:4000:55:3810,800:13:04
391083LOSOR ANDRZEJPRÓSZKÓW00:25:39 / 28 00:28:22 / 33 00:53:5400:54:0211,100:13:18
401097ŻMIGRODZKI DAMIANKRAKÓWBANIALUKA RUNNING TEAM00:25:46 / 32 00:28:47 / 37 00:53:5700:54:331100:13:21
41497SOWA PAWEŁŻYWIEC00:27:43 / 50 00:28:07 / 46 00:54:1100:55:5010,700:13:35
42249MĄCZKA MICHAŁOLKUSZOLKUSZBIEGA.PL00:28:22 / 60 00:27:12 / 44 00:54:1200:55:3510,800:13:36
43648CZAJA ANDRZEJNIEGOWONICE00:26:44 / 39 00:28:49 / 43 00:54:2000:55:3310,800:13:45
44135ANDRUCHÓW PAWEŁKRAKÓWWATAHA RUNNERS ALWERNIA00:27:29 / 48 00:27:58 / 42 00:54:3100:55:2810,800:13:55
45986PRZEBINDA BOGDANCZERNICHÓW00:26:29 / 36 00:28:37 / 39 00:54:3700:55:0610,900:14:01
46487POKWAP KRZYSZTOFWOLBROMWOLBROMTEAM00:26:42 / 38 00:29:24 / 47 00:54:4300:56:0710,700:14:07
4746WIECZOREK SEBASTIAN00:27:08 / 42 00:28:11 / 41 00:54:5400:55:1910,800:14:18
48900DUDEK DARIUSZBIERUŃ00:27:15 / 45 00:29:17 / 51 00:55:3200:56:3210,600:14:56
49852GRZESIAK GRZEGORZZIELONKIEULEO RUNNING TEAM00:26:41 / 37 00:29:39 / 48 00:55:3700:56:2010,600:15:01
501238BOGUSZ MACIEJKRAKÓW00:27:23 / 47 00:29:02 / 49 00:55:4200:56:2610,600:15:06
51803DĄBROWSKI MICHAŁWARSZAWA00:27:12 / 43 00:29:15 / 50 00:55:5000:56:2710,600:15:14
52206BOROWIECKI PIOTRKRAKÓW00:29:01 / 68 00:28:40 / 55 00:55:5600:57:4210,400:15:20
5357BERNACKI ARTURKRAKÓW00:28:23 / 62 00:29:12 / 53 00:56:0600:57:3610,400:15:30
54422WŁOCH MARIUSZWIELICZKA00:27:57 / 53 00:29:48 / 56 00:56:0900:57:4610,400:15:33
55372KARWIŃSKI MARCINKRAKÓW00:28:31 / 64 00:29:05 / 54 00:56:2400:57:3710,400:15:48
56886KOŁODZIEJ PAWEŁRUDA ŚLĄSKA00:28:00 / 55 00:29:27 / 52 00:56:3400:57:2710,400:15:58
57564SKUZA GRZEGORZDOBCZYCEZS DOBCZYCE TEAM00:26:48 / 40 00:31:04 / 57 00:57:0600:57:5310,400:16:30
58947PIĄTEK KRZYSZTOFCHECHŁOPGB SPORTOWA PACZKA00:28:07 / 57 00:30:39 / 60 00:57:0800:58:4610,200:16:32
59412ROJEK GRZEGORZKRAKÓWNIEZRZESZONY00:29:07 / 70 00:29:27 / 58 00:57:2000:58:3510,200:16:44
60660MUSIAŁ WITOLDKRAKÓWNIE ZRZESZONY00:29:37 / 71 00:28:59 / 59 00:57:2900:58:3710,200:16:53
611147MARAS LADISLAVPresovMARAS TEAM00:29:42 / 73 00:29:15 / 61 00:57:3200:58:5710,200:16:56
621116WÓJCIAK PAWEŁKRAKÓW00:31:57 / 91 00:27:39 / 63 00:57:3300:59:3710,100:16:57
63326WILK ANDRZEJNOWA IWICZNA / WARSZAWA00:30:04 / 75 00:29:55 / 65 00:58:0001:00:001000:17:24
6482KAPAŁKA JACEKSKAWINA00:28:49 / 65 00:31:01 / 64 00:58:1500:59:511000:17:39
65683RAŹNY BARTOSZKRAKÓW00:32:29 / 94 00:28:44 / 72 00:58:5501:01:139,800:18:19
66479JELEŃ TOMASZNOWY SĄCZ00:28:59 / 66 00:31:18 / 67 00:59:0001:00:189,900:18:24
671128PILCH JANUSZSKAWINA00:27:48 / 51 00:31:30 / 62 00:59:0100:59:1810,100:18:25
681118KOCZUR MICHAŁBOCHNIARADOŚĆ00:30:45 / 82 00:30:41 / 74 00:59:3001:01:269,800:18:54
69811GAIK MICHAŁNOWY SĄCZOSP GRS NOWY SĄCZ00:30:24 / 78 00:31:04 / 75 00:59:4801:01:299,800:19:12
701090SURÓWKA MIROSŁAWMOGILANY00:27:21 / 46 00:32:47 / 66 00:59:5201:00:081000:19:16
7138ZIĘBA JAKUBKRAKÓWNOWA HUTA TEAM00:29:41 / 72 00:31:06 / 69 01:00:1201:00:489,900:19:36
721002WNĘTRZAK PIOTRSKAWINAABM- TO ZNOWU MY00:28:14 / 59 00:33:01 / 73 01:00:1501:01:159,800:19:39
7366KUŁAGA RYSZARDKRAKÓWNIGHT RUNNERS00:27:38 / 49 00:32:55 / 68 01:00:2201:00:339,900:19:46
74807BODEK SŁAWOMIRKRAKÓWGOOD TRANS00:28:22 / 61 00:32:37 / 71 01:00:2501:00:599,800:19:49
75871KAŁUCKI WOJCIECHKRAKÓW00:29:44 / 74 00:32:14 / 77 01:00:3401:01:589,700:19:58
76331DZIOPA PAWEŁKIELCE00:28:11 / 58 00:32:43 / 70 01:00:3401:00:549,900:19:58
7735SIKORA PAWEŁRYBNANIGHT RUNNERS00:29:04 / 69 00:32:58 / 78 01:01:1601:02:039,700:20:40
781162SZEWCZYK JACEKKRAKÓWES-SYSTEM00:28:59 / 67 00:32:42 / 76 01:01:2401:01:429,700:20:48
79360MICHALIK JERZYKRAKÓW00:30:30 / 80 00:31:41 / 79 01:01:2701:02:119,600:20:51
80855BUGNO KRZYSZTOFKRAKÓW00:28:29 / 63 00:34:39 / 80 01:02:0601:03:089,500:21:30
81285SKOMRO ROBERTWOLBROMWOLBROM TEAM00:30:52 / 83 00:33:35 / 84 01:03:0101:04:289,300:22:25
82989SZURO JANKRAKÓW00:30:15 / 76 00:33:24 / 81 01:03:0501:03:409,400:22:29
839RYCHLIK ROBERTWATAHA RUNNERS ALWERNIA00:30:31 / 81 00:33:45 / 82 01:03:2301:04:169,300:22:47
84563BŁACH TOMASZKRAKÓW00:33:46 / 99 00:32:08 / 86 01:03:4501:05:549,100:23:09
85107PLEWIŃSKI RAFALGDYNIAAKADEMIA BIEGANIA00:30:17 / 77 00:34:07 / 83 01:03:5801:04:259,300:23:22
86414Stradomski JakubOŚWIĘCIM00:30:30 / 79 00:34:56 / 85 01:05:0401:05:269,200:24:28
87809KIEREŚ MARCINKRAKÓWTELETECHNET00:33:13 / 96 00:34:13 / 89 01:05:1701:07:278,900:24:41
881123KRZEMYK DARIUSZKRAKÓW00:32:43 / 95 00:34:43 / 88 01:05:2501:07:268,900:24:49
89528GRZĄDZIEL MACIEJKRAKÓW00:31:01 / 84 00:35:30 / 87 01:06:2801:06:32900:25:52
90868KASPERCZYK PIOTRKRAKÓW00:31:48 / 88 00:36:18 / 90 01:07:2301:08:078,800:26:47
91879GOŁĄBEK BARTOSZŚWIĄTNIKI GÓRNE00:31:50 / 89 00:36:45 / 91 01:07:5101:08:368,700:27:16
921245HOSAJA KONRADKRAKOW00:33:36 / 97 00:35:22 / 92 01:08:2101:08:598,700:27:45
931022RZEMIENIEC MAREKKRAKÓW00:31:42 / 86 00:38:06 / 93 01:08:4601:09:488,600:28:10
941001RUDNIK RYSZARDKRAKÓWABM- TO ZNOWU MY00:32:17 / 93 00:37:32 / 94 01:09:0101:09:498,600:28:25
951115BADON MAREKKRAKOWŻÓŁTODZIOBY00:33:41 / 98 00:36:48 / 97 01:09:0401:10:298,500:28:28
96774JANAS PAWEŁKRAKÓW00:31:47 / 87 00:38:18 / 96 01:09:5801:10:068,600:29:22
9780TYLEK RYSZARDKRAKÓWBRAK00:31:04 / 85 00:39:00 / 95 01:10:0301:10:048,600:29:27
981133BURY MARCINRZESZÓW00:32:00 / 92 00:38:58 / 98 01:10:3401:10:598,500:29:58
9959JURKO MARCINWARSZAWA00:31:56 / 90 00:39:08 / 99 01:10:4301:11:048,400:30:07
100887PRZYŁUCKI GRZEGORZPRECZÓW00:34:25 / 100 00:38:15 / 100 01:11:2101:12:408,300:30:45
101461GRZEŚKOWIAK SŁAWOMIRLIPNOKLINIKA ŚW. KATARZYNY00:36:37 / 102 00:37:33 / 101 01:11:5901:14:108,100:31:23
102962SOSNOWSKI MICHAŁCHORZÓWPGB SPORTOWA PACZKA00:39:25 / 106 00:35:08 / 102 01:12:3501:14:33800:31:59
103960BAŁAZY PATRYKKRAKÓWPGB SPORTOWA PACZKA00:39:27 / 107 00:35:10 / 103 01:12:3601:14:37800:32:00
104820STROJNY ROBERTWARSZAWAPKO BANK POLSKI00:35:15 / 101 00:40:04 / 104 01:13:4601:15:20800:33:10
105347PACUŁA PIOTRGOCZAŁKOWICE ZDRÓJSPOT PSZCZYNA00:40:31 / 108 00:39:50 / 105 01:17:5701:20:227,500:37:21
106829PAJURA RYSZARDGRABINY00:37:19 / 103 00:43:11 / 106 01:18:4901:20:317,500:38:13
107226ZWOLIŃSKI JAROSŁAWSKIERNIEWICE00:37:44 / 104 00:43:48 / 107 01:20:1701:21:337,400:39:41
108825SOPALA PIOTRCHORZOWSOPALA00:38:57 / 105 00:43:26 / 108 01:21:0701:22:247,300:40:31
109810PIĄTY JÓZEFSKAŁA00:41:00 / 109 00:43:16 / 109 01:23:2601:24:167,100:42:50
1101044ZACHARA HENRYKLISZKI00:41:52 / 110 00:43:32 / 110 01:23:3501:25:24700:42:59
111866MIRECKI JANWARSZAWA00:42:48 / 111 00:49:27 / 111 01:30:3701:32:166,500:50:01
11272HABOWSKI MARCINKRAKÓWWSZYSTKO MOŻLIWE00:46:11 / 112 00:53:00 / 112 01:37:2101:39:11600:56:45