Kraśnik, 2014-08-03

Wyniki Tour de Kraśnik 2014

M2 20-29

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięDrużyna/KlubMiejscowośćKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Czas sum.Miejsce w kat.Punkty
1465Kozak ArturBSK Miód Kozacki kozzak.plKozakiM2 20-29 – 100:14:20.434 / 1 00:13:23.560 / 1 00:13:47.133 / 1 00:13:56.218 / 1 00:13:31.002 / 1 00:14:10.572 / 1 01:23:08.91910
243Kazanowski PawełMayday TeamLublinM2 20-29 – 200:14:31.441 / 5 00:14:22.480 / 5 00:14:29.676 / 4 00:15:49.345 / 2 00:14:12.546 / 2 00:14:42.710 / 2 01:28:08.19820
3468Cyburt DominikŁańcutŁańcutM2 20-29 – 300:14:28.448 / 2 00:14:15.184 / 2 00:14:39.601 / 2 00:15:50.290 / 4 00:14:12.556 / 4 00:14:43.308 / 3 01:28:09.38730
42Organ RadosławDRBRzeszówM2 20-29 – 400:14:30.751 / 4 00:14:14.144 / 4 00:14:39.117 / 5 00:15:48.934 / 3 00:14:12.963 / 3 00:14:43.572 / 4 01:28:09.48140
5467Michno KrzysztofŁańcutŁańcutM2 20-29 – 500:14:30.627 / 3 00:14:13.290 / 3 00:14:39.588 / 3 00:15:50.356 / 5 00:14:12.906 / 5 00:14:42.779 / 5 01:28:09.54650
6459Łyjak ŁukaszKlub Kolarski Cyklon WarszawaZagłobaM2 20-29 – 600:15:17.026 / 6 00:14:28.454 / 8 00:14:55.252 / 6 00:14:33.426 / 6 00:14:42.900 / 6 00:15:29.714 / 6 01:29:26.77260
7452Wilk MaciejErkado Racing Team KraśnikKraśnikM2 20-29 – 700:15:17.511 / 8 00:14:27.482 / 6 00:14:56.494 / 8 00:14:32.903 / 7 00:15:26.783 / 7 00:15:19.883 / 7 01:30:01.05670
815Krakowiak ŁukaszHrubieszów Na RowerachHrubieszówM2 20-29 – 800:15:17.174 / 7 00:14:28.158 / 7 00:14:55.501 / 7 00:14:41.195 / 8 00:16:33.818 / 8 00:17:30.426 / 8 01:33:26.27280
9462Tanikowski KamilBRAKBychawaM2 20-29 – 900:15:23.440 / 9 00:15:05.011 / 9 00:15:33.551 / 9 00:16:18.345 / 9 00:16:55.380 / 9 00:15:44.951 / 9 01:35:00.67890
103Krupa PiotrZbiórka Kwiatkowskiego RzeszówRzeszówM2 20-29 – 1000:15:24.163 / 10 00:15:14.883 / 10 00:16:16.512 / 10 00:17:00.546 / 10 00:16:33.130 / 10 00:17:01.100 / 10 01:37:30.334100
1142Michalak MichałErkado Racing Team KraśnikKraśnikM2 20-29 – 1100:16:35.758 / 11 00:17:10.375 / 11 00:17:50.821 / 11 00:17:10.906 / 11 00:19:16.724 / 11 00:19:13.183 / 11 01:47:17.767110
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*4Kaczmarski KamilZbiórka Kwiatkowskiego RzeszówRzeszówM2 20-29 – DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył