Biłgoraj 2016-07-31

Metro Bikes Cross Duathlon 2016 - Biłgoraj

Wyniki Open

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Czas sum.VśrRóżnica
196Oświt BartłomiejLublinBDOW WBM3 – od 31 do 40 lat – 100:19:55 / 3 00:11:54 / 1 00:11:14 / 1 00:11:25 / 1 00:11:02 / 1 00:11:51 / 1 01:17:2420,900:00:00
221Lech MichałWarszawaPilkaNaHali.plM2 – od 21 do 30 lat – 100:19:49 / 2 00:12:36 / 2 00:11:32 / 2 00:11:28 / 3 00:11:41 / 3 00:12:06 / 2 01:19:1320,400:01:49
316Mazur GrzegorzLublinwww.RowerowyLublin.orgM2 – od 21 do 30 lat – 200:21:33 / 7 00:11:59 / 5 00:11:02 / 4 00:10:50 / 2 00:10:59 / 2 00:13:59 / 3 01:20:2320,200:02:59
485Bigoraj MarcinLublinBaran Cycling TeamM2 – od 21 do 30 lat – 300:21:34 / 8 00:11:13 / 4 00:11:31 / 3 00:11:22 / 4 00:12:32 / 4 00:12:36 / 4 01:20:502000:03:26
532Jadach MichałChodel brakM2 – od 21 do 30 lat – 400:19:33 / 1 00:13:08 / 3 00:12:27 / 5 00:12:24 / 5 00:12:34 / 6 00:11:49 / 5 01:21:5819,800:04:33
652Bosak SławomirBiłgorajMiód Kozacki BiłgorajM4 – od 41 do 50 lat – 100:21:20 / 6 00:12:35 / 7 00:12:08 / 6 00:11:55 / 6 00:12:02 / 5 00:13:13 / 6 01:23:1519,500:05:51
7105Antoniuk ArturKraśnikBaran Cycling TeamM3 – od 31 do 40 lat – 200:22:52 / 17 00:12:28 / 10 00:11:49 / 9 00:11:48 / 9 00:11:49 / 8 00:12:33 / 7 01:23:2219,400:05:57
811Branicki TomaszMełgiewBaran Cycling TeamM4 – od 41 do 50 lat – 200:22:16 / 14 00:12:33 / 8 00:11:55 / 8 00:11:38 / 7 00:11:47 / 7 00:13:13 / 8 01:23:2619,400:06:02
958Komornik MarekPodborczeMiód Kozacki BiłgorajM3 – od 31 do 40 lat – 300:20:51 / 5 00:12:45 / 6 00:12:28 / 7 00:12:29 / 8 00:12:25 / 9 00:12:40 / 9 01:23:3919,400:06:15
1099Bukalski ArkadiuszChełmChełmska Grupa TriathlonuM3 – od 31 do 40 lat – 400:21:59 / 12 00:14:11 / 14 00:12:06 / 10 00:12:11 / 10 00:12:18 / 10 00:13:23 / 10 01:26:1118,800:08:46
1134Korgul MarcinLublinWUKS SP30M2 – od 21 do 30 lat – 500:21:58 / 11 00:13:50 / 11 00:12:44 / 11 00:12:05 / 12 00:12:24 / 13 00:13:23 / 11 01:26:2718,700:09:02
1275Knapik TomaszBIŁGORAJMiód Kozacki BiłgorajM2 – od 21 do 30 lat – 600:22:47 / 15 00:13:34 / 15 00:12:12 / 12 00:12:04 / 11 00:12:22 / 11 00:14:55 / 12 01:27:5718,400:10:32
1376Bury MarekBiłgorajMiód Kozacki BiłgorajM4 – od 41 do 50 lat – 300:22:48 / 16 00:13:34 / 16 00:12:13 / 13 00:12:06 / 13 00:12:22 / 12 00:14:54 / 13 01:27:5818,400:10:33
142Gardziel JerzyLublinLubelska Grupa Triathlonu/WW TeamM4 – od 41 do 50 lat – 400:20:35 / 4 00:14:18 / 9 00:14:00 / 14 00:14:28 / 16 00:14:04 / 19 00:11:29 / 14 01:28:5618,200:11:31
1590Ogrodowczyk RafałChełmChełmska Grupa TriathlonuM3 – od 31 do 40 lat – 500:21:51 / 9 00:14:17 / 13 00:13:17 / 15 00:13:30 / 14 00:13:26 / 14 00:12:40 / 15 01:29:0218,200:11:38
1689Bucoń JanuszKraśnikBaran Cycling TeamM4 – od 41 do 50 lat – 500:21:56 / 10 00:14:06 / 12 00:13:27 / 16 00:13:28 / 15 00:13:28 / 15 00:12:34 / 16 01:29:0218,200:11:38
1731Śmiertka PrzemysławWarszawabrakM3 – od 31 do 40 lat – 600:24:37 / 24 00:13:36 / 23 00:12:49 / 20 00:12:52 / 19 00:13:03 / 18 00:13:42 / 17 01:30:4217,900:13:18
18100Oszust MarcinZagrodaChełmska Grupa TriathlonuM3 – od 31 do 40 lat – 700:24:34 / 23 00:13:54 / 24 00:12:57 / 23 00:13:21 / 21 00:13:19 / 21 00:13:58 / 18 01:32:0517,600:14:41
1924Łukasik PawełRapy DylańskieRAPY MASTERSM1 – od 16 do 20 lat – 100:24:06 / 21 00:13:42 / 19 00:13:10 / 19 00:13:28 / 20 00:13:40 / 20 00:14:16 / 19 01:32:2317,500:14:59
2042Wegiera AndrzejAbramowice PrywatnebrakM4 – od 41 do 50 lat – 600:22:53 / 19 00:15:09 / 21 00:12:44 / 18 00:13:06 / 18 00:12:58 / 17 00:16:09 / 20 01:33:0217,400:15:38
2177Szubiak ArkadiuszBiłgorajbrakM4 – od 41 do 50 lat – 700:22:53 / 18 00:15:17 / 22 00:13:23 / 24 00:13:48 / 22 00:14:17 / 23 00:13:55 / 21 01:33:3517,300:16:11
2225Stanowski BartłomiejCieszanówRunners CieszanówM2 – od 21 do 30 lat – 700:22:04 / 13 00:14:59 / 18 00:14:13 / 22 00:14:16 / 24 00:14:43 / 25 00:13:54 / 22 01:34:1217,200:16:47
2388Krawczyk PrzemysławKraśnikBaran Cycling TeamM3 – od 31 do 40 lat – 800:25:46 / 32 00:14:23 / 27 00:13:02 / 26 00:12:58 / 26 00:13:23 / 22 00:15:14 / 23 01:34:4817,100:17:24
2419Poleszczuk PiotrLublinRowerowy LublinM1 – od 16 do 20 lat – 200:25:17 / 29 00:13:32 / 25 00:11:52 / 17 00:12:57 / 17 00:13:04 / 16 00:19:58 / 24 01:36:4316,700:19:19
25 / 110Wiatr AnetaLublinwww.RowerowyLublin.orgK2 – od 21 do 30 lat – 100:25:27 / 30 00:15:09 / 30 00:13:31 / 28 00:13:30 / 27 00:14:04 / 27 00:15:12 / 25 01:36:5616,700:19:32
2641Kucharski RobertOtwockbrakM2 – od 21 do 30 lat – 800:22:57 / 20 00:14:57 / 20 00:13:42 / 25 00:14:12 / 25 00:15:21 / 26 00:15:45 / 26 01:36:5716,700:19:32
2771Mirosław AlbertLublinLubelska Grupa Triathlonu/WW TeamM4 – od 41 do 50 lat – 800:24:39 / 25 00:15:52 / 28 00:13:35 / 27 00:13:43 / 28 00:14:14 / 28 00:15:11 / 27 01:37:1616,700:19:52
2826Kasprzak MarcinJanów LubelskiBike Club Janów LubelskiM3 – od 31 do 40 lat – 900:24:59 / 28 00:12:03 / 17 00:14:13 / 21 00:14:17 / 23 00:14:42 / 24 00:17:44 / 28 01:38:0016,500:20:35
2933Zaborniak TomaszLubaczówbrakM2 – od 21 do 30 lat – 900:26:39 / 35 00:15:19 / 31 00:13:28 / 29 00:14:15 / 29 00:14:06 / 29 00:16:46 / 29 01:40:3416,100:23:10
3050Swacha PiotrBilgorajBiłgoraj BiegaM3 – od 31 do 40 lat – 1000:24:49 / 27 00:17:20 / 32 00:14:36 / 33 00:14:15 / 32 00:14:39 / 31 00:15:21 / 30 01:41:021600:23:38
3149Paszko StanisławGorajec ZagrobleMiód Kozacki BiłgorajM5 – od 51 do 60 lat – 100:27:49 / 42 00:15:02 / 35 00:13:47 / 32 00:13:49 / 30 00:14:41 / 30 00:17:57 / 31 01:43:0815,700:25:44
32 / 220Kornacka MagdalenaLublinLubelska Grupa Triathlonu/WW TeamK4 – od 41 do 50 lat – 100:27:17 / 38 00:16:19 / 37 00:14:27 / 35 00:14:36 / 34 00:14:44 / 33 00:16:16 / 32 01:43:4215,600:26:17
3329Łukasik ZbigniewRapy DylańskieRAPY MASTERSM4 – od 41 do 50 lat – 900:25:47 / 33 00:14:12 / 26 00:15:31 / 30 00:15:25 / 31 00:16:09 / 32 00:16:40 / 33 01:43:4615,600:26:21
3474Matuszak MariuszLublin Lubelska Grupa Triathlonu/WW TeamM2 – od 21 do 30 lat – 1000:24:07 / 22 00:16:25 / 29 00:15:40 / 31 00:15:53 / 33 00:16:10 / 34 00:16:16 / 34 01:44:3215,500:27:08
35 / 343Kędra AnnaKraśniczynChełmska Grupa TriathlonuK4 – od 41 do 50 lat – 200:27:20 / 39 00:16:35 / 40 00:14:54 / 38 00:14:58 / 36 00:15:15 / 35 00:17:02 / 35 01:46:0615,300:28:41
3617Szkoda RobertBiłgorajBiłgoraj BiegaM3 – od 31 do 40 lat – 1100:24:48 / 26 00:17:22 / 33 00:15:30 / 34 00:16:09 / 37 00:17:18 / 37 00:15:35 / 36 01:46:4415,200:29:20
3736Kordzik ArturWarszawagdzie kucharek sześćM2 – od 21 do 30 lat – 1100:27:25 / 40 00:15:32 / 36 00:15:08 / 36 00:15:29 / 35 00:16:18 / 36 00:18:28 / 37 01:48:2314,900:30:59
38 / 455Szot IwonaLublinLubelska Grupa Triathlonu/WW TeamK4 – od 41 do 50 lat – 300:26:12 / 34 00:17:41 / 39 00:16:08 / 40 00:15:58 / 40 00:16:44 / 42 00:15:46 / 38 01:48:3214,900:31:08
3997Koman TomaszOkszówbrakM3 – od 31 do 40 lat – 1200:25:37 / 31 00:17:14 / 34 00:15:41 / 37 00:16:11 / 38 00:17:13 / 38 00:17:11 / 39 01:49:1014,800:31:46
4053Bielski BartłomiejLublinLubelska Grupa Triathlonu/WW TeamM3 – od 31 do 40 lat – 1300:27:17 / 37 00:16:30 / 38 00:15:38 / 39 00:16:17 / 39 00:16:23 / 40 00:17:21 / 40 01:49:2814,800:32:04
41 / 582Kochaniec-Matuszak KarolinaLublin Lubelska Grupa Triathlonu/WW TeamK2 – od 21 do 30 lat – 200:27:11 / 36 00:18:06 / 42 00:16:16 / 45 00:16:15 / 44 00:16:51 / 44 00:15:17 / 41 01:49:5814,700:32:34
42102Brzuszkiewicz AndrzejBiłgorajBRAZZERS TEAMM3 – od 31 do 40 lat – 1400:30:06 / 46 00:15:46 / 44 00:15:19 / 43 00:15:01 / 41 00:15:48 / 39 00:20:28 / 42 01:52:3114,400:35:06
4394Kuropatwa KazimierzPrzemyślSarafisM6 – od 61 lat i starsi – 100:28:15 / 44 00:17:39 / 45 00:14:58 / 41 00:15:21 / 42 00:15:53 / 41 00:20:47 / 43 01:52:5614,300:35:31
4437Kucharski RafałOtwockgdzie kucharek sześćM2 – od 21 do 30 lat – 1200:29:21 / 45 00:15:57 / 43 00:15:45 / 42 00:16:01 / 43 00:17:03 / 43 00:19:14 / 44 01:53:2414,300:35:59
45 / 69Puchała MarzenaLublinRowerowy LublinK3 – od 31 do 40 lat – 100:27:50 / 43 00:17:24 / 41 00:16:15 / 44 00:16:35 / 45 00:17:10 / 45 00:20:43 / 45 01:55:591400:38:35
4622Kubik TymoteiszKraśnikBaran Cycling TeamM3 – od 31 do 40 lat – 1500:27:27 / 41 00:19:11 / 46 00:17:58 / 46 00:17:18 / 46 00:17:30 / 46 00:18:01 / 46 01:57:2713,800:40:03
4793Patro JacekBiłgorajMTB BiłgorajM3 – od 31 do 40 lat – 1600:32:26 / 47 00:17:53 / 47 00:17:01 / 47 00:16:29 / 47 00:16:12 / 47 00:21:47 / 47 02:01:5013,300:44:26
48101Łopąg HubertChełmChełmska Grupa TriathlonuM1 – od 16 do 20 lat – 300:32:43 / 48 00:18:49 / 49 00:16:36 / 49 00:17:30 / 49 00:17:13 / 49 00:21:23 / 48 02:04:161300:46:52
4991Łopąg JerzyChełmChełmska Grupa TriathlonuM3 – od 31 do 40 lat – 1700:32:44 / 49 00:18:44 / 48 00:16:33 / 48 00:17:33 / 48 00:17:08 / 48 00:21:35 / 49 02:04:191300:46:54
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*6Litwin BartoszChełmChełmska Grupa TriathlonuM2 – od 21 do 30 lat – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył