Adamów, 2013-09-22

Wyniki V Adamowska Dziesiątka

OPEN

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlubKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.Różnica
1135Cemodanov AlexeyBelarusBIEGUSIEM.PLM-2 – 100:08:03 / 1 00:08:27 / 1 00:08:26 / 1 00:08:30 / 1 00:33:2600:00:00
246Biały MichałKraśnikSKB KRAŚNIKM-1 – 100:08:23 / 2 00:08:08 / 2 00:08:25 / 2 00:08:40 / 2 00:33:3600:00:10
387Ochalski SebastianOkrzejaBIEGUSIEM.PLM-1 – 200:08:34 / 5 00:09:01 / 5 00:09:00 / 4 00:08:28 / 3 00:35:0500:01:38
43Sroczyński RafałKrasnystawSTOWARZYSZENIE KRASNYSTAW BIEGAM-3 – 100:08:34 / 6 00:09:01 / 6 00:09:00 / 5 00:08:36 / 4 00:35:1400:01:47
5131Młodzikowski PawełAdamówKB V-MAX ADAMÓWM-1 – 300:08:34 / 3 00:09:01 / 4 00:09:01 / 3 00:09:17 / 5 00:35:5400:02:27
699Okniński AndrzejSiedlceYULO RUN TEAM SIEDLCEM-3 – 200:08:58 / 8 00:09:00 / 7 00:09:06 / 7 00:09:05 / 6 00:36:1000:02:43
734Domagała PatrykSiedlceMKS ''POGOŃ'' SIEDLCEM-1 – 400:08:34 / 4 00:09:01 / 3 00:09:27 / 6 00:09:36 / 7 00:36:4000:03:13
864Podlipny MarekWesołówkaLW BOGDANKAM-2 – 200:09:00 / 9 00:09:17 / 10 00:09:20 / 8 00:09:05 / 8 00:36:4300:03:16
9183Zdunek JarosławPuławyCHEMIK AD BLUE PUŁAWYM-2 – 300:09:00 / 10 00:09:17 / 11 00:09:28 / 10 00:09:20 / 9 00:37:0600:03:40
10106Grono KrzysztofFiukówkaKB V-MAX ADAMÓWM-2 – 400:09:03 / 12 00:09:12 / 9 00:09:28 / 9 00:09:29 / 10 00:37:1400:03:47
1160Majewski AndrzejBiała podlaskaKLUB BIEGACZA BIAŁA BIEGAM-4 – 100:08:53 / 7 00:09:21 / 8 00:09:35 / 11 00:09:26 / 11 00:37:1700:03:50
12180Kamola KazimierzPuławyCHEMIK AD BLUE PUŁAWYM-4 – 200:09:03 / 11 00:09:26 / 12 00:09:35 / 12 00:09:18 / 12 00:37:2400:03:57
1335Nowocień JacekPodkowa leśnaGLKS NadarzynM-4 – 300:09:11 / 16 00:09:29 / 14 00:09:27 / 13 00:09:19 / 13 00:37:2800:04:01
14172Ziółkowski JuliuszSiedlceYULO RUN TEAM SIEDLCEM-3 – 300:09:11 / 15 00:09:29 / 13 00:09:28 / 14 00:09:20 / 14 00:37:2900:04:02
1544Lipiec SebastianKłoczewBIEGUSIEM.PLM-1 – 500:09:18 / 19 00:09:26 / 15 00:09:34 / 15 00:09:30 / 15 00:37:4900:04:22
16 / 1170Pawłowska PaulinaSiedlceMKS ''POGOŃ'' SIEDLCEK-1 – 100:09:11 / 13 00:09:33 / 16 00:09:43 / 16 00:09:48 / 16 00:38:1600:04:50
171Kosieradzki ŁukaszSiedlceKS AZS-AWF BIAŁA PODLASKAM-1 – 600:09:11 / 14 00:09:33 / 17 00:09:52 / 17 00:09:43 / 17 00:38:2000:04:54
1810Krzymowski PrzemysławSiedlceBRAKM-1 – 700:09:14 / 17 00:09:39 / 18 00:09:57 / 18 00:09:48 / 18 00:38:4000:05:14
19137Wąsik ArkadiuszPrzykwaBIEGUSIEM.PLM-2 – 500:09:28 / 23 00:09:35 / 19 00:09:55 / 19 00:09:43 / 19 00:38:4300:05:16
20110Hawryluk IreneuszKrasnystawSTOWARZYSZENIE KRASNYSTAW BIEGAM-3 – 400:09:28 / 24 00:09:52 / 25 00:10:04 / 23 00:09:25 / 20 00:38:5000:05:23
214Wilczyński MateuszSiedlceBRAKM-1 – 800:09:29 / 25 00:09:49 / 23 00:09:50 / 20 00:09:43 / 21 00:38:5300:05:27
2288Skwarek SławomirAdamówKB V-MAX ADAMÓWM-4 – 400:09:26 / 22 00:09:54 / 24 00:10:01 / 21 00:09:37 / 22 00:38:5900:05:32
238Jagniontkowski JarosławKrasnystawSTOWARZYSZENIE KRASNYSTAW BIEGAM-1 – 900:09:38 / 26 00:10:03 / 26 00:10:06 / 26 00:09:35 / 23 00:39:2300:05:56
24186Charniankou IlyaBiałoruś BaranovićbrakM-2 – 600:09:20 / 20 00:09:52 / 20 00:10:12 / 22 00:09:59 / 24 00:39:2400:05:57
25102Latuszek JarosławGarwolinTRUCHTACZ.PLM-3 – 500:09:24 / 21 00:09:53 / 22 00:10:11 / 24 00:10:13 / 25 00:39:4300:06:16
2614Macugowski AdamZąbkiBRAKM-2 – 700:09:45 / 27 00:10:14 / 27 00:10:16 / 27 00:09:44 / 26 00:40:0100:06:34
2780Wysiński WiesławŁukówKB V-MAX ADAMÓWM-4 – 500:09:16 / 18 00:10:00 / 21 00:10:21 / 25 00:10:28 / 27 00:40:0700:06:40
2828Radomski KazimierzWołomin / majdanKB-REBUS.PLM-4 – 600:10:18 / 43 00:10:18 / 35 00:10:06 / 29 00:09:53 / 28 00:40:3600:07:09
29182Przykaza WaldemarPuławyCHEMIK AD BLUE PUŁAWYM-4 – 700:09:59 / 28 00:10:16 / 28 00:10:22 / 28 00:10:01 / 29 00:40:3900:07:12
30120Pawoniak AndrzejChotyłówBRAKM-2 – 800:10:00 / 30 00:10:21 / 30 00:10:33 / 30 00:10:03 / 30 00:40:5800:07:31
31 / 2181Miłek AntoninaPuławyCHEMIK AD BLUE PUŁAWYK-2 – 100:09:59 / 29 00:10:16 / 29 00:10:47 / 34 00:09:58 / 31 00:41:0100:07:35
3282Król RyszardBrzostówiecWOJOWNIK ŚWIATŁA RADZYŃ PODL.M-2 – 900:10:01 / 32 00:10:34 / 32 00:10:27 / 32 00:10:02 / 32 00:41:0500:07:38
3395Kupiec StanisławDęblinBIEGUSIEM.PLM-3 – 600:10:17 / 38 00:10:18 / 33 00:10:27 / 33 00:10:08 / 33 00:41:1100:07:45
3468Olek ArturRykiBIEGUSIEM.PLM-2 – 1000:10:17 / 39 00:10:16 / 31 00:10:28 / 31 00:10:19 / 34 00:41:2200:07:55
35187Herman RafałWarszawaPower SolesM-2 – 1100:10:26 / 53 00:10:30 / 40 00:10:29 / 36 00:10:01 / 35 00:41:2800:08:01
36100Wysocki JakubSiedlceKS AZS-AWF BIAŁA PODLASKAM-1 – 1000:10:07 / 34 00:10:30 / 36 00:10:47 / 35 00:10:16 / 36 00:41:4100:08:14
3750Majewski KrzysztofBiała podlaskaKLUB BIEGACZA BIAŁA BIEGAM-3 – 700:10:32 / 57 00:10:35 / 46 00:10:31 / 39 00:10:02 / 37 00:41:4200:08:15
3841Arseniuk MateuszPołoski nowebrakM-1 – 1100:10:18 / 42 00:10:23 / 37 00:10:51 / 38 00:10:33 / 38 00:42:0700:08:40
39164Drwal MarcinDęblinBIEGUSIEM.PLM-2 – 1200:10:17 / 40 00:10:18 / 34 00:10:50 / 37 00:10:49 / 39 00:42:1500:08:49
4053Banaszek AdamWarszawaBIEGUSIEM.PLM-2 – 1300:10:24 / 49 00:10:35 / 41 00:10:46 / 40 00:10:39 / 40 00:42:2600:08:59
4143Niedziółka ŁukaszSiedlcebrakM-2 – 1400:10:20 / 45 00:10:39 / 42 00:10:46 / 41 00:10:43 / 41 00:42:3000:09:03
4233Tratkiewicz JarosławSiedlceBRAKM-2 – 1500:10:20 / 46 00:10:39 / 43 00:10:46 / 42 00:10:49 / 42 00:42:3600:09:09
4332Szmitkowski SebastianSiedlceMESSERSZMITEKM-1 – 1200:10:46 / 64 00:10:51 / 60 00:10:53 / 52 00:10:20 / 43 00:42:5200:09:25
4470Osypiuk ArturBiała podlaskaBIEGUSIEM.PLM-1 – 1300:10:25 / 51 00:10:45 / 48 00:11:14 / 49 00:10:31 / 44 00:42:5600:09:29
4548Oniszczuk MarcinKozłówkabrakM-2 – 1600:10:15 / 36 00:10:55 / 49 00:11:05 / 46 00:10:43 / 45 00:42:5900:09:33
4640Jankowski EugeniuszPuławyBRAKM-4 – 800:10:22 / 48 00:10:51 / 53 00:11:02 / 47 00:10:46 / 46 00:43:0300:09:36
4785Węda ŁukaszStudziankaKLUB BIEGACZA BIAŁA BIEGAM-2 – 1700:10:00 / 31 00:10:51 / 39 00:11:32 / 50 00:10:41 / 47 00:43:0700:09:40
48128Zbiciak AdamLubartówBRAKM-3 – 800:10:18 / 41 00:10:43 / 44 00:11:04 / 43 00:11:00 / 48 00:43:0700:09:40
49 / 356Fabian EwaBiała podlaskaKB BIAŁA BIEGAK-3 – 100:10:46 / 63 00:10:52 / 59 00:11:00 / 54 00:10:35 / 49 00:43:1300:09:46
5090Węda MirosławStudziankaWWW.STUDZIANKA.PLM-1 – 1400:10:35 / 59 00:10:33 / 47 00:11:08 / 48 00:10:58 / 50 00:43:1500:09:49
51185Serbista TadeuszKotuńbrakM-4 – 900:10:25 / 50 00:10:47 / 51 00:11:03 / 45 00:11:00 / 51 00:43:1700:09:50
5257Kot LeszekŁęcznaLW BOGDANKAM-5 – 100:10:21 / 47 00:10:52 / 52 00:11:02 / 44 00:11:03 / 52 00:43:2000:09:53
53122Dyguś FilipLublin666M-2 – 1800:10:45 / 62 00:10:51 / 57 00:10:57 / 53 00:10:46 / 53 00:43:2100:09:54
5423Zegadło MateuszBrzezinyBRAKM-1 – 1500:10:27 / 54 00:11:09 / 58 00:11:26 / 58 00:10:26 / 54 00:43:2900:10:02
5573Marciniewicz MarcinZamośćBRAKM-1 – 1600:10:02 / 33 00:11:02 / 45 00:11:21 / 51 00:11:09 / 55 00:43:3500:10:09
5675Kulik MarekBiała podlaskaSŁUŻBY MUNDUROWE AWF BIAŁA PODLASKAM-1 – 1700:10:32 / 56 00:11:00 / 55 00:11:10 / 56 00:10:56 / 56 00:43:3900:10:12
57114Szewczak Jerzy21-421 tuchowiczBRAKM-4 – 1000:10:16 / 37 00:10:55 / 50 00:11:28 / 55 00:11:25 / 57 00:44:0600:10:39
5836Cydejko MarcinBiała podlaskabrakM-1 – 1800:10:19 / 44 00:11:07 / 54 00:11:30 / 57 00:11:09 / 58 00:44:0700:10:40
5991Wasilewski Paweł08-500 rykiBIEGUSIEM.PLM-2 – 1900:10:25 / 52 00:11:10 / 56 00:11:36 / 59 00:10:57 / 59 00:44:1000:10:43
60111Kondracki RafałŁukówKB V-MAX ADAMÓWM-2 – 2000:10:59 / 68 00:11:10 / 68 00:11:15 / 61 00:10:52 / 60 00:44:1700:10:50
6167Celej AndrzejStare zadybieKB V-MAX ADAMÓWM-3 – 900:11:00 / 72 00:11:00 / 63 00:11:28 / 62 00:10:49 / 61 00:44:1900:10:52
62121Chadaj MarekAdamówKB V-MAX ADAMÓWM-4 – 1100:10:33 / 58 00:11:18 / 61 00:11:27 / 60 00:11:21 / 62 00:44:4100:11:14
6345Niedziółka WojciechGrabianówKP MrozyM-2 – 2100:10:36 / 60 00:11:33 / 69 00:11:48 / 68 00:10:58 / 63 00:44:5700:11:30
649Sysa KazimierzKrasnystawSTOWARZYSZENIE KRASNYSTAW BIEGAM-4 – 1200:10:50 / 66 00:11:18 / 66 00:11:26 / 64 00:11:22 / 64 00:44:5800:11:31
65174Polak JacekPiasecznoBIEGUSIEM.PLM-3 – 1000:10:59 / 69 00:11:27 / 71 00:12:04 / 72 00:10:26 / 65 00:44:5800:11:31
66119Żurawski MateuszPalikije drugieBRAKM-1 – 1900:11:00 / 74 00:11:07 / 65 00:11:22 / 63 00:11:35 / 66 00:45:0600:11:39
67 / 486Jóźwik MagdalenaAdamówKB V-MAX ADAMÓWK-1 – 200:11:00 / 73 00:10:59 / 62 00:11:36 / 65 00:11:32 / 67 00:45:0900:11:42
6862Kościarz JanŁęcznaLW BOGDANKAM-3 – 1100:10:55 / 67 00:11:30 / 70 00:11:33 / 69 00:11:22 / 68 00:45:2200:11:55
6947Dzido DariuszAdamówKB V-MAX ADAMÓWM-2 – 2200:10:27 / 55 00:11:38 / 64 00:11:47 / 67 00:11:45 / 69 00:45:3800:12:11
70 / 571Krawczak PaulinaDęblinBIEGUSIEM.PLK-1 – 300:11:00 / 70 00:11:27 / 72 00:12:04 / 73 00:11:34 / 70 00:46:0600:12:39
71109Głodek TomaszRykiBIEGUSIEM.PLM-3 – 1200:11:00 / 71 00:11:27 / 74 00:11:43 / 70 00:11:56 / 71 00:46:0800:12:41
72189Łukasik ŁukaszŁukówbrakM-2 – 2300:10:41 / 61 00:11:45 / 73 00:12:06 / 74 00:11:35 / 72 00:46:0900:12:42
7339Piórkowski AdamGarwolinBRAKM-2 – 2400:11:14 / 80 00:11:44 / 78 00:11:47 / 76 00:11:26 / 73 00:46:1300:12:46
74124Młodzikowski JerzyAdamówKB V-MAX ADAMÓWM-4 – 1300:11:10 / 79 00:11:31 / 76 00:11:54 / 75 00:11:42 / 74 00:46:1900:12:52
75152Belowski LeszekPuławyCHEMIK AD BLUE PUŁAWYM-5 – 200:11:06 / 78 00:11:51 / 79 00:12:03 / 78 00:11:32 / 75 00:46:3400:13:07
7663Sikorski StanisławŁęcznaLW BOGDANKAM-4 – 1400:11:01 / 75 00:11:54 / 77 00:11:56 / 77 00:11:51 / 76 00:46:4400:13:18
7737Gnieciak TomaszLublinBRAKM-1 – 2000:12:04 / 95 00:12:11 / 91 00:11:55 / 86 00:10:53 / 77 00:47:0500:13:38
7859Prażmo RomanSamoklęskiBRAKM-4 – 1500:11:24 / 82 00:11:52 / 80 00:11:58 / 79 00:12:10 / 78 00:47:2400:13:58
79148Mitura MichałŁukówFIUKÓWKA.PLM-1 – 2100:12:05 / 96 00:11:59 / 90 00:12:00 / 85 00:11:25 / 79 00:47:3100:14:04
8074Śmiechowicz FilipLublinBBL LUBLINM-3 – 1300:11:29 / 85 00:12:02 / 84 00:12:15 / 81 00:11:43 / 80 00:47:3100:14:04
8196Kimber RadosławFiukówkaKB V-MAX ADAMÓWM-2 – 2500:12:05 / 97 00:11:59 / 89 00:12:00 / 84 00:11:27 / 81 00:47:3200:14:06
82191Rozczypała KarolŁukówbrakM-1 – 2200:12:03 / 94 00:12:20 / 92 00:12:06 / 89 00:11:31 / 82 00:48:0200:14:35
8358Tomaszewski LeonCycówLW BOGDANKAM-4 – 1600:11:37 / 87 00:11:43 / 81 00:12:24 / 80 00:12:20 / 83 00:48:0600:14:39
84184Bordzoł JanLubartówLUBARTÓWBIEGA.PLM-5 – 300:11:24 / 83 00:12:09 / 86 00:12:13 / 82 00:12:22 / 84 00:48:1000:14:43
85 / 6101Latuszek AgnieszkaGarwolinTRUCHTACZ.PLK-2 – 200:11:28 / 84 00:12:05 / 85 00:12:27 / 83 00:12:15 / 85 00:48:1700:14:50
8616Wieczorek JanuszMińsk mazowieckiMKB DREPTAKM-4 – 1700:11:50 / 89 00:12:04 / 88 00:12:22 / 88 00:12:18 / 86 00:48:3600:15:09
87163Mrzygłocki AndrzejLublinVEGE RUNNERSM-4 – 1800:11:30 / 86 00:12:05 / 87 00:13:23 / 91 00:12:02 / 87 00:49:0200:15:35
88179Nurzyński MaciejŁukówBiegacze PomagaczeM-2 – 2600:11:02 / 76 00:12:27 / 83 00:12:45 / 87 00:12:48 / 88 00:49:0400:15:38
8979Pajdowski MarekRykiBIEGUSIEM.PLM-2 – 2700:11:54 / 91 00:12:36 / 94 00:12:31 / 92 00:12:03 / 89 00:49:0500:15:38
90 / 781Pajdowska SylwiaRykiBIEGUSIEM.PLK-1 – 400:11:53 / 90 00:12:36 / 93 00:12:32 / 93 00:12:03 / 90 00:49:0500:15:38
91129Młodzikowski ArekAdamówKB V-MAX ADAMÓWM-1 – 2300:12:24 / 107 00:12:44 / 104 00:12:18 / 97 00:11:49 / 91 00:49:1600:15:49
92188Tecław DariuszSzczecinPower SolesM-2 – 2800:12:27 / 109 00:12:32 / 102 00:12:22 / 96 00:11:57 / 92 00:49:1900:15:52
9378Kubak KrzysztofRykiBIEGUSIEM.PLM-3 – 1400:12:11 / 100 00:12:32 / 97 00:12:32 / 94 00:12:10 / 93 00:49:2700:16:00
94158Wiewiórka PrzemysławSiedlceBRAKM-1 – 2400:12:10 / 99 00:12:43 / 100 00:12:38 / 99 00:12:10 / 94 00:49:4200:16:16
95 / 8126Cąkała MagdaAdamówKB V-MAX ADAMÓWK-1 – 500:11:45 / 88 00:12:45 / 95 00:13:00 / 98 00:12:14 / 95 00:49:4500:16:18
96105Wilczyński MikołajSiedlceBRAKM-5 – 400:12:17 / 103 00:12:26 / 96 00:12:34 / 95 00:12:33 / 96 00:49:5200:16:25
9752Gil TomaszSiedlceMC TEAMM-1 – 2500:11:03 / 77 00:12:17 / 82 00:13:16 / 90 00:13:14 / 97 00:49:5200:16:25
98 / 9176Grabińska GizelaWarszawa wesołaUniwersytet WarszawskiK-2 – 300:12:13 / 101 00:12:45 / 101 00:12:58 / 101 00:12:09 / 98 00:50:0700:16:40
99104Mandziuk MarekBiała podlaskaKLUB BIEGACZA BIAŁA BIEGAM-3 – 1500:12:31 / 112 00:12:19 / 98 00:12:43 / 100 00:12:33 / 99 00:50:0900:16:42
10042Majsterek AdamDęblinbrakM-2 – 2900:12:21 / 106 00:12:55 / 107 00:12:50 / 104 00:12:23 / 100 00:50:3000:17:03
101 / 1013Czyżowska PaulinaHuta mińskaBRAKK-1 – 600:12:29 / 110 00:12:41 / 105 00:12:51 / 102 00:12:34 / 101 00:50:3700:17:11
102 / 1172Żaczek AnnaRykiBIEGUSIEM.PLK-2 – 400:12:16 / 102 00:12:49 / 103 00:12:56 / 103 00:12:39 / 102 00:50:4200:17:16
103153Kępka RobertRykiBIEGUSIEM.PLM-2 – 3000:12:29 / 111 00:12:58 / 109 00:13:05 / 105 00:12:46 / 103 00:51:2000:17:53
10484Pawlak MariuszKałuszynKB V-MAX ADAMÓWM-2 – 3100:11:59 / 92 00:13:12 / 106 00:13:29 / 106 00:12:42 / 104 00:51:2400:17:58
105171Syroka RadosławLublinbrakM-1 – 2600:12:38 / 116 00:13:20 / 116 00:13:35 / 114 00:11:57 / 105 00:51:3200:18:05
10693Łukasiak TomaszKłoczewBIEGUSIEM.PLM-3 – 1600:12:19 / 105 00:13:12 / 110 00:13:22 / 108 00:12:59 / 106 00:51:5300:18:26
10725Kozicki KamilDęblinBRAKM-1 – 2700:12:26 / 108 00:13:00 / 108 00:13:22 / 107 00:13:17 / 107 00:52:0600:18:39
108190Chomicz MarcinSiedlceYULO RUN TEAM SIEDLCEM-2 – 3200:12:56 / 122 00:13:10 / 118 00:13:21 / 112 00:12:44 / 108 00:52:1200:18:45
109130Matyska SefanStare zadybieKB V-MAX ADAMÓWM-3 – 1700:12:50 / 120 00:13:20 / 120 00:13:36 / 119 00:12:29 / 109 00:52:1700:18:50
11092Celej DanielKłoczewBIEGUSIEM.PLM-2 – 3300:13:06 / 127 00:13:09 / 123 00:13:04 / 110 00:13:00 / 110 00:52:2000:18:53
11165Głodek AndrzejKątyBRAKM-4 – 1900:12:17 / 104 00:13:16 / 111 00:13:30 / 109 00:13:19 / 111 00:52:2400:18:57
112118Grabek RadosławWarszawaBRAKM-2 – 3400:12:40 / 119 00:13:13 / 113 00:13:29 / 111 00:13:02 / 112 00:52:2500:18:59
113113Pawłowski WojciechKrasnysatwSTOWARZYSZENIE KRZSNYSTAW BIEGAM-2 – 3500:12:37 / 114 00:13:19 / 114 00:13:36 / 113 00:12:58 / 113 00:52:3200:19:05
114116Wawrzykowski JarosławLublinBRAKM-3 – 1800:12:09 / 98 00:13:35 / 112 00:13:56 / 118 00:12:58 / 114 00:52:3900:19:13
115 / 12108Pawłowska AnnaKrasnysatwSTOWARZYSZENIE KRZSNYSTAW BIEGAK-1 – 700:12:37 / 115 00:13:20 / 115 00:13:36 / 115 00:13:11 / 115 00:52:4600:19:19
11629Wakuła MarekSiedlceBRAKM-2 – 3600:12:39 / 117 00:13:19 / 117 00:13:36 / 116 00:13:17 / 116 00:52:5200:19:25
11754Stawinoga JacekLubartówS-TEAMM-3 – 1900:13:24 / 132 00:13:28 / 126 00:13:03 / 121 00:13:02 / 117 00:52:5900:19:32
1185Zadrożny StanisławGarwolinBRAKM-5 – 500:12:50 / 121 00:13:19 / 119 00:13:26 / 117 00:13:30 / 118 00:53:0600:19:40
119 / 13117Grabek AnnaWarszawaBRAKK-2 – 500:13:08 / 128 00:13:32 / 124 00:13:36 / 122 00:13:11 / 119 00:53:2900:20:02
12094Bany PiotrRykiBIEGUSIEM.PLM-1 – 2800:13:03 / 123 00:13:11 / 122 00:13:38 / 120 00:13:43 / 120 00:53:3600:20:09
1216Malinowski JarosławRykiBRAKM-3 – 2000:13:15 / 131 00:13:44 / 128 00:13:50 / 124 00:13:10 / 121 00:54:0000:20:33
12218Ostrowski ArturSiedlceYULO RUN TEAM SIEDLCEM-2 – 3700:12:39 / 118 00:13:34 / 121 00:14:34 / 123 00:14:04 / 122 00:54:5300:21:26
123 / 142Sypnik MałgorzataWarszawaBRAKK-2 – 600:13:12 / 130 00:13:44 / 127 00:13:56 / 125 00:14:15 / 123 00:55:0800:21:41
12430Wakuła PiotrSiedlceBRAKM-1 – 2900:13:08 / 129 00:13:37 / 125 00:14:15 / 126 00:14:26 / 124 00:55:2700:22:01
125 / 1549Walkiewicz-Boczek EwaLublinBRAKK-2 – 700:13:05 / 126 00:14:03 / 129 00:14:02 / 127 00:14:33 / 125 00:55:4400:22:18
12626Wiaderny RadosławDęblinBRAKM-1 – 3000:13:03 / 124 00:14:19 / 130 00:14:44 / 129 00:14:00 / 126 00:56:0800:22:41
127 / 16107Belniak MirosławaWojcieszkówDRAGON WOJCIESZKÓWK-3 – 200:13:24 / 133 00:14:15 / 132 00:14:26 / 128 00:14:10 / 127 00:56:1600:22:50
12824Leśniak JanuszKąkolewnicaBRAKM-3 – 2100:13:34 / 136 00:14:22 / 133 00:14:51 / 131 00:14:40 / 128 00:57:2900:24:02
129 / 1722Chadaj KarolinaAdamówKB V-MAX ADAMÓWK-1 – 800:13:04 / 125 00:14:19 / 131 00:15:12 / 130 00:15:03 / 129 00:57:4000:24:13
130 / 1820Siwińska MartaSiedlceBRAKK-2 – 800:14:10 / 138 00:14:30 / 135 00:15:22 / 132 00:14:27 / 130 00:58:3000:25:03
131 / 19112Bębas KrystynaDęblinBIEGUSIEM.PLK-3 – 300:13:29 / 134 00:15:07 / 134 00:15:26 / 133 00:15:32 / 131 00:59:3500:26:08
132 / 20144Głowienka KatarzynaRykiBRAKK-1 – 900:14:02 / 137 00:15:15 / 136 00:15:49 / 135 00:15:04 / 132 01:00:1200:26:46
13369Stańczyk KrzysztofFiukówkaKB V-MAX ADAMÓWM-5 – 600:14:37 / 139 00:15:14 / 137 00:15:43 / 136 00:15:25 / 133 01:01:0100:27:34
13438Młodzikowski MaciejAdamówKB V-MAX ADAMÓWM-1 – 3100:15:30 / 142 00:16:05 / 142 00:16:01 / 140 00:13:48 / 134 01:01:2500:27:58
135 / 2189Młodzikowska WeronikaAdamówKB V-MAX ADAMÓWK-1 – 1000:15:30 / 143 00:16:05 / 140 00:16:01 / 139 00:15:05 / 135 01:02:4300:29:16
13627Kucharski RomanRykiBIEGUSIEM.PLM-5 – 700:13:29 / 135 00:18:06 / 139 00:14:58 / 137 00:16:11 / 136 01:02:4500:29:18
137 / 2217Stepnicka DanutaRykiBIEGUSIEM.PLK-2 – 900:14:50 / 140 00:15:58 / 138 00:16:15 / 138 00:15:40 / 137 01:02:4500:29:18
138 / 2321Facon AgnieszkaAdamówBRAKK-1 – 1100:15:29 / 141 00:16:06 / 141 00:16:44 / 141 00:18:03 / 138 01:06:2300:32:56
139103Czyżowski MarekHuta mińskaZSZ NR 2 MIŃSK MAZOWIECKIM-2 – 3800:16:51 / 145 00:18:29 / 143 00:19:50 / 145 00:19:41 / 139 01:14:5200:41:25
140 / 2415Czyżowska MałgorzataHuta mińskaBRAKK-1 – 1200:16:51 / 144 00:18:30 / 144 00:19:44 / 144 00:19:46 / 140 01:14:5200:41:25
14183Drobek TomaszMińsk mazowieckiBRAKM-2 – 3900:12:02 / 93 00:25:47 / 145 00:12:44 / 143 00:25:18 / 141 01:15:5300:42:26
14255Marzęta AndrzejLubartówBRAKM-3 – 2200:10:48 / 65 00:11:20 / 67 00:11:35 / 66 00:42:44 / 142 01:16:2900:43:02
143132Mitura AdamZakalewGMINA KOCKM-1 – 3200:10:15 / 35 00:10:30 / 38 00:13:43 / 71 00:34:29-1 okr.
14451Kosiorek AdamMokobodyBIEGAM SE A COM-3 – 2300:11:23 / 81 00:11:17 / 75 00:22:18 / 134 00:44:59-1 okr.
145127Kalita CezaryBiała podlaskaKLUB BIEGACZA BIAŁA BIEGAM-3 – 2400:12:32 / 113 00:12:19 / 99 00:25:05 / 142 00:49:57-1 okr.