Tomaszów Mazowiecki 2016-09-04

35 Ogólnopolski Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego

OPEN

00

00

00

MiejsceNr StartNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
1258Skowroński BłażejKoluszkiLKS KOLUSZKIM 20-29 – 100:17:32 / 3 00:15:26 / 1 00:32:5918,200:00:00
2337Celak MateuszOpocznobrakM 20-29 – 200:17:32 / 2 00:15:40 / 2 00:33:1218,100:00:13
3391Czarnecki RafałBliżynSTS Skarżysko-KamiennaM 30-39 – 100:17:32 / 1 00:16:04 / 3 00:33:3617,800:00:37
4378Owczarek TomaszBełchatówbrakM 30-39 – 200:17:41 / 4 00:16:40 / 4 00:34:2217,500:01:23
5151Tomza CyprianCzęstochowaCKS Budowlani CzęstochowaM 20-29 – 300:17:48 / 5 00:17:21 / 5 00:35:1017,100:02:10
6280Kamiński ArturJajkowiceGmina SadkowiceM 30-39 – 300:18:41 / 6 00:16:38 / 6 00:35:201700:02:21
7108Urbaszek KrystianTomaszow MazMKS Tomaszów MazowieckiM 20-29 – 400:18:42 / 7 00:16:42 / 7 00:35:2516,900:02:25
8394Wiktorowicz SzymonOpocznobrakM 20-29 – 500:18:58 / 8 00:16:48 / 8 00:35:4616,800:02:46
9311Stawski MichałŁódźmBankM 30-39 – 400:19:38 / 9 00:17:34 / 9 00:37:1316,100:04:13
10278Brzeźnicki ŁukaszŁódźŁÓDŹ RUNNING TEAMM 20-29 – 600:19:41 / 11 00:17:31 / 10 00:37:1316,100:04:14
11275Rosiak PiotrŁódźRYSIOTEAMM 40-49 – 100:19:39 / 10 00:17:37 / 11 00:37:1716,100:04:18
12299Kosior MichałŁódźAkademiaBiegacza.pl S.L. Salos-Wodna ŁódźM 20-29 – 700:19:55 / 13 00:17:28 / 12 00:37:241600:04:25
13292Cichosz JarosławŁódźAkademiaBiegacza.pl S.L. SALOS-WODNA ŁÓDŹM 30-39 – 500:19:54 / 12 00:17:46 / 13 00:37:4015,900:04:41
14268Sobczak SzymonBrzezinyLKS KOLUSZKIM 20-29 – 800:20:01 / 15 00:17:44 / 14 00:37:4615,900:04:46
1539Ślusarski RafałTomaszów MazbrakM 40-49 – 200:20:01 / 14 00:18:06 / 15 00:38:0715,700:05:08
1669Chabros MariuszTomaszów Mazowiecki7 Batalion Kawalerii Powietrznej M 30-39 – 600:20:06 / 16 00:18:12 / 16 00:38:1815,700:05:19
17327Knop PiotrWola Załężna Opoczno Sport Team M 40-49 – 300:20:37 / 21 00:18:15 / 17 00:38:5215,400:05:53
18188Rzempołuch MichałTurekKB Maraton TurekM 20-29 – 900:20:39 / 22 00:18:19 / 18 00:38:5815,400:05:58
19249Tomaszewski KrzysztofTurekKB Maraton TurekM 40-49 – 400:20:22 / 18 00:18:47 / 19 00:39:0915,300:06:10
20320Klysz MarekandrespolbrakM 40-49 – 500:20:32 / 20 00:18:42 / 20 00:39:1515,300:06:15
21398Dudek ArkadiuszWłodzimierzówbrakM 40-49 – 600:20:18 / 17 00:19:16 / 21 00:39:3415,200:06:35
22224Jagiełło DamianKlwatka Królewska7 Batalion Kawalerii Powietrznej M 20-29 – 1000:20:26 / 19 00:19:25 / 22 00:39:521500:06:53
23124Jaskuła WojciechTomaszów MazowieckiBiegam, bo lubię PoświętneM 40-49 – 700:20:57 / 30 00:18:58 / 23 00:39:561500:06:56
24286Orman TomaszszydlowiecbrakM 50-59 – 100:20:47 / 23 00:19:11 / 24 00:39:581500:06:59
25 / 1393Wiktorowicz ŁucjaOpocznoOpoczno Sport Team K 16-19 – 100:21:01 / 33 00:19:00 / 25 00:40:011500:07:02
26189Szmerka MariuszŁódźOrange PolskaM 40-49 – 800:20:57 / 28 00:19:11 / 26 00:40:0814,900:07:09
27195Pietrasiak JanuszŁódźbiegnę dla TatyM 50-59 – 200:20:57 / 32 00:19:11 / 27 00:40:0914,900:07:09
28287Soból KrzysztofSADEKLKB RUDNIKM 50-59 – 300:20:52 / 24 00:19:20 / 28 00:40:1314,900:07:13
29 / 2317Grzegorczyk NataliaOpocznoOpoczno Sport Team K 16-19 – 200:21:06 / 34 00:19:09 / 29 00:40:1514,900:07:15
30168Szewczyk JarosławNOWY BEDOŃbrakM 40-49 – 900:21:16 / 36 00:19:01 / 30 00:40:1714,900:07:18
31236Rożej PiotrOpoczno7 Batalion Kawalerii Powietrznej M 30-39 – 700:20:55 / 27 00:19:24 / 31 00:40:2014,900:07:20
32328Welber MichałNowe Miasto Nad Pilicą Lacho Team /GrampsM 20-29 – 1100:20:57 / 29 00:19:41 / 32 00:40:3814,800:07:38
33380Bednarek RadosławBoguszyceLUKS BoguszyceM 16-19 – 100:20:54 / 26 00:19:53 / 33 00:40:4714,700:07:48
34265Lotka MichałŁódźbrakM 40-49 – 1000:21:41 / 38 00:19:10 / 34 00:40:5214,700:07:52
35159Kałuża RafałOpocznoKS Feniks OpocznoM 30-39 – 800:20:57 / 31 00:20:09 / 35 00:41:0714,600:08:07
3683Mąder DawidTomaszów Maz.J.W. 4391M 30-39 – 900:21:09 / 35 00:20:09 / 36 00:41:1914,500:08:20
37382Korbus KrystianBoguszyceLUKS BoguszyceM 16-19 – 200:20:54 / 25 00:20:31 / 37 00:41:2514,500:08:26
38122Mołojec ArturTomaszów MazowieckiPiekarnia JóźwikM 20-29 – 1200:21:41 / 37 00:19:57 / 38 00:41:3814,400:08:38
39239Adamczyk WojciechOpocznobrakM 30-39 – 1000:21:58 / 47 00:19:48 / 39 00:41:4614,400:08:47
40149Węgrecki PawełTOMASZÓW MAZOWIECKI7 Batalion Kawalerii Powietrznej M 20-29 – 1300:21:57 / 46 00:20:04 / 40 00:42:0114,300:09:02
4162Stępień MaciejTomaszów MazowieckibrakM 30-39 – 1100:21:43 / 39 00:20:21 / 41 00:42:0514,300:09:05
42191Błaszczyk RobertAleksandrów łódzkiKB Geotermia UniejówM 30-39 – 1200:21:55 / 45 00:20:10 / 42 00:42:0514,300:09:06
43115Borowczyk JacekTOMASZOW MAZ.brakM 50-59 – 400:22:02 / 49 00:20:05 / 43 00:42:0714,200:09:08
44 / 31Panfil WandabrakK 50-59 – 100:21:54 / 42 00:20:22 / 44 00:42:1614,200:09:17
45 / 4238Matysiak KatarzynaKraśnicaKS FENIKS OPOCZNOK 30-39 – 100:21:55 / 44 00:20:22 / 45 00:42:1714,200:09:18
46231Lewandowski KrzysztofŁódźRYSIOTEAMM 30-39 – 1300:22:01 / 48 00:20:17 / 46 00:42:1814,200:09:18
47 / 5277Walczak AgataŁódźKB ArturówekK 40-49 – 100:22:12 / 50 00:20:13 / 47 00:42:2514,100:09:26
4859Zatoń PiotrTomaszów MazowieckibrakM 30-39 – 1400:21:46 / 41 00:20:53 / 48 00:42:3914,100:09:40
49348Kwiecień TadeuszPoddębice1 Dywizjon LotniczyM 40-49 – 1100:22:45 / 58 00:19:59 / 49 00:42:451400:09:46
50274Baran BartlomiejOpocznobrakM 30-39 – 1500:22:20 / 52 00:20:26 / 50 00:42:471400:09:48
51 / 6392Czarnecka LidiaBliżynSTS Skarżysko-KamiennaK 30-39 – 200:22:47 / 59 00:20:02 / 51 00:42:491400:09:50
52290Woźniak AndrzejŁódźKB ArturówekM 50-59 – 500:22:19 / 51 00:20:42 / 52 00:43:0113,900:10:02
53276Kroc MirosławSkierniewicebrakM 30-39 – 1600:22:31 / 55 00:20:37 / 53 00:43:0913,900:10:09
54360Goleski MateuszTomaszów MazowieckiPaństwowa Straż PożarnaM 20-29 – 1400:21:54 / 43 00:21:24 / 54 00:43:1913,800:10:20
55179Kunka AndrzejKoluszkibrakM 40-49 – 1200:22:34 / 56 00:21:09 / 55 00:43:4413,700:10:45
56156Bielecki EmilPIOTRKÓW TRYBbrakM 30-39 – 1700:23:20 / 65 00:20:46 / 56 00:44:0713,600:11:08
57152Włodarczyk RafałStefanówbrakM 30-39 – 1800:23:10 / 62 00:20:59 / 57 00:44:1013,600:11:11
58146Pietrzyk MariuszTomaszów MazowieckibrakM 40-49 – 1300:22:27 / 53 00:21:48 / 58 00:44:1613,600:11:17
59198Chmal RobertTrojanówbrakM 30-39 – 1900:23:24 / 68 00:20:57 / 59 00:44:2113,500:11:22
60103Szulowski TomaszTomaszów Maz.7 Dywizjon LotniczyM 30-39 – 2000:23:01 / 60 00:21:32 / 60 00:44:3313,500:11:34
6111Sęk MichałTomaszów MazowieckiTIME4RUNNINGM 20-29 – 1500:23:13 / 64 00:21:34 / 61 00:44:4713,400:11:48
62377Grela WojciechTomaszów MazowieckiAkademiaBiegacza.pl S.L. Salos-Wodna ŁódźM 20-29 – 1600:21:46 / 40 00:23:06 / 62 00:44:5213,400:11:53
63114Krzemiński KrzysztofTOMASZÓW MAZOWIECKIbrakM 30-39 – 2100:24:19 / 86 00:20:35 / 63 00:44:5513,400:11:55
648Pawlak MateuszTomaszów MazbrakM 20-29 – 1700:23:21 / 66 00:21:35 / 64 00:44:5613,300:11:57
65183Borkowski GrzegorzŁódżEverranM 60-69 – 100:23:25 / 69 00:21:35 / 65 00:45:0113,300:12:01
66339Migała JacekWŁODZIMIERZÓW25 Brygada Kawalerii PowietrznejM 30-39 – 2200:23:25 / 70 00:21:47 / 66 00:45:1213,300:12:13
675Długosz RafałTomaszów MazowieckibrakM 30-39 – 2300:23:46 / 74 00:21:27 / 67 00:45:1413,300:12:15
68119Andryszczak PawełTomaszów MazowieckibrakM 20-29 – 1800:23:03 / 61 00:22:11 / 68 00:45:1513,300:12:15
69324Mierzwa PiotrSmardzewiceOSP SmardzewiceM 16-19 – 300:23:10 / 63 00:22:11 / 69 00:45:2213,200:12:23
70267Dyrga Sebastianłódź1 Dywizjon LotniczyM 40-49 – 1400:23:47 / 75 00:21:49 / 70 00:45:3613,200:12:37
7135Batorski KrzysztofTOMASZÓW MAZOWIECKIPaństwowa Straż PożarnaM 40-49 – 1500:22:31 / 54 00:23:08 / 71 00:45:3913,100:12:39
72194Wagenknecht RobertGOLESZEGO 88M 40-49 – 1600:23:36 / 73 00:22:05 / 72 00:45:4113,100:12:42
73237Rutkowski JakubWolbórzRUTKOWSKY TEAMM 30-39 – 2400:22:44 / 57 00:23:01 / 73 00:45:4613,100:12:46
74227Koczwarski DanielPiotrków TrybunalskiPKB EndorfinaM 30-39 – 2500:23:26 / 72 00:22:21 / 74 00:45:4813,100:12:49
75125Woicki MarcinTomaszów MazowieckiBBL Tomaszów MazM 30-39 – 2600:24:16 / 84 00:21:41 / 75 00:45:5713,100:12:57
7644Żurek DamianTomaszów MazowieckiIUKS DziewiątkaM 16-19 – 400:25:08 / 116 00:20:50 / 76 00:45:581300:12:59
77 / 7395Bosiek KarolinaTomaszów MazowieckibrakK 16-19 – 300:25:08 / 117 00:20:50 / 77 00:45:581300:12:59
78218Płeska JakubBędkówbrakM 30-39 – 2700:23:24 / 67 00:22:41 / 78 00:46:061300:13:06
79197Gradomski DominikKonstantynów ŁódzkibrakM 30-39 – 2800:23:54 / 79 00:22:17 / 79 00:46:121300:13:12
80 / 8176Kwiecień - Lipińska KamilaŁódźTigers TeamK 40-49 – 200:24:18 / 85 00:21:55 / 80 00:46:141300:13:14
8190Więckiewicz ŁukaszTomaszów MazowieckibrakM 20-29 – 1900:24:38 / 101 00:21:46 / 81 00:46:2512,900:13:25
82199Doniec MarekPiotrków TrybunalskibrakM 40-49 – 1700:23:48 / 76 00:22:39 / 82 00:46:2812,900:13:28
83244Janusz TadeuszPiotrków TrybunalskiPKB EndorfinaM 50-59 – 600:23:49 / 78 00:22:39 / 83 00:46:2812,900:13:29
847Głowacki PiotrTomaszów MazBBL Tomaszów MazM 40-49 – 1800:24:21 / 87 00:22:10 / 84 00:46:3112,900:13:32
85 / 9270Grzelewska JustynaKonstantynów ŁódzkiCoko Werk PLK 20-29 – 100:24:11 / 83 00:22:19 / 85 00:46:3112,900:13:32
8653Tasarz KamilTomaszow MazowieckibrakM 16-19 – 500:24:24 / 91 00:22:07 / 86 00:46:3212,900:13:32
87256Wojciechowski PiotrPoświętnebrakM 16-19 – 600:24:05 / 81 00:22:27 / 87 00:46:3212,900:13:33
8868Kardas PiotrTomaszów MazowieckiJW 4391M 30-39 – 2900:24:04 / 80 00:22:30 / 88 00:46:3512,900:13:36
89397Fabijański PrzemysławTomaszów MazowieckiBBL Tomaszów MazM 30-39 – 3000:24:36 / 98 00:22:00 / 89 00:46:3712,900:13:38
90 / 1034Kłoda MagdalenaTomaszów MazowieckibrakK 30-39 – 300:24:32 / 93 00:22:09 / 90 00:46:4112,900:13:42
91154Pawlikowski MichałŁódźGUYS AND ROSESM 30-39 – 3100:24:38 / 100 00:22:07 / 91 00:46:4512,800:13:46
9281Arkuszyński PawełTomaszów MazowieckiTIME4RUNNINGM 40-49 – 1900:24:49 / 106 00:22:06 / 92 00:46:5512,800:13:56
93 / 11117Tomczyk SylwiaTomaszów MazowieckiMKS Tomaszów MazowieckiK 20-29 – 200:24:22 / 88 00:22:35 / 93 00:46:5712,800:13:58
94399Gospodarczyk KarolTomaszów MazowieckibrakM 30-39 – 3200:24:09 / 82 00:22:51 / 94 00:47:0012,800:14:01
95387Szymczakowski TadeuszRawa MazowieckabrakM 60-69 – 200:24:42 / 104 00:22:25 / 95 00:47:0812,700:14:08
96383Krawczyk KacperBełchatówLSKK Lityński BełchatówM 16-19 – 700:24:23 / 90 00:22:46 / 96 00:47:0912,700:14:10
97344Wołk MariuszRawa MazowieckaPROWORUN M 20-29 – 2000:25:20 / 124 00:21:53 / 97 00:47:1312,700:14:14
98347Bednarek PiotrRawa MazowieckabrakM 20-29 – 2100:25:18 / 123 00:21:54 / 98 00:47:1312,700:14:14
99 / 12254Okuńska - Wejdman AnetaŁÓDŹEverranK 40-49 – 300:24:33 / 96 00:22:49 / 99 00:47:2212,700:14:23
100166Redzynia JanuszŁódzRYSIOTEAMM 60-69 – 300:25:05 / 113 00:22:21 / 100 00:47:2612,600:14:27
101372Tomczyk KrzysztofTomaszów MazowieckiBROWERZYŚCI.TMM 40-49 – 2000:24:51 / 107 00:22:39 / 101 00:47:3112,600:14:31
102161Łaski ŁukaszWarszawaNew Balance ESKA TeamM 20-29 – 2200:24:37 / 99 00:22:55 / 102 00:47:3212,600:14:32
103 / 13240Kicińska-Kokotek BeataŁódźKITA TEAMK 30-39 – 400:25:37 / 129 00:22:00 / 103 00:47:3712,600:14:38
104130Rybak DamianTomaszów MazowieckibrakM 30-39 – 3300:24:40 / 103 00:23:03 / 104 00:47:4412,600:14:45
105205Machura ArkadiuszWola JedlińskabrakM 40-49 – 2100:25:22 / 125 00:22:24 / 105 00:47:4712,600:14:47
10628Dudzik MariuszTomaszów MazowieckibrakM 30-39 – 3400:24:34 / 97 00:23:13 / 106 00:47:4712,600:14:48
107 / 14207Koziróg DagmaraPabianiceKorona PabianiceK 40-49 – 400:25:13 / 118 00:22:36 / 107 00:47:4912,500:14:50
108192Opala KrzysztofPiotrków TrybunalskiPKB EndorfinaM 30-39 – 3500:25:15 / 120 00:22:35 / 108 00:47:5112,500:14:51
109113Brzostowicz RafałTomaszów Maz.brakM 40-49 – 2200:25:17 / 121 00:22:34 / 109 00:47:5212,500:14:52
110139Cichawa SylwesterTomaszów MazbrakM 40-49 – 2300:25:05 / 111 00:22:52 / 110 00:47:5712,500:14:58
11117Balczerczyk MarekTomaszów MazTIME4RUNNINGM 30-39 – 3600:24:28 / 92 00:23:30 / 111 00:47:5812,500:14:59
11260Majchrzyk PawełTOMASZÓW MAZBBL Tomaszów MazM 50-59 – 700:24:56 / 109 00:23:10 / 112 00:48:0612,500:15:07
11354Soboń RobertTomaszów MazowieckiJW 4391M 40-49 – 2400:23:48 / 77 00:24:33 / 113 00:48:2212,400:15:22
114171Stępień GrzegorzOpocznoLKS Feniks OpocznoM 40-49 – 2500:23:25 / 71 00:24:56 / 114 00:48:2212,400:15:23
11592Kępski ArturTomaszów MazowieckiJW. 4389M 40-49 – 2600:25:33 / 127 00:22:51 / 115 00:48:2512,400:15:26
116136Turlik IreneuszTomaszów MazowieckibrakM 40-49 – 2700:25:14 / 119 00:23:15 / 116 00:48:2912,400:15:30
117273Kępiński HenrykBelchatówKB Spartakus BełchatówM 60-69 – 400:25:06 / 114 00:23:25 / 117 00:48:3112,400:15:32
118 / 15272Trawczyńska EwelinaŁódźe-WampK 30-39 – 500:24:40 / 102 00:23:55 / 118 00:48:3512,300:15:36
119253Wejdman DariuszŁÓDŹEverranM 40-49 – 2800:24:32 / 94 00:24:03 / 119 00:48:3512,300:15:36
12094Szperna HubertTomaszów MazowieckiNiewiadów BoroM 30-39 – 3700:24:32 / 95 00:24:23 / 120 00:48:5612,300:15:57
121 / 1696Suska AnnaTomaszów MazowieckiBBL Tomaszów MazK 30-39 – 600:26:06 / 138 00:22:51 / 121 00:48:5712,300:15:58
122216Włodarczyk TomaszPabianicebrakM 30-39 – 3800:26:09 / 140 00:22:56 / 122 00:49:0512,200:16:06
123 / 1727Bukowska MartaTomaszów MazowieckibrakK 20-29 – 300:24:22 / 89 00:24:49 / 123 00:49:1112,200:16:12
124388Kopertowski MichałŁódźbrakM 30-39 – 3900:24:52 / 108 00:24:29 / 124 00:49:2212,200:16:23
125300Bombrych KacperŁowicz Starzyńskiego Biega Łowicz M 16-19 – 800:25:07 / 115 00:24:19 / 125 00:49:2612,100:16:27
12612Dróżdż AdamTomaszów MazowieckiTIME4RUNNINGM 30-39 – 4000:25:24 / 126 00:24:05 / 126 00:49:2912,100:16:30
127132Rokita TomaszTomaszów MazowieckibrakM 40-49 – 2900:25:40 / 132 00:23:50 / 127 00:49:3012,100:16:31
128336Malicki GrzegorzNowy KazanówbrakM 40-49 – 3000:25:55 / 135 00:23:42 / 128 00:49:3712,100:16:38
12940Swarbula BartłomiejTomaszów MazowieckiBimbrownicyM 20-29 – 2300:27:08 / 182 00:22:29 / 129 00:49:3812,100:16:39
13033Czyż RobertTomaszów MazowieckibrakM 40-49 – 3100:25:05 / 112 00:24:36 / 130 00:49:4212,100:16:42
13110Kułakowski ŁukaszTomaszów MazowieckiSRH Batalion TomaszówM 20-29 – 2400:25:36 / 128 00:24:08 / 131 00:49:4412,100:16:45
132137Anteczek TomaszTomaszów MazowieckiUrząd Miasta Tomaszów MazowieckiM 30-39 – 4100:24:44 / 105 00:25:07 / 132 00:49:521200:16:53
13372Matuszewski PiotrTomaszów MazowieckiBBL Tomaszów MazM 20-29 – 2500:25:39 / 130 00:24:18 / 133 00:49:571200:16:58
134123Morawski PrzemysławTomaszów MazowieckibrakM 30-39 – 4200:26:50 / 166 00:23:09 / 134 00:50:001200:17:00
135245Pietrzak PawełPabianiceKorona PabianiceM 40-49 – 3200:25:46 / 133 00:24:15 / 135 00:50:011200:17:02
136261Grzeszczuk WaldemarŁódźbrakM 50-59 – 800:26:05 / 136 00:23:59 / 136 00:50:041200:17:05
13731Jeske ArturTomaszów MazowieckiBBL Tomaszów MazM 30-39 – 4300:26:37 / 156 00:23:26 / 137 00:50:041200:17:05
138375Ceranka IreneuszTomaszów MazowieckibrakM 40-49 – 3300:26:11 / 143 00:24:06 / 138 00:50:1711,900:17:18
139104Panfil PiotrTomaszów MazowieckiRembor General TeamM 30-39 – 4400:26:10 / 142 00:24:07 / 139 00:50:1811,900:17:18
14067Mękarski SławomirTomaszów MazowieckibrakM 50-59 – 900:25:54 / 134 00:24:26 / 140 00:50:2011,900:17:21
141212Skowroński ŁukaszŁódźbrakM 30-39 – 4500:26:50 / 163 00:23:33 / 141 00:50:2311,900:17:23
142283Sut RafałStróżabrakM 30-39 – 4600:26:54 / 169 00:23:30 / 142 00:50:2411,900:17:25
143252Wojciechowski MichałŁÓDŹbrakM 40-49 – 3400:27:04 / 177 00:23:22 / 143 00:50:2611,900:17:27
144 / 18177Sulma AgnieszkaWrocławbrakK 30-39 – 700:26:21 / 148 00:24:05 / 144 00:50:2711,900:17:27
145367Buczyński RobertTomaszów MazowieckibrakM 30-39 – 4700:26:41 / 160 00:23:56 / 145 00:50:3811,800:17:39
146167Milczarek JanuszŁÓDŹŁÓDŹ RUNNING TEAMM 50-59 – 1000:26:29 / 152 00:24:15 / 146 00:50:4411,800:17:45
14752Bazler PawełTomaszów Mazowiecki brakM 30-39 – 4800:26:36 / 154 00:24:09 / 147 00:50:4511,800:17:46
14866Buczyński BartłomiejTomaszów MazowieckibrakM 30-39 – 4900:26:36 / 155 00:24:16 / 148 00:50:5211,800:17:53
14957Rygielski MarekTomaszów MazowieckiNU-MEDM 30-39 – 5000:25:04 / 110 00:25:52 / 149 00:50:5711,800:17:57
15013Gielec SławomirTomaszów MazowieckiTIME4RUNNINGM 40-49 – 3500:27:01 / 173 00:24:00 / 150 00:51:0111,800:18:02
15114Karaszewski PiotrTomaszów Mazowiecki brakM 40-49 – 3600:27:01 / 174 00:23:59 / 151 00:51:0111,800:18:02
152184Pawlak ŁukaszKoluszkibrakM 30-39 – 5100:27:27 / 190 00:23:38 / 152 00:51:0511,700:18:06
153107Gwiżdż MarcinTomaszów MazowieckibrakM 20-29 – 2600:25:18 / 122 00:25:49 / 153 00:51:0711,700:18:08
154162Grabiński JakubWęgorzewobrakM 20-29 – 2700:25:40 / 131 00:25:29 / 154 00:51:0911,700:18:10
155 / 1979Chałupka MilenaTomaszów MazowieckiMKS Tomaszów MazowieckiK 16-19 – 400:27:05 / 178 00:24:09 / 155 00:51:1411,700:18:15
156204Sobczyk PawełŁaziskoLZS ŁaziskoM 30-39 – 5200:26:54 / 170 00:24:20 / 156 00:51:1511,700:18:15
15782Siudziñski MarcinTOMASZÓW MAZOWIECKI7 Batalion Kawalerii Powietrznej M 40-49 – 3700:26:40 / 157 00:24:36 / 157 00:51:1711,700:18:18
15856Serafin TomaszTomaszów MazowieckiJW 4391M 20-29 – 2800:26:27 / 150 00:24:52 / 158 00:51:1911,700:18:19
159180Korczyński StanisławŁódźRYSIOTEAMM 60-69 – 500:26:09 / 141 00:25:18 / 159 00:51:2811,700:18:28
160163Filipek PawełPiotrków TrybunalskibrakM 40-49 – 3800:26:55 / 172 00:24:35 / 160 00:51:3111,600:18:31
161235Kacprzak SławekJustynówLZS JustynówM 40-49 – 3900:27:30 / 191 00:24:01 / 161 00:51:3111,600:18:32
162246Szewczyk TadeuszŁodźbrakM 70+ – 100:27:06 / 181 00:24:25 / 162 00:51:3211,600:18:32
163150Polus GrzegorzTOMASZÓW MAZbrakM 40-49 – 4000:28:03 / 206 00:23:30 / 163 00:51:3311,600:18:34
164326Pęczek AdamŁódźbrakM 40-49 – 4100:26:05 / 137 00:25:31 / 164 00:51:3711,600:18:38
165 / 2051Jóźwik JustynaTomaszów MazowieckibrakK 20-29 – 400:26:16 / 145 00:25:23 / 165 00:51:3911,600:18:40
16650Jóźwik BłażejTomaszów MazowieckibrakM 20-29 – 2900:26:16 / 146 00:25:23 / 166 00:51:3911,600:18:40
16724Leśniewski TomaszTomaszów Maz.brakM 40-49 – 4200:26:46 / 161 00:24:53 / 167 00:51:3911,600:18:40
168243Domińczyk MarcinPiotrków. Tryb7 Batalion Kawalerii Powietrznej M 30-39 – 5300:27:06 / 180 00:24:38 / 168 00:51:4411,600:18:45
169118Płocki PiotrTomaszów Maz.brakM 30-39 – 5400:26:11 / 144 00:25:44 / 169 00:51:5511,600:18:56
170111Klatka LucjanTomaszów MazowieckiBBL Tomaszów MazM 60-69 – 600:26:55 / 171 00:25:08 / 170 00:52:0311,500:19:04
17171Klatka MichałTomaszów MazowieckiBBL Tomaszów MazM 30-39 – 5500:27:03 / 175 00:25:00 / 171 00:52:0311,500:19:04
172 / 2170Klatka ArletaTomaszów MazowieckiBBL Tomaszów MazK 30-39 – 800:27:03 / 176 00:25:00 / 172 00:52:0311,500:19:04
173242Pyziak SzymonŁódźBBL Tomaszów MazM 30-39 – 5600:27:18 / 187 00:24:50 / 173 00:52:0911,500:19:09
17458Pisera TomaszTomaszów Maz.brakM 40-49 – 4300:26:25 / 149 00:25:46 / 174 00:52:1111,500:19:12
175121Jóźwik MichałTomaszów MazowieckibrakM 20-29 – 3000:27:19 / 188 00:24:59 / 175 00:52:1811,500:19:19
176 / 2229Rutowicz AnnaTomaszów MazowieckibrakK 20-29 – 500:26:41 / 158 00:25:39 / 176 00:52:2111,500:19:22
177190Doroziński ŁukaszGolesze DużebrakM 30-39 – 5700:27:14 / 186 00:25:15 / 177 00:52:2911,400:19:30
178263Ochota JakubOzorkówbrakM 20-29 – 3100:26:51 / 168 00:25:42 / 178 00:52:3311,400:19:34
179109Ratalewski SlawomirTOMASZOW MAZOWIECKIPIOTRKOWSKIE KOLARSTWOM 40-49 – 4400:26:18 / 147 00:26:17 / 179 00:52:3511,400:19:36
180341Kołodziejczyk JakubBełchatówKB Spartakus BełchatówM 30-39 – 5800:27:12 / 184 00:25:24 / 180 00:52:3711,400:19:37
181 / 23143Dębowska AgnieszkaTomaszów MazowieckibrakK 40-49 – 500:27:14 / 185 00:25:27 / 181 00:52:4211,400:19:42
182390Kamocki KonradTomaszów MazowieckibrakM 20-29 – 3200:26:41 / 159 00:26:15 / 182 00:52:5711,300:19:57
183250Łysakowski AdamPuckbrakM 50-59 – 1100:27:30 / 192 00:25:28 / 183 00:52:5911,300:19:59
184 / 24135Ambrozik IzabelaTomaszów MazowieckibrakK 20-29 – 600:27:05 / 179 00:25:56 / 184 00:53:0211,300:20:03
18593Borkowski KazimierzTomaszów MazowieckibrakM 50-59 – 1200:27:11 / 183 00:25:55 / 185 00:53:0611,300:20:07
1862Białkowski AdamTomaszów MazowieckiViva TeamM 40-49 – 4500:26:50 / 164 00:26:19 / 186 00:53:0911,300:20:10
187187Karaszewski ZbigniewKołoZaDyszkaM 40-49 – 4600:26:49 / 162 00:26:28 / 187 00:53:1711,300:20:18
188260Lach AdamŁódźbrakM 20-29 – 3300:27:56 / 203 00:25:21 / 188 00:53:1711,300:20:18
189217Plich PrzemysławłaziskobrakM 30-39 – 5900:28:09 / 208 00:25:09 / 189 00:53:1911,300:20:20
190313Kot PawełbrakM 40-49 – 4700:27:48 / 200 00:25:45 / 190 00:53:3311,200:20:34
19177Bylinka DanielTomaszów Mazowiecki25 Grupa Zabezpieczenia Medycznego Tomaszów Maz,M 30-39 – 6000:27:38 / 194 00:25:59 / 191 00:53:3811,200:20:38
192266Pomykała JerzyWola ZałężnabrakM 40-49 – 4800:27:41 / 196 00:25:57 / 192 00:53:3911,200:20:40
19378Michniewski RafałTomaszów Mazowiecki25 Grupa Zabezpieczenia Medycznego Tomaszów Maz,M 30-39 – 6100:27:38 / 195 00:26:01 / 193 00:53:4011,200:20:40
194214Grad MarcinGlinnikbrakM 40-49 – 4900:27:27 / 189 00:26:18 / 194 00:53:4511,200:20:46
19532Borkowski RadosławTomaszów MazowieckibrakM 40-49 – 5000:26:32 / 153 00:27:21 / 195 00:53:5411,100:20:55
196255Hendrykowski KrzysztofBełchatówbrakM 50-59 – 1300:29:15 / 230 00:24:42 / 196 00:53:5811,100:20:58
19784Ordak MichałTomaszów MazowieckibrakM 30-39 – 6200:27:54 / 202 00:26:06 / 197 00:54:0111,100:21:02
198210Pecyna DariuszŁódźbrakM 40-49 – 5100:28:54 / 221 00:25:10 / 198 00:54:0411,100:21:05
199356Białkowski MichałTomaszów Mazowiecki brakM 16-19 – 900:26:08 / 139 00:27:58 / 199 00:54:0611,100:21:07
20073Zambrzycki GrzegorzTomaszów MazBBL Tomaszów MazM 50-59 – 1400:28:17 / 209 00:25:52 / 200 00:54:0911,100:21:10
201 / 25202Szkudlarek AgataPabianiceTata i AgataK 16-19 – 500:27:47 / 199 00:26:36 / 201 00:54:241100:21:25
202203Szkudlarek RobertPabianiceTata i AgataM 40-49 – 5200:26:28 / 151 00:27:55 / 202 00:54:241100:21:25
