Józefów, Góra Lotnika 2017-03-19

Mała Liga XC #1 - Józefów

Wyniki Junior Młodszy, Juniorka, Elita Kobiet, Ladies, Masters II II IV

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnica
121KRYŃSKI PiotrBiałystokVolkswagen Samochody Użytkowe MTB TeamJunior Młodszy 2001-2002 – 100:09:51.173 / 1 00:10:12.422 / 1 00:10:09.835 / 1 00:10:17.762 / 1 00:40:31.1921900:00:00
253PEPLA DanielWieruchówTrezado BikeTires.plMasters II 1977- 1968 – 100:09:51.942 / 2 00:10:17.882 / 3 00:10:23.732 / 2 00:10:13.127 / 2 00:40:46.68318,800:00:15
329MAŁEK PiotrWarszawaKK CYKLON WARSZAWAMasters II 1977- 1968 – 200:09:55.535 / 3 00:10:12.380 / 2 00:10:25.995 / 3 00:10:18.411 / 3 00:40:52.32118,800:00:21
461DYZIO PiotrJózefówSuper Drop Bike TeamMasters II 1977- 1968 – 300:10:39.849 / 4 00:10:48.785 / 4 00:10:56.251 / 4 00:11:02.359 / 4 00:43:27.24417,700:02:56
545STĘKIEL JerzyWarszawaGoggle Pro Active EywearMasters III 1967- 1963 – 100:10:55.087 / 5 00:10:56.601 / 5 00:11:03.393 / 5 00:11:06.483 / 5 00:44:01.56417,400:03:30
623WÓJCIK DanielOlszewnica StarabrakMasters II 1977- 1968 – 400:11:25.298 / 6 00:11:35.362 / 6 00:11:55.915 / 6 00:11:54.345 / 6 00:46:50.92016,400:06:19
759ROGALA MarcinKomornicaR1DE43teamMasters II 1977- 1968 – 500:11:31.871 / 7 00:11:47.944 / 7 00:11:59.253 / 7 00:11:54.434 / 7 00:47:13.50216,300:06:42
8 / 158LUBOIŃSKA UrszulaWarszawaTrezado BikeTires.plLadies 1987 i starsze – 100:11:36.081 / 8 00:11:57.539 / 9 00:11:49.704 / 8 00:12:03.385 / 8 00:47:26.70916,200:06:55
946CYRANOWICZ RobertWARSZAWAbrakMasters II 1977- 1968 – 600:11:39.758 / 10 00:11:42.917 / 8 00:12:01.542 / 9 00:12:13.960 / 9 00:47:38.17716,100:07:06
1069KOZIŃSKI ŁukaszWarszawaPolonia Warszawa MTBMasters II 1977- 1968 – 700:11:36.870 / 9 00:11:57.568 / 10 00:12:28.320 / 10 00:12:47.326 / 10 00:48:50.08415,700:08:18
1182ONIŚK DamianŁochówWertepowiec ŁochówJunior Młodszy 2001-2002 – 200:11:45.433 / 11 00:13:28.826 / 11 00:12:37.651 / 11 00:12:26.045 / 11 00:50:17.95515,300:09:46
12 / 268TARNOWSKA JustynaWiązownaGO Sport AK-Sped TeamLadies 1987 i starsze – 200:12:44.712 / 14 00:12:39.137 / 12 00:12:28.110 / 12 00:12:42.486 / 12 00:50:34.44515,200:10:03
1354BORKOWSKI MarcinWarszawaPolski Klub MTBMasters II 1977- 1968 – 800:13:22.920 / 27 00:13:04.657 / 19 00:12:16.861 / 13 00:12:56.312 / 13 00:51:40.75014,900:11:09
14 / 330MAŁEK JustynaWarszawaKK CYKLON WARSZAWALadies 1987 i starsze – 300:13:09.772 / 21 00:13:19.142 / 20 00:12:48.865 / 16 00:12:33.817 / 14 00:51:51.59614,800:11:20
1547TYSZECKI BorysWarszawaTrezado BikeTires.plMasters II 1977- 1968 – 900:12:58.014 / 18 00:12:56.229 / 15 00:12:59.676 / 15 00:13:24.802 / 15 00:52:18.72114,700:11:47
1631ŚWIERCZYŃSKI SamuelBrzezinyRaz Na Wozie Brzeziny MTB TeamJunior Młodszy 2001-2002 – 300:12:45.964 / 15 00:13:01.643 / 13 00:13:03.348 / 14 00:13:27.978 / 16 00:52:18.93314,700:11:47
1736PAWEŁCZYK MarekWarszawa WesołaRaz Na Wozie Brzeziny MTB TeamMasters II 1977- 1968 – 1000:13:02.459 / 20 00:13:27.541 / 21 00:12:58.971 / 18 00:12:51.176 / 17 00:52:20.14714,700:11:48
18 / 443KOSKO MagdalenaZąbkiKlinika RowerówLadies 1987 i starsze – 400:13:20.812 / 24 00:13:05.323 / 16 00:13:06.392 / 19 00:13:09.174 / 18 00:52:41.70114,600:12:10
1963JEZIORSKI KrzysztofSt. MiłosniaSMCTMasters IV – 1962 i starsi – 100:13:11.245 / 22 00:13:15.747 / 18 00:13:00.239 / 17 00:13:29.288 / 19 00:52:56.51914,500:12:25
2038KĘPKA GrzegorzJózefów Xbox Bike TeamMasters II 1977- 1968 – 1100:12:36.251 / 12 00:13:16.942 / 14 00:13:45.373 / 20 00:13:35.617 / 20 00:53:14.18314,400:12:42
2164MRÓZ JacekWarszawaTeam 360Masters IV – 1962 i starsi – 200:12:53.980 / 16 00:13:38.610 / 22 00:13:22.231 / 21 00:13:26.209 / 21 00:53:21.03014,400:12:49
22 / 549SKURA KasiaWarszawaABSOLUTE BIKES REDINGO TEAMLadies 1987 i starsze – 500:13:22.026 / 26 00:13:25.703 / 24 00:13:10.219 / 22 00:13:48.471 / 22 00:53:46.41914,300:13:15
23 / 61CZYŻ ZofiaWarszawaIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMLadies 1987 i starsze – 600:12:40.402 / 13 00:13:46.450 / 17 00:13:43.234 / 23 00:13:46.260 / 23 00:53:56.34614,200:13:25
2435DZIEDZIC PiotrBrzezinyRaz Na Wozie Brzeziny MTB TeamMasters III 1967- 1963 – 200:13:21.901 / 25 00:13:36.338 / 26 00:13:34.234 / 24 00:14:00.478 / 24 00:54:32.95114,100:14:01
2567PŁOŃCZYK MaciejWarszawaMy BikeMasters II 1977- 1968 – 1200:12:57.445 / 17 00:13:55.520 / 25 00:14:10.866 / 26 00:13:34.133 / 25 00:54:37.96414,100:14:06
2662DUDMAN MateuszWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy 2001-2002 – 400:13:01.606 / 19 00:13:36.215 / 23 00:14:01.572 / 25 00:14:06.344 / 26 00:54:45.7371400:14:14
2774CIAŚ PrzemysławJózefówTS MeranMasters II 1977- 1968 – 1300:13:36.567 / 28 00:13:46.271 / 27 00:13:45.307 / 27 00:13:59.689 / 27 00:55:07.83413,900:14:36
282017LORENC RobertSkierniewiceIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMMasters II 1977- 1968 – 1400:13:15.647 / 23 00:14:39.855 / 28 00:14:13.004 / 28 00:14:38.381 / 28 00:56:46.88713,500:16:15
2988STARZYŃSKI MaciejOtwockaksped.euMasters II 1977- 1968 – 1500:14:12.303 / 31 00:14:12.662 / 30 00:14:28.642 / 29 00:14:27.434 / 29 00:57:21.04113,400:16:49
3079PIĘTKA JarosławOtwockSport-TourMasters II 1977- 1968 – 1600:14:11.355 / 30 00:14:11.875 / 29 00:14:41.492 / 30 00:14:47.851 / 30 00:57:52.57313,300:17:21
3173KLICKI TomaszMarkiRowerowySquad Bike TeamMasters II 1977- 1968 – 1700:14:50.012 / 34 00:14:39.501 / 31 00:15:10.169 / 31 00:15:20.577 / 31 01:00:00.25912,800:19:29
32 / 776WÓJCIK AleksandraGrójecWGR Team Ladies 1987 i starsze – 700:14:08.023 / 29 00:16:01.331 / 33 00:15:12.727 / 32 00:15:28.745 / 32 01:00:50.82612,600:20:19
3370TYSZKIEWICZ ArkadiuszWarszawabrakMasters II 1977- 1968 – 1800:14:41.689 / 32 00:15:26.096 / 32 00:15:49.172 / 33 00:16:38.309 / 33 01:02:35.26612,300:22:04
3456MAJORCZYK LudwikŻagańbrakMasters IV – 1962 i starsi – 300:16:02.917 / 37 00:16:14.287 / 36 00:16:19.075 / 35 00:16:40.146 / 34 01:05:16.42511,800:24:45
35 / 866OSKROBA AgnieszkaWarszawabrakLadies 1987 i starsze – 800:15:13.699 / 35 00:16:20.707 / 35 00:17:07.481 / 36 00:17:04.178 / 35 01:05:46.06511,700:25:14
3685STRZAŁKOWSKI PrzemekWarszawabrakMasters II 1977- 1968 – 1900:15:46.329 / 36 00:17:28.313 / 37 00:18:27.878 / 38 00:18:07.236 / 36 01:09:49.7561100:29:18
3775BURLYAY ValeriyWarszawaOnBikes Sport TeamMasters III 1967- 1963 – 300:16:31.345 / 38 00:17:10.621 / 38 00:17:56.359 / 37 00:19:02.388 / 37 01:10:40.71310,900:30:09
38 / 914ZGUDKA AleksandraJelenia GórabrakLadies 1987 i starsze – 900:18:19.078 / 39 00:19:02.711 / 39 00:20:38.780 / 39 00:21:55.157 / 38 01:19:55.7269,600:39:24
39222NAGÓRSKI DariuszKwirynówCrazy Racing TeamMasters II 1977- 1968 – 2000:14:42.743 / 33 00:16:06.923 / 34 00:17:03.969 / 34 00:47:53.63512-1 okr.
40115GÓRAK DominikJózefówWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy 2001-2002 – 501:15:21.083 / 40 01:15:21.0832,5-3 okr.