Józefów, Góra Lotnika 2017-03-19

Mała Liga XC #1 - Józefów

Wyniki Open Masters I, Elita M, Junior

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Czas sum.VśrRóżnica
1385JEZIORSKI MaciejRomet Factory TeamELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 100:09:02.671 / 2 00:09:26.520 / 1 00:09:28.618 / 2 00:09:22.425 / 1 00:09:16.597 / 1 00:09:24.104 / 1 00:56:00.93520,600:00:00
2386ŁUKASIK KrzysztofPomiechówekMitutoyo AZS WratslaviaELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 200:09:01.110 / 1 00:09:28.326 / 2 00:09:28.271 / 1 00:09:26.592 / 2 00:09:52.803 / 2 00:09:52.276 / 2 00:57:09.37820,200:01:08
3117REJCH MateuszWarszawaSST LubczaELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 300:09:44.373 / 6 00:09:36.876 / 6 00:09:46.868 / 6 00:09:45.947 / 5 00:09:40.715 / 4 00:09:24.447 / 3 00:57:59.22619,900:01:58
486MIODUSZEWSKI ArturWarszawaTrezado BikeTires.plMasters I 1987- 1978 – 100:09:02.998 / 3 00:09:31.928 / 3 00:09:57.918 / 3 00:09:53.276 / 3 00:09:55.234 / 3 00:09:40.813 / 4 00:58:02.16719,800:02:01
572JUSIŃSKI ArkadiuszJasienicaRenault TeamELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 400:09:30.647 / 4 00:09:49.109 / 5 00:09:45.712 / 4 00:09:47.377 / 4 00:09:47.606 / 5 00:09:37.830 / 5 00:58:18.28119,800:02:17
6103JUSIŃSKI AdrianTłuszczTRW Cloudware TeamMasters I 1987- 1978 – 200:09:40.130 / 5 00:09:39.057 / 4 00:09:47.555 / 5 00:09:49.459 / 6 00:09:48.655 / 6 00:09:46.046 / 6 00:58:30.90219,700:02:29
797ADRJANOWSKI KrzysztofUrsynowbrakELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 500:09:54.335 / 7 00:10:06.859 / 7 00:10:29.920 / 7 00:10:27.235 / 7 00:10:44.755 / 7 00:10:44.754 / 7 01:02:27.85818,400:06:26
8124KOSTRZEWA MichałRadomPRB KombudMasters I 1987- 1978 – 300:10:06.672 / 10 00:10:17.708 / 8 00:10:26.024 / 8 00:10:33.077 / 8 00:10:39.974 / 8 00:10:34.667 / 8 01:02:38.12218,400:06:37
9100RZĄDCA JacekwarszawaTrezado BikeTires.plMasters I 1987- 1978 – 400:10:31.288 / 16 00:10:16.611 / 12 00:10:25.813 / 9 00:10:38.136 / 9 00:10:38.800 / 9 00:10:47.929 / 9 01:03:18.57718,200:07:17
1071KARWAT KamilJózefówRoweryLady.plMasters I 1987- 1978 – 500:10:06.271 / 9 00:10:35.312 / 10 00:10:39.857 / 10 00:10:42.562 / 10 00:10:42.611 / 10 00:11:01.893 / 10 01:03:48.50618,100:07:47
11120ABRAMCZYK RomanPłochocinTrezado BikeTires.plMasters I 1987- 1978 – 600:10:24.525 / 15 00:10:22.592 / 11 00:10:47.103 / 11 00:10:49.714 / 11 00:10:53.108 / 11 00:10:48.014 / 11 01:04:05.0561800:08:04
1280JAKÓBOWSKI BłażejBelsk DużyWGR Team ELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 600:10:34.503 / 17 00:10:44.894 / 16 00:10:46.428 / 14 00:10:53.071 / 14 00:11:04.495 / 14 00:10:30.967 / 12 01:04:34.35817,800:08:33
13123SOBCZAK BartoszWarszawaOśka WarszawaMasters I 1987- 1978 – 700:10:15.473 / 12 00:10:46.570 / 13 00:10:56.562 / 12 00:11:00.139 / 13 00:11:04.441 / 13 00:10:43.021 / 13 01:04:46.20617,800:08:45
1451DĄBROWSKI TomaszWarszawaXbox Bike TeamMasters I 1987- 1978 – 800:10:19.678 / 13 00:10:44.288 / 14 00:11:01.736 / 13 00:10:48.465 / 12 00:11:08.230 / 12 00:11:06.028 / 14 01:05:08.42517,700:09:07
15106POMORSKI SzymonŁódźKOMOBIKE Scott TeamELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 700:09:57.648 / 8 00:12:13.771 / 19 00:10:32.626 / 17 00:10:43.853 / 16 00:10:36.294 / 16 00:11:07.291 / 15 01:05:11.48317,700:09:10
16105PAPIS PawełMarkiRowerowySquad Bike TeamMasters I 1987- 1978 – 900:10:38.291 / 18 00:11:01.823 / 18 00:10:52.463 / 16 00:10:54.558 / 15 00:10:36.616 / 15 00:11:08.398 / 16 01:05:12.14917,700:09:11
17101KUDLAK MarcinMarkiRowerowySquad Bike TeamMasters I 1987- 1978 – 1000:10:23.591 / 14 00:10:50.559 / 15 00:10:53.000 / 15 00:11:27.345 / 17 00:11:28.215 / 17 00:11:22.642 / 17 01:06:25.35217,300:10:24
1884LATOSZEK KrzysztofWarszawabrakMasters I 1987- 1978 – 1100:10:41.322 / 19 00:10:58.232 / 17 00:11:15.305 / 18 00:11:24.155 / 18 00:11:13.888 / 18 00:11:20.858 / 18 01:06:53.76017,200:10:52
1990ZIĘBAKOWSKI ArturWarszawaPolski Klub MTBMasters I 1987- 1978 – 1200:11:05.810 / 22 00:11:22.224 / 21 00:11:22.700 / 19 00:11:24.308 / 19 00:11:31.211 / 19 00:11:31.407 / 19 01:08:17.66016,900:12:16
2093BARANOWSKI MichałDziekanów Leśny Trybik Northwave TeamMasters I 1987- 1978 – 1300:11:13.503 / 25 00:11:17.706 / 22 00:11:26.807 / 20 00:11:32.244 / 20 00:11:34.073 / 20 00:11:41.211 / 20 01:08:45.54416,800:12:44
21112OLBRYŚ JacekWarszawaGO Sport AK-Sped TeamELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 800:11:27.852 / 27 00:11:10.057 / 24 00:11:23.555 / 21 00:11:41.756 / 21 00:11:42.255 / 21 00:11:40.696 / 21 01:09:06.17116,700:13:05
22109KOZAK ArturWarszawaPolski Klub MTBELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 900:11:08.818 / 23 00:11:18.757 / 20 00:11:55.018 / 22 00:12:07.024 / 22 00:12:08.135 / 22 00:11:38.496 / 22 01:10:16.24816,400:14:15
23113POLITOWSKI KrzysztofWarszawaPolski Klub MTBMasters I 1987- 1978 – 1400:11:48.334 / 33 00:11:42.759 / 30 00:11:48.458 / 25 00:11:54.425 / 24 00:11:44.768 / 23 00:11:46.643 / 23 01:10:45.38716,300:14:44
2452WOLNY WojciechHalinowXbox Bike TeamMasters I 1987- 1978 – 1500:11:21.226 / 26 00:11:47.704 / 25 00:12:04.956 / 24 00:12:03.776 / 25 00:12:08.543 / 26 00:11:30.523 / 24 01:10:56.72816,200:14:55
25122FROLOV EvgenyWarszawaMayerSport BokserskAutoserwisELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 1000:11:28.965 / 30 00:11:56.967 / 28 00:12:05.907 / 27 00:12:09.648 / 26 00:11:41.872 / 24 00:11:36.496 / 25 01:10:59.85516,200:14:58
2695KAMIŃSKI MarcinToruńTTC BerettaMasters I 1987- 1978 – 1600:11:28.034 / 28 00:11:59.552 / 29 00:12:06.186 / 28 00:12:11.686 / 28 00:12:17.273 / 28 00:11:45.239 / 26 01:11:47.9701600:15:47
27116MAJ MarcinWarszawabrakMasters I 1987- 1978 – 1700:10:59.785 / 21 00:11:36.917 / 23 00:12:07.855 / 23 00:12:17.256 / 23 00:12:23.947 / 25 00:12:28.575 / 27 01:11:54.3351600:15:53
2860MYSZKOWSKI JarosławLegionowoR1DE43teamMasters I 1987- 1978 – 1800:11:31.700 / 31 00:11:52.039 / 27 00:12:07.342 / 26 00:12:13.729 / 27 00:12:17.026 / 27 00:12:15.705 / 28 01:12:17.54115,900:16:16
2999WINIARSKI KacperPruszkówABSOLUTE BIKES REDINGO TEAMJunior – 1999-2000 – 100:12:41.337 / 38 00:12:05.159 / 34 00:12:29.670 / 32 00:12:28.983 / 30 00:12:23.330 / 29 00:12:32.640 / 29 01:14:41.11915,400:18:40
30118ZYGNER TomaszWarszawaABSOLUTE BIKES REDINGO TEAMMasters I 1987- 1978 – 1900:12:16.763 / 34 00:12:27.531 / 33 00:12:32.393 / 33 00:12:33.786 / 31 00:12:45.659 / 31 00:12:39.058 / 30 01:15:15.19015,300:19:14
3133ADAMIEC PiotrJózefówGO Sport AK-Sped TeamJunior – 1999-2000 – 200:11:11.965 / 24 00:12:11.719 / 26 00:12:45.296 / 29 00:12:49.154 / 29 00:13:15.787 / 30 00:13:25.284 / 31 01:15:39.20515,200:19:38
3244DUDEK DominikWarszawaKlinika RowerówMasters I 1987- 1978 – 2000:11:28.964 / 29 00:12:19.696 / 31 00:13:26.609 / 31 00:13:36.588 / 33 00:12:27.287 / 32 00:12:43.413 / 32 01:16:02.55715,100:20:01
33119WASIŁEK PawełKobyłkaABSOLUTE BIKES REDINGO TEAMMasters I 1987- 1978 – 2100:12:43.969 / 39 00:12:31.236 / 35 00:12:51.889 / 34 00:12:46.597 / 34 00:12:33.359 / 33 00:12:38.522 / 33 01:16:05.57215,100:20:04
34102SOTYN MarcinCelestynówGO Sport AK-Sped TeamELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 1100:11:44.392 / 32 00:12:48.199 / 32 00:12:41.553 / 30 00:12:57.037 / 32 00:13:18.900 / 34 00:13:24.295 / 34 01:16:54.3761500:20:53
3550KRYSIK RobertStefanówkabrakMasters I 1987- 1978 – 2200:12:32.069 / 37 00:13:21.722 / 38 00:13:27.903 / 38 00:13:10.262 / 36 00:13:23.982 / 36 00:13:22.287 / 35 01:19:18.22514,500:23:17
3687WÓJCIK PrzemekGlinaaksped.euELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 1200:12:22.867 / 35 00:13:01.731 / 36 00:13:25.165 / 35 00:13:25.654 / 35 00:13:29.178 / 35 00:14:21.945 / 36 01:20:06.54014,400:24:05
37110TAYLOR KarolWarszawabrakMasters I 1987- 1978 – 2300:12:58.807 / 43 00:12:55.747 / 39 00:13:21.728 / 37 00:13:31.232 / 37 00:14:02.231 / 37 00:14:25.024 / 37 01:21:14.76914,200:25:13
3894BELLIOT PatrickWarszawaPolski Klub MTBMasters I 1987- 1978 – 2400:12:29.382 / 36 00:13:00.516 / 37 00:13:43.480 / 36 00:14:13.997 / 38 00:14:12.709 / 38 00:14:06.914 / 38 01:21:46.99814,100:25:46
39126KŁOPOTOWSKI KamilWarszawabrakMasters I 1987- 1978 – 2500:12:57.413 / 41 00:13:23.634 / 40 00:13:22.010 / 39 00:14:08.915 / 39 00:14:18.838 / 39 00:14:24.928 / 39 01:22:35.73813,900:26:34
4092SZCZYPEK ŁukaszOtwockImperium teamMasters I 1987- 1978 – 2600:13:32.671 / 47 00:14:25.707 / 45 00:14:37.559 / 43 00:14:23.586 / 43 00:14:18.611 / 41 00:14:05.355 / 40 01:25:23.48913,500:29:22
41125RYDZ RobertWarszawabrakMasters I 1987- 1978 – 2700:12:54.712 / 40 00:13:39.325 / 41 00:13:58.408 / 40 00:14:19.432 / 40 00:15:32.754 / 40 00:15:42.001 / 41 01:26:06.63213,400:30:05
42114RUCIŃSKI MichałRadzyminRowerowySquad Bike TeamMasters I 1987- 1978 – 2800:12:58.758 / 42 00:13:44.325 / 42 00:14:30.220 / 41 00:14:43.938 / 41 00:15:23.856 / 42 00:15:22.176 / 42 01:26:43.27313,300:30:42
4396STEFAŃCZYK MaciejWarszawabrakMasters I 1987- 1978 – 2900:13:35.832 / 48 00:14:27.619 / 46 00:14:26.850 / 42 00:14:26.285 / 42 00:14:56.671 / 43 00:15:31.973 / 43 01:27:25.23013,200:31:24
44121ZABROŃSKI ArturMarkiOnBikes Sport TeamMasters I 1987- 1978 – 3000:13:28.614 / 46 00:14:26.552 / 44 00:15:04.055 / 44 00:15:09.991 / 44 00:15:10.231 / 44 00:15:32.918 / 44 01:28:52.3611300:32:51
4591MATA AlejandroWarszawabrakELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 1300:13:05.226 / 44 00:14:34.745 / 43 00:15:30.467 / 45 00:15:13.552 / 45 00:15:30.505 / 45 00:15:56.825 / 45 01:29:51.32012,800:33:50
4665FLAKOWICZ MaciejOpatówbrakMasters I 1987- 1978 – 3100:13:54.754 / 50 00:15:56.563 / 49 00:16:27.490 / 48 00:16:49.457 / 48 00:16:08.167 / 46 00:17:35.223 / 46 01:36:51.65411,900:40:50
47108BOROWIECKI KonradOtwockOnBikes Sport TeamMasters I 1987- 1978 – 3200:13:36.839 / 49 00:15:03.146 / 47 00:15:49.724 / 46 00:17:18.572 / 46 00:17:31.444 / 47 00:17:37.014 / 47 01:36:56.73911,900:40:55
48111WYPYCH MichałWarszawaPro Family Cycling TeamMasters I 1987- 1978 – 3300:14:35.480 / 52 00:14:55.449 / 48 00:15:55.560 / 47 00:16:33.240 / 47 00:17:40.987 / 48 00:17:54.213 / 48 01:37:34.92911,800:41:33
4989MITURA RafałWarszawabrakMasters I 1987- 1978 – 3400:14:34.571 / 51 00:16:39.421 / 51 00:17:20.677 / 49 00:19:34.663 / 49 00:18:21.255 / 49 01:26:30.58711,1-1 okr.
502AUGUSTYNIAK DariuszWARSZAWAPEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAMMasters I 1987- 1978 – 3500:15:16.724 / 54 00:17:27.129 / 52 00:18:50.064 / 51 00:19:45.176 / 50 01:11:19.09310,8-2 okr.
51107PLISZKA JacekWarszawaOnBikes Sport TeamMasters I 1987- 1978 – 3600:14:44.523 / 53 00:16:07.864 / 50 00:17:44.891 / 50 00:48:37.27811,8-3 okr.
5298GLANZ MichałWarszawaWarszawski Klub KolarskiELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 1400:10:13.728 / 11 00:10:18.655 / 9 00:20:32.38318,7-4 okr.
53104KWAPISZ BartłomiejJózefosławAdiostry TeamMasters I 1987- 1978 – 3700:10:59.387 / 20 00:10:59.38717,5-5 okr.
5457KALMANE AnujbrakELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 1500:13:22.624 / 45 00:13:22.62414,4-5 okr.
55127ŻOŁĄDEK JarosławGliniankabrakELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 1600:15:42.770 / 55 00:15:42.77012,2-5 okr.