Otwock/Karczew 2017-04-08

Mała Liga XC #2 - Otwock/Karczew

Wyniki Open Masters I, Elita M, Junior

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Czas sum.VśrRóżnica
1230TRUSZCZYŃSKI PiotrWarszawaKOMOBIKE Scott TeamMasters I 1987- 1978 – 100:09:44.031 / 3 00:09:37.319 / 2 00:09:36.654 / 2 00:09:15.993 / 1 00:09:40.963 / 1 00:09:31.899 / 1 00:57:26.85923,200:00:00
2117REJCH MateuszWarszawaSST LubczaELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 100:09:38.558 / 1 00:09:38.452 / 1 00:09:40.856 / 1 00:09:40.488 / 2 00:09:58.505 / 2 00:09:45.518 / 2 00:58:22.37722,800:00:55
3103JUSIŃSKI AdrianTłuszczTRW Cloudware TeamMasters I 1987- 1978 – 200:09:43.400 / 2 00:09:38.538 / 3 00:09:49.724 / 3 00:10:24.767 / 3 00:10:12.673 / 3 00:10:11.861 / 3 01:00:00.96322,200:02:34
4235SKRZYPCZAK SzymonLublinINŻYNIERIA ROWEROWAELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 200:09:45.400 / 4 00:09:53.216 / 4 00:10:00.421 / 4 00:10:12.481 / 4 00:10:14.859 / 4 00:10:19.250 / 4 01:00:25.6272200:02:58
5100RZĄDCA JacekwarszawaTrezado BikeTires.plMasters I 1987- 1978 – 300:10:04.943 / 5 00:10:02.537 / 5 00:10:13.250 / 5 00:10:13.705 / 5 00:10:22.266 / 5 00:10:21.630 / 5 01:01:18.33121,700:03:51
671KARWAT KamilJózefówRoweryLady.plMasters I 1987- 1978 – 400:10:16.472 / 7 00:10:19.489 / 6 00:10:35.137 / 6 00:10:19.468 / 6 00:10:44.383 / 7 00:10:26.472 / 6 01:02:41.42121,200:05:14
7138CZAPLIŃSKI JanekBrwinówKOMOBIKE Scott TeamMasters I 1987- 1978 – 500:10:15.479 / 6 00:11:35.801 / 11 00:10:23.396 / 10 00:10:17.724 / 9 00:10:17.738 / 8 00:09:58.379 / 7 01:02:48.51721,200:05:21
8123SOBCZAK BartoszWarszawaOśka WarszawaMasters I 1987- 1978 – 600:10:17.422 / 9 00:10:19.693 / 8 00:10:34.852 / 8 00:10:21.650 / 7 00:10:41.331 / 6 00:10:55.722 / 8 01:03:10.67021,100:05:43
980JAKÓBOWSKI BłażejBelsk DużyWGR Team ELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 300:10:16.788 / 8 00:10:19.603 / 7 00:10:35.113 / 7 00:10:34.996 / 8 00:11:03.916 / 9 00:11:06.870 / 9 01:03:57.28620,800:06:30
10120ABRAMCZYK RomanPłochocinTrezado BikeTires.plMasters I 1987- 1978 – 700:10:30.789 / 11 00:10:40.507 / 9 00:10:42.465 / 9 00:10:39.126 / 10 00:10:44.244 / 10 00:10:55.668 / 10 01:04:12.79920,700:06:45
11236BARAN JanZwoleńBaran Cycling TeamELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 400:10:29.762 / 10 00:10:52.940 / 10 00:11:08.729 / 11 00:11:02.466 / 11 00:11:13.843 / 11 00:11:03.756 / 11 01:05:51.49620,200:08:24
1284LATOSZEK KrzysztofWarszawabrakMasters I 1987- 1978 – 800:11:13.545 / 12 00:11:18.105 / 12 00:11:22.152 / 12 00:11:31.674 / 12 00:11:33.076 / 12 00:11:18.589 / 12 01:08:17.14119,500:10:50
13112OLBRYŚ JacekWarszawaGO Sport AK-Sped TeamELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 500:11:40.150 / 14 00:11:23.085 / 13 00:11:49.317 / 13 00:11:49.819 / 13 00:11:37.963 / 13 00:11:32.961 / 13 01:09:53.29519,100:12:26
14122FROLOV EvgenyWarszawaMayerSport BokserskAutoserwisELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 600:12:19.654 / 20 00:11:33.208 / 17 00:11:39.382 / 15 00:11:56.779 / 14 00:11:52.904 / 14 00:11:44.783 / 14 01:11:06.71018,700:13:39
1599WINIARSKI KacperPruszkówABSOLUTE BIKES REDINGO TEAMJunior – 1999-2000 – 100:12:14.052 / 18 00:11:41.332 / 18 00:11:52.013 / 17 00:11:48.874 / 15 00:12:01.099 / 15 00:11:52.191 / 15 01:11:29.56118,600:14:02
1652WOLNY WojciechHalinowXbox Bike TeamMasters I 1987- 1978 – 900:11:53.060 / 15 00:11:56.980 / 16 00:11:54.984 / 16 00:12:05.190 / 17 00:11:59.841 / 16 00:11:58.311 / 16 01:11:48.36618,500:14:21
17155ANTONIUK PiotrWarszawaDimension DataMasters I 1987- 1978 – 1000:11:57.701 / 16 00:11:49.546 / 15 00:12:08.258 / 18 00:12:11.068 / 18 00:12:18.438 / 18 00:12:14.549 / 17 01:12:39.56018,300:15:12
18233ZAGÓRSKI Jan JakubWarszawabrakMasters I 1987- 1978 – 1100:11:37.943 / 13 00:11:32.993 / 14 00:12:10.681 / 14 00:12:22.729 / 16 00:12:26.686 / 17 00:13:06.002 / 18 01:13:17.03418,200:15:50
19232MACIĄŻEK JakubWarszawabrakMasters I 1987- 1978 – 1200:12:22.880 / 22 00:12:09.074 / 21 00:12:31.612 / 21 00:12:36.428 / 21 00:12:38.312 / 21 00:11:46.065 / 19 01:14:04.3711800:16:37
20136STANISŁAWSKI MarekWarszawabrakMasters I 1987- 1978 – 1300:12:14.458 / 19 00:11:56.392 / 19 00:12:23.497 / 19 00:12:22.214 / 19 00:12:32.908 / 19 00:12:51.334 / 20 01:14:20.80317,900:16:53
21126KŁOPOTOWSKI KamilWarszawabrakMasters I 1987- 1978 – 1400:12:09.964 / 17 00:12:12.942 / 20 00:12:22.129 / 20 00:12:28.835 / 20 00:12:46.891 / 20 00:12:48.732 / 21 01:14:49.49317,800:17:22
22231ŻELAZO MateuszOtwockGO Sport AK-Sped TeamELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 700:12:20.205 / 21 00:12:23.767 / 22 00:12:54.220 / 22 00:13:58.611 / 22 00:12:49.102 / 22 00:12:42.141 / 22 01:17:08.04617,300:19:41
2350KRYSIK RobertStefanówkabrakMasters I 1987- 1978 – 1500:12:24.076 / 23 00:12:29.796 / 23 00:13:33.168 / 23 00:13:18.616 / 23 00:12:56.891 / 23 00:13:00.644 / 23 01:17:43.19117,100:20:16
24119WASIŁEK PawełKobyłkaABSOLUTE BIKES REDINGO TEAMMasters I 1987- 1978 – 1600:12:36.781 / 25 00:12:54.462 / 24 00:13:05.994 / 24 00:13:14.791 / 24 00:13:10.549 / 24 00:13:14.904 / 24 01:18:17.4811700:20:50
25137DAŁEK JakubOtwockTS MeranELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 800:12:33.191 / 24 00:13:00.876 / 25 00:13:56.234 / 25 00:13:53.129 / 25 00:13:27.672 / 25 00:13:15.350 / 25 01:20:06.45216,600:22:39
26179RACZKOWSKI FilipWarszawaOnBikes Sport TeamMasters I 1987- 1978 – 1700:13:21.269 / 27 00:13:22.971 / 28 00:13:34.997 / 29 00:13:44.325 / 29 00:13:30.275 / 27 00:13:13.787 / 26 01:20:47.62416,500:23:20
27125RYDZ RobertWarszawabrakMasters I 1987- 1978 – 1800:13:22.333 / 28 00:13:20.226 / 27 00:13:27.774 / 28 00:13:30.490 / 26 00:13:37.503 / 26 00:13:30.038 / 27 01:20:48.36416,500:23:21
2892SZCZYPEK ŁukaszOtwockImperium teamMasters I 1987- 1978 – 1900:13:30.129 / 31 00:13:15.364 / 29 00:13:23.708 / 27 00:13:52.412 / 28 00:13:42.082 / 28 00:13:31.534 / 28 01:21:15.22916,400:23:48
2996STEFAŃCZYK MaciejWarszawabrakMasters I 1987- 1978 – 2000:13:10.990 / 26 00:13:06.994 / 26 00:13:43.546 / 26 00:13:51.198 / 27 00:13:59.763 / 29 00:14:41.496 / 29 01:22:33.98716,100:25:07
30114RUCIŃSKI MichałRadzyminRowerowySquad Bike TeamMasters I 1987- 1978 – 2100:13:22.336 / 29 00:13:34.944 / 30 00:14:13.033 / 30 00:14:21.388 / 30 00:14:10.957 / 30 00:14:10.706 / 30 01:23:53.36415,900:26:26
31234NIEGOWSKI TomaszWarszawaDziurawe SkarpetkiMasters I 1987- 1978 – 2200:13:27.119 / 30 00:14:05.813 / 31 00:14:04.048 / 31 00:14:15.337 / 31 00:14:14.824 / 31 00:14:51.752 / 31 01:24:58.89315,700:27:32
Nie ukończyło 5 uczestników
DNF*238KOWALSKI MariuszŻyrardówbrakELITA Mężczyzn – 1988-1998 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*300RUMSICKI KarolOtwockWarszawski Klub KolarskiELITA Mężczyzn – 1988-1998 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*116MAJ MarcinWarszawabrakMasters I 1987- 1978 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*240ŁUKASIAK ŁukaszJózefówaksped.euMasters I 1987- 1978 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*249LAMOWSKI MarcinSulejówekSąsiedzi RacingMasters I 1987- 1978 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył