Łódź - Łagiewniki, 2013-11-11

Wyścig Niepodległości

Elita i Orlik Mężczyzn

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Czas sum.VśrMiejsce w kat.Różnica
179Ziółkowski JarosławŁódzBrubeck Kettler TeamM7 24-40 – 100:03:48 / 1 00:00:07 / 1 00:03:35 / 1 00:03:34 / 1 00:03:29 / 1 00:03:38 / 1 00:03:37 / 1 00:03:23 / 1 00:03:31 / 1 00:28:4533,8100:00:00
21Marszałek MariuszDomaniewiceSante BSA TourM7 24-40 – 200:03:58 / 5 00:03:32 / 5 00:03:33 / 2 00:03:30 / 2 00:03:38 / 3 00:03:37 / 2 00:03:30 / 2 00:03:35 / 2 00:03:42 / 2 00:32:4029,8200:03:54
3134Kowalczyk MarcinWieluńWhirlpool TeamM6 19-23 – 100:03:54 / 2 00:03:35 / 3 00:03:34 / 3 00:03:31 / 4 00:03:38 / 4 00:03:37 / 3 00:03:35 / 3 00:03:45 / 3 00:03:43 / 3 00:32:5529,5100:04:10
416Szałapski JakubłódźSAWO recykling cycling teamM7 24-40 – 300:03:55 / 3 00:03:35 / 4 00:03:34 / 4 00:03:30 / 3 00:03:38 / 2 00:03:37 / 4 00:03:44 / 4 00:03:55 / 4 00:03:53 / 4 00:33:2529,1300:04:39
59Tomaszkiewicz ŁukaszŁowiczBrubeck Kettler TeamM7 24-40 – 400:04:13 / 9 00:03:41 / 10 00:03:41 / 7 00:03:41 / 6 00:03:41 / 6 00:03:41 / 6 00:03:42 / 6 00:03:43 / 6 00:03:38 / 5 00:33:4528,8400:05:00
678Bartyzel RafałOpoczno(brak)M7 24-40 – 500:03:58 / 6 00:03:32 / 6 00:03:35 / 5 00:03:41 / 5 00:03:47 / 5 00:03:49 / 5 00:03:46 / 5 00:03:51 / 5 00:03:49 / 6 00:33:5228,7500:05:07
77Wojtowicz MarcinŁódź!!!M7 24-40 – 600:03:55 / 4 00:03:33 / 2 00:03:55 / 6 00:03:53 / 7 00:03:48 / 7 00:03:54 / 7 00:03:50 / 7 00:03:49 / 7 00:03:54 / 7 00:34:3528,1600:05:50
893Sompoliński ŁukaszŁódź(brak)M7 24-40 – 700:04:27 / 21 00:03:36 / 14 00:03:39 / 11 00:03:45 / 11 00:03:46 / 8 00:03:54 / 8 00:03:54 / 8 00:03:52 / 8 00:03:55 / 8 00:34:5027,9700:06:05
9136Pawlak ŁukaszM7 24-40 – 800:04:14 / 11 00:03:36 / 9 00:03:46 / 9 00:03:50 / 10 00:03:49 / 9 00:03:59 / 10 00:03:55 / 10 00:03:49 / 10 00:03:55 / 9 00:34:5727,8800:06:11
1039Gajewski PiotrŁódź(brak)M7 24-40 – 900:04:13 / 10 00:03:36 / 8 00:03:46 / 8 00:03:50 / 9 00:03:50 / 10 00:03:59 / 11 00:03:55 / 9 00:03:50 / 11 00:03:55 / 10 00:34:5727,8900:06:11
11154Mucha BartłomiejŁódź(brak)M6 19-23 – 200:04:21 / 16 00:03:40 / 13 00:03:48 / 13 00:03:54 / 13 00:03:51 / 14 00:03:53 / 13 00:03:54 / 13 00:03:53 / 12 00:03:55 / 11 00:35:1427,6200:06:28
1234Janiak PrzemysławŁaskMaxx Bike TeamM7 24-40 – 1000:04:23 / 18 00:03:35 / 11 00:03:48 / 12 00:03:52 / 12 00:03:53 / 12 00:03:53 / 12 00:03:56 / 12 00:03:56 / 13 00:03:56 / 12 00:35:1627,61000:06:30
13143Grabowski GrzegorzŁódźerrore di comunicazioneM7 24-40 – 1100:04:19 / 12 00:03:56 / 19 00:03:47 / 17 00:03:43 / 14 00:03:50 / 13 00:04:00 / 14 00:04:07 / 14 00:04:04 / 14 00:03:56 / 13 00:35:4527,21100:06:59
14153Rubin SebastianM7 24-40 – 1200:04:06 / 8 00:03:42 / 7 00:03:47 / 10 00:03:48 / 8 00:03:54 / 11 00:03:53 / 9 00:03:57 / 11 00:03:48 / 9 00:31:0127,912-1 okr.
158Gałczyński SzymonKielceKU AZS UMED ŁÓDŹM6 19-23 – 300:04:19 / 13 00:03:55 / 18 00:03:46 / 15 00:03:55 / 15 00:03:54 / 15 00:04:07 / 15 00:04:00 / 15 00:04:01 / 15 00:32:01273-1 okr.
165Kamiński KrzysztofŁódź(brak)M7 24-40 – 1300:04:22 / 17 00:03:52 / 17 00:03:46 / 14 00:03:56 / 17 00:04:05 / 16 00:04:03 / 17 00:04:00 / 16 00:04:06 / 16 00:32:1526,813-1 okr.
17133Lesiak KamilŁódźMaxx Bike TeamM7 24-40 – 1400:04:21 / 15 00:03:53 / 16 00:03:54 / 19 00:04:09 / 20 00:04:04 / 20 00:04:00 / 20 00:04:00 / 19 00:03:58 / 17 00:32:2426,714-1 okr.
18111Kublin OskarŁódźKU AZS UMED ŁÓDŹM7 24-40 – 1500:04:21 / 14 00:03:46 / 15 00:03:53 / 16 00:04:02 / 18 00:04:03 / 18 00:03:59 / 16 00:04:07 / 17 00:04:09 / 18 00:32:2426,715-1 okr.
19149Bogusiak MarekŁódźMC SportM7 24-40 – 1600:04:48 / 41 00:03:43 / 23 00:03:56 / 21 00:03:57 / 21 00:03:58 / 21 00:04:00 / 19 00:04:00 / 18 00:04:00 / 19 00:32:2526,616-1 okr.
2069Bedyński ArturŁódźMaxx Bike TeamM6 19-23 – 400:04:28 / 22 00:03:51 / 20 00:03:52 / 20 00:03:59 / 19 00:04:03 / 19 00:04:02 / 18 00:04:10 / 20 00:04:01 / 20 00:32:3026,64-1 okr.
21160Radwański KrzysztofM7 24-40 – 1700:04:04 / 7 00:03:55 / 12 00:04:02 / 18 00:03:54 / 16 00:04:07 / 17 00:04:24 / 21 00:04:28 / 21 00:04:17 / 21 00:33:152617-1 okr.
223Kryściak PrzemysławŁódźPanda TeamM7 24-40 – 1800:04:36 / 26 00:04:05 / 29 00:04:00 / 26 00:04:03 / 27 00:04:01 / 22 00:04:10 / 22 00:04:11 / 22 00:04:15 / 22 00:33:2425,918-1 okr.
2343Chwałowski AdamPiotrków TrybunalskiEstile Racing TeamM7 24-40 – 1900:04:25 / 19 00:04:00 / 22 00:04:03 / 23 00:04:09 / 22 00:04:10 / 25 00:04:14 / 25 00:04:11 / 23 00:04:15 / 23 00:33:3225,819-1 okr.
24155Nogalski KamilM7 24-40 – 2000:04:46 / 37 00:04:05 / 34 00:03:54 / 29 00:03:57 / 25 00:04:10 / 27 00:04:14 / 27 00:04:13 / 24 00:04:13 / 24 00:33:3625,720-1 okr.
25144Marciniak AdamM7 24-40 – 2100:04:39 / 32 00:03:46 / 21 00:04:03 / 22 00:04:10 / 23 00:04:10 / 26 00:04:12 / 24 00:04:21 / 26 00:04:13 / 25 00:33:3825,721-1 okr.
2673Fabijański DariuszŁÓDŹIDF INVENTEAMM7 24-40 – 2200:04:41 / 34 00:03:55 / 25 00:03:55 / 24 00:04:07 / 24 00:04:08 / 23 00:04:16 / 26 00:04:19 / 27 00:04:14 / 26 00:33:3925,722-1 okr.
27132Kosielski PiotrŁódźMedicyclingM7 24-40 – 2300:04:41 / 33 00:03:57 / 27 00:04:02 / 25 00:04:05 / 26 00:04:04 / 24 00:04:13 / 23 00:04:19 / 25 00:04:18 / 27 00:33:4125,623-1 okr.
2868Stępień RafałŁódź(brak)M6 19-23 – 500:04:46 / 36 00:04:06 / 36 00:03:59 / 34 00:04:07 / 31 00:04:02 / 28 00:04:13 / 29 00:04:22 / 28 00:04:16 / 28 00:33:5425,55-1 okr.
29151Pawłowski ŁukaszM6 19-23 – 600:04:38 / 28 00:04:00 / 28 00:04:07 / 27 00:04:12 / 30 00:04:06 / 30 00:04:10 / 30 00:04:21 / 29 00:04:16 / 29 00:33:5425,56-1 okr.
3024Tyburski DariuszZGIERZ(brak)M7 24-40 – 2400:04:48 / 39 00:03:56 / 33 00:04:01 / 28 00:04:05 / 28 00:04:13 / 29 00:04:09 / 28 00:04:32 / 31 00:04:14 / 30 00:34:0225,424-1 okr.
3165Helman TomaszCzęstochowaAgrochest TeamM7 24-40 – 2500:04:32 / 23 00:04:06 / 26 00:04:09 / 30 00:04:13 / 32 00:04:10 / 31 00:04:19 / 32 00:04:16 / 32 00:04:15 / 31 00:34:0225,425-1 okr.
32148Pachuc GerardRuda MalenieckaWHISTLE M7 24-40 – 2600:04:32 / 24 00:04:04 / 24 00:04:11 / 31 00:04:10 / 29 00:04:13 / 32 00:04:15 / 31 00:04:19 / 30 00:04:16 / 32 00:34:0325,426-1 okr.
3399Grela WojciechŁódźKU AZS UŁM6 19-23 – 700:04:52 / 43 00:04:09 / 43 00:04:11 / 40 00:04:06 / 36 00:04:10 / 35 00:04:24 / 38 00:04:10 / 35 00:04:09 / 33 00:34:1425,27-1 okr.
3449Piotrowicz JacekZgierzmtb.bieszczady.plM7 24-40 – 2700:05:05 / 53 00:03:58 / 45 00:04:08 / 37 00:04:03 / 35 00:04:12 / 34 00:04:11 / 34 00:04:21 / 34 00:04:14 / 34 00:34:1625,227-1 okr.
3513Kałuziński PiotrŁódźPanda TeamM7 24-40 – 2800:04:36 / 25 00:04:07 / 31 00:04:07 / 32 00:04:17 / 34 00:04:14 / 33 00:04:14 / 33 00:04:23 / 33 00:04:26 / 35 00:34:2825,128-1 okr.
3681Chomiankiewicz PiotrŁódźmtb.bieszczady.plM7 24-40 – 2900:05:07 / 56 00:04:07 / 48 00:04:13 / 43 00:04:13 / 40 00:04:09 / 39 00:04:07 / 39 00:04:18 / 39 00:04:16 / 36 00:34:342529-1 okr.
37126Sobczak GrzegorzM6 19-23 – 800:04:39 / 31 00:04:13 / 35 00:04:21 / 41 00:04:09 / 39 00:04:08 / 36 00:04:19 / 35 00:04:20 / 36 00:04:22 / 37 00:34:34258-1 okr.
3856Szczepański KonradHuta(brak)M6 19-23 – 900:04:50 / 42 00:04:10 / 41 00:04:11 / 38 00:04:11 / 37 00:04:10 / 37 00:04:19 / 36 00:04:20 / 37 00:04:23 / 38 00:34:36259-1 okr.
3951Pawełczyk MarekWarszawaUKS Inter-Solar BrzezinyM7 24-40 – 3000:04:57 / 47 00:04:02 / 40 00:04:13 / 39 00:04:11 / 38 00:04:10 / 38 00:04:19 / 37 00:04:20 / 38 00:04:24 / 39 00:34:3824,930-1 okr.
4015Michalak RadosławŁÓDŹ(brak)M7 24-40 – 3100:05:06 / 54 00:04:23 / 53 00:04:43 / 53 00:04:36 / 52 00:04:47 / 51 00:04:52 / 51 00:04:50 / 51 00:01:24 / 40 00:34:4424,931-1 okr.
41156Szymczak SzymonM6 19-23 – 1000:05:05 / 50 00:04:00 / 47 00:04:42 / 48 00:04:19 / 45 00:04:14 / 41 00:04:15 / 41 00:04:23 / 41 00:04:09 / 41 00:35:1024,610-1 okr.
4288Kmin PiotrŁódźSAWO recykling cycling teamM7 24-40 – 3200:04:43 / 35 00:04:17 / 42 00:04:28 / 44 00:04:26 / 43 00:04:30 / 42 00:04:29 / 42 00:04:29 / 42 00:04:20 / 42 00:35:4624,132-1 okr.
4342Dałek MichałŁódź(brak)M7 24-40 – 3300:04:56 / 45 00:04:05 / 44 00:04:07 / 35 00:04:32 / 41 00:04:24 / 40 00:04:26 / 40 00:04:23 / 40 00:04:51 / 43 00:35:4824,133-1 okr.
44145Krzysztofik JakubM7 24-40 – 3400:05:04 / 49 00:04:19 / 50 00:04:32 / 52 00:04:21 / 49 00:04:27 / 45 00:04:35 / 44 00:04:31 / 43 00:04:25 / 44 00:36:1723,834-1 okr.
4576Gula TomekŁÓDŹNZOZ MultimedM7 24-40 – 3500:05:15 / 61 00:04:15 / 54 00:04:20 / 49 00:04:25 / 48 00:04:28 / 46 00:04:31 / 43 00:04:35 / 44 00:04:29 / 45 00:36:2223,835-1 okr.
4689Wiśniewski TomaszŁódźMaxx Bike TeamM7 24-40 – 3600:05:05 / 51 00:04:15 / 49 00:04:36 / 51 00:04:35 / 51 00:04:33 / 49 00:04:39 / 48 00:04:38 / 47 00:04:25 / 46 00:36:4723,536-1 okr.
47100Ozurkiewicz KrzysztofŁódźNutCrackersM6 19-23 – 1100:04:53 / 44 00:04:35 / 52 00:04:57 / 54 00:05:11 / 55 00:05:26 / 55 00:05:01 / 55 00:05:07 / 55 00:01:45 / 47 00:36:5823,411-1 okr.
4857Paszkowski BartoszŁódź(brak)M7 24-40 – 3700:05:12 / 59 00:04:15 / 51 00:04:27 / 50 00:04:23 / 50 00:04:44 / 48 00:04:36 / 47 00:04:38 / 46 00:04:46 / 48 00:37:0523,337-1 okr.
4950Szafrański MateuszŁódź(brak)M7 24-40 – 3800:05:03 / 48 00:04:57 / 59 00:05:12 / 59 00:05:08 / 58 00:05:08 / 57 00:05:16 / 57 00:05:12 / 56 00:01:08 / 49 00:37:0623,338-1 okr.
5054Kosior KrzysztofŁódz(brak)M7 24-40 – 3900:04:38 / 29 00:04:18 / 38 00:04:35 / 46 00:04:28 / 44 00:04:42 / 44 00:04:41 / 46 00:04:48 / 45 00:05:07 / 50 00:37:2123,139-1 okr.
51138Bernat MaciejŁódźKU AZS UMED ŁÓDŹM6 19-23 – 1200:04:26 / 20 00:04:17 / 32 00:04:27 / 36 00:04:35 / 42 00:04:43 / 43 00:04:52 / 45 00:05:03 / 48 00:05:06 / 51 00:37:312312-1 okr.
52152Czapelski MariuszM7 24-40 – 4000:04:48 / 40 00:04:16 / 46 00:04:30 / 47 00:04:39 / 47 00:04:38 / 47 00:05:10 / 49 00:04:38 / 49 00:04:52 / 52 00:37:332340-1 okr.
5398Sobon RadoslawWyszyna Rudzka(brak)M7 24-40 – 4100:04:38 / 30 00:04:17 / 37 00:04:34 / 45 00:04:43 / 46 00:05:07 / 50 00:04:48 / 50 00:04:48 / 50 00:04:51 / 53 00:37:5022,841-1 okr.
5412Sońta JanŁódźNutCrackersM7 24-40 – 4200:05:07 / 55 00:05:01 / 60 00:05:23 / 60 00:05:27 / 59 00:05:53 / 58 00:05:28 / 58 00:05:44 / 58 00:00:34 / 54 00:38:4222,342-1 okr.
55161Mosiniak PiotrŁódź(brak)M7 24-40 – 4300:05:13 / 60 00:04:31 / 56 00:04:47 / 56 00:04:40 / 53 00:04:47 / 52 00:05:03 / 52 00:04:45 / 52 00:33:4922,343-2 okr.
562Chrobot ŁukaszŁódźPanda TeamM7 24-40 – 4400:04:57 / 46 00:04:38 / 55 00:04:55 / 55 00:04:56 / 54 00:04:54 / 53 00:05:04 / 54 00:04:54 / 53 00:34:202244-2 okr.
57157Matyja PawełKlękM7 24-40 – 4500:05:11 / 58 00:04:40 / 57 00:04:53 / 57 00:04:54 / 56 00:04:50 / 54 00:04:55 / 53 00:04:56 / 54 00:34:212245-2 okr.
5833Krupa BartłomiejŁÓDŹ19,90M7 24-40 – 4600:05:16 / 62 00:04:41 / 58 00:04:53 / 58 00:05:04 / 57 00:05:11 / 56 00:05:30 / 56 00:05:20 / 57 00:35:582146-2 okr.
5964Magnuski EmilKwiatkowice(brak)M6 19-23 – 1300:05:08 / 57 00:06:01 / 62 00:05:56 / 61 00:06:07 / 60 00:06:07 / 59 00:05:28 / 59 00:07:30 / 59 00:42:2017,913-2 okr.
6070Kosior PiotrBedoń Przykościelny(brak)M7 24-40 – 4700:05:05 / 52 00:06:17 / 63 00:06:11 / 62 00:05:55 / 61 00:05:58 / 60 00:05:50 / 60 00:35:1718,447-3 okr.
61150Szyktanc PawełM7 24-40 – 4800:04:37 / 27 00:04:04 / 30 00:04:09 / 33 00:04:14 / 33 00:19:33 / 61 00:36:4014,748-4 okr.
6252Młynarczyk SebastianŁódźCykloManiak.plM7 24-40 – 4900:04:47 / 38 00:04:12 / 39 00:04:17 / 42 00:28:54 / 62 00:42:1110,249-5 okr.
63181Mariusz SawkoŁódź(brak)M7 24-40 – 5000:05:19 / 63 00:05:31 / 61 00:06:56 / 63 00:17:4618,250-6 okr.
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*72Matusiak BartoszSIERADZRajsport SieradzM7 24-40 – DNF*DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył