Stadion Śląski Chorzów 2017-04-29

IV Ogólnopolski Marsz Nordic Walking

Wyniki Kobiet 10km

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
1 / 130KOŁODZIEJ JoannaRuda Śląska FabrikaNordika 00:33:12 / 1 00:33:45 / 1 01:06:5817,900:00:00
2 / 212GAŁĄZKA JuliaJanów RTB Podkowa Janów00:33:39 / 2 00:35:07 / 2 01:08:4617,400:01:48
3 / 345MÓL Wiolettaczeladź#czeladźbiega 00:34:44 / 3 00:35:26 / 3 01:10:1017,100:03:12
4 / 420JANOSZKA IrenaRadzionkówCidry Lotajom00:34:50 / 4 00:36:57 / 4 01:11:4816,700:04:50
5 / 5415LIBARDI-KŁYS SylwiaGliwiceBłyskawica Gliwice00:36:18 / 5 00:37:35 / 5 01:13:5416,200:06:56
6 / 656RADZIWOŃCZYK KlaudiaKaletybrak00:37:43 / 8 00:36:22 / 6 01:14:0616,200:07:07
7 / 7597WÓJCIK DanutaChorzówbrak00:37:15 / 6 00:37:15 / 7 01:14:3116,100:07:33
8 / 834KOWOL JustynaŚwiętochłowiceStadion Ślaski00:38:02 / 9 00:37:30 / 8 01:15:3315,900:08:34
9 / 980WYLEŻOŁ AnnaZabrzebrak00:37:30 / 7 00:38:17 / 9 01:15:4815,800:08:50
10 / 1015GONIWIECHA AgnieszkaKatowicebrak00:38:16 / 10 00:39:04 / 10 01:17:2115,500:10:23
11 / 1172WALUSZ JolantaBYTOMMorsy z Chechła Rodem00:38:39 / 11 00:38:48 / 11 01:17:2715,500:10:29
12 / 1270TYLIKOWSKA MałgorzataCZELADŹ#czeladźbiega 00:38:43 / 12 00:39:52 / 12 01:18:3615,300:11:38
13 / 13390WĘGRZYNOWSKA AnnaGliwicebrak00:39:33 / 14 00:39:25 / 13 01:18:5915,200:12:01
14 / 1476WISOWSKA BożenaRuda Śląskabrak00:39:34 / 15 00:39:32 / 14 01:19:0715,200:12:09
15 / 1555RACZYŃSKA AleksandraChorzówStadion Ślaski00:39:06 / 13 00:40:12 / 15 01:19:1815,100:12:20
16 / 1682TOMASZEWSKA BeataŚwiętochłowicebrak00:39:44 / 16 00:39:59 / 16 01:19:4315,100:12:45
17 / 1754PRZYBYLKA AnnaBytomStadion Ślaski00:40:23 / 18 00:39:56 / 17 01:20:2014,900:13:22
18 / 1826KAPICA KlaudiaSIEMIANOWICE ŚLĄSKIEMK TEAM00:40:19 / 17 00:40:57 / 18 01:21:1714,800:14:19
19 / 1946MIESZCZANIN JoannaRuda Śląskabrak00:40:47 / 21 00:40:45 / 19 01:21:3314,700:14:34
20 / 2035KOZIARZ JadwigaKatowiceStadion Ślaski00:40:41 / 19 00:41:25 / 20 01:22:0614,600:15:08
21 / 21386STACHOWIAK BeataKostuchnaStadion Ślaski00:40:44 / 20 00:41:35 / 21 01:22:1914,600:15:21
22 / 2225KAPICA MałgorzataSIEMIANOWICE ŚLĄSKIEMK TEAM00:40:48 / 22 00:42:13 / 22 01:23:0214,500:16:03
23 / 2359SAGAN IrenaTychy40-latek Tychy00:41:27 / 23 00:42:00 / 23 01:23:2714,400:16:29
24 / 2452PAJĄK GrażynaGOCZAŁKOWICE ZDRÓJWłóczy-kijki00:41:39 / 24 00:42:22 / 24 01:24:0214,300:17:04
25 / 25381INGLANT KrystynaKatowiceStadion Ślaski00:42:00 / 25 00:42:29 / 25 01:24:2914,200:17:30
26 / 26402GRUSA BożenaKatowicebrak00:43:01 / 31 00:41:48 / 26 01:24:4914,100:17:51
27 / 2775WILK GrażynaPiekary ŚląskieMorsy z Chechła Rodem00:42:08 / 26 00:42:52 / 27 01:25:0014,100:18:02
28 / 2864STOPA MariolaKatowicebrak00:44:24 / 36 00:40:38 / 28 01:25:0314,100:18:05
29 / 2923JUDA KatarzynaKatowicebrak00:44:25 / 37 00:40:38 / 29 01:25:0314,100:18:05
30 / 304CEPUCHOWICZ SylwiaKatowicebrak00:42:34 / 30 00:42:33 / 30 01:25:0814,100:18:10
31 / 3141LATA BeataSiemianowice Śląskiebrak00:42:34 / 29 00:42:34 / 31 01:25:0914,100:18:11
32 / 3228KLUSKA SylwiaKatowicebrak00:42:17 / 28 00:42:57 / 32 01:25:1414,100:18:16
33 / 3339ŻYMŁA JolantaKatowicebrak00:42:14 / 27 00:43:15 / 33 01:25:291400:18:31
34 / 34404PIOTRKOWSKA HannaKatowicebrak00:43:41 / 32 00:43:33 / 34 01:27:1513,800:20:16
35 / 3571WÓJCIK KatarzynaRuda ŚląskaEKIPA NA KIJACH00:43:50 / 33 00:43:50 / 35 01:27:4013,700:20:42
36 / 3673WARZOCHA DanutaRuda ŚląskaEKIPA NA KIJACH00:43:50 / 34 00:44:36 / 36 01:28:2713,600:21:29
37 / 3753PARYŻ MarzenaZabrzebrak00:44:00 / 35 00:44:47 / 37 01:28:4813,500:21:49
38 / 3838KOZŁOWSKA JustynaBytombrak00:44:26 / 38 00:45:09 / 38 01:29:3513,400:22:37
39 / 3921JAROSZ AgataSIEMIANOWICE SLASKIEbrak00:46:13 / 41 00:44:50 / 39 01:31:0413,200:24:06
40 / 40388ŁYCZKO BarbaraMysłowicebrak00:46:12 / 40 00:45:43 / 40 01:31:5613,100:24:58
41 / 4113GĘBSKA ElżbietaBędzin#czeladźbiega 00:45:19 / 39 00:47:41 / 41 01:33:0012,900:26:02
42 / 4240LASKOWSKA-HUPACZ BarbaraKatowicebrak00:47:05 / 42 00:48:10 / 42 01:35:1512,600:28:17
43 / 438DYRDA JustynaKrakówMirmark00:48:03 / 43 00:47:39 / 43 01:35:4212,500:28:44
44 / 4414GONDZIK AnnaTarnowskie GóryTarnogórskie Łazęgi00:51:17 / 44 00:51:02 / 44 01:42:2011,700:35:22
45 / 4527KIWIC ZuzannaRuda ŚląskaFabrikaNordika 00:52:34 / 45 00:52:3411,4-1 okr.