Katowice 2017-05-07

BIEG BOHATERÓW NA RZECZ HOSPICJUM CORDIS

Wyniki Open 10km

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
124SZATANEK DominikKatowice00:18:14 / 1 00:18:47 / 1 00:37:0116,200:00:00
247JAKIMIUK PiotrTychyPluszaki biegają00:18:20 / 2 00:19:06 / 2 00:37:271600:00:25
3137ZIELIŃSKI MarekJaworznoRISER biegamy budująco00:18:21 / 3 00:21:02 / 3 00:39:2315,200:02:22
442NAWROCKI PrzemekKatowice00:20:06 / 5 00:19:41 / 4 00:39:4715,100:02:46
513ROBERT KęsickiKatowiceSuperbohater Robert00:19:54 / 4 00:20:59 / 5 00:40:5414,700:03:52
6173CZAPLA SewerynSiemianowice ŚląskieBuyers' World00:20:35 / 6 00:21:00 / 6 00:41:3514,400:04:34
7 / 137GOS BarbaraMysłowice00:21:13 / 9 00:20:50 / 7 00:42:0314,300:05:01
892KONIECZNY SławomirLędziny00:20:47 / 7 00:21:28 / 8 00:42:1614,200:05:14
9 / 23NOWAK EwaMysłowice00:21:23 / 11 00:21:17 / 9 00:42:4014,100:05:38
1086PAWEŁ ProbierzDąbrowa Górnicza00:21:16 / 10 00:21:35 / 10 00:42:511400:05:50
11433BOJARSKI MarekKatowicePwC SDC00:21:10 / 8 00:21:48 / 11 00:42:591400:05:57
12 / 3120GIL DominikaSiemianowiceEndurance Team00:21:59 / 16 00:21:04 / 12 00:43:0413,900:06:02
13132BROL PiotrSiemianowiceEndurance Team00:22:00 / 18 00:21:04 / 13 00:43:0413,900:06:03
1489GONIWIECHA RafałKatowiceEndurance Team00:21:59 / 17 00:21:30 / 14 00:43:3013,800:06:28
15172GUT MarcinBytom00:21:58 / 15 00:21:36 / 15 00:43:3413,800:06:33
1678GŁUSZEK OlafKatowice00:22:09 / 20 00:21:28 / 16 00:43:3813,800:06:36
1727DOMARADZKI KamilGliwice 00:21:48 / 13 00:22:16 / 17 00:44:0413,600:07:03
18 / 415WYLECIAŁ DorotaKatowice00:22:02 / 19 00:22:13 / 18 00:44:1513,600:07:14
1998KAIBY KarrarKATOWICEbanana00:22:29 / 23 00:22:04 / 19 00:44:3413,500:07:32
20113GAWLIKOWSKI RobertKatowiceEndurance Team00:21:55 / 14 00:22:39 / 20 00:44:3513,500:07:33
21108KOCZAR MarcinRuda ŚląskaNight Runners00:21:37 / 12 00:22:58 / 21 00:44:3513,500:07:34
22161PAWLIK WojciechZabrze00:22:18 / 21 00:22:28 / 22 00:44:4613,400:07:44
23196MYSZOR DanielKatowice00:22:39 / 24 00:22:07 / 23 00:44:4613,400:07:44
24148KUBIAK ArturMysłowice00:22:47 / 28 00:22:17 / 24 00:45:0413,300:08:03
25115PĘKALA KrzysztofKatowice00:22:22 / 22 00:22:50 / 25 00:45:1313,300:08:11
26197DZIANO ŁukaszSIEMIANOWICE ŚLĄSKIE MK team 00:22:43 / 25 00:22:31 / 26 00:45:1513,300:08:13
27191PRON AdamKatowice00:22:48 / 30 00:22:32 / 27 00:45:2113,200:08:19
28206PAPCIAK KarolOświęcim00:22:45 / 27 00:22:42 / 28 00:45:2813,200:08:26
2923POTONIEC KonradJaworzno 00:23:43 / 42 00:21:56 / 29 00:45:4013,100:08:38
3021SZYJA MarcinTychyPADAM NA RYJ00:23:43 / 41 00:21:57 / 30 00:45:4113,100:08:39
31102LISZKA TomaszKatowice00:23:50 / 44 00:22:15 / 31 00:46:061300:09:04
32110ŚWIDA MaciejSosnowiec Magnetti Marelli Poland 00:23:09 / 33 00:22:57 / 32 00:46:071300:09:06
33182ZDROJEWICZ ArturTychy00:23:25 / 38 00:22:51 / 33 00:46:171300:09:15
34 / 5195BERESKA JoannaPiekary Śląskie00:23:00 / 31 00:23:22 / 34 00:46:2312,900:09:21
3553TYTKO GrzegorzKatowice00:23:00 / 32 00:23:28 / 35 00:46:2812,900:09:26
3650ZIELONKA WiesławKatowiceCOVERIS-POLSKA00:22:43 / 26 00:24:02 / 36 00:46:4612,800:09:44
37 / 691BORKOWSKA MartaSiemianowice ŚląskieC604/15600:23:15 / 35 00:23:36 / 37 00:46:5112,800:09:50
38166ZAGRODZKI RadosławDąbrowa Górnicza00:23:15 / 34 00:23:47 / 38 00:47:0212,800:10:00
39192SOŁTYSIK BartłomiejKatowice00:24:01 / 53 00:23:04 / 39 00:47:0512,700:10:04
4022KULIŃSKI MaciejKatowicedoliniarze.com00:22:47 / 29 00:24:25 / 40 00:47:1312,700:10:11
41143ŻUKOWSKI GrzegorzKatowiceEndurance Team00:24:01 / 52 00:23:26 / 41 00:47:2712,600:10:25
42119WALASZCZYK PiotrSiemianowice ŚląskieEndurance Team00:23:42 / 40 00:23:47 / 42 00:47:2912,600:10:27
43174DROSDZOL PiotrKatowiceZdychom ale leca00:24:39 / 61 00:22:51 / 43 00:47:3112,600:10:29
44508MEDUNA ZbigniewOświęcim00:23:24 / 37 00:24:11 / 44 00:47:3512,600:10:34
45131BIAŁEK MariuszKatowiceEndurance Team00:23:58 / 49 00:23:42 / 45 00:47:4012,600:10:39
46106BŁASZCZYSZYN ŁukaszSosnowiec00:24:33 / 59 00:23:12 / 46 00:47:4512,600:10:43
4720SKRZYPEK KrzysztofKatowice00:23:23 / 36 00:24:23 / 47 00:47:4712,600:10:45
4880KRUSZYŃSKI TomaszTychy00:23:58 / 48 00:24:01 / 48 00:47:5912,500:10:57
49100KRZYSIEK MachowskiChorzówBez Granic00:23:52 / 46 00:24:14 / 49 00:48:0712,500:11:05
50125JUSZCZAK GrzegorzTychy00:23:58 / 50 00:24:10 / 50 00:48:0812,500:11:07
5163PYCIA MateuszKATOWICEGlobKurier.pl R'n'R00:24:59 / 64 00:23:12 / 51 00:48:1212,400:11:10
52159DANIŁOWSKI TomaszKatowice00:24:32 / 58 00:23:48 / 52 00:48:2112,400:11:19
5377STOLECKI PiotrBieruń00:23:44 / 43 00:24:46 / 53 00:48:3112,400:11:29
54 / 7176DZIUBAŁA KarolinaKatowicePwC SDC00:23:55 / 47 00:24:37 / 54 00:48:3212,400:11:30
55117WIECZOREK KrzysztofKatowiceTruchtacz Mysłowice00:24:35 / 60 00:24:09 / 55 00:48:4412,300:11:42
5630MIETŁA ŁukaszKATOWICEMDMiW00:23:34 / 39 00:25:18 / 56 00:48:5212,300:11:50
57180BISZTA FilipKatowice00:23:58 / 51 00:25:03 / 57 00:49:0212,200:12:01
58 / 839CYWIŃSKA MonikaKatowice00:24:04 / 54 00:25:02 / 58 00:49:0612,200:12:04
59145KOWALSKI MarcinTychy00:23:51 / 45 00:25:17 / 59 00:49:0912,200:12:07
60214NYKIEL MariuszMysłowice00:26:25 / 79 00:23:16 / 60 00:49:4212,100:12:40
6146DĘBOWSKI MarekTychyPwC SDC00:26:19 / 77 00:23:30 / 61 00:49:501200:12:48
62 / 971KĄTNY MonikaBieruń00:24:32 / 57 00:25:31 / 62 00:50:041200:13:02
6352LECHOWICZ PawełTychy00:24:59 / 63 00:25:05 / 63 00:50:051200:13:03
64107WYDMAŃSKI PiotrSosnowiec00:24:32 / 55 00:25:39 / 64 00:50:121200:13:10
65 / 1054CUDEK MałgorzataBieruń00:24:32 / 56 00:26:08 / 65 00:50:4011,800:13:39
66 / 11179WIELGUS MarzenaKatowice00:25:47 / 72 00:25:12 / 66 00:50:5911,800:13:57
67138PLUCIŃSKI MichałKatowiceSzalone Księgowe00:25:32 / 67 00:25:27 / 67 00:50:5911,800:13:58
68 / 1297WILK MartaKatowice00:25:32 / 68 00:25:27 / 68 00:50:5911,800:13:58
6941PATRYK NowakPsary00:25:41 / 69 00:25:20 / 69 00:51:0211,800:14:00
70 / 13188HORDZIEJEWICZ-KARASIŃSKA EwaBytom00:25:45 / 70 00:25:17 / 70 00:51:0311,800:14:01
71 / 14187DUDZIK IzabelaZabrze00:25:46 / 71 00:25:17 / 71 00:51:0411,700:14:02
72170ADAM SkoczylasBytomPwC SDC00:25:03 / 66 00:26:10 / 72 00:51:1311,700:14:12
73 / 15211KLABISZ MariaSiemianowice Śląskie00:24:42 / 62 00:26:45 / 73 00:51:2711,700:14:26
74121GRUSZKA GrzegorzSiemianowice Śląskie00:25:50 / 73 00:25:49 / 74 00:51:4011,600:14:38
7535GAŁECZKA PawełKatowice00:25:02 / 65 00:27:01 / 75 00:52:0311,500:15:02
76141GÓRALCZYK PiotrJaworznoRISER biegamy budująco00:27:30 / 98 00:24:34 / 76 00:52:0511,500:15:04
77140MELCZYK MichałJaworznoRISER biegamy budująco00:27:32 / 99 00:24:38 / 77 00:52:1111,500:15:09
78212KOCHANIAK KonradCzęstochowaZdychom ale leca00:26:14 / 75 00:26:04 / 78 00:52:1911,500:15:17
79 / 16124SZYJA PaulinaTychyPADAM NA RYJ00:26:14 / 76 00:26:10 / 79 00:52:2511,400:15:23
80105JASINSKI JakubKatowiceDelta Szwadron Super Cool Komando Wilków Alfa00:27:08 / 91 00:25:26 / 80 00:52:3411,400:15:33
81160ZAHRAJ MarcinKatowice00:27:21 / 94 00:25:15 / 81 00:52:3711,400:15:35
82162POLONIS MichałKatowice00:27:22 / 95 00:25:18 / 82 00:52:4011,400:15:39
83 / 17201POPIELAWSKA MariaBytom00:27:14 / 93 00:25:51 / 83 00:53:0511,300:16:04
8419MARKIEWICZ MirosławKatowice00:25:51 / 74 00:27:20 / 84 00:53:1211,300:16:10
851WRÓBEL JanKatowiceDelta Szwadron Super Cool Komando Wilków Alfa00:27:08 / 92 00:26:10 / 85 00:53:1911,300:16:17
86 / 1829NAWROCKA NataliaKatowice00:26:52 / 87 00:26:27 / 86 00:53:2011,200:16:18
8795KUCHARSKI WojciechSosnowiecPwC SDC00:26:38 / 83 00:26:50 / 87 00:53:2911,200:16:27
88 / 19127KORKOSZ AnnaSiemianowice Śląskie00:26:45 / 85 00:26:55 / 88 00:53:4011,200:16:39
89 / 20506CLOWES ZuzannaKatowice00:26:25 / 80 00:27:22 / 89 00:53:4811,200:16:46
9018BEBEROK SzymonKatowiceNight Runners00:27:59 / 116 00:25:53 / 90 00:53:5211,100:16:51
9117MARIUSZ KrajewskiMikołów00:27:49 / 109 00:26:08 / 91 00:53:5811,100:16:56
92 / 21109MATUSZCZYK JoannaSulejów00:27:35 / 102 00:26:24 / 92 00:53:5911,100:16:57
93 / 229JURECZKO MonikaKatowice00:27:48 / 108 00:26:13 / 93 00:54:0111,100:17:00
94 / 23282BISZTA SylwiaKatowice00:26:51 / 86 00:27:19 / 94 00:54:1111,100:17:09
95165UNUCZEK TomaszDąbrowa GórniczaPwC SDC00:26:39 / 84 00:27:35 / 95 00:54:1511,100:17:13
9612KANIA DominikKatowiceR.R. Martin pisz już te książki00:26:28 / 81 00:27:47 / 96 00:54:1511,100:17:13
9744MUSIOŁ MaciejKatowice00:27:55 / 112 00:26:26 / 97 00:54:211100:17:19
98 / 24153DOLIŃSKA AgnieszkaChorzówPwC SDC00:27:38 / 105 00:26:44 / 98 00:54:221100:17:21
99175DITTMANN GrzegorzKatowice00:27:37 / 104 00:26:45 / 99 00:54:221100:17:21
100 / 2538KOTAS PatrycjaKatowiceMK team 00:26:22 / 78 00:28:04 / 100 00:54:261100:17:25
101 / 26193DULJAN BarbaraZakopane00:27:55 / 113 00:26:35 / 101 00:54:301100:17:28
102279SKUTNIK MariuszMysłowice00:27:47 / 107 00:26:47 / 102 00:54:351100:17:33
103 / 2785KIERAS KlaudiaBrudzowice00:27:04 / 89 00:27:31 / 103 00:54:361100:17:34
104 / 28184JOPEK AnnaJASIENICA00:26:31 / 82 00:28:13 / 104 00:54:441100:17:42
10590NOWAK PawełBytom00:27:49 / 110 00:27:05 / 105 00:54:5510,900:17:53
106178ADAMSKI MichałRuda Śląska00:28:31 / 125 00:26:47 / 106 00:55:1910,800:18:17
10768POLOCZEK BartoszKatowiceZdychom ale leca00:26:59 / 88 00:28:24 / 107 00:55:2410,800:18:23
10832KRZYMOWSKI DariuszHoszuf00:28:33 / 126 00:26:53 / 108 00:55:2610,800:18:25
10914DRABEK PiotrBielsko-Biała00:28:08 / 120 00:27:25 / 109 00:55:3410,800:18:32
110 / 29158KOCIELSKA AnnaGliwice00:27:27 / 97 00:28:08 / 110 00:55:3510,800:18:34
111167OLEJNIK RafałImielinImielin Biega00:28:11 / 121 00:27:24 / 111 00:55:3610,800:18:34
11251SPYRA RobertBydgoszcz00:27:27 / 96 00:28:09 / 112 00:55:3610,800:18:35
113208ŁUKASZEWSKI MaciejświętochłowiceLecymy Durś00:27:35 / 101 00:28:13 / 113 00:55:4810,800:18:46
114181RUSZKIEWICZ MarcinDąbrowa GórniczaBuyers' World00:27:55 / 114 00:28:06 / 114 00:56:0110,700:19:00
115 / 3070GIEDWIŁŁO MartaTychy00:27:51 / 111 00:28:10 / 115 00:56:0210,700:19:00
116 / 31194RZENNO DagnaraBytomFundacja Iskierka00:29:06 / 131 00:27:02 / 116 00:56:0910,700:19:07
117155KULISZ AdamChorzówW Pogoni Za Duchem00:27:36 / 103 00:28:38 / 117 00:56:1510,700:19:13
118169MAŁECKI JerzyBielsko-BiałaDrużyna Pierścienia00:28:07 / 118 00:28:12 / 118 00:56:2010,700:19:18
119 / 32171WIERZGOŃ DominikaRoztropiceDrużyna Pierścienia00:28:08 / 119 00:28:12 / 119 00:56:2010,600:19:19
120 / 338JĘDRULOK AgnieszkaChorzów00:28:49 / 128 00:27:31 / 120 00:56:2110,600:19:19
12128SUŁKOWSKI KamilGrodzisk MazowieckiKreator Sportowych Emocji00:27:06 / 90 00:29:20 / 121 00:56:2710,600:19:25
122 / 34204GUGNACKA AgataTychy00:28:23 / 122 00:28:07 / 122 00:56:3010,600:19:28
12348KUMOREK PiotrKatowicePędzące foczki00:27:57 / 115 00:28:54 / 123 00:56:5110,600:19:49
124 / 35205KUPIBIDA BoguslawaKatowice00:28:40 / 127 00:28:20 / 124 00:57:0110,500:19:59
125135GÓRSKI MarcinJaworznoRISER biegamy budująco00:28:29 / 124 00:28:47 / 125 00:57:1610,500:20:15
126 / 367FRELEK KatarzynaKatowicePwC SDC00:27:34 / 100 00:29:50 / 126 00:57:2510,400:20:23
12740MAGDALENA Drechsler-nowakZbrosławice00:27:38 / 106 00:30:05 / 127 00:57:4310,400:20:41
128 / 37199DULJAN ElżbietaZakopane00:29:48 / 146 00:28:24 / 128 00:58:1210,300:21:11
129 / 38186ZARAŃSKA IzabelaBytomFundacja Iskierka00:29:30 / 134 00:28:45 / 129 00:58:1610,300:21:14
130 / 39136SŁAPIK-ZIELIŃSKA KatarzynaJaworznoRISER biegamy budująco00:28:06 / 117 00:30:13 / 130 00:58:1910,300:21:18
131164WESOLOWSKI ŁukaszSosnowiec00:29:17 / 132 00:29:06 / 131 00:58:2310,300:21:21
1326SKOCZYŃSKI PrzemysławBieruń00:29:48 / 145 00:28:37 / 132 00:58:2510,300:21:24
133 / 40116ZÍDKOVÁ KateřinaPraga00:29:58 / 147 00:28:28 / 133 00:58:2610,300:21:24
134 / 4136DOHNALOVÁ KarolinaPragaRhumeři00:29:58 / 148 00:28:31 / 134 00:58:3010,300:21:28
135 / 42168ZEBROWSKA MatyldamysłowiceMysłowicki Klub Biegacza No.I00:28:55 / 129 00:29:37 / 135 00:58:3310,200:21:31
13694BAWOŁEK DamianRuda Śląska00:29:34 / 138 00:29:01 / 136 00:58:3610,200:21:34
137129MARTYNA ArturKatowice00:32:19 / 175 00:26:18 / 137 00:58:3810,200:21:36
138 / 43157ADAMSKA EwaRuda Śląska00:28:24 / 123 00:30:19 / 138 00:58:4410,200:21:43
13964SELWET BartłomiejBytom00:31:04 / 162 00:27:43 / 139 00:58:4810,200:21:46
140 / 4496GRZEŚKIEWICZ MałgorzataKatowice00:30:13 / 152 00:28:52 / 140 00:59:0610,200:22:04
14174SKIERSKI AdamKatowice00:30:04 / 150 00:29:13 / 141 00:59:1810,100:22:16
142 / 45198STANKOWSKA RoksanaKatowicePędzące foczki00:29:37 / 139 00:29:53 / 142 00:59:3110,100:22:29
143 / 46104WOSIK KarolinaGliwice00:29:47 / 144 00:29:53 / 143 00:59:4110,100:22:39
144 / 4783JAMROCHA PaulinaŻywiec00:30:19 / 153 00:29:24 / 144 00:59:431000:22:41
145 / 48126SADLIK AnnaBielsko-Biała00:29:42 / 142 00:30:27 / 145 01:00:101000:23:09
146 / 4960SADLIK AgnieszkaLędziny00:29:42 / 140 00:30:28 / 146 01:00:111000:23:09
14782MŁYNARCZYK MichałKatowiceAvengers00:30:24 / 156 00:29:50 / 147 01:00:151000:23:13
14856WOŹNICZKA KrzysztofKatowice00:29:28 / 133 00:30:48 / 148 01:00:161000:23:14
149 / 50122ROMANOWSKA BeataKatowice 00:29:32 / 137 00:31:24 / 149 01:00:579,800:23:55
150147MIKA MarcinGliwiceLeniwe Noulajfy00:31:13 / 164 00:29:53 / 150 01:01:079,800:24:05
151 / 51149KRAUSE KatarzynaTarnowskie Góry00:30:10 / 151 00:31:11 / 151 01:01:219,800:24:19
152 / 5249SPYRA IzabelaTychy00:29:46 / 143 00:32:02 / 152 01:01:489,700:24:47
153 / 5381AGNIESZKA Beberok - SurowiecKatowice00:30:04 / 149 00:32:02 / 153 01:02:069,700:25:05
154 / 54189GROS AgnieszkaKatowice00:31:32 / 170 00:30:51 / 154 01:02:249,600:25:22
155 / 5543ALEKSANDRA KarlikSosnowiec00:29:42 / 141 00:32:45 / 155 01:02:289,600:25:26
156 / 56163KAROLINA WyciślikRuda Śląska00:30:45 / 158 00:31:51 / 156 01:02:379,600:25:35
157505WISZNIEWICZ PiotrRuda Śląska00:32:09 / 174 00:30:33 / 157 01:02:439,600:25:41
158 / 5784LAMCH KlaudiaCzestochowa00:31:11 / 163 00:31:55 / 158 01:03:069,500:26:05
159 / 5845WAWRZYNIAK MagdalenaDąbrowa GórniczaPwC SDC00:30:39 / 157 00:32:35 / 159 01:03:149,500:26:13
160 / 5975SKIERSKA AgnieszkaKatowice00:30:57 / 159 00:32:18 / 160 01:03:169,500:26:14
16158KAWA MariuszSosnowiec00:30:22 / 154 00:32:58 / 161 01:03:219,500:26:19
162 / 6066PSZONKA ElaMikołówSchneider Electric00:31:13 / 165 00:32:07 / 162 01:03:219,500:26:19
16362WOŻNIAK MariuszSosnowiec00:30:22 / 155 00:33:17 / 163 01:03:409,400:26:38
164 / 6157KURZELA MartynaŚwiętochłowiceKukiz team00:32:49 / 179 00:31:24 / 164 01:04:149,300:27:12
16569KRAWCZYK ŁukaszŚwiętochłowiceKukiz team00:32:48 / 178 00:31:25 / 165 01:04:149,300:27:12
166 / 6259SELWET KatarzynaBytom00:31:03 / 161 00:33:17 / 166 01:04:219,300:27:19
16761SELWET AdamBytom00:31:03 / 160 00:33:18 / 167 01:04:219,300:27:19
168 / 63101OMYŁA AnnaSiemianowice Śląskie00:31:53 / 173 00:32:43 / 168 01:04:379,300:27:35
169154TIAHNYBOK PawełKaletySOCIOS Górnik & S.A.S.00:31:25 / 168 00:33:13 / 169 01:04:389,300:27:36
170 / 64112WŁODEK MiraTarnowskie Góry00:31:24 / 167 00:33:14 / 170 01:04:389,300:27:36
171 / 65156CHARUZA MonikaSosnowiec00:31:18 / 166 00:33:32 / 171 01:04:509,300:27:49
172 / 66152TERESZYŃSKA AnnaŁaziska Górne00:31:36 / 171 00:33:19 / 172 01:04:559,200:27:54
17388KOŁPACZKIEWICZ JakubGliwiceLeniwe Noulajfy00:31:26 / 169 00:33:45 / 173 01:05:129,200:28:10
174 / 67203SWOBODA OlaKatowicePędzące foczki00:29:32 / 136 00:36:02 / 174 01:05:359,100:28:33
175 / 68103WOSIK AnnaGliwice00:33:07 / 180 00:32:42 / 175 01:05:509,100:28:48
176 / 6993JANUCHTA IgaKielcePędzące foczki00:32:26 / 177 00:34:16 / 176 01:06:43900:29:42
177146NOSAL DawidKietrz00:34:10 / 183 00:35:27 / 177 01:09:378,600:32:36
178 / 705PIETRZAK JoannaLutrowskie00:33:12 / 181 00:36:26 / 178 01:09:398,600:32:37
179 / 71209WAWRZYNEK KlaudiaKatowice00:33:58 / 182 00:35:59 / 179 01:09:588,600:32:56
1802MARKOWSKI JanMysłowiceDelta Szwadron Super Cool Komando Wilków Alfa00:31:38 / 172 00:42:51 / 180 01:14:298,100:37:27
18187GAJDA JózefZabrzeLeniwe Noulajfy00:38:31 / 184 00:37:50 / 181 01:16:217,900:39:20
182 / 72134EWELINA DiktaKatowice00:29:02 / 130 00:29:0210,3-1 okr.
183 / 73139SURDZIEL MagdalenaTychy00:29:32 / 135 00:29:3210,2-1 okr.
184 / 74130ŻUREK KatarzynaKatowice00:32:21 / 176 00:32:219,3-1 okr.
185213DŁUGAJ AndrzejMikołów00:42:03 / 185 00:42:037,1-1 okr.
186111TOMASZ UniejewskiKatowice00:46:02 / 186 00:46:026,5-1 okr.
18733GRUSZKA RobertKatowicePwC SDC00:52:55 / 187 00:52:555,7-1 okr.