Wiązowna 2017-05-13

Mała Liga XC #3 - Wiązowna

Wyniki Masters I 1987- 1978

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
1103JUSIŃSKI AdrianTłuszczTRW Cloudware TeamMasters I 1987- 1978 – 100:09:31.620 / 1 00:09:28.184 / 1 00:09:36.869 / 1 00:09:43.847 / 1 00:09:28.858 / 1 00:09:31.894 / 1 00:57:21.27223,200:00:0025
2138CZAPLIŃSKI JanekBrwinówKOMOBIKE Scott TeamMasters I 1987- 1978 – 200:10:03.999 / 4 00:09:59.763 / 2 00:10:20.533 / 2 00:10:34.295 / 2 00:10:19.238 / 2 00:10:23.164 / 2 01:01:40.99221,600:04:1920
371KARWAT KamilJózefówRoweryLady.plMasters I 1987- 1978 – 300:10:04.784 / 5 00:10:10.437 / 3 00:10:30.268 / 3 00:10:39.808 / 3 00:10:28.618 / 3 00:10:20.309 / 3 01:02:14.22421,400:04:5215
4123SOBCZAK BartoszWarszawaOśka WarszawaMasters I 1987- 1978 – 400:09:51.446 / 2 00:10:25.069 / 4 00:10:29.698 / 4 00:10:39.481 / 4 00:10:28.773 / 4 00:10:23.223 / 4 01:02:17.69021,400:04:5612
5124KOSTRZEWA MichałRadomPRB KombudMasters I 1987- 1978 – 500:10:03.598 / 3 00:10:18.687 / 5 00:10:52.553 / 5 00:10:49.350 / 5 00:10:47.395 / 5 00:10:52.450 / 5 01:03:44.03320,900:06:2211
6120ABRAMCZYK RomanPłochocinTrezado BikeTires.plMasters I 1987- 1978 – 600:10:47.450 / 9 00:10:29.829 / 6 00:10:37.243 / 6 00:11:02.876 / 6 00:10:56.112 / 6 00:10:56.584 / 6 01:04:50.09420,500:07:2810
7116MAJ MarcinWarszawabrakMasters I 1987- 1978 – 700:10:53.682 / 11 00:10:31.215 / 7 00:10:45.403 / 7 00:11:08.887 / 7 00:10:53.964 / 7 00:11:18.321 / 7 01:05:31.47220,300:08:109
884LATOSZEK KrzysztofWarszawabrakMasters I 1987- 1978 – 800:10:32.349 / 8 00:11:02.708 / 10 00:11:04.483 / 9 00:11:13.466 / 9 00:10:59.923 / 8 00:10:54.124 / 8 01:05:47.05320,200:08:258
951DĄBROWSKI TomaszWarszawaXbox Bike TeamMasters I 1987- 1978 – 900:10:28.876 / 7 00:10:57.643 / 8 00:11:03.853 / 8 00:11:21.173 / 8 00:11:12.484 / 9 00:11:25.650 / 9 01:06:29.6792000:09:087
10270ZIELIŃSKI ArkadiuszWarszawaPolski Klub MTBMasters I 1987- 1978 – 1000:10:53.600 / 10 00:11:35.077 / 11 00:11:44.300 / 12 00:11:53.811 / 12 00:11:23.367 / 12 00:10:45.571 / 10 01:08:15.72619,500:10:546
1190ZIĘBAKOWSKI ArturWarszawaPolski Klub MTBMasters I 1987- 1978 – 1100:11:03.132 / 12 00:11:25.772 / 12 00:11:15.546 / 11 00:11:34.584 / 11 00:11:34.117 / 10 00:11:24.871 / 11 01:08:18.02219,500:10:565
12101KUDLAK MarcinMarkiRowerowySquad Bike TeamMasters I 1987- 1978 – 1200:10:25.425 / 6 00:11:05.275 / 9 00:11:41.336 / 10 00:11:55.697 / 10 00:11:56.138 / 11 00:12:10.150 / 12 01:09:14.02119,200:11:524
13211BRODOWSKI RafałKarczewPolski Klub MTBMasters I 1987- 1978 – 1300:11:39.783 / 13 00:11:45.145 / 13 00:12:02.434 / 13 00:11:54.494 / 13 00:12:00.792 / 13 00:11:54.935 / 13 01:11:17.58318,700:13:564
14155ANTONIUK PiotrWarszawaDimension DataMasters I 1987- 1978 – 1400:11:51.195 / 15 00:12:06.820 / 15 00:12:22.041 / 15 00:12:45.073 / 15 00:12:25.057 / 14 00:12:19.058 / 14 01:13:49.2441800:16:273
15119WASIŁEK PawełKobyłkaABSOLUTE BIKES REDINGO TEAMMasters I 1987- 1978 – 1500:12:00.092 / 16 00:12:35.313 / 16 00:12:33.480 / 16 00:12:34.167 / 16 00:12:52.414 / 15 00:12:25.510 / 15 01:15:00.97617,800:17:393
16113POLITOWSKI KrzysztofWarszawaPolski Klub MTBMasters I 1987- 1978 – 1600:11:42.421 / 14 00:12:00.874 / 14 00:12:20.855 / 14 00:12:51.095 / 14 00:13:41.090 / 16 00:14:14.063 / 16 01:16:50.39817,300:19:292
17183MATYNIA DariuszMARKIRowerowySquad Bike TeamMasters I 1987- 1978 – 1700:12:42.269 / 19 00:12:30.479 / 18 00:12:49.782 / 18 00:12:48.081 / 17 00:13:09.974 / 17 00:13:51.991 / 17 01:17:52.57617,100:20:312
18179RACZKOWSKI FilipWarszawaOnBikes Sport TeamMasters I 1987- 1978 – 1800:13:00.461 / 20 00:13:18.874 / 20 00:13:38.391 / 20 00:13:48.843 / 19 00:13:36.872 / 18 00:13:38.392 / 18 01:21:01.83316,400:23:401
19240ŁUKASIAK ŁukaszJózefówaksped.euMasters I 1987- 1978 – 1900:12:40.857 / 18 00:13:28.120 / 19 00:13:41.243 / 19 00:13:39.556 / 18 00:14:09.927 / 19 00:13:59.678 / 19 01:21:39.38116,300:24:181
20125RYDZ RobertWarszawabrakMasters I 1987- 1978 – 2000:13:34.823 / 21 00:14:52.026 / 21 00:14:41.150 / 21 00:14:12.116 / 20 00:14:10.825 / 20 00:14:06.779 / 20 01:25:37.71915,600:28:161
21126KŁOPOTOWSKI KamilWarszawabrakMasters I 1987- 1978 – 2100:12:07.115 / 17 00:12:43.189 / 17 00:12:46.430 / 17 00:22:10.206 / 21 00:13:20.794 / 21 00:14:13.115 / 21 01:27:20.84915,200:29:590
22163SKUMIAŁ NorbertWarszawabrakMasters I 1987- 1978 – 2200:13:55.062 / 22 00:14:52.587 / 22 00:15:22.423 / 23 00:15:50.702 / 22 00:15:27.405 / 22 00:15:09.994 / 22 01:30:38.17314,700:33:160
23184RADZIEWICZ WojciechWarszawaPolski Klub MTBMasters I 1987- 1978 – 2300:13:56.062 / 23 00:16:27.832 / 24 00:15:19.576 / 24 00:15:46.356 / 23 00:15:46.687 / 23 00:14:42.563 / 23 01:31:59.07614,500:34:370
24190MAZURKIEWICZ KarolWarszawaOracle MTB Racing TeamMasters I 1987- 1978 – 2400:14:39.253 / 24 00:15:06.396 / 23 00:16:11.926 / 25 00:16:36.993 / 24 00:18:16.382 / 24 00:18:16.432 / 24 01:39:07.38213,400:41:460
25104KWAPISZ BartłomiejJózefosławAdiostry TeamMasters I 1987- 1978 – 2500:18:31.872 / 25 00:13:18.146 / 25 00:11:33.836 / 22 00:43:23.85415,3-3 okr.0
26149BONDARCZYK PiotrPruszkówbrakMasters I 1987- 1978 – 2600:18:53.919 / 26 00:18:53.91911,7-5 okr.0
DNF*269BARTNIK TomaszWarszawaOśka WarszawaMasters I 1987- 1978 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*114RUCIŃSKI MichałRadzyminRowerowySquad Bike TeamMasters I 1987- 1978 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*121ZABROŃSKI ArturMarkiOnBikes Sport TeamMasters I 1987- 1978 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*146ANTONIUK MarcinWarszawabrakMasters I 1987- 1978 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył