Wiązowna 2017-05-13

Mała Liga XC #3 - Wiązowna

Wyniki Junior Młodszy, Juniorka, Elita Kobiet, Ladies, Masters II II IV

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnica
121KRYŃSKI PiotrBiałystokVolkswagen Samochody Użytkowe MTB TeamJunior Młodszy 2001-2002 – 100:09:33.058 / 1 00:09:44.794 / 1 00:09:45.209 / 1 00:10:04.092 / 1 00:39:07.15322,700:00:00
253PEPLA DanielWieruchówTrezado BikeTires.plMasters II 1977- 1968 – 100:11:04.622 / 5 00:10:18.092 / 4 00:09:55.771 / 2 00:10:15.535 / 2 00:41:34.02021,400:02:26
329MAŁEK PiotrWarszawaKK CYKLON WARSZAWAMasters II 1977- 1968 – 200:11:05.065 / 6 00:10:08.169 / 3 00:10:14.341 / 4 00:10:12.117 / 3 00:41:39.69221,300:02:32
4191SAPIEJA MichałLKK Luks SławnoJunior Młodszy 2001-2002 – 200:10:04.433 / 2 00:10:37.298 / 2 00:10:41.519 / 3 00:11:04.693 / 4 00:42:27.94320,900:03:20
5145OSTROWSKI AdamWarszawaAdiostry TeamMasters II 1977- 1968 – 300:11:21.680 / 7 00:10:15.651 / 5 00:10:27.773 / 5 00:10:36.765 / 5 00:42:41.86920,800:03:34
6144RZEPECKI PatrykOtwockWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy 2001-2002 – 300:11:01.604 / 4 00:10:53.269 / 6 00:11:23.773 / 6 00:11:06.351 / 6 00:44:24.9972000:05:17
7172STRUZIK BartoszWola AleksandraProCyclingMasters II 1977- 1968 – 400:11:44.640 / 13 00:10:48.435 / 7 00:11:02.972 / 7 00:10:49.154 / 7 00:44:25.2012000:05:18
8187MITAS JarosławWarszawaKlinika RowerówMasters III 1967- 1963 – 100:12:18.597 / 16 00:10:36.674 / 9 00:10:48.010 / 8 00:10:46.677 / 8 00:44:29.9582000:05:22
9251ROSOCHACKI DawidSTOJADŁAWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy 2001-2002 – 400:11:00.890 / 3 00:11:49.264 / 8 00:11:44.587 / 9 00:11:45.010 / 9 00:46:19.75119,200:07:12
10253TRUBISZ MateuszWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy 2001-2002 – 500:11:34.659 / 11 00:11:56.072 / 12 00:11:37.435 / 11 00:11:29.764 / 10 00:46:37.9301900:07:30
11216KOWALCZYK JakubRadomUKS MDK RADOMJunior Młodszy 2001-2002 – 600:11:24.942 / 8 00:11:47.204 / 10 00:11:55.432 / 10 00:11:55.356 / 11 00:47:02.93418,900:07:55
12248ŚWIDERSKI MichałRadonieTrezado BikeTires.plMasters II 1977- 1968 – 500:12:41.206 / 20 00:11:42.930 / 16 00:11:52.645 / 12 00:11:44.227 / 12 00:48:01.00818,500:08:53
1359ROGALA MarcinKomornicaR1DE43teamMasters II 1977- 1968 – 600:12:38.814 / 19 00:11:54.902 / 19 00:11:54.070 / 15 00:11:40.601 / 13 00:48:08.38718,400:09:01
14257PIETRZAK AndrzejMysiadłoJakoobcycles.comMasters II 1977- 1968 – 700:12:44.797 / 22 00:11:44.541 / 17 00:11:55.112 / 14 00:11:58.294 / 14 00:48:22.74418,400:09:15
15153JĘDREJ AndrzejLublinAdiostry TeamMasters II 1977- 1968 – 800:12:45.413 / 23 00:11:46.309 / 18 00:12:07.678 / 16 00:12:12.452 / 15 00:48:51.85218,200:09:44
16148ŻYLIK ŁukaszWarszawaODRI TeamMasters II 1977- 1968 – 900:12:58.682 / 26 00:11:48.703 / 21 00:12:13.722 / 20 00:11:53.024 / 16 00:48:54.13118,200:09:46
17255MUSIAŁ KonradWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy 2001-2002 – 700:11:32.372 / 9 00:12:34.873 / 13 00:12:51.329 / 19 00:12:05.939 / 17 00:49:04.51318,100:09:57
18132WYSOCKI SławomirWarszawaPATNET TeamMasters IV – 1962 i starsi – 100:12:57.559 / 25 00:11:52.314 / 22 00:12:06.778 / 17 00:12:08.364 / 18 00:49:05.01518,100:09:57
19 / 1201BAZAŃSKA MartaNIEPORĘTVO2MAX.PL Test wydolnościELITA Kobiet – 1988-1998 – 100:11:34.107 / 10 00:11:56.374 / 11 00:12:51.834 / 13 00:12:47.437 / 19 00:49:09.75218,100:10:02
2031ŚWIERCZYŃSKI SamuelBrzezinyRaz Na Wozie Brzeziny MTB TeamJunior Młodszy 2001-2002 – 800:11:43.133 / 12 00:12:36.807 / 15 00:12:42.068 / 21 00:12:08.154 / 20 00:49:10.16218,100:10:03
21 / 21CZYŻ ZofiaWarszawaIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMLadies 1987 i starsze – 100:11:57.067 / 14 00:12:21.979 / 14 00:12:38.888 / 18 00:12:36.482 / 21 00:49:34.41617,900:10:27
22252ROSOCHACKI RobertSTOJADŁAKK CYKLON WARSZAWAMasters II 1977- 1968 – 1000:13:08.250 / 28 00:11:53.760 / 23 00:12:26.992 / 22 00:12:24.037 / 22 00:49:53.03917,800:10:45
2354BORKOWSKI MarcinWarszawaPolski Klub MTBMasters II 1977- 1968 – 1100:13:10.512 / 29 00:12:17.457 / 26 00:12:23.882 / 24 00:12:11.447 / 23 00:50:03.29817,700:10:56
24199MIEZIO KrzysztofUKS Wygoda Bliska TeamMasters II 1977- 1968 – 1200:13:20.631 / 31 00:12:13.926 / 28 00:12:17.303 / 25 00:12:12.560 / 24 00:50:04.42017,700:10:57
2546CYRANOWICZ RobertWARSZAWAbrakMasters II 1977- 1968 – 1300:12:56.699 / 24 00:12:22.137 / 24 00:12:32.295 / 23 00:12:23.245 / 25 00:50:14.37617,700:11:07
2647TYSZECKI BorysWarszawaTrezado BikeTires.plMasters II 1977- 1968 – 1400:13:05.614 / 27 00:12:24.972 / 27 00:12:33.959 / 27 00:12:32.373 / 26 00:50:36.91817,500:11:29
2762DUDMAN MateuszWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy 2001-2002 – 900:12:03.904 / 15 00:12:41.242 / 20 00:13:15.581 / 26 00:13:16.226 / 27 00:51:16.95317,300:12:09
28 / 330MAŁEK JustynaWarszawaKK CYKLON WARSZAWALadies 1987 i starsze – 200:12:30.698 / 17 00:12:56.350 / 25 00:13:17.057 / 28 00:13:39.193 / 28 00:52:23.2981700:13:16
29258JANOWSKI JacekLegionowoABSOLUTE BIKES REDINGO TEAMMasters II 1977- 1968 – 1500:13:20.160 / 30 00:13:04.509 / 31 00:13:22.348 / 30 00:12:41.710 / 29 00:52:28.72716,900:13:21
30203STELMASZCZYK ArkadiuszWarszawaOrsino AKDMasters II 1977- 1968 – 1600:13:48.234 / 35 00:12:48.880 / 32 00:13:02.913 / 29 00:13:13.576 / 30 00:52:53.60316,800:13:46
31 / 449SKURA KasiaWarszawaABSOLUTE BIKES REDINGO TEAMLadies 1987 i starsze – 300:12:44.263 / 21 00:13:22.079 / 29 00:13:52.560 / 31 00:14:08.613 / 31 00:54:07.51516,400:15:00
32 / 543KOSKO MagdalenaZąbkiKlinika RowerówLadies 1987 i starsze – 400:13:44.945 / 33 00:13:42.850 / 35 00:13:48.816 / 34 00:13:45.636 / 32 00:55:02.24716,100:15:55
33210WĘGRZYNOWSKI MariuszOtwockGO Sport AK-Sped TeamMasters II 1977- 1968 – 1700:13:48.992 / 36 00:13:26.800 / 34 00:13:54.220 / 33 00:14:37.866 / 33 00:55:47.87815,900:16:40
34242BARTOSZEWICKI AleksanderOtwockbrakMasters II 1977- 1968 – 1800:14:22.374 / 39 00:13:29.690 / 36 00:13:55.239 / 35 00:14:12.793 / 34 00:56:00.09615,900:16:52
35259PACOCHA IgorŁódźMTB BRZEZINYJunior Młodszy 2001-2002 – 1000:12:35.885 / 18 00:13:38.753 / 30 00:14:49.582 / 32 00:15:50.685 / 35 00:56:54.90515,600:17:47
36 / 6130MARKIEWICZ MarcelinaWarszawaTripassionLadies 1987 i starsze – 500:13:53.479 / 37 00:14:06.734 / 37 00:14:26.063 / 36 00:14:42.959 / 36 00:57:09.23515,500:18:02
37 / 7260SZCZUREK MariaWarszawaWarszawski Klub KolarskiJuniorka – 1999-2000 – 100:13:48.136 / 34 00:15:11.126 / 38 00:15:25.477 / 37 00:15:45.857 / 37 01:00:10.59614,800:21:03
38227BARANOWSKI TadeuszSuper Drop Bike TeamMasters IV – 1962 i starsi – 200:15:44.828 / 47 00:15:11.121 / 43 00:15:22.309 / 42 00:14:28.875 / 38 01:00:47.13314,600:21:39
39205ŁUCIUK RadosławWarszawaOrsino AKDMasters II 1977- 1968 – 1900:15:38.881 / 43 00:14:37.054 / 41 00:15:19.092 / 39 00:15:45.173 / 39 01:01:20.20014,500:22:13
40 / 8311KUBIAK EwaWarszawaLOYALTY POINT RACING TEAMLadies 1987 i starsze – 600:14:19.968 / 38 00:15:03.846 / 39 00:15:39.198 / 38 00:16:40.789 / 40 01:01:43.80114,400:22:36
4170TYSZKIEWICZ ArkadiuszWarszawabrakMasters II 1977- 1968 – 2000:15:38.995 / 44 00:15:04.922 / 42 00:15:33.630 / 41 00:15:47.205 / 41 01:02:04.75214,300:22:57
42 / 97MICHALCZYK AnnaWarszawabrakLadies 1987 i starsze – 700:14:31.977 / 40 00:15:39.072 / 40 00:15:59.469 / 40 00:16:03.466 / 42 01:02:13.98414,300:23:06
43237GRUDNIEWSKI TomaszOtwockbrakMasters II 1977- 1968 – 2100:15:42.676 / 46 00:16:38.152 / 47 00:15:54.619 / 44 00:15:57.053 / 43 01:04:12.50013,800:25:05
44 / 1066OSKROBA AgnieszkaWarszawabrakLadies 1987 i starsze – 800:15:07.999 / 41 00:16:01.083 / 44 00:16:41.574 / 43 00:16:23.447 / 44 01:04:14.10313,800:25:06
45243CHOJNACKI RafałWarszawaCrazy Racing TeamMasters III 1967- 1963 – 200:15:41.773 / 45 00:15:59.212 / 45 00:16:49.873 / 45 00:16:30.245 / 45 01:05:01.10313,700:25:53
46 / 11220PUŹ GrażynaWarszawabrakLadies 1987 i starsze – 900:15:33.138 / 42 00:16:25.485 / 46 00:16:43.241 / 46 00:16:39.457 / 46 01:05:21.32113,600:26:14
4775BURLYAY ValeriyWarszawaOnBikes Sport TeamMasters III 1967- 1963 – 300:16:47.974 / 50 00:16:08.171 / 49 00:16:59.472 / 47 00:18:10.601 / 47 01:08:06.2181300:28:59
4856MAJORCZYK LudwikŻagańbrakMasters IV – 1962 i starsi – 300:16:50.176 / 51 00:16:19.906 / 50 00:17:51.143 / 49 00:17:23.118 / 48 01:08:24.3431300:29:17
49147WRONA PiotrWarszawaKK CYKLON WARSZAWAMasters II 1977- 1968 – 2200:16:15.267 / 48 00:16:30.215 / 48 00:17:44.838 / 48 00:18:52.700 / 49 01:09:23.02012,800:30:15
50222NAGÓRSKI DariuszKwirynówCrazy Racing TeamMasters II 1977- 1968 – 2300:17:21.369 / 53 00:18:11.182 / 52 00:19:22.607 / 51 00:17:11.967 / 50 01:12:07.12512,300:32:59
51185LIPOWIECKI BogusławRadzyminCompas Bike TeamMasters IV – 1962 i starsi – 400:17:11.542 / 52 00:17:31.411 / 51 00:18:48.409 / 50 00:18:47.571 / 51 01:12:18.93312,300:33:11
52 / 12162SKUMIAŁ KatarzynaWarszawabrakLadies 1987 i starsze – 1000:20:04.749 / 54 00:19:53.322 / 53 00:20:38.388 / 52 00:20:25.034 / 52 01:21:01.4931100:41:54
53180SNOPCZYŃSKI MichałLipkówbrakMasters II 1977- 1968 – 2400:13:42.884 / 32 00:13:30.020 / 33 00:27:12.90416,3-2 okr.
54 / 13170OZIMKIEWICZ AgataLesznoKlinika RowerówLadies 1987 i starsze – 1100:16:38.600 / 49 00:16:38.60013,3-3 okr.
55115GÓRAK DominikJózefówWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy 2001-2002 – 1100:59:32.450 / 55 00:59:32.4503,7-3 okr.
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*35DZIEDZIC PiotrBrzezinyRaz Na Wozie Brzeziny MTB TeamMasters III 1967- 1963 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył