Olszewo-Borki, k.Ostrołęki 2017-06-03

V Festiwal Biegowy ZABIEGAJ O-BORKI 2017

Wyniki Open

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.Różnica
1363DĄBROWSKI PrzemysławBoraweAGRO-METAL OstrołękaMężczyźni do 50 – 100:08:28 / 1 00:08:31 / 1 00:08:29 / 1 00:08:32 / 1 00:34:0000:00:00
2329KRUKOWSKI KrzysztofNOWA WIESBiegam bo lubie OstrołekaMężczyźni do 50 – 200:09:02 / 3 00:08:59 / 3 00:08:58 / 2 00:08:26 / 2 00:35:2600:01:26
3354ZAREMBA TomaszZambrówSporteamMężczyźni do 50 – 300:09:02 / 2 00:08:59 / 2 00:08:58 / 3 00:09:00 / 3 00:36:0000:02:00
4326MĄKA SławomirOstrołękaBiegam bo lubie OstrołekaMężczyźni 50+ – 100:09:07 / 6 00:09:03 / 4 00:09:06 / 4 00:09:08 / 4 00:36:2600:02:25
5301OLSZEWSKI KrzysztofOlszewo - BorkibrakMężczyźni do 50 – 400:09:12 / 9 00:09:11 / 6 00:09:17 / 6 00:09:03 / 5 00:36:4400:02:44
6309WÓJTOWICZ RobertOstrołękaAmator_SportuMężczyźni do 50 – 500:09:12 / 8 00:09:11 / 5 00:09:17 / 5 00:09:12 / 6 00:36:5200:02:52
7368WIŚNIEWSKI PiotrOstrołękaAmator_SportuMężczyźni do 50 – 600:09:07 / 5 00:09:16 / 7 00:09:20 / 7 00:09:24 / 7 00:37:0800:03:08
8305WILKOWSKI MirosławOstrołękaAGRO-METAL OstrołękaMężczyźni 50+ – 200:09:06 / 4 00:09:21 / 9 00:09:30 / 8 00:09:37 / 8 00:37:3600:03:36
9375REGULSKI DariuszOstrołękaTARGOR-TRUCKMężczyźni do 50 – 700:09:13 / 10 00:09:12 / 8 00:09:47 / 9 00:09:42 / 9 00:37:5600:03:55
10336DEMBY ŁukaszOstrołękaUKS Clan OstrołękaMężczyźni do 50 – 800:09:08 / 7 00:09:27 / 10 00:09:50 / 10 00:09:42 / 10 00:38:0700:04:07
11359KULAWIK BartłomiejOstrołękaBiegam bo lubie OstrołekaMężczyźni do 50 – 900:09:44 / 14 00:09:44 / 11 00:09:59 / 11 00:09:08 / 11 00:38:3700:04:37
12314PĘDZICH WaldemarSzafarczyskaBiegam bo lubie OstrołekaMężczyźni 50+ – 300:09:53 / 20 00:10:01 / 15 00:09:48 / 12 00:09:45 / 12 00:39:2800:05:28
13370KWIATEK KarolNowa WieśbrakMężczyźni do 50 – 1000:09:48 / 16 00:10:03 / 13 00:09:51 / 13 00:09:54 / 13 00:39:3800:05:37
14 / 1346PIĄTAK MagdalenaOstrołękaUKS Clan OstrołękaKobiety do 50 – 100:09:26 / 12 00:10:05 / 12 00:10:13 / 14 00:09:59 / 14 00:39:4600:05:45
15349STOLARCZYK KrzysztofZiomek brakMężczyźni do 50 – 1100:09:47 / 15 00:10:07 / 16 00:10:08 / 15 00:09:58 / 15 00:40:0300:06:02
16322WIŚNIEWSKI KrzysztofOstrołękaAmator_SportuMężczyźni do 50 – 1200:09:53 / 19 00:10:03 / 17 00:10:13 / 17 00:10:02 / 16 00:40:1300:06:12
17364ŻEBROWSKI MarekRzekuńKS ARCO ŁAWYMężczyźni 50+ – 400:09:53 / 18 00:10:03 / 18 00:10:12 / 16 00:10:07 / 17 00:40:1700:06:17
18351ŻEBROWSKI DariuszNowa WieśbrakMężczyźni do 50 – 1300:09:54 / 21 00:10:03 / 19 00:10:17 / 18 00:10:36 / 18 00:40:5100:06:50
19373STOLARCZYK TomaszOstrołękaBiegam bo lubie OstrołekaMężczyźni do 50 – 1400:11:12 / 32 00:09:24 / 21 00:10:24 / 20 00:09:54 / 19 00:40:5600:06:56
20330ZALEWSKI MichałŁawyUKS ATLETAMężczyźni do 50 – 1500:10:12 / 23 00:10:26 / 22 00:10:23 / 21 00:09:56 / 20 00:40:5900:06:58
21367DŁUGOŁĘCKI HubertRzekuñbrakMężczyźni do 50 – 1600:09:29 / 13 00:10:24 / 14 00:10:58 / 19 00:10:29 / 21 00:41:2100:07:21
22 / 2374PIERZCHANOWSKA AgnieszkaKadzidłobrakKobiety do 50 – 200:09:53 / 17 00:10:29 / 20 00:10:44 / 22 00:10:49 / 22 00:41:5500:07:55
23324MODZELEWSKI KrzysztofOstrołękaBiegam bo lubie OstrołekaMężczyźni 50+ – 500:10:12 / 24 00:10:32 / 23 00:10:40 / 23 00:10:31 / 23 00:41:5700:07:56
24 / 3315BACZEWSKA KlaudiaOstrołękaBiegam bo lubie OstrołekaKobiety do 50 – 300:10:12 / 22 00:10:33 / 24 00:11:22 / 24 00:11:34 / 24 00:43:4200:09:42
25340BIAŁOBRZEWSKI WitoldOstrołękaBiegam bo lubie OstrołekaMężczyźni 50+ – 600:10:49 / 27 00:11:12 / 26 00:11:16 / 26 00:10:54 / 25 00:44:1200:10:12
26341SZCZUBEŁEK WaldemarOstrołękaBiegam bo lubie OstrołekaMężczyźni 50+ – 700:10:49 / 28 00:11:12 / 27 00:11:16 / 27 00:10:54 / 26 00:44:1200:10:12
27 / 4371CZARTORYSKA SylwiaŁomżabrakKobiety do 50 – 400:10:17 / 25 00:11:03 / 25 00:11:20 / 25 00:11:39 / 27 00:44:2100:10:21
28348TWORKOWSKI MariuszOstrołękaBiegam bo lubie OstrołekaMężczyźni do 50 – 1700:10:53 / 29 00:11:21 / 29 00:11:32 / 29 00:11:09 / 28 00:44:5700:10:56
29306ZYSKOWSKI ArturOstrołękaTata i dzieciakiMężczyźni do 50 – 1800:10:39 / 26 00:11:25 / 28 00:11:38 / 28 00:11:35 / 29 00:45:1900:11:19
30343SENDROWSKI MariuszOstrołękaBiegam bo lubie OstrołekaMężczyźni do 50 – 1900:11:22 / 36 00:11:21 / 30 00:11:35 / 30 00:11:23 / 30 00:45:4300:11:42
31 / 5358NIEDŹWIECKA PatrycjaChojnikibrakKobiety do 50 – 500:11:13 / 35 00:11:41 / 32 00:11:31 / 31 00:11:17 / 31 00:45:4300:11:43
32355KORZENIECKI DariuszŁęg PrzedmiejskibrakMężczyźni do 50 – 2000:11:27 / 38 00:11:41 / 34 00:11:44 / 33 00:11:19 / 32 00:46:1300:12:13
33 / 6356MŁYNARCZYK MonikaNakły brakKobiety do 50 – 600:11:44 / 46 00:11:50 / 37 00:11:30 / 34 00:11:24 / 33 00:46:2900:12:29
34339MODZELEWSKI WiesławOstrołękaBiegam bo lubie OstrołekaMężczyźni 50+ – 800:11:07 / 31 00:11:46 / 31 00:11:57 / 32 00:11:44 / 34 00:46:3600:12:35
35362ŚLASKI KrzysztofBaranowobrakMężczyźni do 50 – 2100:11:12 / 33 00:11:49 / 33 00:12:04 / 35 00:11:38 / 35 00:46:4400:12:43
36338JĘDRZEJEWSKI AndrzejOstrołękabrakMężczyźni 50+ – 900:11:12 / 34 00:11:59 / 35 00:12:02 / 36 00:11:34 / 36 00:46:4900:12:49
37334KORSAK GrzegorzWarszawaUKS Clan OstrołękaMężczyźni do 50 – 2200:11:07 / 30 00:12:05 / 36 00:12:46 / 37 00:12:11 / 37 00:48:1000:14:10
38308PIERSA MikołajostrołękaBiegam bo lubie OstrołekaMężczyźni do 50 – 2300:11:39 / 42 00:12:19 / 41 00:12:33 / 40 00:11:42 / 38 00:48:1500:14:14
39365SZEWCZYK KrzysztofDręłewoBiegam Bo LubięMężczyźni 50+ – 1000:11:44 / 45 00:11:57 / 39 00:12:38 / 38 00:11:57 / 39 00:48:1800:14:18
40 / 7325GRALA-MĄKA WiesławaOstrołękaBiegam bo lubie OstrołekaKobiety do 50 – 700:12:05 / 48 00:12:15 / 44 00:12:12 / 42 00:11:52 / 40 00:48:2500:14:25
41366BARTOSZEWICZ JerzyOlszewo-BorkiAG bez limituMężczyźni 50+ – 1100:12:04 / 47 00:12:25 / 45 00:12:30 / 45 00:11:40 / 41 00:48:4200:14:41
42 / 8318RYPINA - GAŁĄZKA DorotaOstrołęka Biegam bo lubie OstrołekaKobiety 50+ – 100:11:25 / 37 00:12:13 / 38 00:12:42 / 39 00:12:23 / 42 00:48:4400:14:44
43331KLECZKOWSKI LeszekOstrołekaBiegam bo lubie OstrołekaMężczyźni 50+ – 1200:11:37 / 41 00:12:21 / 42 00:12:33 / 41 00:12:23 / 43 00:48:5600:14:55
44328STOLARCZYK LeszekAleksandrowoBiegam bo lubie OstrołekaMężczyźni do 50 – 2400:11:41 / 43 00:12:22 / 43 00:12:34 / 43 00:12:23 / 44 00:49:0100:15:01
45378DAKOWSKI DanielBaranowobrakMężczyźni do 50 – 2500:11:33 / 40 00:12:23 / 40 00:12:43 / 44 00:13:01 / 45 00:49:4200:15:42
46337PRUSACZYK MaciejOlszewo-BorkibrakMężczyźni do 50 – 2600:11:29 / 39 00:13:06 / 46 00:13:20 / 46 00:13:12 / 46 00:51:0800:17:08
47310KUCISZ PiotrOstrołękabrakMężczyźni do 50 – 2700:12:15 / 51 00:13:14 / 51 00:13:41 / 52 00:12:23 / 47 00:51:3400:17:34
48377DMOCHOWSKI JacekOstrołękabrakMężczyźni do 50 – 2800:12:10 / 50 00:13:01 / 50 00:13:18 / 47 00:13:11 / 48 00:51:4300:17:43
49360REDDIG RafałKordowobrakMężczyźni do 50 – 2900:12:30 / 54 00:13:06 / 52 00:13:17 / 49 00:13:06 / 49 00:51:5900:17:59
50 / 9307KACPRZYCKA MartaOstrołekaBiegam bo lubie OstrołekaKobiety do 50 – 800:11:42 / 44 00:13:19 / 49 00:13:44 / 48 00:13:16 / 50 00:52:0200:18:02
51333LESZCZYŃSKI LechPrzasnyszbrakMężczyźni 50+ – 1300:12:30 / 55 00:13:08 / 53 00:13:18 / 50 00:13:13 / 51 00:52:1100:18:11
52316BARCA MichałBarcelonaFc BarcelonaMężczyźni do 50 – 3000:12:50 / 58 00:13:21 / 59 00:13:31 / 57 00:12:39 / 52 00:52:2300:18:22
53304MIERZEJEWSKI WiktorOstrolekaWapgamesMężczyźni do 50 – 3100:12:52 / 60 00:13:21 / 60 00:13:30 / 58 00:12:41 / 53 00:52:2500:18:25
54332LESZCZYŃSKI RomanOstrołękabrakMężczyźni 50+ – 1400:12:47 / 57 00:13:11 / 56 00:13:06 / 51 00:13:21 / 54 00:52:2600:18:25
55 / 10327STOLARCZYK EwaAleksandrowoBiegam bo lubie OstrołekaKobiety do 50 – 900:12:46 / 56 00:13:24 / 58 00:13:31 / 56 00:12:49 / 55 00:52:3100:18:31
56 / 11372STOLARCZYK JoannaOstrołękaBiegam bo lubie OstrołekaKobiety do 50 – 1000:12:55 / 61 00:13:15 / 57 00:13:31 / 55 00:13:02 / 56 00:52:4400:18:44
57357KUPIS ArkadiuszOstrołękaBiegam bo lubie OstrołekaMężczyźni 50+ – 1500:13:17 / 65 00:13:45 / 64 00:13:16 / 62 00:12:43 / 57 00:53:0300:19:03
58376JUCHNIEWICZ RobertOstrołękabrakMężczyźni do 50 – 3200:12:26 / 53 00:13:13 / 55 00:13:37 / 53 00:13:55 / 58 00:53:1300:19:13
59320PIERSA JanuszOstrołękaBiegam bo lubie OstrołekaMężczyźni 50+ – 1600:12:20 / 52 00:13:19 / 54 00:13:56 / 54 00:13:53 / 59 00:53:3000:19:29
60 / 12350BĄCZEK SylwiaBakułabrakKobiety do 50 – 1100:12:57 / 62 00:13:34 / 62 00:13:36 / 61 00:13:25 / 60 00:53:3300:19:33
61 / 13335MIERZEJEWSKA TeresaOlszewo-BorkibrakKobiety 50+ – 200:13:09 / 63 00:13:26 / 63 00:13:30 / 60 00:13:31 / 61 00:53:3700:19:37
62352SZCZEPANIAK TomaszOstrołękabrakMężczyźni do 50 – 3300:12:05 / 49 00:12:47 / 48 00:14:52 / 59 00:14:37 / 62 00:54:2300:20:22
63 / 14311KUCISZ MartynaOstrołękabrakKobiety do 50 – 1200:12:50 / 59 00:13:40 / 61 00:14:03 / 63 00:14:10 / 63 00:54:4400:20:44
64 / 15319NADWODNA-PIERSA DorotaOstrołękaBiegam bo lubie OstrołekaKobiety 50+ – 300:13:17 / 64 00:13:47 / 65 00:14:26 / 64 00:14:26 / 64 00:55:5700:21:57
65 / 16344JEZIERSKA TeresaOlszewo-BorkibrakKobiety 50+ – 400:13:50 / 70 00:14:29 / 66 00:14:58 / 65 00:15:04 / 65 00:58:2300:24:22
66345JEZIERSKI AndrzejOlszewo-BorkibrakMężczyźni 50+ – 1700:13:50 / 71 00:14:29 / 67 00:14:58 / 66 00:15:04 / 66 00:58:2300:24:23
67 / 17342SENDROWSKA MonikaOstrołękaBiegam bo lubie OstrołekaKobiety do 50 – 1300:13:42 / 67 00:14:50 / 69 00:15:19 / 67 00:15:46 / 67 00:59:3900:25:39
68321SZABŁOWSKI MarcinOstrołęka brakMężczyźni do 50 – 3400:13:43 / 68 00:14:49 / 68 00:15:20 / 68 00:15:46 / 68 00:59:4000:25:40
69369KAŁAMAŃSKI AdamostrołękabrakMężczyźni do 50 – 3500:13:49 / 69 00:15:39 / 70 00:15:53 / 69 00:15:16 / 69 01:00:3800:26:38
70313MIERZEJEWSKI JanOstrolekaWapgamesMężczyźni 50+ – 1800:13:35 / 66 00:17:23 / 71 00:16:48 / 70 00:16:03 / 70 01:03:5000:29:50
71 / 18353BUDZIŁEK MartynaKadzidłoKS AZS UWM OLSZTYN / KADZIDŁOKobiety do 50 – 1400:09:25 / 11 00:15:13 / 47 00:24:38-2 okr.