Celestynów/Karczew 2017-06-04

Mała Liga XC #4 - Celestynów/Karczew

Wyniki Open Masters I, Elita M, Junior

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Czas sum.VśrRóżnica
1103JUSIŃSKI AdrianTłuszczTRW Cloudware TeamMasters I 1987- 1978 – 100:08:51.528 / 2 00:09:15.104 / 2 00:09:15.109 / 2 00:09:00.649 / 2 00:09:21.926 / 1 00:09:07.594 / 1 00:08:41.485 / 1 01:03:33.39519,800:00:00
2293KRÓL PawełWARSZAWAWarszawski Klub KolarskiELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 100:09:03.095 / 4 00:09:05.250 / 3 00:09:13.818 / 3 00:08:53.285 / 1 00:09:29.327 / 2 00:09:12.361 / 2 00:08:58.075 / 2 01:03:55.21119,700:00:21
3261CĄPAŁA MichałGliwiceRMF MTB TEAMELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 200:08:43.902 / 1 00:09:19.479 / 1 00:09:17.331 / 1 00:09:02.522 / 3 00:09:22.041 / 3 00:09:18.353 / 3 00:09:27.729 / 3 01:04:31.35719,500:00:57
4124KOSTRZEWA MichałRadomPRB KombudMasters I 1987- 1978 – 200:09:23.138 / 8 00:09:35.933 / 7 00:09:22.628 / 6 00:09:29.981 / 6 00:09:29.462 / 6 00:09:20.422 / 5 00:09:29.844 / 4 01:06:11.4081900:02:38
5100RZĄDCA JacekwarszawaTrezado BikeTires.plMasters I 1987- 1978 – 300:09:11.449 / 5 00:09:11.136 / 4 00:09:27.272 / 4 00:09:37.740 / 4 00:09:35.857 / 4 00:09:37.722 / 4 00:09:38.890 / 5 01:06:20.0661900:02:46
6138CZAPLIŃSKI JanekBrwinówKOMOBIKE Scott TeamMasters I 1987- 1978 – 400:09:02.532 / 3 00:09:27.231 / 5 00:09:40.546 / 5 00:09:34.660 / 5 00:09:35.793 / 5 00:09:36.677 / 6 00:09:36.887 / 6 01:06:34.32618,900:03:00
780JAKÓBOWSKI BłażejBelsk DużyWGR Team ELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 300:09:14.365 / 6 00:09:36.460 / 6 00:09:43.888 / 7 00:10:20.565 / 7 00:10:09.925 / 7 00:10:05.458 / 7 00:10:04.221 / 7 01:09:14.88218,200:05:41
851DĄBROWSKI TomaszWarszawaXbox Bike TeamMasters I 1987- 1978 – 500:09:21.855 / 7 00:09:49.368 / 8 00:10:01.059 / 8 00:10:01.426 / 8 00:10:05.143 / 8 00:10:22.499 / 8 00:10:08.381 / 8 01:09:49.7311800:06:16
9120ABRAMCZYK RomanPłochocinTrezado BikeTires.plMasters I 1987- 1978 – 600:09:29.320 / 9 00:09:48.418 / 9 00:10:00.793 / 9 00:10:06.937 / 9 00:10:11.081 / 9 00:10:11.966 / 9 00:10:20.334 / 9 01:10:08.8491800:06:35
10265BANASIK SławomirWarszawaKOMOBIKE Scott TeamMasters I 1987- 1978 – 700:10:11.245 / 13 00:10:14.439 / 12 00:10:16.707 / 12 00:10:19.528 / 12 00:10:10.925 / 11 00:10:32.596 / 10 00:10:22.268 / 10 01:12:07.70817,500:08:34
11116MAJ MarcinWarszawabrakMasters I 1987- 1978 – 800:09:35.301 / 10 00:10:05.464 / 11 00:10:02.173 / 10 00:10:55.928 / 10 00:10:30.936 / 10 00:10:43.343 / 11 00:11:01.647 / 11 01:12:54.79217,300:09:21
12106POMORSKI SzymonŁódźKOMOBIKE Scott TeamELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 400:09:41.985 / 11 00:09:57.586 / 10 00:10:32.526 / 11 00:10:48.446 / 11 00:10:50.678 / 12 00:11:02.021 / 12 00:10:47.451 / 12 01:13:40.69317,100:10:07
1384LATOSZEK KrzysztofWarszawabrakMasters I 1987- 1978 – 900:10:04.545 / 12 00:10:37.313 / 13 00:10:48.038 / 13 00:10:56.805 / 13 00:10:57.853 / 13 00:10:54.266 / 13 00:11:10.469 / 13 01:15:29.28916,700:11:55
14155ANTONIUK PiotrWarszawaDimension DataMasters I 1987- 1978 – 1000:10:45.888 / 16 00:10:54.416 / 14 00:11:22.674 / 14 00:11:24.317 / 14 00:11:22.475 / 14 00:11:20.859 / 14 00:11:22.952 / 14 01:18:33.5811600:15:00
15211BRODOWSKI RafałKarczewPolski Klub MTBMasters I 1987- 1978 – 1100:11:33.683 / 20 00:10:41.030 / 17 00:11:27.056 / 17 00:11:28.877 / 16 00:11:08.277 / 16 00:11:16.873 / 15 00:11:21.095 / 15 01:18:56.8911600:15:23
16294STRASHETSKUY PetroKolomujaMTBbikesecializedteamELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 500:10:41.352 / 15 00:11:16.936 / 16 00:11:16.229 / 15 00:11:15.558 / 15 00:11:36.264 / 15 00:11:40.241 / 16 00:11:47.115 / 16 01:19:33.69515,800:16:00
17305NOWAK KamilkielcebrakMasters I 1987- 1978 – 1200:11:37.698 / 23 00:11:47.389 / 21 00:11:22.617 / 18 00:11:27.805 / 18 00:11:46.750 / 17 00:11:18.256 / 17 00:11:27.307 / 17 01:20:47.82215,600:17:14
18183MATYNIA DariuszMARKIRowerowySquad Bike TeamMasters I 1987- 1978 – 1300:11:36.537 / 22 00:11:51.093 / 22 00:11:45.913 / 20 00:11:36.617 / 19 00:11:48.549 / 19 00:12:06.059 / 18 00:11:51.070 / 18 01:22:35.83815,300:19:02
1950KRYSIK RobertStefanówkabrakMasters I 1987- 1978 – 1400:11:25.776 / 18 00:11:57.816 / 20 00:11:46.396 / 19 00:11:44.880 / 20 00:12:01.660 / 20 00:12:28.162 / 20 00:12:01.927 / 19 01:23:26.61715,100:19:53
2099WINIARSKI KacperPruszkówABSOLUTE BIKES REDINGO TEAMJunior – 1999-2000 – 100:11:33.684 / 21 00:11:59.161 / 23 00:12:11.253 / 23 00:12:03.380 / 21 00:11:43.258 / 21 00:12:00.007 / 21 00:12:02.012 / 20 01:23:32.75515,100:19:59
21122FROLOV EvgenyWarszawaMayerSport BokserskAutoserwisELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 600:10:23.987 / 14 00:11:27.826 / 15 00:11:30.629 / 16 00:12:13.324 / 17 00:12:30.578 / 18 00:12:46.046 / 19 00:13:05.147 / 21 01:23:57.5371500:20:24
22240ŁUKASIAK ŁukaszJózefówaksped.euMasters I 1987- 1978 – 1500:11:20.253 / 17 00:11:57.277 / 18 00:12:04.797 / 21 00:12:33.335 / 22 00:12:41.245 / 22 00:13:38.588 / 22 00:13:32.387 / 22 01:27:47.88214,400:24:14
2392SZCZYPEK ŁukaszOtwockImperium teamMasters I 1987- 1978 – 1600:11:54.409 / 26 00:12:28.791 / 25 00:12:34.491 / 24 00:12:52.060 / 24 00:12:42.794 / 24 00:12:43.097 / 24 00:13:14.205 / 23 01:28:29.84714,200:24:56
24292KUFLIKOWSKI PawełWarszawaCrazy Racing TeamMasters I 1987- 1978 – 1700:11:27.660 / 19 00:11:55.213 / 19 00:12:16.915 / 22 00:12:37.625 / 23 00:13:04.333 / 23 00:13:08.373 / 23 00:14:57.906 / 24 01:29:28.02514,100:25:54
25234NIEGOWSKI TomaszWarszawaDziurawe SkarpetkiMasters I 1987- 1978 – 1800:11:56.768 / 27 00:12:45.266 / 26 00:12:44.593 / 26 00:12:48.405 / 25 00:13:11.627 / 25 00:13:33.625 / 25 00:13:41.765 / 25 01:30:42.04913,900:27:08
26163SKUMIAŁ NorbertWarszawabrakMasters I 1987- 1978 – 1900:11:41.738 / 24 00:12:30.317 / 24 00:13:08.859 / 25 00:13:09.353 / 26 00:13:35.865 / 27 00:13:14.722 / 26 00:13:25.870 / 26 01:30:46.72413,900:27:13
27107PLISZKA JacekWarszawaOnBikes Sport TeamMasters I 1987- 1978 – 2000:12:52.743 / 28 00:12:19.380 / 28 00:12:50.144 / 27 00:12:40.084 / 27 00:13:21.998 / 26 00:14:25.535 / 28 00:15:01.224 / 27 01:33:31.10813,500:29:57
28108BOROWIECKI KonradOtwockOnBikes Sport TeamMasters I 1987- 1978 – 2100:12:54.175 / 29 00:12:19.374 / 29 00:12:50.940 / 28 00:12:39.769 / 28 00:13:22.412 / 28 00:14:14.765 / 27 00:15:11.061 / 28 01:33:32.49613,500:29:59
29111WYPYCH MichałWarszawaPro Family Cycling TeamMasters I 1987- 1978 – 2200:13:40.446 / 31 00:12:58.795 / 30 00:14:09.516 / 30 00:14:53.875 / 29 00:14:40.991 / 29 00:14:41.172 / 29 00:14:23.020 / 29 01:39:27.81512,700:35:54
30146ANTONIUK MarcinWarszawabrakMasters I 1987- 1978 – 2300:13:44.433 / 32 00:14:05.280 / 32 00:14:37.404 / 32 00:15:04.998 / 30 00:15:22.453 / 30 00:15:27.700 / 30 00:15:14.889 / 30 01:43:37.15712,200:40:03
31350MIKLASZEWSKI DanielWarszawa Polski Klub MTBELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 700:21:21.919 / 34 00:13:48.113 / 34 00:14:17.708 / 34 00:14:52.536 / 32 00:17:45.806 / 31 00:17:38.705 / 31 01:39:44.78710,8-1 okr.
32363KAWKA ŁukaszWarszawaPEPICZKI TYMELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 800:14:14.283 / 33 00:15:09.012 / 33 00:16:08.042 / 33 00:16:28.349 / 31 01:01:59.68611,6-3 okr.
33291GRZYB PawelWarszawaABSOLUTE BIKES REDINGO TEAMMasters I 1987- 1978 – 2400:11:44.198 / 25 00:12:58.208 / 27 00:13:56.522 / 29 00:38:38.92814-4 okr.
34299GRZONEK PawełWarszawaMega SonicMasters I 1987- 1978 – 2500:13:38.270 / 30 00:13:32.559 / 31 00:14:47.242 / 31 00:41:58.07112,9-4 okr.
Nie ukończyło 2 uczestników
DNF*149BONDARCZYK PiotrPruszkówbrakMasters I 1987- 1978 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*143SUTKOWSKI ŁukaszWarszawabrakMasters I 1987- 1978 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył