Wiązowna/Zagórze 2017-08-05

Mała Liga XC #5 - Wiązowna/Zagórze

Wyniki Open Masters I, Elita M, Junior

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Czas sum.VśrRóżnica
1103JUSIŃSKI AdrianTłuszczTRW Cloudware TeamMasters I 1987- 1978 – 100:10:12.498 / 1 00:10:38.416 / 1 00:10:51.817 / 1 00:10:46.011 / 1 00:10:50.291 / 1 00:10:52.297 / 1 01:04:11.33016,800:00:00
2326KRYSZTOFORSKI MaciejWarszawabrakMasters I 1987- 1978 – 200:10:17.398 / 2 00:10:54.330 / 2 00:10:55.941 / 2 00:10:58.688 / 2 00:11:01.507 / 2 00:10:41.523 / 2 01:04:49.38716,700:00:38
380JAKÓBOWSKI BłażejBelsk DużyWGR Team ELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 100:10:23.464 / 3 00:11:12.334 / 3 00:11:30.678 / 3 00:11:25.905 / 3 00:11:32.857 / 3 00:11:35.969 / 3 01:07:41.2071600:03:29
4318MORAWSKI MichałOtwockImperium teamMasters I 1987- 1978 – 300:11:03.665 / 6 00:11:22.938 / 5 00:11:15.107 / 5 00:11:24.825 / 4 00:11:28.699 / 4 00:11:37.194 / 4 01:08:12.42815,800:04:01
5317SZEWCZYK MarcinWarszawaOśka CSSN WarszawaMasters I 1987- 1978 – 400:10:56.554 / 5 00:11:21.938 / 4 00:11:22.064 / 4 00:11:29.539 / 5 00:11:46.601 / 5 00:11:54.212 / 5 01:08:50.90815,700:04:39
6120ABRAMCZYK RomanPłochocinTrezado BikeTires.plMasters I 1987- 1978 – 500:10:54.524 / 4 00:11:33.261 / 6 00:11:44.708 / 6 00:11:43.763 / 6 00:11:42.330 / 6 00:11:31.467 / 6 01:09:10.05315,600:04:58
7319PUŹ MaciekWarszawaOnBikes Sport TeamMasters I 1987- 1978 – 600:11:13.903 / 9 00:11:33.370 / 8 00:12:17.525 / 8 00:12:03.210 / 8 00:11:45.531 / 8 00:11:42.378 / 7 01:10:35.91715,300:06:24
890ZIĘBAKOWSKI ArturWarszawaPolski Klub MTBMasters I 1987- 1978 – 700:11:21.110 / 10 00:11:50.996 / 10 00:12:06.449 / 9 00:11:56.404 / 9 00:11:57.483 / 9 00:12:05.819 / 8 01:11:18.26115,100:07:06
9289ŁOPATKA KrystianWarszawabrakMasters I 1987- 1978 – 800:11:40.163 / 13 00:12:03.509 / 12 00:12:08.896 / 11 00:11:59.874 / 10 00:11:53.802 / 10 00:11:40.565 / 9 01:11:26.80915,100:07:15
1084LATOSZEK KrzysztofWarszawabrakMasters I 1987- 1978 – 900:11:04.168 / 7 00:11:32.199 / 7 00:12:00.962 / 7 00:12:04.975 / 7 00:11:58.329 / 7 00:13:02.226 / 10 01:11:42.85915,100:07:31
11270ZIELIŃSKI ArkadiuszWarszawaPolski Klub MTBMasters I 1987- 1978 – 1000:11:27.374 / 11 00:11:46.556 / 11 00:12:28.543 / 10 00:12:19.017 / 11 00:11:54.090 / 11 00:12:23.529 / 11 01:12:19.10914,900:08:07
12112OLBRYŚ JacekWarszawaGO Sport AK-Sped TeamELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 200:11:48.584 / 14 00:12:05.055 / 14 00:12:08.979 / 12 00:12:16.194 / 13 00:12:25.701 / 12 00:11:43.059 / 12 01:12:27.57214,900:08:16
13374MAJKOWSKI KrzysztofDobrzyńMajkowski-Instalacje.plELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 300:11:04.920 / 8 00:12:05.525 / 9 00:13:03.297 / 13 00:12:00.330 / 12 00:12:35.550 / 13 00:12:03.915 / 13 01:12:53.53714,800:08:42
14305NOWAK KamilkielcebrakMasters I 1987- 1978 – 1100:11:52.308 / 15 00:12:18.501 / 16 00:12:03.669 / 14 00:12:13.688 / 14 00:12:25.213 / 14 00:12:17.142 / 14 01:13:10.52114,800:08:59
15330KLIMIUK KrzysztofOtwockSuper Drop Bike TeamMasters I 1987- 1978 – 1200:12:03.791 / 16 00:12:02.713 / 15 00:12:17.212 / 15 00:12:22.775 / 15 00:12:39.307 / 15 00:12:31.086 / 15 01:13:56.88414,600:09:45
16139ADAMUS PawełWarszawaPolonia Warszawa MTBELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 400:11:38.519 / 12 00:12:14.321 / 13 00:12:38.691 / 16 00:12:50.887 / 16 00:12:55.493 / 16 00:13:06.333 / 16 01:15:24.24414,300:11:12
17161SZKLARCZYK MichałWarszawaAdiostry TeamELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 500:12:34.440 / 19 00:12:44.543 / 18 00:12:44.825 / 17 00:13:14.962 / 17 00:13:21.849 / 17 00:13:14.383 / 17 01:17:55.00213,900:13:43
18126KŁOPOTOWSKI KamilWarszawabrakMasters I 1987- 1978 – 1300:12:15.844 / 17 00:12:56.667 / 17 00:13:13.038 / 18 00:13:59.761 / 18 00:13:22.192 / 18 00:14:07.092 / 18 01:19:54.59413,500:15:43
19113POLITOWSKI KrzysztofWarszawaPolski Klub MTBMasters I 1987- 1978 – 1400:12:27.734 / 18 00:13:09.773 / 19 00:13:46.187 / 19 00:13:59.837 / 19 00:14:12.887 / 20 00:13:13.533 / 19 01:20:49.95113,400:16:38
2091MATA AlejandroWarszawabrakELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 600:12:36.582 / 20 00:13:41.299 / 20 00:13:54.283 / 20 00:13:40.178 / 20 00:13:42.696 / 19 00:13:41.874 / 20 01:21:16.91213,300:17:05
2150KRYSIK RobertStefanówkabrakMasters I 1987- 1978 – 1500:12:58.622 / 21 00:13:43.050 / 21 00:13:53.966 / 21 00:13:37.402 / 21 00:13:41.761 / 21 00:13:43.476 / 21 01:21:38.27713,200:17:26
2292SZCZYPEK ŁukaszOtwockImperium teamMasters I 1987- 1978 – 1600:13:43.249 / 22 00:14:24.100 / 22 00:14:40.033 / 22 00:14:34.537 / 22 00:14:22.297 / 22 00:14:07.792 / 22 01:25:52.00812,600:21:40
23314CEJMER PiotrWarszawa-WesołabrakELITA Mężczyzn – 1988-1998 – 700:14:12.135 / 23 00:16:02.618 / 23 00:14:56.737 / 23 00:14:52.843 / 23 00:14:30.137 / 23 00:15:33.089 / 23 01:30:07.5591200:25:56
Nie ukończyło 2 uczestników
DNF*384BARABASZ MichałJózefówGO Sport AK-Sped TeamELITA Mężczyzn – 1988-1998 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*97ADRJANOWSKI KrzysztofUrsynowbrakELITA Mężczyzn – 1988-1998 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył