Otwock/Meran 2017-08-05

Mała Liga XC #6 - Otwock/Meran

Wyniki Masters II 1977- 1968

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
129MAŁEK PiotrWarszawaKK CYKLON WARSZAWAMasters II 1977- 1968 – 100:11:41.094 / 1 00:12:36.621 / 1 00:13:00.390 / 1 00:12:53.554 / 1 00:50:11.65914,300:00:0025
2267KULIK MarekPuławyBaran Cycling TeamMasters II 1977- 1968 – 200:11:55.397 / 2 00:12:57.342 / 2 00:13:10.449 / 2 00:12:43.061 / 2 00:50:46.24914,200:00:3420
3172STRUZIK BartoszWola AleksandraProCyclingMasters II 1977- 1968 – 300:12:21.635 / 3 00:12:49.587 / 3 00:12:56.870 / 3 00:12:42.969 / 3 00:50:51.06114,200:00:3915
4248ŚWIDERSKI MichałRadonieTrezado BikeTires.plMasters II 1977- 1968 – 400:13:19.373 / 5 00:13:44.079 / 4 00:13:32.231 / 4 00:13:48.260 / 4 00:54:23.94313,200:04:1212
5287TRYBUŁA ZdzisławWarszawaTrezado BikeTires.plMasters II 1977- 1968 – 500:13:15.065 / 4 00:13:58.077 / 5 00:14:23.541 / 5 00:14:19.355 / 5 00:55:56.03812,900:05:4411
6302POGORZELSKI ZdzisławbrakMasters II 1977- 1968 – 600:14:05.010 / 6 00:14:54.757 / 6 00:15:17.722 / 6 00:15:01.082 / 6 00:59:18.57112,100:09:0610
7312KOSIŃSKI DariuszSochaczewbrakMasters II 1977- 1968 – 700:15:21.295 / 8 00:15:14.953 / 7 00:15:37.364 / 7 00:15:03.451 / 7 01:01:17.06311,700:11:059
836PAWEŁCZYK MarekWarszawa WesołaRaz Na Wozie Brzeziny MTB TeamMasters II 1977- 1968 – 800:15:36.761 / 12 00:15:34.952 / 8 00:15:28.731 / 8 00:15:44.106 / 8 01:02:24.55011,500:12:128
9258JANOWSKI JacekLegionowoABSOLUTE BIKES REDINGO TEAMMasters II 1977- 1968 – 900:17:08.218 / 19 00:15:35.805 / 16 00:15:11.823 / 12 00:15:28.771 / 9 01:03:24.61711,400:13:127
10180SNOPCZYŃSKI MichałLipkówbrakMasters II 1977- 1968 – 1000:15:24.928 / 9 00:15:55.178 / 10 00:16:27.872 / 10 00:15:53.730 / 10 01:03:41.70811,300:13:306
11327KLEMENTOWICZ KrzysztofOtwockbrakMasters II 1977- 1968 – 1100:15:29.748 / 10 00:15:51.529 / 11 00:16:25.833 / 9 00:16:18.257 / 11 01:04:05.36711,200:13:535
12156CEBULA KrzysztofkarczemkibrakMasters II 1977- 1968 – 1200:15:37.179 / 13 00:15:47.488 / 12 00:16:26.809 / 11 00:16:55.949 / 12 01:04:47.42511,100:14:354
1354BORKOWSKI MarcinWarszawaPolski Klub MTBMasters II 1977- 1968 – 1300:16:22.899 / 17 00:15:54.557 / 13 00:16:20.713 / 13 00:16:32.296 / 13 01:05:10.4651100:14:584
14348SZEWCZENKO VadimOtwockTS MeranMasters II 1977- 1968 – 1400:15:58.453 / 15 00:16:33.602 / 14 00:16:44.256 / 14 00:17:05.034 / 14 01:06:21.34510,900:16:093
152017LORENC RobertSkierniewiceIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMMasters II 1977- 1968 – 1500:15:19.979 / 7 00:17:26.055 / 17 00:16:48.458 / 15 00:17:04.305 / 15 01:06:38.79710,800:16:273
16210WĘGRZYNOWSKI MariuszOtwockGO Sport AK-Sped TeamMasters II 1977- 1968 – 1600:15:29.889 / 11 00:17:09.328 / 15 00:17:16.213 / 16 00:16:51.235 / 16 01:06:46.66510,800:16:352
17237GRUDNIEWSKI TomaszOtwockbrakMasters II 1977- 1968 – 1700:16:21.409 / 16 00:16:58.195 / 18 00:16:49.301 / 17 00:16:40.418 / 17 01:06:49.32310,800:16:372
18331KALMAS ArkadiuszWarszawaKHO2MO MTBMasters II 1977- 1968 – 1800:16:39.574 / 18 00:17:06.393 / 19 00:17:45.252 / 18 00:18:14.200 / 18 01:09:45.41910,300:19:331
19242BARTOSZEWICKI AleksanderOtwockbrakMasters II 1977- 1968 – 1900:17:28.573 / 20 00:17:20.061 / 20 00:17:40.058 / 20 00:17:58.657 / 19 01:10:27.34910,200:20:151
20278AUGUSTYNOWICZ PawełWarszawaWarszawski Klub KolarskiMasters II 1977- 1968 – 2000:19:57.695 / 22 00:19:24.471 / 21 00:20:11.976 / 21 00:21:16.183 / 20 01:20:50.3258,900:30:381
21147WRONA PiotrWarszawaKK CYKLON WARSZAWAMasters II 1977- 1968 – 2100:19:38.132 / 21 00:20:25.596 / 22 00:21:13.865 / 22 00:21:21.167 / 21 01:22:38.7608,700:32:270
22175MACIEJEWSKI ZbigniewWarszawaKlinika RowerówMasters II 1977- 1968 – 2200:15:38.043 / 14 00:15:34.727 / 9 00:20:35.168 / 19 00:36:22.217 / 22 01:28:10.1558,200:37:580
Nie ukończyło 2 uczestników
DNF*222NAGÓRSKI DariuszKwirynówCrazy Racing TeamMasters II 1977- 1968 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*271KOLIŃSKI MariuszwarszawaCrazy Racing TeamMasters II 1977- 1968 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył