Otwock/Meran 2017-08-05

Mała Liga XC #6 - Otwock/Meran

Wyniki Junior Młodszy, Juniorka, Elita Kobiet, Ladies, Masters II II IV

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnica
129MAŁEK PiotrWarszawaKK CYKLON WARSZAWAMasters II 1977- 1968 – 100:11:41.094 / 1 00:12:36.621 / 1 00:13:00.390 / 1 00:12:53.554 / 1 00:50:11.65916,700:00:00
2267KULIK MarekPuławyBaran Cycling TeamMasters II 1977- 1968 – 200:11:55.397 / 2 00:12:57.342 / 2 00:13:10.449 / 2 00:12:43.061 / 2 00:50:46.24916,500:00:34
3172STRUZIK BartoszWola AleksandraProCyclingMasters II 1977- 1968 – 300:12:21.635 / 3 00:12:49.587 / 3 00:12:56.870 / 3 00:12:42.969 / 3 00:50:51.06116,500:00:39
4187MITAS JarosławWarszawaKlinika RowerówMasters III 1967- 1963 – 100:13:03.126 / 4 00:13:26.224 / 4 00:13:26.420 / 4 00:13:32.582 / 4 00:53:28.35215,700:03:16
5144RZEPECKI PatrykOtwockWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy 2001-2002 – 100:13:20.544 / 7 00:13:30.475 / 5 00:13:32.313 / 5 00:13:32.695 / 5 00:53:56.02715,600:03:44
6248ŚWIDERSKI MichałRadonieTrezado BikeTires.plMasters II 1977- 1968 – 400:13:19.373 / 6 00:13:44.079 / 6 00:13:32.231 / 6 00:13:48.260 / 6 00:54:23.94315,400:04:12
7182MROŻEWSKI KrzysztofWarszawaMyBike.plMasters IV – 1962 i starsi – 100:13:21.191 / 8 00:13:42.997 / 7 00:13:43.848 / 7 00:13:52.538 / 7 00:54:40.57415,400:04:28
8287TRYBUŁA ZdzisławWarszawaTrezado BikeTires.plMasters II 1977- 1968 – 500:13:15.065 / 5 00:13:58.077 / 8 00:14:23.541 / 8 00:14:19.355 / 8 00:55:56.0381500:05:44
935DZIEDZIC PiotrBrzezinyRaz Na Wozie Brzeziny MTB TeamMasters III 1967- 1963 – 200:14:40.464 / 16 00:13:43.769 / 10 00:13:43.971 / 9 00:13:52.951 / 9 00:56:01.1551500:05:49
1045STĘKIEL JerzyWarszawaGoggle Pro Active EywearMasters III 1967- 1963 – 300:14:32.603 / 13 00:14:19.125 / 12 00:14:17.972 / 11 00:13:40.309 / 10 00:56:50.00914,800:06:38
11 / 11CZYŻ ZofiaWarszawaIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMLadies 1987 i starsze – 100:13:39.927 / 9 00:13:58.820 / 9 00:14:54.292 / 10 00:15:07.463 / 11 00:57:40.50214,600:07:28
12253TRUBISZ MateuszWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy 2001-2002 – 200:14:09.183 / 11 00:14:41.125 / 11 00:14:44.719 / 12 00:15:00.120 / 12 00:58:35.14714,300:08:23
13302POGORZELSKI ZdzisławbrakMasters II 1977- 1968 – 600:14:05.010 / 10 00:14:54.757 / 13 00:15:17.722 / 13 00:15:01.082 / 13 00:59:18.57114,200:09:06
14 / 2325BIALEK AntoninaPiasecznoWarszawski Klub KolarskiELITA Kobiet – 1988-1998 – 100:14:12.337 / 12 00:15:12.240 / 14 00:15:10.831 / 14 00:14:54.799 / 14 00:59:30.20714,100:09:18
15 / 368TARNOWSKA JustynaWiązownaGO Sport AK-Sped TeamLadies 1987 i starsze – 200:14:35.636 / 15 00:15:03.164 / 15 00:15:20.740 / 15 00:15:35.933 / 15 01:00:35.47313,900:10:23
16312KOSIŃSKI DariuszSochaczewbrakMasters II 1977- 1968 – 700:15:21.295 / 19 00:15:14.953 / 16 00:15:37.364 / 16 00:15:03.451 / 16 01:01:17.06313,700:11:05
17245WOŹNICA DariuszOtwockSuper Drop Bike TeamMasters III 1967- 1963 – 400:15:31.577 / 23 00:15:18.307 / 18 00:15:34.072 / 17 00:15:48.268 / 17 01:02:12.22413,500:12:00
1836PAWEŁCZYK MarekWarszawa WesołaRaz Na Wozie Brzeziny MTB TeamMasters II 1977- 1968 – 800:15:36.761 / 24 00:15:34.952 / 20 00:15:28.731 / 18 00:15:44.106 / 18 01:02:24.55013,500:12:12
19279WYCZÓŁKOWSKI PawełPuławyKS Energia KozieniceJunior Młodszy 2001-2002 – 300:15:46.778 / 27 00:15:49.592 / 25 00:15:50.467 / 20 00:15:36.973 / 19 01:03:03.81013,300:12:52
20 / 430MAŁEK JustynaWarszawaKK CYKLON WARSZAWALadies 1987 i starsze – 300:15:12.767 / 17 00:15:51.502 / 19 00:16:06.072 / 19 00:16:07.001 / 20 01:03:17.34213,300:13:05
21258JANOWSKI JacekLegionowoABSOLUTE BIKES REDINGO TEAMMasters II 1977- 1968 – 900:17:08.218 / 36 00:15:35.805 / 30 00:15:11.823 / 26 00:15:28.771 / 21 01:03:24.61713,200:13:12
22180SNOPCZYŃSKI MichałLipkówbrakMasters II 1977- 1968 – 1000:15:24.928 / 20 00:15:55.178 / 22 00:16:27.872 / 23 00:15:53.730 / 22 01:03:41.70813,200:13:30
23327KLEMENTOWICZ KrzysztofOtwockbrakMasters II 1977- 1968 – 1100:15:29.748 / 21 00:15:51.529 / 23 00:16:25.833 / 22 00:16:18.257 / 23 01:04:05.36713,100:13:53
24 / 5323KLECZAJ BarbaraWarszawaGO Sport AK-Sped TeamLadies 1987 i starsze – 400:15:47.766 / 28 00:15:49.594 / 26 00:16:18.008 / 25 00:16:23.762 / 24 01:04:19.13013,100:14:07
25156CEBULA KrzysztofkarczemkibrakMasters II 1977- 1968 – 1200:15:37.179 / 25 00:15:47.488 / 24 00:16:26.809 / 24 00:16:55.949 / 25 01:04:47.4251300:14:35
2654BORKOWSKI MarcinWarszawaPolski Klub MTBMasters II 1977- 1968 – 1300:16:22.899 / 32 00:15:54.557 / 27 00:16:20.713 / 27 00:16:32.296 / 26 01:05:10.46512,900:14:58
2762DUDMAN MateuszWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy 2001-2002 – 400:14:33.554 / 14 00:16:15.918 / 17 00:16:52.165 / 21 00:17:36.298 / 27 01:05:17.93512,900:15:06
28348SZEWCZENKO VadimOtwockTS MeranMasters II 1977- 1968 – 1400:15:58.453 / 30 00:16:33.602 / 28 00:16:44.256 / 28 00:17:05.034 / 28 01:06:21.34512,700:16:09
292017LORENC RobertSkierniewiceIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMMasters II 1977- 1968 – 1500:15:19.979 / 18 00:17:26.055 / 31 00:16:48.458 / 29 00:17:04.305 / 29 01:06:38.79712,600:16:27
30210WĘGRZYNOWSKI MariuszOtwockGO Sport AK-Sped TeamMasters II 1977- 1968 – 1600:15:29.889 / 22 00:17:09.328 / 29 00:17:16.213 / 30 00:16:51.235 / 30 01:06:46.66512,600:16:35
31237GRUDNIEWSKI TomaszOtwockbrakMasters II 1977- 1968 – 1700:16:21.409 / 31 00:16:58.195 / 33 00:16:49.301 / 31 00:16:40.418 / 31 01:06:49.32312,600:16:37
32157RĘKAWEK BartoszSiedlceTriathlon Siedlce ClubJunior Młodszy 2001-2002 – 500:16:36.726 / 33 00:16:46.399 / 34 00:17:13.897 / 32 00:16:28.485 / 32 01:07:05.50712,500:16:53
33331KALMAS ArkadiuszWarszawaKHO2MO MTBMasters II 1977- 1968 – 1800:16:39.574 / 34 00:17:06.393 / 35 00:17:45.252 / 33 00:18:14.200 / 33 01:09:45.4191200:19:33
34242BARTOSZEWICKI AleksanderOtwockbrakMasters II 1977- 1968 – 1900:17:28.573 / 38 00:17:20.061 / 36 00:17:40.058 / 36 00:17:58.657 / 34 01:10:27.34911,900:20:15
3563JEZIORSKI KrzysztofSt. MiłosniaSMCTMasters IV – 1962 i starsi – 200:15:54.626 / 29 00:17:22.624 / 32 00:18:34.988 / 35 00:18:37.886 / 35 01:10:30.12411,900:20:18
36243CHOJNACKI RafałWarszawaCrazy Racing TeamMasters III 1967- 1963 – 500:17:10.876 / 37 00:17:45.530 / 37 00:17:49.449 / 37 00:18:35.072 / 36 01:11:20.92711,800:21:09
37 / 649SKURA KasiaWarszawaABSOLUTE BIKES REDINGO TEAMLadies 1987 i starsze – 500:17:05.918 / 35 00:18:02.273 / 38 00:18:54.175 / 38 00:19:19.628 / 37 01:13:21.99411,400:23:10
38309KUCHNIEWSKI TomaszJózefówMyBike.plMasters III 1967- 1963 – 600:18:02.586 / 40 00:18:33.625 / 39 00:19:01.525 / 39 00:18:43.774 / 38 01:14:21.51011,300:24:09
39329POWAŁKA MateuszSiedlceTriathlon Siedlce ClubJunior Młodszy 2001-2002 – 600:17:45.813 / 39 00:19:29.739 / 40 00:18:54.202 / 40 00:19:09.916 / 39 01:15:19.67011,200:25:08
40165BUCZEK TomaszSiedlceTriathlon Siedlce ClubJunior Młodszy 2001-2002 – 700:18:53.494 / 41 00:19:15.530 / 41 00:20:26.182 / 41 00:20:48.980 / 40 01:19:24.18610,600:29:12
41278AUGUSTYNOWICZ PawełWarszawaWarszawski Klub KolarskiMasters II 1977- 1968 – 2000:19:57.695 / 45 00:19:24.471 / 42 00:20:11.976 / 42 00:21:16.183 / 41 01:20:50.32510,400:30:38
42147WRONA PiotrWarszawaKK CYKLON WARSZAWAMasters II 1977- 1968 – 2100:19:38.132 / 44 00:20:25.596 / 43 00:21:13.865 / 43 00:21:21.167 / 42 01:22:38.76010,200:32:27
43 / 766OSKROBA AgnieszkaWarszawabrakLadies 1987 i starsze – 600:19:18.042 / 42 00:21:01.483 / 44 00:21:40.468 / 44 00:20:57.908 / 43 01:22:57.90110,100:32:46
44 / 8164BUCZEK NataliaSiedlceTriathlon Siedlce ClubJuniorka – 1999-2000 – 100:19:25.844 / 43 00:21:46.048 / 45 00:21:22.418 / 45 00:21:25.503 / 44 01:23:59.8131000:33:48
45175MACIEJEWSKI ZbigniewWarszawaKlinika RowerówMasters II 1977- 1968 – 2200:15:38.043 / 26 00:15:34.727 / 21 00:20:35.168 / 34 00:36:22.217 / 45 01:28:10.1559,500:37:58
Nie ukończyło 2 uczestników
DNF*222NAGÓRSKI DariuszKwirynówCrazy Racing TeamMasters II 1977- 1968 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*271KOLIŃSKI MariuszwarszawaCrazy Racing TeamMasters II 1977- 1968 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył