Kościelisko 17.09.2017

PERŁY MAŁOPOLSKI 2017 KOŚCIELISKO

Open Średni z PUNKTEM

00

00

00

MiejsceNrNr. Start.Nazwisko / ImięMiejscowośćKategoriaOkr. 1Czas sum.VśrRóżnica
12471002FALKOWSKI KrzysztofKRAKÓWM-30 – 100:37:41 / 1 00:37:418,400:00:00
26591137WOWER BartłomiejCHORZÓWM-30 – 200:38:42 / 2 00:38:428,100:01:01
33891906NYCZ MarekKRAKÓWM-30 – 300:38:50 / 3 00:38:508,100:01:09
41701092BORSZOWSKI ZbigniewŁAZYM-30 – 400:38:56 / 4 00:38:568,100:01:15
510391995MARECIK GrzegorzLIPNICA MUROWANAM-30 – 500:39:20 / 5 00:39:20800:01:39
6 / 15481180KUCHARSKA MonikaKRAKÓWK-20 – 100:39:55 / 6 00:39:557,900:02:14
710201036KARPIEL ŁukaszKRAKÓWM-30 – 600:39:56 / 7 00:39:567,900:02:15
81991153WERNER LukaszKROŚCIENKO N.DM-40 – 100:40:17 / 8 00:40:177,800:02:36
93721084ADAMCZYK MirosławSIEMIANOWICE ŚLĄSKIEM-40 – 200:40:57 / 9 00:40:577,700:03:16
103091522CZARNY TomaszPRZEWORSKM-20 – 100:41:27 / 10 00:41:277,600:03:46
11 / 23191001SITKO KrystynaKRAKÓWK-40 – 100:42:40 / 11 00:42:407,400:04:59
12 / 312011057GALEWICZ KatarzynaLIBERTÓWK-40 – 200:42:43 / 12 00:42:437,400:05:02
1310431984LAMPART MarcinRYBNIKM-40 – 300:42:43 / 13 00:42:437,400:05:02
143581912ŁUCZYŃSKI MichałKRAKÓWM-40 – 400:42:48 / 14 00:42:487,400:05:07
15 / 41151599ŁYJAK OLGAKOŚCIELISKOK-30 – 100:43:04 / 15 00:43:047,300:05:23
165801970WRONA DanielKRAKÓWM-30 – 700:43:08 / 16 00:43:087,300:05:27
1710771148BEDNARZ KubaKRAKÓWM-30 – 800:43:19 / 17 00:43:197,300:05:38
18 / 5161150BAGIŃSKA WeronikaKATOWICEK-J – 100:43:29 / 18 00:43:297,200:05:48
198971042GAMROT FilipNOWY SĄCZM-20 – 200:43:42 / 19 00:43:427,200:06:01
2011021177ROJEK MaciejKRAKÓWM-20 – 300:44:05 / 20 00:44:057,100:06:24
219931062JOB MateuszKRAKÓWM-30 – 900:44:07 / 21 00:44:077,100:06:26
227841133RYSZKA WiktorZALASM-20 – 400:44:36 / 22 00:44:367,100:06:55
238051978KRAJEWSKI MaciejKIELCEM-20 – 500:44:45 / 23 00:44:45700:07:04
242111054KUŁACH MaciejZAKOPANEM-50 – 100:44:50 / 24 00:44:50700:07:09
251661030PAWĘZKA MirosławLUBLINM-30 – 1000:45:29 / 25 00:45:296,900:07:48
2611731128KUCWAJ MichałKRAKÓWM-30 – 1100:45:40 / 26 00:45:406,900:07:59
271271081ŁASKOWSKI PiotrKRAKÓWM-30 – 1200:46:05 / 27 00:46:056,800:08:24
28 / 6711155MAŁKOWSKA KatarzynaKRAKÓWK-20 – 200:46:19 / 28 00:46:196,800:08:38
2910221513FALANDYSZ PiotrKrakówM-20 – 600:46:31 / 29 00:46:316,800:08:50
301461131POKORSKI PawełSCHODNIAM-40 – 500:46:46 / 30 00:46:466,700:09:05
31 / 73971519MAJBAUM AnnaZakopaneK-30 – 200:46:55 / 31 00:46:556,700:09:14
328861090KUFLIK MirosławNAWOJOWA GÓRAM-50 – 200:46:55 / 32 00:46:556,700:09:14
3311691191MOCZURAD PiotrKRAKÓWM-20 – 700:46:58 / 33 00:46:586,700:09:17
34511009CZYŻEWSKI MarcinSŁOMNIKIM-30 – 1300:47:04 / 34 00:47:046,700:09:23
357781707KOPEC MiroslawKRAKOWM-40 – 600:47:08 / 35 00:47:086,700:09:27
36 / 87451096KASPRZYK JolantaBACHOWICEK-40 – 300:47:12 / 36 00:47:126,700:09:31
37 / 95291066SMOROŃ BarbaraWIELICZKAK-40 – 400:47:14 / 37 00:47:146,700:09:33
3810881508CABAŁA TomaszPrzyszowaM-30 – 1400:47:30 / 38 00:47:306,600:09:49
3910821097SOWA KrzysztofMICHAŁOWICEM-30 – 1500:47:34 / 39 00:47:346,600:09:53
4011741072RYRAK MichałKRAKÓWM-30 – 1600:47:49 / 40 00:47:496,600:10:08
416871902MIŚKIEWICZ PawełŁÓDŹM-40 – 700:47:49 / 41 00:47:496,600:10:08
4212601122MIŚKOWIEC JanuszDOBRAM-40 – 800:48:11 / 42 00:48:116,500:10:30
438631093AMANOWICZ MarekPOŁANIECM-30 – 1700:48:30 / 43 00:48:306,500:10:49
448441146SZEWCZYK KrzysztofWODZISŁAW ŚLĄSKIM-30 – 1800:48:38 / 44 00:48:386,500:10:57
454611143ORŁOWSKI ŁukaszGOŁCZAM-40 – 900:48:41 / 45 00:48:416,500:11:00
46 / 109821019TOPORKIEWICZ AnnaKRAKÓWK-30 – 300:49:19 / 46 00:49:196,400:11:38
479041704ILAVSKY IgorPOPRADM-40 – 1000:49:25 / 47 00:49:256,400:11:44
482701710KUBAT MichałGDÓWM-30 – 1900:49:27 / 48 00:49:276,400:11:46
496681033TYNUS GrzegorzFRYDMANM-30 – 2000:49:49 / 49 00:49:496,300:12:08
50 / 1110761904MACHALICA AgnieszkaRADZIONKÓWK-30 – 400:49:50 / 50 00:49:506,300:12:09
518261024JOŃCZYK MarcinKRAKÓWM-40 – 1100:50:11 / 51 00:50:116,300:12:30
5213181154BALICKI MarcinWIELICZKAM-30 – 2100:50:11 / 52 00:50:116,300:12:30
535131020FRANKIEWICZ JakubKRAKÓWM-40 – 1200:50:21 / 53 00:50:216,300:12:40
5413291167KAWA JarosławKRAKÓWM-30 – 2200:51:11 / 54 00:51:116,200:13:30
5511571055JOŃCZYK BartłomiejOŚWIĘCIMM-30 – 2300:51:11 / 55 00:51:116,200:13:30
5612891007LEŚNIK TomaszNOWY SĄCZM-30 – 2400:51:15 / 56 00:51:156,100:13:34
57 / 121421048NAWARA KatarzynaWEGRZCEK-20 – 300:51:19 / 57 00:51:196,100:13:38
5812231138FALISZEWSKI SebastianŁÓDŹM-40 – 1300:51:33 / 58 00:51:336,100:13:52
59311052BILCZEWSKI MichałKĘTYM-30 – 2500:52:07 / 59 00:52:07600:14:26
60 / 131191152MOCZURAD MałgorzataKRAKÓWK-50 – 100:52:08 / 60 00:52:08600:14:27
617211032KOWALCZYK TomaszKRAKÓWM-30 – 2600:52:18 / 61 00:52:18600:14:37
6211981114KARWAN ZbigniewLUBLINM-50 – 300:52:20 / 62 00:52:20600:14:39
63 / 142741100SMOLARCZYK AgnieszkaGLIWICEK-30 – 500:52:24 / 63 00:52:24600:14:43
647681107RANDAK MarekBĘDZINM-40 – 1400:52:25 / 64 00:52:25600:14:44
652271130WOWKONOWICZ WojciechWROCŁAWM-40 – 1500:52:29 / 65 00:52:29600:14:48
66 / 155821083KOŁOCZEK AgataCZECHOWICE-DZIEDZICEK-30 – 600:52:29 / 66 00:52:29600:14:48
6711421040KUDŁA GrzegorzWIELICZKAM-40 – 1600:52:33 / 67 00:52:33600:14:52
6810891702KONDRACIUK ŁukaszDOŁHAM-30 – 2700:52:49 / 68 00:52:49600:15:08
694161012ŻELAZKO RafałKRAKÓWM-30 – 2800:52:51 / 69 00:52:51600:15:10
7010281115WRÓBEL DanielZABRZEM-30 – 2900:52:52 / 70 00:52:52600:15:11
716991597TRELA BARTŁOMIEJZGŁOBICEM-30 – 3000:53:06 / 71 00:53:065,900:15:25
7211761975TRZCIONKA MirosławKATOWICEM-30 – 3100:53:14 / 72 00:53:145,900:15:33
73 / 1612451112ZAJĄC AgnieszkaKRZESZOWICEK-40 – 500:53:16 / 73 00:53:165,900:15:35
7411481706KONDRACIUK KarolKRAKÓWM-30 – 3200:53:19 / 74 00:53:195,900:15:38
7510101502MŁOTEK ARTURKRAKÓWM-40 – 1700:53:26 / 75 00:53:265,900:15:45
763291189ŚWIDER AndrzejRABKAM-40 – 1800:53:28 / 76 00:53:285,900:15:47
772341175MAJCHRZYK ŁukaszZABRZEM-30 – 3300:53:29 / 77 00:53:295,900:15:48
789701077IDZIOR TomaszM-20 – 800:53:31 / 78 00:53:315,900:15:50
799311021PITUCH PrzemysławTENCZYNEKM-40 – 1900:53:32 / 79 00:53:325,900:15:51
806631709MYNARSKI DamianJANOWICEM-20 – 900:53:43 / 80 00:53:435,900:16:02
81 / 174471151BOCHEŃSKA KatarzynaKRAKÓWK-30 – 700:53:43 / 81 00:53:435,900:16:02
828001043GOŁĘBIOWSKI JacekMICHAŁOWICEM-40 – 2000:53:45 / 82 00:53:455,900:16:04
83 / 183481161DĘBSKA IzabelaLIMANOWAK-J – 200:53:51 / 83 00:53:515,800:16:10
84 / 195341094WYPYCH AgnieszkaKRAKÓWK-40 – 600:53:51 / 84 00:53:515,800:16:10
856621078TOMANA MichałKRAKÓWM-30 – 3400:53:54 / 85 00:53:545,800:16:13
866121145BOHM JacekMIKOŁÓWM-50 – 400:54:21 / 86 00:54:215,800:16:40
87 / 206171102MASZCZYK DorotaKRAKÓWK-40 – 700:54:22 / 87 00:54:225,800:16:41
8811061006KOZERA KamilDĄBROWA GÓRNICZAM-30 – 3500:54:30 / 88 00:54:305,800:16:49
896191123CIELEŃ ŁukaszKRAKÓWM-30 – 3600:54:32 / 89 00:54:325,800:16:51
901361135KOŚCIEŃ JerzyTARNÓWM-30 – 3700:54:34 / 90 00:54:345,800:16:53
91 / 217651521JABŁOŃSKA IzaKatowiceK-30 – 800:54:35 / 91 00:54:355,800:16:54
92 / 2210671999WALERJAN-RUSEK AgnieszkaKRAKÓWK-30 – 900:54:42 / 92 00:54:425,800:17:01
932031147KMIOTEK ArkadiuszDUBIECKOM-20 – 1000:54:42 / 93 00:54:425,800:17:01
944081025WILK MaciejKRAKÓWM-30 – 3800:54:44 / 94 00:54:445,800:17:03
95 / 2312931171PIASKOWY KamilaLIMANOWAK-30 – 1000:54:55 / 95 00:54:555,700:17:14
969911982KARCZYŃSKI MarcinOPOLEM-30 – 3900:55:00 / 96 00:55:005,700:17:19
97 / 2410091587ZOŃ-WĄTROBA MałgorzataK-40 – 800:55:00 / 97 00:55:005,700:17:19
98961080CZYŻEWICZ PawełKRAKÓWM-40 – 2100:55:07 / 98 00:55:075,700:17:26
99 / 252291987ZARĘBSKA EwaKRAKÓWK-20 – 400:55:12 / 99 00:55:125,700:17:31
1007501070LASOTA TomaszKIELCEM-30 – 4000:55:36 / 100 00:55:365,700:17:55
101 / 2612441063SMUŁA EwaKRAKÓWK-30 – 1100:55:42 / 101 00:55:425,700:18:01
1023491905FILIPEK PrzemysławJAWORZNOM-30 – 4100:55:53 / 102 00:55:535,600:18:12
103 / 273981170MONASTERSKA MałgorzataLIMANOWAK-40 – 900:55:56 / 103 00:55:565,600:18:15
1043211085BUJAK DariuszNOWY TARGM-50 – 500:56:06 / 104 00:56:065,600:18:25
105 / 285261149JACH-BALICKA AleksanraK-30 – 1200:56:08 / 105 00:56:085,600:18:27
106 / 2910511127SZYMAŃSKA AnnaWARSZAWAK-30 – 1300:56:12 / 106 00:56:125,600:18:31
107 / 307181164MALCZEWSKA MagdalenaKRAKÓWK-30 – 1400:56:15 / 107 00:56:155,600:18:34
10811821074GÓRKA BogumiłSZAFLARYM-40 – 2200:56:17 / 108 00:56:175,600:18:36
109 / 3112691518BOŻEK KatarzynasosnowiecK-30 – 1500:56:32 / 109 00:56:325,600:18:51
11012461098KREKORA ŁukaszKRAKÓWM-30 – 4200:57:00 / 110 00:57:005,500:19:19
111401711KONIK JarosławKRAKÓWM-40 – 2300:57:01 / 111 00:57:015,500:19:20
1128651108MIKETA MarekRYBNIKM-40 – 2400:57:14 / 112 00:57:145,500:19:33
1131581140SITKO KrzysztofCHARSZNICAM-50 – 600:57:27 / 113 00:57:275,500:19:46
1142251165ADAMEK KamilBATORZM-20 – 1100:57:34 / 114 00:57:345,500:19:53
1153951998GRZEGOREK ŁukaszTENCZYNEKM-20 – 1200:57:37 / 115 00:57:375,500:19:56
1164991510SIKORA TomaszDąbrowa górniczaM-40 – 2500:57:38 / 116 00:57:385,500:19:57
11761027PIETRUSZKA DariuszWARSZAWAM-30 – 4300:57:39 / 117 00:57:395,500:19:58
118 / 32391022SIKORA BożenaDĄBROWA GÓRNICZAK-30 – 1600:57:41 / 118 00:57:415,500:20:00
1197661058BOGDAŁ SebastianKRAKÓWM-40 – 2600:57:45 / 119 00:57:455,500:20:04
120 / 332071060POGORZELSKA AlinaLESZCZYNYK-40 – 1000:57:54 / 120 00:57:545,400:20:13
121 / 34751049TRELA AnielaLESZCZYNYK-40 – 1100:58:00 / 121 00:58:005,400:20:19
122251050TRELA MirosławLESZCZYNYM-40 – 2700:58:04 / 122 00:58:045,400:20:23
12311011512KRAJEWSKI PrzemysławWARSZAWAM-40 – 2800:58:16 / 123 00:58:165,400:20:35
12411081103MASZCZYK AndrzejKRAKÓWM-40 – 2900:58:21 / 124 00:58:215,400:20:40
125821511MISZTAL RafałCHRZANÓWM-40 – 3000:58:25 / 125 00:58:255,400:20:44
126 / 35491118WIŚNIOWSKA DorotaKRAKÓWK-30 – 1700:58:27 / 126 00:58:275,400:20:46
127 / 364441516SKRZYPCZYK-SIELAŃCZYK AnnaKrakówK-40 – 1200:58:28 / 127 00:58:285,400:20:47
128 / 376751061KOSSAK MagdaKRAKÓWK-30 – 1800:58:39 / 128 00:58:395,400:20:58
129 / 3812181160TRZEBUNIA AlicjaZAKOPANEK-30 – 1900:59:02 / 129 00:59:025,300:21:21
130191051KONIK MarekSZCZEJKOWICEM-50 – 700:59:08 / 130 00:59:085,300:21:27
1314951079ŁUSZCZEK MichałKRAKÓWM-30 – 4400:59:10 / 131 00:59:105,300:21:29
13213241909ŁYSEK AndrzejKATOWICEM-20 – 1300:59:12 / 132 00:59:125,300:21:31
13311051082PENA AleksanderWRZĄSOWICEM-40 – 3100:59:14 / 133 00:59:145,300:21:33
134 / 3911951136SZCZEPANIK MartaKRAKÓWK-40 – 1300:59:22 / 134 00:59:225,300:21:41
135 / 407531091BEZKOROWAJNY JoannaSIEPRAWK-20 – 500:59:23 / 135 00:59:235,300:21:42
1362461186GRUCHAŁA ŁukaszŁÓDŹM-20 – 1400:59:25 / 136 00:59:255,300:21:44
13711801088MICEK KamilKRAKÓWM-20 – 1500:59:31 / 137 00:59:315,300:21:50
138 / 4111391162BOBER DariaKRAKOWK-30 – 2000:59:38 / 138 00:59:385,300:21:57
1398351124WERETA RobertKRAKÓWM-40 – 3200:59:47 / 139 00:59:475,300:22:06
14012401506DAJKA SebastianPSZCZYNAM-30 – 4500:59:50 / 140 00:59:505,300:22:09
141 / 422121053ŻELICHOWSKA IzabelaKĘTYK-40 – 1400:59:51 / 141 00:59:515,300:22:10
142 / 432081980KIELUR SylwiaKROŚCIENKO NAD DUNAJCEMK-40 – 1501:00:23 / 142 01:00:235,200:22:41
1439601056SZCZAPA KarolWARSZAWAM-20 – 1601:00:27 / 143 01:00:275,200:22:46
14410461187SZCZEPANIAK RafałWARSZAWAM-20 – 1701:00:34 / 144 01:00:345,200:22:53
145 / 448951076SZOSTAK AgnieszkaKRAKÓWK-30 – 2101:00:35 / 145 01:00:355,200:22:54
1466431509KANIA RobertSosnowiecM-50 – 801:00:36 / 146 01:00:365,200:22:55
1479981117KOCOŃ PiotrZIELONKIM-40 – 3301:00:46 / 147 01:00:465,200:23:05
148 / 452661037BOCHENEK MałgorzataJAWORZNOK-20 – 601:00:49 / 148 01:00:495,200:23:08
14912351182KOMOROWSKI TomaszRZESZÓWM-30 – 4601:00:53 / 149 01:00:535,200:23:12
1507691014JANIAK MariuszKRAKÓWM-30 – 4701:01:01 / 150 01:01:015,200:23:20
1518201038OSTROWSKI PawełŁĄKAM-30 – 4801:01:07 / 151 01:01:075,200:23:26
152 / 463241515ROZUM AlicjaSkłokowiceK-30 – 2201:01:09 / 152 01:01:095,200:23:28
1533611172HABOWSKI MarcinKRAKÓWM-30 – 4901:01:26 / 153 01:01:265,100:23:45
154 / 471181087TOKARSKA BożenaKRAKÓWK-30 – 2301:01:46 / 154 01:01:465,100:24:05
155 / 484731089MATOGA LucynaSIEPRAWK-50 – 201:01:49 / 155 01:01:495,100:24:08
156 / 498831981WRÓBLEWSKA-GAWEŁ AgnieszkaKRAKÓWK-40 – 1601:01:49 / 156 01:01:495,100:24:08
157301169MONASTERSKI DariuszLIMANOWAM-40 – 3401:02:03 / 157 01:02:035,100:24:22
1587371016KĘPKA JacekSANKAM-40 – 3501:02:07 / 158 01:02:075,100:24:26
1596301104HULL SlawomirDABROWAM-30 – 5001:02:10 / 159 01:02:105,100:24:29
1609871168WITKOWICZ ZenonKRAKÓWM-50 – 901:02:31 / 160 01:02:31500:24:50
16110341185CICHY JacekPOZNAŃM-50 – 1001:02:37 / 161 01:02:37500:24:56
162 / 505051046BILCZEWSKA MonikaKĘTYK-40 – 1701:02:38 / 162 01:02:38500:24:57
1632931073DUBIŃSKI PrzemysławCZĘSTOCHOWAM-40 – 3601:02:38 / 163 01:02:38500:24:57
1649371099WALCZAK GrzegorzSUCHY LASM-40 – 3701:02:47 / 164 01:02:47500:25:06
165 / 515501596BARAN BEATAK-50 – 301:02:55 / 165 01:02:55500:25:14
1668521158JANECKI AdamKRAKÓWM-30 – 5101:03:09 / 166 01:03:09500:25:28
167 / 529451125GARWACKA BeataNIEPORĘTK-40 – 1801:03:22 / 167 01:03:22500:25:41
168 / 5311411017OLESZAK MałgorzataKRAKÓWK-40 – 1901:03:32 / 168 01:03:32500:25:51
1697381129TEIXEIRA JoséKRAKOWM-20 – 1801:03:38 / 169 01:03:384,900:25:57
17013191801RYMON-LIPIŃSKI RobertPIŁAM-30 – 5201:03:39 / 170 01:03:394,900:25:58
171 / 54631119PĘKAŁA JustynaLIPLASK-40 – 2001:03:45 / 171 01:03:454,900:26:04
172 / 5513101068WOJDYŁ AnnaLUBLINK-30 – 2401:03:51 / 172 01:03:514,900:26:10
17311301071BORAS JanPIOTRKÓW TRYBUNALSKIM-30 – 5301:04:03 / 173 01:04:034,900:26:22
174 / 561561120POTĘPA EdytaK-40 – 2101:04:08 / 174 01:04:084,900:26:27
17510171501SEREDA OLEGKRAKOWM-30 – 5401:04:19 / 175 01:04:194,900:26:38
176 / 579951065LARWA KatarzynaZĄBKIK-20 – 701:04:36 / 176 01:04:364,900:26:55
177 / 587791974JANUSZ AnnaKRAKÓWK-20 – 801:04:56 / 177 01:04:564,800:27:15
178 / 596741126GARWACKA ZuzannaNIEPORĘTK-20 – 901:05:03 / 178 01:05:034,800:27:22
179 / 605441184WINCENTY-CICHA GrażynaPOZNAŃK-50 – 401:05:06 / 179 01:05:064,800:27:25
180 / 611261181GOLA KarolinaZABIERZÓWK-30 – 2501:05:20 / 180 01:05:204,800:27:39
181 / 621611703MICHAŁKOWSKA MagdalenaCHRZANÓWK-30 – 2601:05:22 / 181 01:05:224,800:27:41
182 / 635731116FRAŚ AgnieszkaKRAKÓWK-20 – 1001:05:36 / 182 01:05:364,800:27:55
183 / 647931178WÓJCIK-PYRĆ KatarzynaKRAKOWK-30 – 2701:05:39 / 183 01:05:394,800:27:58
184 / 65951159JANECKA AgnieszkaKRAKÓWK-30 – 2801:05:54 / 184 01:05:544,800:28:13
185 / 668471705MAZUR JoannaKRAKÓWK-30 – 2901:06:10 / 185 01:06:104,800:28:29
186 / 676201915WIŚNIEWSKA BeataWARSZAWAK-40 – 2201:06:11 / 186 01:06:114,800:28:30
187 / 684321011KADŁUBOWSKA MonikaWADOWICEK-40 – 2301:06:36 / 187 01:06:364,700:28:55
188 / 697151035FIGUŁA JoannaKRAKÓWK-30 – 3001:06:42 / 188 01:06:424,700:29:01
189 / 705061507RYMANIUK BarbaraTarnówK-60 – 101:07:25 / 189 01:07:254,700:29:44
1904841523RYZAROWICZ RobertWarszawaM-40 – 3801:07:32 / 190 01:07:324,700:29:51
1912171069TOTH GergelyBUDAPESZTM-30 – 5501:08:19 / 191 01:08:194,600:30:38
192 / 7110841173PĘKALSKA AnnaNIEPORĘTK-40 – 2401:08:20 / 192 01:08:204,600:30:39
193 / 726811156WYSOCKA MartaKRAKOWK-30 – 3101:08:28 / 193 01:08:284,600:30:47
19412961003MICHALIK ZygmuntPODŁĘŻEM-40 – 3901:08:36 / 194 01:08:364,600:30:55
1956791109URBAŃSKI GrzegorzŻYWIECM-30 – 5601:08:59 / 195 01:08:594,600:31:18
196 / 739641991LITWIN AgnieszkaKRAKÓWK-40 – 2501:09:20 / 196 01:09:204,500:31:39
1978681142TATARA KarolKRAKÓWM-30 – 5701:09:25 / 197 01:09:254,500:31:44
198 / 743081139SITKO MałgorzataCHARSZNICAK-50 – 501:09:29 / 198 01:09:294,500:31:48
199 / 7510241504LAMBRECHT AnnaKrakówK-30 – 3201:10:09 / 199 01:10:094,500:32:28
2007001503KUĆMA PiotrKrakówM-30 – 5801:10:09 / 200 01:10:094,500:32:28
201 / 7611671075LEWICKA BożenaKĘTYK-50 – 601:10:13 / 201 01:10:134,500:32:32
202 / 77701183KOMOROWSKA SylwiaRZESZÓWK-30 – 3301:10:26 / 202 01:10:264,500:32:44
203 / 787901911PARUCH PaulinaKRAKÓWK-20 – 1101:10:26 / 203 01:10:264,500:32:45
2041111029WEKSEJ MaciejKRAKÓWM-20 – 1901:10:32 / 204 01:10:324,500:32:51
205 / 7912871028WEKSEJ AleksandraKRAKÓWK-20 – 1201:10:34 / 205 01:10:344,500:32:52
206891045KOPTA JerzyKRAKÓWM-60 – 101:11:06 / 206 01:11:064,400:33:25
207 / 805491505GOJCZYK KorneliaBYTOMK-20 – 1301:11:22 / 207 01:11:224,400:33:41
2089181031BUJAK OlafKRAKÓWM-30 – 5901:11:45 / 208 01:11:454,400:34:04
20911231990SKRZYPCZAK MirosławKNURÓWM-40 – 4001:12:41 / 209 01:12:414,300:35:00
210 / 813231708STANISZEWSKA EwaKRAKÓWK-50 – 701:12:41 / 210 01:12:414,300:35:00
211 / 82351134GRZESIAK AgnieszkaWARSZAWAK-30 – 3401:13:06 / 211 01:13:064,300:35:25
212501064GAWRYSZEWSKI JarosławWARSZAWAM-40 – 4101:13:07 / 212 01:13:074,300:35:26
213 / 835741594LEPICH KATARZYNABYTOMK-30 – 3501:13:08 / 213 01:13:084,300:35:27
214 / 842351059GOJCZYK BarbaraBYTOMK-30 – 3601:13:11 / 214 01:13:114,300:35:30
215 / 858801193MAJ MartynaWARSZAWAK-20 – 1401:14:23 / 215 01:14:234,200:36:42
2166131015JAWORSKI AndrzejKRAKÓWM-30 – 6001:16:07 / 216 01:16:074,100:38:26
21710741106NUNES DOS SANTOS DavidKRAKOWM-30 – 6101:16:40 / 217 01:16:404,100:38:59
2183811967CZUPTA HirekWARSZAWAM-40 – 4201:18:43 / 218 01:18:43400:41:02
219 / 8611591157HILDEBRANDT KatarzynaWROCŁAWK-50 – 801:19:45 / 219 01:19:453,900:42:04
220 / 876851994ŚWIERCZEWSKA MalgorzataSOSNOWIECK-40 – 2601:23:33 / 220 01:23:333,800:45:52
22111111993ŚWIERCZEWSKI JanSOSNOWIECM-J – 101:23:45 / 221 01:23:453,800:46:04
222 / 88651190ZALEŃSKA KatarzynaWIELICZKAK-30 – 3701:25:09 / 222 01:25:093,700:47:28
223 / 891391179KURASZYŃSKA AgnieszkaKRAKÓWK-40 – 2701:27:26 / 223 01:27:263,600:49:45
224 / 908841996WADAS KatarzynaKRAKÓWK-40 – 2801:30:27 / 224 01:30:273,500:52:46
2251381034CZARNIAK AndrzejZAKOPANEM-60 – 201:36:08 / 225 01:36:083,300:58:27
226 / 911781598TRELA MAGDALENATARNÓWK-30 – 3801:37:27 / 226 01:37:273,200:59:46