Tor Łódź 2017-09-23

II Avalon Extreme Racing Cup

Próba 4 w KOLEJNOŚCI PRZEJAZDÓW

00

00

00

NrNazwisko / ImięMarkaModelNapędMocOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7
26BRONIKOWSKI PrzemysławFiat Seicento SportFWD9000:00:52.898 / 13 00:00:52.226 / 11 00:00:51.797 / 10 00:01:13.333 / 17 00:00:52.109 / 4 00:01:03.607 / 3 00:00:51.314 / 1
23ZAWORA KrzysztofVW GOLFFWD13900:00:49.061 / 6 00:00:48.998 / 6 00:00:49.829 / 5 00:00:49.961 / 5 00:00:50.268 / 2 00:00:47.890 / 1
37JÓŹWIAK ArturVW SciroccoFWD13900:00:48.827 / 5 00:00:47.998 / 5 00:00:55.887 / 7 00:00:50.025 / 6 00:00:50.986 / 3 00:00:48.673 / 2
21PATAN TomaszMazda mx-5RWD11000:00:44.608 / 3 00:00:44.122 / 3 00:00:43.765 / 3 00:00:49.942 / 3 00:00:43.765 / 1
2MENDEL ZbigniewFORD MONDEO MK3FWD14600:00:59.768 / 22 00:00:59.027 / 20 00:01:00.401 / 20 00:00:58.097 / 19 00:00:58.507 / 5
9ZAJDA AdamToyota AvensisFWD14700:00:59.616 / 21 00:01:01.003 / 23 00:00:59.702 / 21 00:00:56.840 / 18 00:01:00.651 / 6
24MALCZEWSKI PiotrMitsubishi Lancer EvoAWD39000:00:43.344 / 1 00:00:43.262 / 1 00:00:43.375 / 1 00:00:43.493 / 1
20KOWALEWSKI WojciechSubaru Impreza GTAWD32000:00:44.431 / 2 00:00:43.239 / 2 00:00:43.955 / 2 00:00:44.496 / 2
31MACHUDERA AndrzejPorsche Cayman RRWD33000:00:47.634 / 4 00:00:45.836 / 4 00:00:45.733 / 4 00:00:44.546 / 4
7KOSELA KamilVW Golf GTIFWD26000:00:51.585 / 8 00:00:52.534 / 9 00:00:50.584 / 8 00:00:49.537 / 7
12BEŚCIAK AdrianSkoda RapidFWD13000:00:51.609 / 9 00:00:50.313 / 8 00:00:50.683 / 6 00:00:55.611 / 8
13NIEMCEWICZ JakubAudi S4AWD30000:00:51.899 / 11 00:00:52.339 / 10 00:00:51.460 / 9 00:00:52.912 / 9
19STERN KrzysztofSkoda SuperbFWD18000:00:51.807 / 10 00:00:55.926 / 14 00:00:51.120 / 11 00:00:52.194 / 10
6KUNECKI TomaszKia Picanto CupFWD6500:00:52.584 / 12 00:00:53.077 / 12 00:00:54.477 / 13 00:00:52.772 / 11
3JANIK PiotrBMW 535 DRWD27200:00:53.503 / 14 00:00:53.287 / 13 00:00:53.745 / 14 00:00:53.211 / 12
32PŁOSZAJ TomaszDaewoo LanosFWD10000:00:51.531 / 7 00:00:50.385 / 7 00:00:57.498 / 12 00:00:54.798 / 13
1ŁAWRYSZEK MichałAudi A3FWD17000:00:53.679 / 15 00:00:54.768 / 15 00:00:54.491 / 15 00:00:53.761 / 14
8TRUCHAN MichałVOLVO C30FWD18000:00:56.293 / 17 00:00:53.359 / 16 00:00:54.431 / 16 00:00:54.855 / 15
18GARBACZ ArkadiuszAudi a3FWD16000:00:56.477 / 18 00:00:55.179 / 18 00:00:54.093 / 17 00:00:55.203 / 16
5KWAPIS ŁukaszAudi A6FWD18000:00:56.997 / 19 00:01:02.864 / 22 00:01:01.551 / 22 00:00:59.552 / 20
14MIKOŁAJEC MateuszBMW E46RWD15000:01:01.546 / 24 00:00:59.331 / 24 00:01:01.855 / 23 00:01:00.966 / 21
40HABRYSZEWICZ MateuszMercedesRWD00:01:29.774 / 25 00:01:24.979 / 25 00:01:31.892 / 24 00:01:29.906 / 22
16KARBOWIAK AleksanderMarcedesAWD15500:00:53.812 / 16 00:00:57.435 / 17 00:00:54.766 / 18
36MIAZIO PiotrBMW E46RWD14300:00:58.409 / 20 00:00:56.310 / 19 00:00:54.775 / 19
17CZERWIŃSKI MichałSubaru Impreza GTAWD22000:01:00.569 / 23 00:00:59.046 / 21