Otwock, Stadion Miejski START 07.01.2018

Mała Liga CX - Przełajowy Wyścig o Puchar Prezydenta Miasta Otwocka

Wyniki Start 5 Masters II, Masters III, Masters IV

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Czas sum.VśrRóżnica
183MICHNIAK AndrzejWarszawaWarszawski Klub KolarskiMasters II – 100:07:01 / 1 00:07:01 / 1 00:06:58 / 1 00:07:02 / 1 00:07:05 / 1 00:07:00 / 1 00:42:0823,100:00:00
2196ŁODEJ JanuszRzeszówZKS Stal RzeszówMasters II – 200:07:13 / 3 00:07:08 / 2 00:07:18 / 2 00:07:14 / 2 00:07:21 / 2 00:07:27 / 2 00:43:4422,200:01:36
3356MICHALCZEWSKI MarcinWarszawaLegion-serwisMasters II – 300:07:18 / 4 00:07:19 / 4 00:07:14 / 4 00:07:26 / 4 00:07:31 / 4 00:07:09 / 3 00:43:5922,100:01:51
4160PIETRZYCKI TomaszBiałystokPTR DOJLIDY - BIAŁYSTOKMasters II – 400:07:09 / 2 00:07:14 / 3 00:07:17 / 3 00:07:21 / 3 00:07:30 / 3 00:07:27 / 4 00:43:5922,100:01:51
5354WIDZIEWICZ AndrzejWARSZAWAKK ŻOLIBERMasters II – 500:07:52 / 13 00:07:20 / 6 00:07:20 / 6 00:07:23 / 5 00:07:32 / 5 00:07:31 / 5 00:44:5921,600:02:51
6330OSTROWSKI AdamWarszawaADIOSTRY TEAMMasters II – 600:07:51 / 11 00:07:30 / 9 00:07:27 / 7 00:07:26 / 7 00:07:31 / 7 00:07:26 / 6 00:45:1221,500:03:03
7120PIERZYNOWSKI Łukaszwarszawaośka warszawaMasters II – 700:07:23 / 6 00:07:30 / 5 00:07:28 / 5 00:07:36 / 6 00:07:34 / 6 00:08:09 / 7 00:45:4221,300:03:33
888STRAM MarekŁomiankistrambikefiting-serwisMasters II – 800:07:55 / 14 00:08:06 / 15 00:07:33 / 11 00:07:36 / 11 00:07:28 / 8 00:07:42 / 8 00:46:232100:04:14
986MAKOWSKI MarcinLublinMayday TeamMasters II – 900:07:35 / 8 00:07:40 / 8 00:07:47 / 9 00:07:45 / 8 00:07:54 / 9 00:08:14 / 9 00:46:5720,700:04:48
1034BOJARCZAK MichałŁAPYAGR BLISKA TEAMMasters II – 1000:07:47 / 9 00:07:39 / 10 00:07:43 / 10 00:07:51 / 10 00:08:01 / 10 00:08:08 / 10 00:47:1220,600:05:03
11239STĘKIEL JerzyWarszawaCYKLOTRAMP.COMMasters III – 100:07:56 / 15 00:07:56 / 12 00:07:57 / 12 00:07:58 / 12 00:07:59 / 11 00:07:49 / 11 00:47:3820,400:05:30
12101ABRAMCZYK RomanPłochocinTrezado BiketiresMasters II – 1100:08:08 / 16 00:07:52 / 14 00:07:54 / 13 00:07:56 / 13 00:08:00 / 12 00:07:49 / 12 00:47:4220,400:05:33
13309SKALSKI TomaszJasienicaRenault TeamMasters II – 1200:07:51 / 12 00:07:59 / 11 00:08:18 / 15 00:08:16 / 15 00:07:57 / 13 00:08:01 / 13 00:48:2420,100:06:16
14228PRÓCHNICKI PiotrwarszawaRamę Na RamięMasters II – 1300:07:50 / 10 00:08:04 / 13 00:08:00 / 14 00:08:15 / 14 00:08:27 / 14 00:08:12 / 14 00:48:5119,900:06:42
1595ŁAZARSKI PrzemysławWARSZAWAbrakMasters II – 1400:07:33 / 7 00:07:41 / 7 00:07:47 / 8 00:07:54 / 9 00:10:16 / 15 00:07:58 / 15 00:49:1219,800:07:03
16125KUBICZ MaciejWarszawaAbsolute Bike TeamMasters II – 1500:08:26 / 18 00:08:41 / 18 00:08:24 / 17 00:08:26 / 16 00:08:33 / 16 00:42:3219-1 okr.
17132TRACZYK LeszekRadombrakMasters III – 200:08:30 / 20 00:08:38 / 19 00:08:33 / 18 00:08:51 / 18 00:08:36 / 17 00:43:1018,8-1 okr.
18208KOPAŃCZUK PiotrWarszawaośka warszawaMasters II – 1600:08:20 / 17 00:08:45 / 17 00:08:26 / 16 00:09:00 / 17 00:08:43 / 18 00:43:1618,7-1 okr.
19106FOLTYN JacekWarszawaRamę na RamięMasters II – 1700:08:26 / 19 00:08:27 / 16 00:16:5419,2-4 okr.
20201JOZKOWICZ MichalGdyniaDiversey teamMasters II – 1800:07:19 / 5 00:07:1922,1-5 okr.