Stadion Śląski Chorzów 28.04.2018

V Ogólnopolski Marsz Nordic Walking

Wyniki Open 10km

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
173STILLER KarolCzęstochowaKABEX Podkowa Janów00:29:49 / 2 00:30:30 / 1 01:00:209,900:00:00
253NIECHWIEJCZYK PiotrŚwiętochłowiceOpel Active Team00:29:49 / 1 00:30:31 / 2 01:00:209,900:00:00
335SŁUPIANEK PawełKatowiceLecymy Durś00:32:06 / 3 00:33:56 / 3 01:06:029,100:05:42
4 / 130PIETRZYK AngelikaJanówKABEX Podkowa Janów00:32:06 / 4 00:34:58 / 4 01:07:058,900:06:45
518STACHOWIAK SebastianKatowiceNordic Walking Stadion Śląski00:32:17 / 5 00:35:46 / 5 01:08:038,800:07:43
6 / 228KOŁODZIEJ JoannaRuda ŚląskaKRS TKKF Jastrzab00:33:33 / 6 00:35:40 / 6 01:09:148,700:08:53
7 / 324BAGIŃSKA DorotaSławkówSławkowskie Włóczykije Samo się nie przejdzie00:34:11 / 7 00:35:50 / 7 01:10:018,600:09:40
817BŁASZCZYK CzesławKatowicebrak00:34:53 / 8 00:36:38 / 8 01:11:318,400:11:10
963MACIUK BronisławKatowiceStadion Śląski00:35:34 / 11 00:36:26 / 9 01:12:018,300:11:40
1038KOWALCZYK TadeuszKrakówbrak00:35:17 / 9 00:37:33 / 10 01:12:518,200:12:30
1132BAGNIEWSKI MichałBytombrak00:35:38 / 13 00:37:52 / 11 01:13:318,200:13:10
1277HRYNDIO JerzyChorzówStadion Śląski00:35:33 / 10 00:38:31 / 12 01:14:058,100:13:44
1362MATUSZCZYK MaciejKatowiceCZPTychy.pl00:35:38 / 12 00:38:48 / 13 01:14:268,100:14:06
14 / 4291BADOWIEC MagdalenaTarnowskie GóryTarnogórskie Łazęgi00:36:25 / 14 00:38:04 / 14 01:14:298,100:14:09
151KAJCA MirosławŁaziska GórneŁAZISKIE KARLUSY00:36:26 / 15 00:38:41 / 15 01:15:07800:14:47
163KOTULA JakubKatowiceUNIA MIAST00:37:04 / 16 00:38:20 / 16 01:15:25800:15:05
1713SITKOWSKI PawełMysłowice brak00:37:25 / 17 00:38:02 / 17 01:15:27800:15:07
18 / 512RADZIWOŃCZYK KlaudiaKaletybrak00:38:13 / 18 00:38:32 / 18 01:16:467,800:16:25
1948KOZIARZ RomanKatowiceStadion Śląski00:38:15 / 19 00:39:35 / 19 01:17:507,700:17:30
2045MARKS AdrianBytombrak00:38:16 / 20 00:39:34 / 20 01:17:517,700:17:30
2131BAGNIEWSKI PiotrZabrzebrak00:38:51 / 24 00:39:19 / 21 01:18:107,700:17:49
22 / 62WALUSZ JolantaBytomSzombierki Runners 00:38:47 / 23 00:39:25 / 22 01:18:127,700:17:52
23 / 747TAMIOŁA GrażynaKatowice Nordic Walking Stadion Śląski00:38:47 / 22 00:39:25 / 23 01:18:127,700:17:52
2471WOLNY LeszekKatowiceNordic Walking Stadion Śląski00:39:20 / 26 00:39:14 / 24 01:18:347,600:18:14
2561GODAWA IreneuszKatowiceStadion Śląski00:38:19 / 21 00:40:42 / 25 01:19:027,600:18:42
2655ĆWIEK JanuszRuda ŚląskaEkipa Na Kijach00:39:51 / 29 00:39:17 / 26 01:19:087,600:18:47
27 / 850BOGUSŁAWSKA KatarzynaKatowiceNordic Walking Stadion Śląski00:39:27 / 27 00:40:07 / 27 01:19:347,500:19:14
28271WOLKO MarekKatowicebrak00:39:13 / 25 00:40:32 / 28 01:19:457,500:19:25
29 / 937CEPUCHOWICZ SylwiaKatowiceW pogoni za duchem00:39:39 / 28 00:40:15 / 29 01:19:547,500:19:34
30 / 1029KUBACKA MonikaKatowice brak00:40:01 / 33 00:40:24 / 30 01:20:267,500:20:06
31 / 1141TOMASZEWSKA BeataŚwiętochłowicebrak00:39:55 / 32 00:40:47 / 31 01:20:437,400:20:22
32 / 1260MICHALSKA-ĆWIEK JoannaRuda ŚląskaEkipa Na Kijach00:39:55 / 31 00:40:48 / 32 01:20:437,400:20:23
33 / 13169PAWŁOWSKA-SOSIN BarbaraChorzowStadion Śląski00:39:53 / 30 00:40:54 / 33 01:20:487,400:20:28
34 / 1459BAZAN IlonaBytombrak00:40:16 / 35 00:40:49 / 34 01:21:057,400:20:44
35 / 1542JUDA KatarzynaKatowicebrak00:41:04 / 41 00:40:27 / 35 01:21:317,400:21:11
36 / 1639DUŁAWA KlaudiaKATOWICEbrak00:41:04 / 42 00:40:34 / 36 01:21:387,300:21:18
37287GRABUŚ ŁukaszKrakówbrak00:40:40 / 36 00:41:04 / 37 01:21:457,300:21:24
38 / 1743DOMIN KrystynaSiemianowiceMK TEAM00:40:51 / 37 00:41:00 / 38 01:21:517,300:21:31
39 / 1867KOWOL JustynaŚwiętochłowiceStadion Śląski00:41:04 / 40 00:41:26 / 39 01:22:307,300:22:10
40 / 1956WILK GrażynaPiekary ŚlLecymy Durś00:41:00 / 39 00:41:43 / 40 01:22:447,300:22:23
41 / 2046MARKS DorotaBytombrak00:40:12 / 34 00:42:47 / 41 01:22:597,200:22:39
4210JUDA PiotrKatowicebrak00:41:34 / 46 00:41:42 / 42 01:23:167,200:22:56
43 / 217NOWAK-ŁUCZYŃSKA AnnaChorzówbrak00:40:51 / 38 00:42:25 / 43 01:23:177,200:22:57
4468MAZIEWSKI MarcinSiemianowice brak00:43:24 / 56 00:40:18 / 44 01:23:427,200:23:22
45 / 22299ZACZYK MonikaChorzówbrak00:41:55 / 49 00:41:47 / 45 01:23:437,200:23:22
46 / 2372PIOTROWSKA AnnaKatowicebrak00:42:23 / 51 00:41:38 / 46 01:24:027,100:23:41
47 / 244KLUSKA SylwiaKatowicebrak00:42:24 / 52 00:41:38 / 47 01:24:027,100:23:41
48 / 259STOPA MariolaKatowicebrak00:41:33 / 45 00:42:52 / 48 01:24:257,100:24:05
4952BAZAN ArkadiuszBytombrak00:41:42 / 47 00:42:43 / 49 01:24:257,100:24:05
50 / 265MACIEJEWSKA MonikaSiemianowice Śląskiebrak00:41:54 / 48 00:42:32 / 50 01:24:277,100:24:07
51 / 2740KOWALCZYK JoannaKrakówbrak00:41:28 / 44 00:43:10 / 51 01:24:397,100:24:19
5275JANKOWSKI HenrykSosnowiecStadion Śląski00:41:28 / 43 00:43:38 / 52 01:25:06700:24:45
53 / 2825LEWICKA MałgorzataBytombrak00:44:26 / 63 00:41:56 / 53 01:26:226,900:26:01
548RYGULSKI AndrzejŁaziska GórneŁAZISKIE KARLUSY00:44:06 / 62 00:42:50 / 54 01:26:566,900:26:36
5558SKOCZYKŁODA RomanOrzeszeNordic Walking Stadion Śląski00:42:48 / 54 00:44:10 / 55 01:26:586,900:26:38
56 / 2915PŁAWECKA AgnieszkaŚwiętochłowicebrak00:42:50 / 55 00:44:16 / 56 01:27:066,900:26:46
57 / 3021GURCZYNSKA MonikaKatowicebrak00:43:58 / 57 00:43:10 / 57 01:27:086,900:26:48
58 / 3116PRZYBYŁKA AnnaBytomStadion Śląski00:44:02 / 60 00:43:33 / 58 01:27:356,800:27:15
5965GĄTEK GerardCzęstochowaTarnogórskie Łazęgi00:42:42 / 53 00:45:37 / 59 01:28:196,800:27:58
60 / 3244WIKTORZAK ElżbietaKatowiceNordic Walking Stadion Śląski00:44:01 / 58 00:45:12 / 60 01:29:136,700:28:53
61 / 3351PŁASZCZEWSKA JolantaKatowiceNordic Walking Stadion Śląski00:44:01 / 59 00:45:13 / 61 01:29:146,700:28:53
6257LEBIODA PawełKatowiceNordic Walking Stadion Śląski00:42:18 / 50 00:46:56 / 62 01:29:156,700:28:54
6349CZECH AdamKatowicebrak00:45:48 / 67 00:43:38 / 63 01:29:276,700:29:06
64 / 3419STACHOWIAK BeataKatowiceStadion Śląski00:44:04 / 61 00:46:56 / 64 01:31:016,600:30:41
65 / 3534SZCZYRBA MałgorzataKatowicebrak00:45:19 / 64 00:46:10 / 65 01:31:296,600:31:09
6620SZCZYRBA TomaszKatowicebrak00:45:21 / 65 00:46:08 / 66 01:31:306,600:31:09
67 / 3669ŁOSZAJĆ JustynaSosnowiecCzubClub00:46:08 / 68 00:47:00 / 67 01:33:096,400:32:48
6833ZYDROŃ Wiesławkatowicebrak00:46:45 / 69 00:47:45 / 68 01:34:316,300:34:10
69 / 3723ŁYCZKO BarbaraMysłowicebrak00:47:46 / 71 00:47:37 / 69 01:35:236,300:35:03
70 / 3874PARYŻ MarzenaZabrzebrak00:47:11 / 70 00:48:12 / 70 01:35:246,300:35:04
71 / 39289SZPAKOWSKA Lidiarozpoczęcie teraz dupabrak00:49:22 / 73 00:50:49 / 71 01:40:11600:39:51
72 / 4076MUSZYŃSKA MonikaBytombrak00:49:58 / 76 00:52:29 / 72 01:42:285,900:42:07
73 / 4164MUSZYŃSKA ElżbietaZawierciebrak00:49:59 / 77 00:52:29 / 73 01:42:285,900:42:08
74 / 4222KALINOWSKA MonikaKatowicebrak00:49:55 / 74 00:53:15 / 74 01:43:105,800:42:50
75 / 4327SPYRA BeataKatowicebrak00:49:56 / 75 00:53:17 / 75 01:43:145,800:42:53
7654KLYTA HenrykChorzówbrak00:55:43 / 78 00:51:13 / 76 01:46:565,600:46:36
77 / 44298TOMECKA AdriannaChorzówbrak00:45:42 / 66 00:45:426,6-1 okr.
78 / 456LEJA IzabelaKatowicebrak00:47:52 / 72 00:47:526,3-1 okr.