Trójmiejski Park Krajobrazowy 2018-02-17

Trójmiejski Ultra Track - Gruba Piętnastka

Mieszkaniec Trójmiasta

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
11318RICHERT MarcinGdyniaSiódemka Rumia00:25:38 / 1 00:44:45 / 1 01:10:2312,800:00:00
21205GROCHOWSKI MarekGdańskT.G. Sokół Zakopane00:26:56 / 2 00:48:26 / 2 01:15:2211,900:04:58
31005HEWELT MaciejGdańskIBB Hotel Długi Targ00:27:39 / 4 00:48:35 / 3 01:16:1511,800:05:52
41382PACHOLEC PawełGdyniaEndure-Team00:27:37 / 3 00:50:19 / 4 01:17:5611,500:07:33
51112ROLBIECKI PiotrGdanskOK!Active00:27:41 / 5 00:50:46 / 5 01:18:2811,500:08:04
61267TYGIELSKI MateuszGDAŃSKbrak00:29:29 / 7 00:53:32 / 6 01:23:0210,800:12:38
71011SZCZĘSNY TomaszBanino Brak00:30:50 / 8 00:54:13 / 7 01:25:0410,600:14:41
81010IWAN PawełGdańsk MajaTeam00:30:50 / 9 00:55:53 / 8 01:26:4410,400:16:20
91337GAPSKI MateuszGdańskGrupa 6500:28:46 / 6 00:59:08 / 9 01:27:5410,200:17:31
101089MAJORKOWSKI DamianGdańskbrak00:32:10 / 12 00:56:16 / 10 01:28:2610,200:18:03
111320PAWŁOWSKI WitoldGdańskBambaryła team00:32:51 / 17 00:56:40 / 11 01:29:3210,100:19:09
121358PETTKE RafałGdańskbrak00:32:09 / 11 00:58:32 / 12 01:30:419,900:20:18
131216SUŁEK GrzegorzRzeszówJeppesen00:31:47 / 10 00:59:05 / 13 01:30:539,900:20:29
141257DOMBROWSKI RadekGdańskbrak00:33:30 / 25 00:57:29 / 14 01:31:009,900:20:36
151192ROGOŻA PiotrGdańskLufthansa Systems Poland Active00:33:12 / 20 00:58:18 / 15 01:31:319,800:21:08
161156SZYMAŃSKI ArturGdańskLOTOS Rnning Team/ Biegaj z głową00:32:40 / 13 00:58:54 / 16 01:31:359,800:21:11
171274BOGDANOWICZ RobertGdanskbrak00:32:58 / 19 00:58:50 / 17 01:31:499,800:21:26
181303OLSZEWSKI AdamGdyniabrak00:32:44 / 14 01:00:03 / 18 01:32:479,700:22:24
191291PALLACH LechGdyniabiegamyrazem.pl00:33:24 / 23 00:59:36 / 19 01:33:009,700:22:36
201080KORZENIEWSKI PrzemekGdyniabrak00:33:19 / 21 00:59:57 / 20 01:33:179,600:22:54
211008PIETRYCZUK DariuszPruszcz GdańskiPruszcz Biega00:32:49 / 16 01:00:59 / 21 01:33:499,600:23:25
221270WITKOWSKI JakubNowy Dwór MazowieckiJeppesen00:33:19 / 22 01:00:30 / 22 01:33:499,600:23:26
231308WOJCIESZEK AndrzejSopotApteka Gemini Team00:33:59 / 26 01:02:33 / 23 01:36:329,300:26:09
241198PASZKOWSKI PawełGdańskbrak00:33:30 / 24 01:03:24 / 24 01:36:559,300:26:31
251254SPRZĄCZKOWSKI KrzysztofGdyniabrak00:32:49 / 15 01:04:31 / 25 01:37:209,200:26:57
261153KOWALKOWSKI KrzysztofGdańskLufthansa Systems Poland Runners00:34:50 / 28 01:02:48 / 26 01:37:389,200:27:15
271269LUDWINIAK KonradGdańskTeamVergePolska00:34:37 / 27 01:04:10 / 27 01:38:479,100:28:24
281114KLAJNA JakubGdańskNAVA00:32:57 / 18 01:08:00 / 28 01:40:578,900:30:34
291022KOŁAKOWSKI MikołajRedaRuneda00:36:39 / 35 01:04:48 / 29 01:41:288,900:31:04
301084WIŚNIEWSKI GerardGdyniaOKAS Gdynia00:36:19 / 30 01:05:25 / 30 01:41:458,800:31:22
311159GARSZTKA DominikGdańskbrak00:38:03 / 40 01:04:56 / 31 01:42:598,700:32:36
321163PAWEŁ NerkowskiGdańsk/Grajewobrak00:36:32 / 33 01:06:35 / 32 01:43:078,700:32:44
331213URBAŃSKI DariuszGdańskbrak00:37:08 / 36 01:06:32 / 33 01:43:408,700:33:17
341252BROM VincentGdyniabrak00:34:58 / 29 01:09:20 / 34 01:44:188,600:33:55
351145NOWAKOWSKI ŁukaszGdyniaLOTOS Team/ENDURE Team00:36:36 / 34 01:07:47 / 35 01:44:238,600:34:00
361173KOROL MarekGdanskSmaruj Na Trening Team00:36:20 / 31 01:08:32 / 36 01:44:528,600:34:29
371190HUMIŃSKI AndrzejGdańskWaniewski Coaching00:36:23 / 32 01:08:30 / 37 01:44:538,600:34:30
381024KARPIŃSKI MarcinGDAŃSKbrak00:37:28 / 38 01:07:40 / 38 01:45:088,600:34:44
391250KWIATEK MaciekMiłakowobrak00:37:35 / 39 01:07:37 / 39 01:45:138,600:34:50
401148GERING MariuszGdańskDCT Drużyna Biegowa00:39:56 / 55 01:05:31 / 40 01:45:288,500:35:05
411322BAŁONIAK-SAŁUDA KamilCzłuchówbrak00:38:27 / 43 01:08:04 / 41 01:46:318,400:36:08
421214CZAPIEWSKI AndrzejGDYNIAbiegamyrazem.pl00:39:49 / 53 01:07:07 / 42 01:46:568,400:36:33
431345WOJNAROWSKI AdamGdańskOIRP Gdańsk00:38:06 / 41 01:10:15 / 43 01:48:228,300:37:58
441092GULARSKI TomaszWejherowobrak00:39:46 / 51 01:08:49 / 44 01:48:358,300:38:12
451311WRÓBEL SebastianGdyniaApteka Gemini Team00:39:17 / 46 01:09:19 / 45 01:48:378,300:38:14
461313WIŚNIEWSKI MichałGdańskInvicta Power Team00:38:13 / 42 01:10:28 / 46 01:48:428,300:38:19
471273TYPIŃSKI PawełGdyniaPiątkowo na Biegowo00:39:59 / 56 01:08:57 / 47 01:48:578,300:38:33
481268OSTROWSKI GrzegorzGdyniabiegamyrazem.pl00:40:00 / 59 01:09:24 / 48 01:49:258,200:39:01
491344WRÓBLEWSKI AdrianGdańskbrak00:39:59 / 58 01:09:31 / 49 01:49:318,200:39:08
501074KUBERA PawełGdańskbrak00:37:09 / 37 01:12:26 / 50 01:49:368,200:39:13
511061MAĆKOWSKI PiotrGdańskbrak00:39:20 / 47 01:10:44 / 51 01:50:048,200:39:41
521096MATYSIAK ŁukaszGdyniabrak00:39:11 / 45 01:11:07 / 52 01:50:198,200:39:55
531006POSTUPALSKI MichałGdyniaIHS Markit00:39:27 / 48 01:11:51 / 53 01:51:188,100:40:55
541191KOSPAŁ PAWŁOWSKI ŁukaszGdańskLOTOS RUNNING TEAM00:38:27 / 44 01:13:03 / 54 01:51:318,100:41:08
551160SZYMAŃSKI JakubGdańskbrak00:39:30 / 49 01:13:26 / 55 01:52:57800:42:34
561369KNITTER BartoszGdańskbrak00:41:21 / 63 01:12:36 / 56 01:53:577,900:43:34
571215HNATYSZYN MateuszGdanskJeppesen00:42:08 / 67 01:12:26 / 57 01:54:357,900:44:12
581174DOMAGAŁA MarekGdańskSMARUJ NA TRENING00:39:59 / 57 01:14:45 / 58 01:54:457,800:44:21
591194BRZUZY TomaszGdańskLOTOS RUNNING TEAM00:40:51 / 61 01:15:04 / 59 01:55:557,800:45:32
601231ZIMNY JakubGdańskbrak00:42:32 / 68 01:13:41 / 60 01:56:137,700:45:49
611276BRZYSKI GrzegorzGdanskbrak00:42:50 / 71 01:13:28 / 61 01:56:197,700:45:56
621102RATAJCZYK PiotrGdyniabrak00:44:43 / 82 01:11:42 / 62 01:56:257,700:46:02
631290FRĄCZEK RafałGdańskbrak00:41:25 / 64 01:15:11 / 63 01:56:377,700:46:13
641245ZMUDZKI TomaszgdanskDecathlon Team Kartuska00:43:44 / 78 01:13:27 / 64 01:57:117,700:46:48
651183RUDZKI MichałGdańskbrak00:44:09 / 81 01:13:16 / 65 01:57:267,700:47:02
661120WYTRWAŁ TomaszGdyniabrak00:42:33 / 70 01:14:59 / 66 01:57:327,700:47:09
671326POROWSKI MariuszGdansk DCT Drużyna Biegowa00:43:45 / 79 01:13:50 / 67 01:57:367,700:47:12
681237ROBAKOWSKI DariuszGdyniaOll4Fan00:42:01 / 65 01:15:48 / 68 01:57:497,600:47:26
691184LEGIEĆ PawełGdańskbrak00:42:51 / 73 01:15:39 / 69 01:58:307,600:48:07
701317SZADEJKO AdamGdyniabrak00:41:18 / 62 01:17:23 / 70 01:58:417,600:48:18
711342ZUBKIEWICZ JuliuszGdańskbrak00:39:48 / 52 01:20:40 / 71 02:00:297,500:50:05
721357CZARNECKI PiotrGdańskEkipa Mikiego00:42:50 / 72 01:17:45 / 72 02:00:367,500:50:13
731321SZYMAŃSKI BartoszGdańskbrak00:39:30 / 50 01:21:52 / 73 02:01:237,400:51:00
741043ŻOŁDOWICZ RadosławRedaAudioManuFaktura / StrefaTuningu00:42:32 / 69 01:18:51 / 74 02:01:247,400:51:01
751255PRUSIK GrzegorzGdańskAlior Running Team00:44:00 / 80 01:17:50 / 75 02:01:507,400:51:27
761026SZARAFIŃSKI JaromirGdańskzPortoweKnury00:40:10 / 60 01:21:43 / 76 02:01:537,400:51:29
771238TUNOWSKI DanielGdyniaDrimm Timm00:45:57 / 85 01:16:34 / 77 02:02:317,300:52:07
781329ŁABUĆ KrzysztofGdyniaWymiatacze00:48:22 / 93 01:14:31 / 78 02:02:547,300:52:31
791115FILIPSKI AleksanderGdyniaWymiatacze00:46:39 / 90 01:16:31 / 79 02:03:107,300:52:47
801107PASTWA JanuszGdańskbrak00:43:19 / 75 01:20:12 / 80 02:03:327,300:53:08
811138PRZYBYLSKI SobiesławGdyniaDW#4300:39:49 / 54 01:24:03 / 81 02:03:537,300:53:30
821067DESKA PawełGdańskZanadto się jadło00:46:55 / 92 01:18:11 / 82 02:05:077,200:54:44
831066GÓRNY MaciejGdyniabrak00:45:53 / 84 01:20:08 / 83 02:06:017,100:55:38
841050GŁOWACKI RafałGdańskbrak00:43:20 / 76 01:22:58 / 84 02:06:187,100:55:55
851381SZYCA DariuszGdańskDąbrowski Team00:43:22 / 77 01:22:58 / 85 02:06:207,100:55:57
861009SMYK SławomirGdyniaBigYellowFoot Adventure Team00:42:03 / 66 01:26:00 / 86 02:08:03700:57:39
871332KOLWICZ DamianGdańskBigYellowFoot Adventure Team00:45:04 / 83 01:25:25 / 87 02:10:306,901:00:07
881288GAZARKIEWICZ AntoniGDAŃSKBHMW_GDYNIA00:46:51 / 91 01:23:48 / 88 02:10:406,901:00:16
891047SZAFRANIEC KarolGdańskbrak00:42:55 / 74 01:29:24 / 89 02:12:196,801:01:56
901230ZIMNY RadosławGdańskLufthansa Systems Poland Active00:45:57 / 86 01:29:43 / 90 02:15:406,601:05:17
911127KLOCKOWSKI MaciejGdyniaKlocki Gdynia00:46:34 / 89 01:29:50 / 91 02:16:246,601:06:01
921371GÓRECKI RafalGdańskbrak00:59:33 / 101 01:19:53 / 92 02:19:276,501:09:03
931310KOWALSKI Robert SebastianGdańskNIE MARNUJ TLENU Gdańskie Autobusy i Tramwaje00:54:48 / 96 01:28:38 / 93 02:23:276,301:13:03
941251WIRKUS PiotrGdyniaBigYellowFoot Adventure Team00:45:58 / 87 01:37:59 / 94 02:23:576,301:13:34
951037MARCINKO PawełGdańskBiegaj z Głową00:51:27 / 94 01:32:48 / 95 02:24:156,201:13:52
961012WASILEWSKI MichałGdańsk brak00:46:09 / 88 01:38:55 / 96 02:25:056,201:14:42
971232KWAPISZ SebastianRedaRuneda00:57:09 / 99 01:28:14 / 97 02:25:236,201:14:59
981095STRUGALSKI MariuszGdańskbrak00:51:59 / 95 01:35:54 / 98 02:27:536,101:17:30
991359PUSZ TomaszGdańskbrak00:56:16 / 97 01:35:37 / 99 02:31:545,901:21:30
1001356GOSTOMSKI BorysGdańskbrak00:56:25 / 98 01:39:28 / 100 02:35:535,801:25:30
1011103PEŁSZYŃSKI MarekGdańskZośka Ultimate Runners00:58:28 / 100 01:40:18 / 101 02:38:475,701:28:24
1021081KOCHANIEWICZ KrystianGdańskbrak01:17:27 / 103 01:40:08 / 102 02:57:365,101:47:12
1031366JANOWSKI PatrykGdańskbrak01:06:41 / 102 01:52:58 / 103 02:59:40501:49:16