Józefów, Góra Lotnika 24.03.2018

Mała Liga XC #1 - Józefów

Wyniki Masters I 1987- 1978

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
121MIODUSZEWSKI ArturWarszawaTREZADOMasters I 1988-1979 – 100:09:56.328 / 1 00:10:35.797 / 1 00:10:39.810 / 1 00:10:37.925 / 1 00:10:41.317 / 1 00:10:49.611 / 1 01:03:20.78818,200:00:0025
2131GUKIEWICZ ŁukaszWarszawaABSOLUTE BIKES TEAMMasters I 1988-1979 – 200:10:47.888 / 5 00:10:27.438 / 4 00:10:27.716 / 2 00:10:37.500 / 2 00:10:41.840 / 2 00:10:54.857 / 2 01:03:57.2391800:00:3620
3124STELMASZYK JonaszWarszawaRENAULT TEAMMasters I 1988-1979 – 300:10:27.378 / 3 00:10:39.076 / 2 00:10:51.861 / 3 00:11:03.214 / 3 00:11:08.657 / 3 00:11:00.589 / 3 01:05:10.77517,700:01:4915
4313KARWAT KamilWarszawaŚWIAT ROWERÓW MERIDA TEAMMasters I 1988-1979 – 400:10:18.462 / 2 00:10:54.088 / 3 00:11:06.027 / 4 00:11:11.594 / 4 00:11:15.461 / 4 00:11:21.408 / 4 01:06:07.04017,400:02:4612
5196RZĄDCA JacekWarszawaTREZADOMasters I 1988-1979 – 500:10:39.103 / 4 00:10:57.987 / 5 00:11:05.175 / 5 00:11:21.981 / 5 00:11:12.894 / 5 00:11:21.385 / 5 01:06:38.52517,300:03:1711
6141KUDLAK MarcinWarszawaMCP BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 600:11:07.591 / 8 00:11:25.499 / 8 00:11:50.293 / 9 00:11:32.574 / 8 00:11:35.839 / 8 00:11:27.512 / 6 01:08:59.30816,700:05:3810
7200BIAŁEK PatrykWarszawaWGR TEAMMasters I 1988-1979 – 700:10:55.358 / 7 00:10:49.776 / 6 00:11:16.925 / 6 00:11:26.791 / 6 00:12:16.364 / 6 00:12:47.801 / 7 01:09:33.01516,600:06:129
8130GÓRNICKI MarcinWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMMasters I 1988-1979 – 800:10:50.553 / 6 00:11:22.198 / 7 00:11:34.685 / 7 00:11:35.289 / 7 00:11:51.692 / 7 00:12:35.846 / 8 01:09:50.26316,500:06:298
9128LATOSZEK KrzysztofWarszawaBRAKMasters I 1988-1979 – 900:11:14.384 / 9 00:11:28.690 / 9 00:11:33.964 / 8 00:11:41.692 / 9 00:12:20.829 / 9 00:12:18.584 / 9 01:10:38.14316,300:07:177
10129PIETRAK MarcinWarszawaRKS FAMILY ACTIVEMasters I 1988-1979 – 1000:11:28.214 / 11 00:11:37.864 / 11 00:11:53.246 / 10 00:12:02.680 / 10 00:12:00.274 / 10 00:11:53.847 / 10 01:10:56.12516,200:07:356
1126BANASIK SławekWarszawaKOMOBIKE SCOTTMasters I 1988-1979 – 1100:11:28.648 / 12 00:11:30.118 / 10 00:12:04.658 / 11 00:11:59.862 / 11 00:12:18.568 / 11 00:12:27.789 / 11 01:11:49.6431600:08:285
12199BARANOWSKI MichałWarszawaTRYBIK TEAMMasters I 1988-1979 – 1200:11:24.302 / 10 00:11:45.577 / 12 00:12:00.320 / 12 00:12:04.559 / 12 00:12:10.683 / 12 00:12:42.189 / 12 01:12:07.6301600:08:464
1327ZIELIŃSKI ArkadiuszWarszawaPOLSKI KLUB MTBMasters I 1988-1979 – 1300:11:39.329 / 15 00:12:08.424 / 15 00:12:17.212 / 13 00:12:40.035 / 13 00:12:38.203 / 13 00:13:26.273 / 13 01:14:49.47615,400:11:284
14100MORAWSKI MichałWarszawaCLEAR BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 1400:11:38.426 / 14 00:12:03.174 / 13 00:12:52.679 / 15 00:12:42.834 / 15 00:13:09.935 / 15 00:13:10.398 / 14 01:15:37.44615,200:12:163
15133WOLSKI MarcinWarszawaKOMOBIKE SCOTTMasters I 1988-1979 – 1500:11:37.622 / 13 00:12:08.339 / 14 00:12:24.495 / 14 00:12:45.785 / 14 00:13:25.947 / 14 00:13:48.611 / 15 01:16:10.79915,100:12:503
16139MATYNIA DariuszWarszawaMCP BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 1600:12:52.644 / 18 00:13:05.919 / 18 00:13:02.025 / 16 00:13:29.603 / 16 00:13:41.855 / 16 00:14:11.781 / 16 01:20:23.82714,300:17:032
17134PAWIKOWSKI ŁukaszWarszawaABSOLUTE BIKES TEAMMasters I 1988-1979 – 1700:12:21.013 / 16 00:13:36.077 / 17 00:13:51.688 / 17 00:14:10.455 / 17 00:14:33.519 / 17 00:15:40.752 / 17 01:24:13.50413,700:20:522
18177RUCIŃSKI MichałWarszawaMCP BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 1800:12:34.066 / 17 00:13:22.294 / 16 00:13:53.678 / 18 00:14:12.660 / 18 00:15:12.504 / 18 00:15:14.006 / 18 01:24:29.20813,600:21:081
1961KRYSIK RobertWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMMasters I 1988-1979 – 1900:12:58.414 / 19 00:13:40.684 / 19 00:13:48.312 / 19 00:14:45.551 / 19 00:15:37.872 / 19 00:17:37.942 / 19 01:28:28.7751300:25:071
20121PLISZKA JacekWarszawaONBIKES SPORT TEAM Masters I 1988-1979 – 2000:13:59.299 / 20 00:14:20.577 / 20 00:14:38.709 / 20 00:15:08.534 / 20 00:58:07.11913,2-2 okr.1
Nie ukończyło 3 uczestników
DNF*99MAZUR MikołajWarszawaWIELISZEW HERON TEAMMasters I 1988-1979 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*147SOBCZAK BartoszWarszawaOŚKA WARSZAWAMasters I 1988-1979 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*333ŁUKASIAK ŁukaszWarszawaAK-SPED TEAMMasters I 1988-1979 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył