Józefów, Góra Lotnika 24.03.2018

Mała Liga XC #1 - Józefów

Wyniki Masters II 1977- 1968

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
113PEPLA DanielWarszawaTREZADOMasters II 1978-1969 – 100:10:33.075 / 3 00:10:24.698 / 2 00:10:29.485 / 1 00:10:37.736 / 1 00:42:04.99418,200:00:0025
23MAŁEK PiotrWarszawaIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMMasters II 1978-1969 – 200:10:02.965 / 1 00:10:37.785 / 1 00:10:55.733 / 2 00:11:04.230 / 2 00:42:40.7131800:00:3520
390KULIK MarekWarszawaBARAN CYCLING TEAMMasters II 1978-1969 – 300:10:24.798 / 2 00:11:02.278 / 3 00:11:23.873 / 3 00:11:40.028 / 3 00:44:30.97717,300:02:2515
4110CHOJECKI MateuszWarszawaOŚKA WARSZAWAMasters II 1978-1969 – 400:10:47.241 / 5 00:11:08.597 / 4 00:11:34.725 / 4 00:11:27.275 / 4 00:44:57.83817,100:02:5212
5109SKALSKI TomaszWarszawaRENAULT TEAMMasters II 1978-1969 – 500:10:46.826 / 4 00:11:41.124 / 5 00:11:18.887 / 5 00:11:15.188 / 5 00:45:02.02517,100:02:5711
6188JAWNIK MirosławWarszawaKOMOBIKE SCOTTMasters II 1978-1969 – 600:11:20.439 / 7 00:11:15.825 / 7 00:11:25.595 / 6 00:12:02.495 / 6 00:46:04.35416,700:03:5910
793ANTONIUK PiotrWarszawaDIMENSIONDATAMasters II 1978-1969 – 700:11:14.471 / 6 00:11:20.767 / 6 00:11:54.650 / 7 00:11:56.256 / 7 00:46:26.14416,500:04:219
819TRYBUŁA ZdzisławWarszawaTREZADOMasters II 1978-1969 – 800:11:24.724 / 8 00:11:36.136 / 8 00:11:50.021 / 8 00:11:42.479 / 8 00:46:33.36016,500:04:288
9123CYRANOWICZ RobertWarszawaBRAKMasters II 1978-1969 – 900:11:30.423 / 11 00:11:31.627 / 9 00:11:56.366 / 9 00:11:39.400 / 9 00:46:37.81616,500:04:327
10104KRAWCZYK WojtekWarszawaRAZ NA WOZIE BRZEZINY MTB TEAMMasters II 1978-1969 – 1000:11:41.386 / 14 00:11:49.451 / 10 00:12:01.985 / 10 00:12:01.670 / 10 00:47:34.49216,100:05:296
1182KŁECZEK JacekWarszawaSST LUBCZAMasters II 1978-1969 – 1100:11:27.698 / 10 00:12:27.659 / 14 00:12:17.351 / 13 00:12:06.164 / 11 00:48:18.87215,900:06:135
1243ROGALA MarcinWarszawaR1DE43TEAMMasters II 1978-1969 – 1200:11:48.054 / 15 00:12:06.003 / 13 00:12:15.576 / 11 00:12:20.417 / 12 00:48:30.05015,800:06:254
1381CIECIERA MaciejWarszawaBRAKMasters II 1978-1969 – 1300:11:37.172 / 12 00:12:15.254 / 12 00:12:19.535 / 12 00:12:23.787 / 13 00:48:35.74815,800:06:304
1473ZAGÓRSKI JakubWarszawaTMS BROKERSMasters II 1978-1969 – 1400:11:27.264 / 9 00:12:19.760 / 11 00:12:49.962 / 14 00:12:33.894 / 14 00:49:10.88015,600:07:053
1594POMORSKI MariuszWarszawaLANGUSTA NA PALMIEMasters II 1978-1969 – 1500:11:37.964 / 13 00:12:31.869 / 15 00:12:39.033 / 15 00:12:38.692 / 15 00:49:27.55815,500:07:223
1688PYTLAK AdamMińsk MazowieckiMIŃSKA GRUPA ROWEROWAMasters II 1978-1969 – 1600:12:38.155 / 19 00:13:22.066 / 19 00:13:25.012 / 18 00:13:14.471 / 16 00:52:39.70414,600:10:342
1785PAWEŁCZYK MarekWarszawaRAZ NA WOZIE BRZEZINY MTB TEAMMasters II 1978-1969 – 1700:12:27.393 / 16 00:13:17.461 / 16 00:13:36.246 / 17 00:13:19.072 / 17 00:52:40.17214,600:10:352
1833KĘPKA GrzegorzWarszawaXBOX BIKE TEAMMasters II 1978-1969 – 1800:12:50.348 / 20 00:13:00.951 / 17 00:13:27.664 / 16 00:13:38.755 / 18 00:52:57.71814,500:10:521
19107STELMASZCZYK ArkadiuszWarszawaORSINO AKDMasters II 1978-1969 – 1900:12:32.919 / 18 00:13:24.231 / 18 00:14:13.194 / 19 00:14:24.861 / 19 00:54:35.20514,100:12:301
2050WĘGRZYNOWSKI MariuszWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMMasters II 1978-1969 – 2000:12:31.197 / 17 00:13:43.905 / 20 00:14:31.288 / 20 00:15:24.707 / 20 00:56:11.09713,700:14:061
21115SZLĄZAK PiotrWarszawaMYBIKE. PLMasters II 1978-1969 – 2100:13:21.134 / 22 00:14:04.727 / 21 00:14:58.359 / 21 00:14:16.935 / 21 00:56:41.15513,500:14:360
2291KUBISIAK KacperWarszawaMCP BIKE TEAMMasters II 1978-1969 – 2200:13:00.826 / 21 00:13:00.82614,8-3 okr.0