Józefów, Góra Lotnika 24.03.2018

Mała Liga XC #1 - Józefów

Wyniki Junior Młodszy, Juniorka, Elita Kobiet, Ladies, Masters II II IV

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnica
113PEPLA DanielWarszawaTREZADOMasters II 1978-1969 – 100:10:33.075 / 3 00:10:24.698 / 2 00:10:29.485 / 1 00:10:37.736 / 1 00:42:04.99418,200:00:00
23MAŁEK PiotrWarszawaIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMMasters II 1978-1969 – 200:10:02.965 / 1 00:10:37.785 / 1 00:10:55.733 / 2 00:11:04.230 / 2 00:42:40.7131800:00:35
390KULIK MarekWarszawaBARAN CYCLING TEAMMasters II 1978-1969 – 300:10:24.798 / 2 00:11:02.278 / 3 00:11:23.873 / 3 00:11:40.028 / 3 00:44:30.97717,300:02:25
4110CHOJECKI MateuszWarszawaOŚKA WARSZAWAMasters II 1978-1969 – 400:10:47.241 / 5 00:11:08.597 / 4 00:11:34.725 / 4 00:11:27.275 / 4 00:44:57.83817,100:02:52
5109SKALSKI TomaszWarszawaRENAULT TEAMMasters II 1978-1969 – 500:10:46.826 / 4 00:11:41.124 / 5 00:11:18.887 / 6 00:11:15.188 / 5 00:45:02.02517,100:02:57
6113MITAS JarosławWarszawaKILINIKA ROWERÓWMasters III 1968-1964 – 100:10:59.701 / 6 00:11:29.349 / 6 00:11:17.155 / 5 00:11:53.615 / 6 00:45:39.82016,800:03:34
798POMORSKI MichałWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior Młodszy 2002-2003 – 100:11:08.968 / 7 00:11:31.909 / 9 00:11:30.497 / 8 00:11:29.420 / 7 00:45:40.79416,800:03:35
8188JAWNIK MirosławWarszawaKOMOBIKE SCOTTMasters II 1978-1969 – 600:11:20.439 / 11 00:11:15.825 / 8 00:11:25.595 / 7 00:12:02.495 / 8 00:46:04.35416,700:03:59
993ANTONIUK PiotrWarszawaDIMENSIONDATAMasters II 1978-1969 – 700:11:14.471 / 9 00:11:20.767 / 7 00:11:54.650 / 9 00:11:56.256 / 9 00:46:26.14416,500:04:21
1019TRYBUŁA ZdzisławWarszawaTREZADOMasters II 1978-1969 – 800:11:24.724 / 12 00:11:36.136 / 11 00:11:50.021 / 11 00:11:42.479 / 10 00:46:33.36016,500:04:28
11123CYRANOWICZ RobertWarszawaBRAKMasters II 1978-1969 – 900:11:30.423 / 15 00:11:31.627 / 12 00:11:56.366 / 12 00:11:39.400 / 11 00:46:37.81616,500:04:32
1263DZIEDZIC PiotrWarszawaRAZ NA WOZIE BRZEZINY MTB TEAMMasters III 1968-1964 – 200:11:19.058 / 10 00:11:50.849 / 14 00:11:49.391 / 13 00:11:39.051 / 12 00:46:38.34916,500:04:33
1365MROŻEWSKI KrzysztofWarszawaMYBIKE. PLMasters IV – 1963 i starsi – 100:11:31.171 / 16 00:11:31.662 / 13 00:11:57.290 / 14 00:11:42.671 / 13 00:46:42.79416,400:04:37
1439SAMUL BartoszWarszawaMSR MRĄGOWOJunior Młodszy 2002-2003 – 200:11:13.611 / 8 00:11:31.875 / 10 00:11:47.131 / 10 00:12:17.053 / 14 00:46:49.67016,400:04:44
15104KRAWCZYK WojtekWarszawaRAZ NA WOZIE BRZEZINY MTB TEAMMasters II 1978-1969 – 1000:11:41.386 / 22 00:11:49.451 / 17 00:12:01.985 / 16 00:12:01.670 / 15 00:47:34.49216,100:05:29
1645TARASZKIEWICZ KacperWarszawaMSR MRĄGOWOJunior Młodszy 2002-2003 – 300:11:38.682 / 21 00:11:44.121 / 16 00:12:05.095 / 15 00:12:44.882 / 16 00:48:12.78015,900:06:07
1782KŁECZEK JacekWarszawaSST LUBCZAMasters II 1978-1969 – 1100:11:27.698 / 14 00:12:27.659 / 22 00:12:17.351 / 20 00:12:06.164 / 17 00:48:18.87215,900:06:13
1843ROGALA MarcinWarszawaR1DE43TEAMMasters II 1978-1969 – 1200:11:48.054 / 23 00:12:06.003 / 21 00:12:15.576 / 18 00:12:20.417 / 18 00:48:30.05015,800:06:25
1981CIECIERA MaciejWarszawaBRAKMasters II 1978-1969 – 1300:11:37.172 / 19 00:12:15.254 / 20 00:12:19.535 / 19 00:12:23.787 / 19 00:48:35.74815,800:06:30
20 / 168TARNOWSKA JustynaWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMLadies 1988 i starsze – 100:12:04.164 / 26 00:12:00.459 / 23 00:12:14.443 / 21 00:12:21.618 / 20 00:48:40.68415,800:06:35
2131AMBROŻKIEWICZ JanWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior Młodszy 2002-2003 – 400:11:31.436 / 17 00:11:50.970 / 15 00:12:29.919 / 17 00:13:13.165 / 21 00:49:05.49015,600:07:00
22118DUDMAN MateuszWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior Młodszy 2002-2003 – 500:11:51.014 / 25 00:12:13.801 / 24 00:12:34.093 / 24 00:12:30.507 / 22 00:49:09.41515,600:07:04
2373ZAGÓRSKI JakubWarszawaTMS BROKERSMasters II 1978-1969 – 1400:11:27.264 / 13 00:12:19.760 / 18 00:12:49.962 / 23 00:12:33.894 / 23 00:49:10.88015,600:07:05
2474WYSOCKI SławomirWarszawaPATNET TEAMMasters IV – 1963 i starsi – 200:11:34.136 / 18 00:12:17.479 / 19 00:12:32.953 / 22 00:13:01.618 / 24 00:49:26.18615,500:07:21
2594POMORSKI MariuszWarszawaLANGUSTA NA PALMIEMasters II 1978-1969 – 1500:11:37.964 / 20 00:12:31.869 / 25 00:12:39.033 / 25 00:12:38.692 / 25 00:49:27.55815,500:07:22
26 / 215LUBOIŃSKA UrszulaWarszawaTREZADOLadies 1988 i starsze – 200:12:07.160 / 27 00:12:28.866 / 27 00:12:36.176 / 26 00:12:49.456 / 26 00:50:01.65815,400:07:56
27111OWCZAREK JanWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior Młodszy 2002-2003 – 600:11:50.106 / 24 00:12:32.173 / 26 00:13:21.077 / 27 00:13:37.808 / 27 00:51:21.1641500:09:16
28 / 379BAZAŃSKA MartaWarszawaRAFBIKE.PL SKLEP ROWEROWYELITA Kobiet – 1989-1999 – 100:12:16.601 / 28 00:12:57.721 / 28 00:13:16.094 / 28 00:13:36.361 / 28 00:52:06.77714,700:10:01
2916KUCZEWSKI TomaszWarszawaTREZADOMasters IV – 1963 i starsi – 300:12:40.327 / 33 00:13:12.078 / 31 00:13:18.943 / 29 00:13:23.825 / 29 00:52:35.17314,600:10:30
3088PYTLAK AdamMińsk MazowieckiMIŃSKA GRUPA ROWEROWAMasters II 1978-1969 – 1600:12:38.155 / 32 00:13:22.066 / 34 00:13:25.012 / 33 00:13:14.471 / 30 00:52:39.70414,600:10:34
3185PAWEŁCZYK MarekWarszawaRAZ NA WOZIE BRZEZINY MTB TEAMMasters II 1978-1969 – 1700:12:27.393 / 29 00:13:17.461 / 29 00:13:36.246 / 31 00:13:19.072 / 31 00:52:40.17214,600:10:35
3233KĘPKA GrzegorzWarszawaXBOX BIKE TEAMMasters II 1978-1969 – 1800:12:50.348 / 35 00:13:00.951 / 30 00:13:27.664 / 30 00:13:38.755 / 32 00:52:57.71814,500:10:52
3364RĘKAWEK BartoszSiedlceTRIATHLON SIEDLCE CLUBJunior Młodszy 2002-2003 – 700:12:58.909 / 38 00:13:21.585 / 38 00:13:19.724 / 35 00:13:18.701 / 33 00:52:58.91914,500:10:53
34 / 4106CICHACKA KlaudiaWarszawaBARAN CYCLING TEAMELITA Kobiet – 1989-1999 – 200:12:49.337 / 34 00:13:04.230 / 32 00:13:28.854 / 32 00:13:53.597 / 34 00:53:16.01814,400:11:11
35 / 553PIETKIEWICZ AnnaWarszawaMTB SUWAŁKILadies 1988 i starsze – 300:13:00.112 / 39 00:13:12.952 / 35 00:13:26.550 / 34 00:13:39.324 / 35 00:53:18.93814,400:11:13
36 / 62MAŁEK JustynaWarszawaIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMLadies 1988 i starsze – 400:13:03.807 / 41 00:13:16.287 / 37 00:13:41.777 / 36 00:13:45.566 / 36 00:53:47.43714,300:11:42
37107STELMASZCZYK ArkadiuszWarszawaORSINO AKDMasters II 1978-1969 – 1900:12:32.919 / 31 00:13:24.231 / 33 00:14:13.194 / 37 00:14:24.861 / 37 00:54:35.20514,100:12:30
3849BUDZIŃSKI JakubWarszawaMTB SUWAŁKIJunior Młodszy 2002-2003 – 800:13:11.924 / 45 00:13:31.133 / 41 00:14:11.776 / 40 00:13:42.759 / 38 00:54:37.59214,100:12:32
39 / 720MACUTKIEWICZ IzabelaWarszawaTREZADOELITA Kobiet – 1989-1999 – 300:12:57.521 / 36 00:13:45.356 / 40 00:14:23.913 / 41 00:13:47.292 / 39 00:54:54.0821400:12:49
40 / 81CZYŻ ZofiaWarszawaIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMLadies 1988 i starsze – 500:12:58.090 / 37 00:13:27.266 / 39 00:13:59.267 / 38 00:14:35.300 / 40 00:54:59.9231400:12:54
41 / 983RADZISZEWSKA KatarzynaWarszawaMCP BIKE TEAMELITA Kobiet – 1989-1999 – 400:13:09.215 / 43 00:13:58.546 / 42 00:14:35.924 / 42 00:14:25.248 / 41 00:56:08.93313,700:14:03
4250WĘGRZYNOWSKI MariuszWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMMasters II 1978-1969 – 2000:12:31.197 / 30 00:13:43.905 / 36 00:14:31.288 / 39 00:15:24.707 / 42 00:56:11.09713,700:14:06
4392SOMOW DariuszWarszawaIGT MTB TEAMMasters IV – 1963 i starsi – 400:13:06.429 / 42 00:14:20.636 / 44 00:14:25.995 / 43 00:14:29.754 / 43 00:56:22.81413,600:14:17
44115SZLĄZAK PiotrWarszawaMYBIKE. PLMasters II 1978-1969 – 2100:13:21.134 / 46 00:14:04.727 / 43 00:14:58.359 / 46 00:14:16.935 / 44 00:56:41.15513,500:14:36
45 / 10122SAWICKA AnnaWarszawaWGR TEAMLadies 1988 i starsze – 600:13:50.912 / 47 00:14:13.795 / 46 00:14:19.326 / 45 00:14:43.611 / 45 00:57:07.64413,400:15:02
4676POWAŁKA MateuszWarszawaTRIATHLON SIEDLCE CLUBJunior Młodszy 2002-2003 – 900:13:11.253 / 44 00:14:34.777 / 45 00:14:29.375 / 44 00:15:27.251 / 46 00:57:42.65613,300:15:37
47105KRAWCZYK DawidWarszawaRAZ NA WOZIE BRZEZINY MTB TEAMJunior Młodszy 2002-2003 – 1000:15:10.883 / 50 00:15:23.785 / 48 00:15:41.594 / 48 00:15:59.819 / 47 01:02:16.08112,300:20:11
48103KUCHNIEWSKI TomaszWarszawaMYBIKE. PLMasters III 1968-1964 – 300:14:09.078 / 48 00:15:40.321 / 47 00:16:10.299 / 47 00:16:29.590 / 48 01:02:29.28812,300:20:24
49 / 1178BUCZEK NataliaWarszawaTRIATHLON SIEDLCE CLUBJuniorka – 2000-2001 – 100:14:39.421 / 49 00:15:58.299 / 49 00:15:58.686 / 49 00:15:56.254 / 49 01:02:32.66012,300:20:27
50120BURLYAY ValeriyWarszawaONBIKES SPORT TEAM Masters III 1968-1964 – 400:15:43.812 / 52 00:16:33.784 / 50 00:17:07.509 / 50 00:17:59.590 / 50 01:07:24.69511,400:25:19
51 / 12119BRYŁKA KatarzynaWarszawaBRAKLadies 1988 i starsze – 700:15:38.422 / 51 00:16:56.261 / 51 00:19:01.813 / 51 00:20:00.872 / 51 01:11:37.36810,700:29:32
52 / 1395OZIEMSKA JoannaWarszawaWGR TEAMELITA Kobiet – 1989-1999 – 500:17:49.525 / 53 00:18:27.279 / 52 00:19:18.322 / 52 00:17:40.130 / 52 01:13:15.25610,500:31:10
53 / 1496MURANOWICZ NataliaWarszawaWGR TEAMLadies 1988 i starsze – 800:20:03.557 / 54 00:27:16.803 / 53 00:47:20.3608,1-2 okr.
5491KUBISIAK KacperWarszawaMCP BIKE TEAMMasters II 1978-1969 – 2200:13:00.826 / 40 00:13:00.82614,8-3 okr.