Józefów, Góra Lotnika 24.03.2018

Mała Liga XC #1 - Józefów

Wyniki Open Masters I, Elita M, Junior

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Czas sum.VśrRóżnica
1145REJCH MateuszWarszawaT-BIKE.PL RACING TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 100:09:47.025 / 2 00:09:51.732 / 1 00:10:05.951 / 2 00:10:16.494 / 2 00:09:53.642 / 1 00:09:53.463 / 1 00:59:48.30719,300:00:00
2112JUSIŃSKI ArkadiuszWarszawaRENAULT TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 200:09:40.241 / 1 00:10:02.210 / 2 00:10:01.858 / 1 00:10:16.543 / 1 00:10:13.604 / 2 00:10:21.840 / 2 01:00:36.2961900:00:47
321MIODUSZEWSKI ArturWarszawaTREZADOMasters I 1988-1979 – 100:09:56.328 / 3 00:10:35.797 / 3 00:10:39.810 / 3 00:10:37.925 / 3 00:10:41.317 / 3 00:10:49.611 / 3 01:03:20.78818,200:03:32
4131GUKIEWICZ ŁukaszWarszawaABSOLUTE BIKES TEAMMasters I 1988-1979 – 200:10:47.888 / 11 00:10:27.438 / 9 00:10:27.716 / 6 00:10:37.500 / 4 00:10:41.840 / 4 00:10:54.857 / 4 01:03:57.2391800:04:08
555KAMIŃSKI MichałWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 300:10:01.936 / 4 00:10:46.671 / 4 00:10:45.083 / 4 00:10:54.240 / 5 00:11:09.890 / 5 00:11:00.358 / 5 01:04:38.17817,800:04:49
6117WAWER AdrianWarszawaETI LKKG LUBLINJunior – 2000-2001 – 100:10:09.082 / 6 00:10:39.730 / 5 00:10:50.668 / 5 00:10:52.728 / 6 00:11:19.099 / 6 00:10:51.451 / 6 01:04:42.75817,800:04:54
7124STELMASZYK JonaszWarszawaRENAULT TEAMMasters I 1988-1979 – 300:10:27.378 / 8 00:10:39.076 / 7 00:10:51.861 / 8 00:11:03.214 / 8 00:11:08.657 / 8 00:11:00.589 / 7 01:05:10.77517,700:05:22
852ŻEBROWSKI KrzysztofWarszawaMTB SUWAŁKIELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 400:10:02.080 / 5 00:10:52.462 / 6 00:10:54.336 / 7 00:10:54.606 / 7 00:11:18.280 / 7 00:11:40.328 / 8 01:05:42.09217,500:05:53
9313KARWAT KamilWarszawaŚWIAT ROWERÓW MERIDA TEAMMasters I 1988-1979 – 400:10:18.462 / 7 00:10:54.088 / 8 00:11:06.027 / 9 00:11:11.594 / 9 00:11:15.461 / 9 00:11:21.408 / 9 01:06:07.04017,400:06:18
10196RZĄDCA JacekWarszawaTREZADOMasters I 1988-1979 – 500:10:39.103 / 10 00:10:57.987 / 11 00:11:05.175 / 10 00:11:21.981 / 10 00:11:12.894 / 10 00:11:21.385 / 10 01:06:38.52517,300:06:50
1118ABRAMCZYK RomanWarszawaTREZADOELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 500:10:48.934 / 12 00:11:01.349 / 13 00:11:03.360 / 11 00:11:18.151 / 11 00:11:25.705 / 11 00:11:23.645 / 11 01:07:01.14417,200:07:12
1225WOŹNICA ŁukaszWarszawaTREZADOELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 600:10:28.942 / 9 00:11:05.348 / 10 00:11:27.103 / 12 00:11:42.602 / 13 00:11:13.649 / 12 00:11:21.332 / 12 01:07:18.97617,100:07:30
13141KUDLAK MarcinWarszawaMCP BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 600:11:07.591 / 17 00:11:25.499 / 16 00:11:50.293 / 18 00:11:32.574 / 16 00:11:35.839 / 15 00:11:27.512 / 13 01:08:59.30816,700:09:11
14200BIAŁEK PatrykWarszawaWGR TEAMMasters I 1988-1979 – 700:10:55.358 / 15 00:10:49.776 / 12 00:11:16.925 / 13 00:11:26.791 / 12 00:12:16.364 / 13 00:12:47.801 / 14 01:09:33.01516,600:09:44
15130GÓRNICKI MarcinWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMMasters I 1988-1979 – 800:10:50.553 / 14 00:11:22.198 / 14 00:11:34.685 / 15 00:11:35.289 / 14 00:11:51.692 / 14 00:12:35.846 / 15 01:09:50.26316,500:10:01
16138MAJKOWSKI KrzysztofWarszawaT4B BIKE TEAM ELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 700:11:35.803 / 23 00:11:24.704 / 20 00:11:43.155 / 19 00:11:50.828 / 19 00:11:50.688 / 17 00:11:38.577 / 16 01:10:03.75516,400:10:15
17128LATOSZEK KrzysztofWarszawaBRAKMasters I 1988-1979 – 900:11:14.384 / 18 00:11:28.690 / 18 00:11:33.964 / 16 00:11:41.692 / 17 00:12:20.829 / 16 00:12:18.584 / 17 01:10:38.14316,300:10:49
18129PIETRAK MarcinWarszawaRKS FAMILY ACTIVEMasters I 1988-1979 – 1000:11:28.214 / 21 00:11:37.864 / 21 00:11:53.246 / 20 00:12:02.680 / 20 00:12:00.274 / 20 00:11:53.847 / 18 01:10:56.12516,200:11:07
1997POMORSKI SzymonWarszawaKOMOBIKE SCOTTELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 800:11:07.411 / 16 00:11:33.495 / 17 00:11:41.959 / 17 00:12:10.117 / 18 00:12:20.891 / 18 00:12:08.408 / 19 01:11:02.28116,200:11:13
20144BARAN JanWarszawaBARAN CYCLING TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 900:11:44.014 / 27 00:11:44.146 / 24 00:11:50.209 / 25 00:12:00.648 / 23 00:11:44.229 / 21 00:12:10.053 / 20 01:11:13.29916,200:11:24
2126BANASIK SławekWarszawaKOMOBIKE SCOTTMasters I 1988-1979 – 1100:11:28.648 / 22 00:11:30.118 / 19 00:12:04.658 / 21 00:11:59.862 / 21 00:12:18.568 / 22 00:12:27.789 / 21 01:11:49.6431600:12:01
22199BARANOWSKI MichałWarszawaTRYBIK TEAMMasters I 1988-1979 – 1200:11:24.302 / 20 00:11:45.577 / 23 00:12:00.320 / 22 00:12:04.559 / 22 00:12:10.683 / 23 00:12:42.189 / 22 01:12:07.6301600:12:19
23126ERBER KamilWarszawaWGR TEAMJunior – 2000-2001 – 200:11:16.268 / 19 00:11:52.984 / 22 00:12:04.538 / 23 00:12:12.668 / 24 00:12:21.308 / 24 00:13:01.880 / 23 01:12:49.64615,800:13:01
24269JAKÓBOWSKI BłażejWarszawaWGR TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1000:10:49.567 / 13 00:11:24.660 / 15 00:11:33.102 / 14 00:11:50.739 / 15 00:13:19.158 / 19 00:15:18.697 / 24 01:14:15.92315,500:14:27
2527ZIELIŃSKI ArkadiuszWarszawaPOLSKI KLUB MTBMasters I 1988-1979 – 1300:11:39.329 / 26 00:12:08.424 / 28 00:12:17.212 / 26 00:12:40.035 / 26 00:12:38.203 / 25 00:13:26.273 / 25 01:14:49.47615,400:15:01
26100MORAWSKI MichałWarszawaCLEAR BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 1400:11:38.426 / 25 00:12:03.174 / 26 00:12:52.679 / 28 00:12:42.834 / 28 00:13:09.935 / 27 00:13:10.398 / 26 01:15:37.44615,200:15:49
27133WOLSKI MarcinWarszawaKOMOBIKE SCOTTMasters I 1988-1979 – 1500:11:37.622 / 24 00:12:08.339 / 27 00:12:24.495 / 27 00:12:45.785 / 27 00:13:25.947 / 26 00:13:48.611 / 27 01:16:10.79915,100:16:22
28140WÓJCIK PrzemysławWarszawaAK-SPED TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1100:12:21.731 / 32 00:13:10.192 / 33 00:13:12.470 / 32 00:13:17.073 / 30 00:13:27.433 / 30 00:13:25.394 / 28 01:18:54.29314,600:19:05
29132NIEBIELSKI BartoszWarszawaUKS FalenicaJunior – 2000-2001 – 300:11:45.688 / 29 00:11:44.197 / 25 00:11:47.476 / 24 00:13:03.669 / 25 00:15:31.682 / 28 00:15:01.883 / 29 01:18:54.59514,600:19:06
30143ŻELAZO MateuszWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1200:12:44.507 / 37 00:12:46.130 / 32 00:13:06.092 / 31 00:13:31.176 / 31 00:13:44.327 / 31 00:13:45.789 / 30 01:19:38.02114,500:19:49
31169JANOTA BłażejWarszawaWGR TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1300:11:45.063 / 28 00:12:57.560 / 29 00:13:12.771 / 29 00:13:36.600 / 29 00:13:46.041 / 29 00:15:01.011 / 31 01:20:19.04614,300:20:30
32139MATYNIA DariuszWarszawaMCP BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 1600:12:52.644 / 38 00:13:05.919 / 36 00:13:02.025 / 34 00:13:29.603 / 33 00:13:41.855 / 32 00:14:11.781 / 32 01:20:23.82714,300:20:35
33125MIKOŁAJCZYK PawełWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1400:12:33.852 / 34 00:12:44.682 / 31 00:13:13.271 / 30 00:13:37.306 / 32 00:14:56.205 / 33 00:15:57.575 / 33 01:23:02.89113,900:23:14
34134PAWIKOWSKI ŁukaszWarszawaABSOLUTE BIKES TEAMMasters I 1988-1979 – 1700:12:21.013 / 31 00:13:36.077 / 35 00:13:51.688 / 35 00:14:10.455 / 35 00:14:33.519 / 34 00:15:40.752 / 34 01:24:13.50413,700:24:25
35177RUCIŃSKI MichałWarszawaMCP BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 1800:12:34.066 / 35 00:13:22.294 / 34 00:13:53.678 / 36 00:14:12.660 / 36 00:15:12.504 / 36 00:15:14.006 / 35 01:24:29.20813,600:24:40
3669ADAMIEC PiotrWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1500:11:54.868 / 30 00:13:12.503 / 30 00:13:42.632 / 33 00:14:12.954 / 34 00:15:35.004 / 35 00:15:57.761 / 36 01:24:35.72213,600:24:47
3787MARSZAŁEK PawełWarszawaBRAKELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1600:13:43.373 / 40 00:13:47.485 / 40 00:14:08.265 / 40 00:14:16.203 / 40 00:14:39.113 / 37 00:15:32.268 / 37 01:26:06.70713,400:26:18
38135KLEPS MichałWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1700:12:40.155 / 36 00:14:00.216 / 39 00:14:27.804 / 39 00:14:30.870 / 39 00:15:35.549 / 40 00:16:22.053 / 38 01:27:36.64713,100:27:48
39127LEWANDOWSKI TomaszWarszawaWGR TEAMJunior – 2000-2001 – 400:12:33.454 / 33 00:13:34.933 / 37 00:13:58.432 / 37 00:14:40.498 / 37 00:16:09.209 / 39 00:16:48.324 / 39 01:27:44.85013,100:27:56
4061KRYSIK RobertWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMMasters I 1988-1979 – 1900:12:58.414 / 39 00:13:40.684 / 38 00:13:48.312 / 38 00:14:45.551 / 38 00:15:37.872 / 38 00:17:37.942 / 40 01:28:28.7751300:28:40
418NGUYEN RobertWarszawaIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1800:15:41.767 / 43 00:15:46.451 / 43 00:15:32.843 / 43 00:15:53.984 / 42 00:15:54.499 / 41 00:18:42.540 / 41 01:37:32.08411,800:37:43
42142SIBORENKO MaciejWarszawabrakJunior – 2000-2001 – 500:14:50.208 / 42 00:15:54.080 / 42 00:16:05.092 / 42 00:16:38.857 / 43 00:18:45.709 / 42 00:20:07.522 / 42 01:42:21.46811,300:42:33
43136ROGUSKI MarcinWarszawaBRAKJunior – 2000-2001 – 600:16:19.587 / 44 00:17:44.416 / 44 00:18:48.565 / 44 00:20:12.825 / 44 00:16:57.012 / 43 01:30:02.40510,7-1 okr.
44146GALICKI DanielWarszawabrakJunior – 2000-2001 – 700:23:28.438 / 45 00:20:16.849 / 45 00:19:08.621 / 45 00:19:33.258 / 45 00:20:16.484 / 44 01:42:43.6509,3-1 okr.
45121PLISZKA JacekWarszawaONBIKES SPORT TEAM Masters I 1988-1979 – 2000:13:59.299 / 41 00:14:20.577 / 41 00:14:38.709 / 41 00:15:08.534 / 41 00:58:07.11913,2-2 okr.
Nie ukończyło 5 uczestników
DNF*80JANAS MarekWarszawaRAFBIKE.PL SKLEP ROWEROWYELITA Mężczyzn – 1989-1999 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*99MAZUR MikołajWarszawaWIELISZEW HERON TEAMMasters I 1988-1979 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*137FROLOV EvgenyWarszawaKAMYK RADZYMIN MTB TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*147SOBCZAK BartoszWarszawaOŚKA WARSZAWAMasters I 1988-1979 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*333ŁUKASIAK ŁukaszWarszawaAK-SPED TEAMMasters I 1988-1979 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył