Otwock/Karczew 07.04.2018

Mała Liga XC #2 - Otwock/Karczew

Wyniki Open Masters I, Elita M, Junior

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Czas sum.VśrRóżnica
1145REJCH MateuszWarszawaT-BIKE.PL RACING TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 100:09:30.983 / 2 00:08:56.885 / 1 00:08:59.775 / 1 00:09:15.648 / 1 00:09:16.958 / 1 00:09:07.139 / 1 00:55:07.38824,200:00:00
2170CZABOK KonradWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior – 2000-2001 – 100:09:31.415 / 3 00:08:56.580 / 2 00:09:16.092 / 2 00:09:28.965 / 2 00:09:20.480 / 2 00:09:17.055 / 2 00:55:50.58723,900:00:43
321MIODUSZEWSKI ArturWarszawaTREZADOMasters I 1988-1979 – 100:09:08.699 / 1 00:09:30.641 / 3 00:09:38.699 / 3 00:09:32.752 / 3 00:09:45.762 / 3 00:09:36.236 / 3 00:57:12.78923,300:02:05
4196RZĄDCA JacekWarszawaTREZADOMasters I 1988-1979 – 200:09:32.088 / 5 00:09:37.589 / 4 00:09:54.786 / 4 00:10:04.735 / 4 00:10:05.977 / 4 00:10:01.460 / 4 00:59:16.63522,500:04:09
5198CĄPAŁA MichałWarszawaRMF FM HEG KOŁA WARSZAWA.PLELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 200:09:55.054 / 9 00:09:43.223 / 6 00:09:47.992 / 5 00:10:10.217 / 5 00:10:05.723 / 6 00:09:38.615 / 5 00:59:20.82422,400:04:13
625WOŹNICA ŁukaszWarszawaTREZADOELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 300:09:56.112 / 10 00:09:44.018 / 7 00:09:51.675 / 6 00:10:06.539 / 7 00:10:03.970 / 7 00:09:51.576 / 6 00:59:33.89022,400:04:26
7313KARWAT KamilWarszawaŚWIAT ROWERÓW MERIDA TEAMMasters I 1988-1979 – 300:09:31.976 / 4 00:09:54.797 / 5 00:10:05.620 / 7 00:10:05.320 / 6 00:10:03.898 / 5 00:10:11.417 / 7 00:59:53.02822,200:04:45
826BANASIK SławekWarszawaKOMOBIKE SCOTTMasters I 1988-1979 – 400:10:00.345 / 13 00:10:06.172 / 10 00:10:05.442 / 9 00:10:17.686 / 10 00:10:10.488 / 10 00:09:54.018 / 8 01:00:34.1512200:05:26
9214OLESZKIEWICZ ArkadiuszWarszawaCOZMOBIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 500:09:38.664 / 6 00:10:12.262 / 8 00:10:06.389 / 8 00:10:13.414 / 8 00:10:22.783 / 8 00:10:02.046 / 9 01:00:35.5582200:05:28
10147SOBCZAK BartoszWarszawaOŚKA WARSZAWAMasters I 1988-1979 – 600:09:39.338 / 7 00:10:12.930 / 9 00:10:19.961 / 10 00:10:16.942 / 9 00:10:10.480 / 9 00:09:57.389 / 10 01:00:37.0402200:05:29
11211LACHOWICZ MichałWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior – 2000-2001 – 200:10:09.328 / 15 00:10:03.486 / 11 00:10:16.426 / 11 00:10:13.141 / 11 00:10:26.053 / 11 00:10:17.395 / 11 01:01:25.82921,700:06:18
1218ABRAMCZYK RomanWarszawaTREZADOELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 400:10:29.226 / 19 00:10:05.957 / 16 00:10:12.571 / 12 00:10:08.805 / 12 00:10:22.795 / 12 00:10:35.882 / 12 01:01:55.23621,500:06:47
13269JAKÓBOWSKI BłażejWarszawaWGR TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 500:10:28.415 / 16 00:10:06.271 / 15 00:10:27.745 / 15 00:10:35.064 / 15 00:10:24.575 / 14 00:10:24.410 / 13 01:02:26.48021,300:07:19
14218BARANOWSKI PrzemysławEłkRAMA NA RAMIEMasters I 1988-1979 – 700:09:41.366 / 8 00:10:38.196 / 12 00:10:28.381 / 13 00:10:26.550 / 13 00:10:40.674 / 13 00:10:40.838 / 14 01:02:36.00521,300:07:28
15208JEZIORSKI PiotrJózefosławWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior – 2000-2001 – 300:10:45.345 / 23 00:10:16.708 / 20 00:10:18.098 / 18 00:10:26.021 / 16 00:10:26.486 / 15 00:10:36.309 / 15 01:02:48.96721,200:07:41
16128LATOSZEK KrzysztofWarszawaBRAKMasters I 1988-1979 – 800:09:59.850 / 12 00:10:19.961 / 13 00:10:28.730 / 14 00:10:40.554 / 14 00:10:44.498 / 16 00:10:41.926 / 16 01:02:55.51921,200:07:48
17210BEJM BartoszWarszawaBejmTeamELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 600:10:28.818 / 18 00:10:24.395 / 18 00:10:26.481 / 17 00:10:32.884 / 17 00:10:50.598 / 17 00:10:32.999 / 17 01:03:16.17521,100:08:08
18138MAJKOWSKI KrzysztofWarszawaT4B BIKE TEAM ELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 700:10:59.729 / 26 00:10:19.994 / 24 00:10:29.789 / 23 00:10:36.213 / 23 00:10:33.930 / 20 00:10:21.131 / 18 01:03:20.7862100:08:13
1927ZIELIŃSKI ArkadiuszWarszawaPOLSKI KLUB MTBMasters I 1988-1979 – 900:09:59.296 / 11 00:10:31.487 / 14 00:10:38.342 / 16 00:10:52.929 / 18 00:10:54.356 / 18 00:10:26.653 / 19 01:03:23.0632100:08:15
20212MALICKI MichałWarszawabrakELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 800:11:00.117 / 27 00:10:19.988 / 25 00:10:29.513 / 24 00:10:34.831 / 20 00:10:32.669 / 19 00:10:37.202 / 20 01:03:34.3202100:08:26
21133WOLSKI MarcinWarszawaKOMOBIKE SCOTTMasters I 1988-1979 – 1000:10:31.526 / 20 00:10:40.033 / 23 00:10:36.345 / 22 00:10:37.062 / 21 00:10:47.110 / 22 00:10:29.740 / 21 01:03:41.81620,900:08:34
22144BARAN JanWarszawaBARAN CYCLING TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 900:10:31.672 / 21 00:10:25.537 / 19 00:10:44.194 / 20 00:10:43.777 / 22 00:10:40.917 / 21 00:10:54.388 / 22 01:04:00.48520,800:08:53
23199BARANOWSKI MichałWarszawaTRYBIK TEAMMasters I 1988-1979 – 1100:10:08.893 / 14 00:10:34.044 / 17 00:10:48.177 / 19 00:10:48.264 / 19 00:10:55.673 / 23 00:11:08.886 / 23 01:04:23.93720,700:09:16
2497POMORSKI SzymonWarszawaKOMOBIKE SCOTTELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1000:10:55.573 / 25 00:10:41.091 / 27 00:10:57.076 / 28 00:10:49.705 / 28 00:10:46.167 / 26 00:10:32.487 / 24 01:04:42.09920,600:09:34
2580JANAS MarekWarszawaRAFBIKE.PL SKLEP ROWEROWYELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1100:10:49.616 / 24 00:10:43.295 / 26 00:10:42.362 / 26 00:10:38.545 / 25 00:11:12.084 / 25 00:10:38.259 / 25 01:04:44.16120,600:09:36
26209JAKUBOWSKI AdamWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior – 2000-2001 – 400:11:08.209 / 31 00:10:46.703 / 29 00:10:43.934 / 29 00:10:43.574 / 27 00:10:48.268 / 27 00:10:43.629 / 26 01:04:54.31720,500:09:46
27100MORAWSKI MichałWarszawaCLEAR BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 1200:10:32.406 / 22 00:10:36.960 / 21 00:10:37.000 / 21 00:10:49.117 / 24 00:11:07.927 / 24 00:11:12.950 / 27 01:04:56.36020,500:09:48
28126ERBER KamilWarszawaWGR TEAMJunior – 2000-2001 – 500:11:07.583 / 29 00:10:30.241 / 28 00:10:48.633 / 27 00:10:57.214 / 29 00:11:06.004 / 29 00:10:52.742 / 28 01:05:22.41720,400:10:15
29197ŁOPATKA KrystianWarszawaASD ConsultingMasters I 1988-1979 – 1300:10:28.758 / 17 00:10:41.074 / 22 00:10:51.906 / 25 00:11:05.167 / 26 00:11:06.767 / 28 00:11:10.821 / 29 01:05:24.49320,400:10:17
30213SZKLARCZYK MichałWarszawaADIOSTRY TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1200:11:49.737 / 37 00:11:23.731 / 35 00:11:20.952 / 31 00:11:21.574 / 31 00:11:19.876 / 30 00:11:15.325 / 30 01:08:31.19519,400:13:23
31102SOTYN MarcinCELESTYNÓWGO SPORT AK-SPED TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1300:11:28.201 / 35 00:11:19.452 / 30 00:11:19.859 / 30 00:11:35.889 / 30 00:11:44.402 / 31 00:12:14.233 / 31 01:09:42.03619,100:14:34
32139MATYNIA DariuszWarszawaMCP BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 1400:11:19.205 / 33 00:11:37.848 / 34 00:11:43.619 / 33 00:11:55.191 / 32 00:11:49.381 / 32 00:11:49.606 / 32 01:10:14.8501900:15:07
33333ŁUKASIAK ŁukaszWarszawaAK-SPED TEAMMasters I 1988-1979 – 1500:11:06.011 / 28 00:11:46.958 / 32 00:11:47.704 / 34 00:11:55.976 / 33 00:12:02.328 / 33 00:11:57.412 / 33 01:10:36.38918,900:15:29
34143ŻELAZO MateuszWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1400:11:51.003 / 38 00:11:39.892 / 37 00:11:47.499 / 35 00:12:08.439 / 35 00:12:04.322 / 35 00:11:17.815 / 34 01:10:48.97018,800:15:41
35215MACIĄŻEK JakubWarszawa brakMasters I 1988-1979 – 1600:11:20.734 / 34 00:11:56.486 / 36 00:12:01.955 / 36 00:12:24.376 / 36 00:12:21.477 / 36 00:11:52.439 / 35 01:11:57.46718,500:16:50
36207JASIŃSKI MarcinWarszawaloco-ontheway.plMasters I 1988-1979 – 1700:11:13.132 / 32 00:11:36.151 / 31 00:11:50.615 / 32 00:12:07.189 / 34 00:12:35.242 / 34 00:12:36.409 / 36 01:11:58.73818,500:16:51
37194WYCZÓŁKOWSKI PawełPuławyKS Energia KozieniceJunior – 2000-2001 – 600:12:07.899 / 40 00:11:50.442 / 38 00:12:10.076 / 37 00:12:17.100 / 37 00:12:20.637 / 37 00:12:24.995 / 37 01:13:11.14918,200:18:03
38186BORKOWSKI MarcinWarszawaPOLSKI KLUB MTBMasters I 1988-1979 – 1800:12:28.087 / 45 00:12:28.717 / 43 00:12:39.296 / 42 00:12:35.073 / 38 00:12:51.298 / 38 00:12:56.814 / 38 01:15:59.28517,500:20:51
39187OBEL MarcinWarszawaOBEL TEAMMasters I 1988-1979 – 1900:12:05.035 / 39 00:12:32.007 / 40 00:12:42.691 / 39 00:12:53.497 / 39 00:13:03.457 / 39 00:12:59.465 / 39 01:16:16.15217,500:21:08
40121PLISZKA JacekWarszawaONBIKES SPORT TEAM Masters I 1988-1979 – 2000:12:19.505 / 43 00:12:32.537 / 41 00:12:42.463 / 41 00:12:53.725 / 40 00:13:03.275 / 40 00:13:00.000 / 40 01:16:31.50517,400:21:24
41148MAZURKIEWICZ KarolWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIMasters I 1988-1979 – 2100:12:45.258 / 46 00:13:09.792 / 46 00:13:18.114 / 44 00:13:19.532 / 41 00:13:37.574 / 41 00:14:09.542 / 41 01:20:19.81216,600:25:12
42300SZCZYPEK ŁukaszOtwockIMPERIUM TEAMMasters I 1988-1979 – 2200:12:19.348 / 42 00:13:02.716 / 45 00:12:58.463 / 43 00:16:19.756 / 43 00:13:03.621 / 42 00:13:14.910 / 42 01:20:58.81416,400:25:51
43204KUBICKI PatrykWarszawaAllianz Partners MTBMasters I 1988-1979 – 2300:12:13.542 / 41 00:13:05.665 / 44 00:14:16.085 / 45 00:14:26.381 / 42 00:13:44.690 / 43 00:15:29.669 / 43 01:23:16.0321600:28:08
44216WINNIK WojciechSzczecinbrakMasters I 1988-1979 – 2400:13:25.861 / 48 00:13:46.911 / 47 00:14:28.183 / 46 00:15:06.479 / 44 00:16:15.396 / 44 00:17:03.711 / 44 01:30:06.54114,800:34:59
457DEMIANIUK PiotrWarszawaIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMMasters I 1988-1979 – 2500:11:34.616 / 36 00:12:34.203 / 39 00:12:04.527 / 38 00:36:13.34618,4-3 okr.
468NGUYEN RobertWarszawaIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1500:12:21.293 / 44 00:12:32.866 / 42 00:12:38.929 / 40 00:37:33.08817,7-3 okr.
47189BARTOSIAK TomaszWarszawaBRAKMasters I 1988-1979 – 2600:14:53.347 / 49 00:17:28.860 / 48 00:21:10.542 / 47 00:53:32.74912,4-3 okr.
48217ANTONIAK HubertWarszawa brakMasters I 1988-1979 – 2700:15:22.205 / 50 00:18:58.428 / 49 00:20:31.367 / 48 00:54:52.00012,1-3 okr.
49180RACZKOWSKI FilipWarszawaONBIKES SPORT TEAM Masters I 1988-1979 – 2800:11:07.695 / 30 00:11:47.633 / 33 00:22:55.32819,4-4 okr.
50193WÓJTOWICZ WojciechPUŁAWYKS ENERGIA KOZIENICEMasters I 1988-1979 – 2900:12:59.281 / 47 00:12:59.28117,1-5 okr.
51184WILK KrzysztofWarszawaBRAKELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1600:16:24.609 / 51 00:16:24.60913,5-5 okr.
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*195BATOR MarekWarszawaBRAKMasters I 1988-1979 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył