Otwock/Karczew 07.04.2018

Mała Liga XC #2 - Otwock/Karczew

Wyniki Masters I 1987- 1978

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
121MIODUSZEWSKI ArturWarszawaTREZADOMasters I 1988-1979 – 100:09:23.699 / 1 00:09:30.641 / 1 00:09:38.699 / 1 00:09:32.752 / 1 00:09:45.762 / 1 00:09:36.236 / 1 00:57:27.78923,200:00:0025
2196RZĄDCA JacekWarszawaTREZADOMasters I 1988-1979 – 200:09:47.088 / 3 00:09:37.589 / 2 00:09:54.786 / 2 00:10:04.735 / 2 00:10:05.977 / 2 00:10:01.460 / 2 00:59:31.63522,400:02:0320
3313KARWAT KamilWarszawaŚWIAT ROWERÓW MERIDA TEAMMasters I 1988-1979 – 300:09:46.976 / 2 00:09:54.797 / 3 00:10:05.620 / 3 00:10:05.320 / 3 00:10:03.898 / 3 00:10:11.417 / 3 01:00:08.02822,200:02:4015
426BANASIK SławekWarszawaKOMOBIKE SCOTTMasters I 1988-1979 – 400:10:15.345 / 9 00:10:06.172 / 6 00:10:05.442 / 5 00:10:17.686 / 6 00:10:10.488 / 6 00:09:54.018 / 4 01:00:49.15121,900:03:2112
5214OLESZKIEWICZ ArkadiuszWarszawaCOZMOBIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 500:09:53.664 / 4 00:10:12.262 / 4 00:10:06.389 / 4 00:10:13.414 / 4 00:10:22.783 / 4 00:10:02.046 / 5 01:00:50.55821,900:03:2211
6147SOBCZAK BartoszWarszawaOŚKA WARSZAWAMasters I 1988-1979 – 600:09:54.338 / 5 00:10:12.930 / 5 00:10:19.961 / 6 00:10:16.942 / 5 00:10:10.480 / 5 00:09:57.389 / 6 01:00:52.04021,900:03:2410
7218BARANOWSKI PrzemysławEłkRAMA NA RAMIEMasters I 1988-1979 – 700:09:56.366 / 6 00:10:38.196 / 7 00:10:28.381 / 7 00:10:26.550 / 7 00:10:40.674 / 7 00:10:40.838 / 7 01:02:51.00521,200:05:239
8128LATOSZEK KrzysztofWarszawaBRAKMasters I 1988-1979 – 800:10:14.850 / 8 00:10:19.961 / 8 00:10:28.730 / 8 00:10:40.554 / 8 00:10:44.498 / 8 00:10:41.926 / 8 01:03:10.51921,100:05:428
927ZIELIŃSKI ArkadiuszWarszawaPOLSKI KLUB MTBMasters I 1988-1979 – 900:10:14.296 / 7 00:10:31.487 / 9 00:10:38.342 / 9 00:10:52.929 / 9 00:10:54.356 / 9 00:10:26.653 / 9 01:03:38.06320,900:06:107
10133WOLSKI MarcinWarszawaKOMOBIKE SCOTTMasters I 1988-1979 – 1000:10:46.526 / 12 00:10:40.033 / 13 00:10:36.345 / 12 00:10:37.062 / 11 00:10:47.110 / 10 00:10:29.740 / 10 01:03:56.81620,800:06:296
11199BARANOWSKI MichałWarszawaTRYBIK TEAMMasters I 1988-1979 – 1100:10:23.893 / 10 00:10:34.044 / 10 00:10:48.177 / 10 00:10:48.264 / 10 00:10:55.673 / 11 00:11:08.886 / 11 01:04:38.93720,600:07:115
12100MORAWSKI MichałWarszawaCLEAR BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 1200:10:47.406 / 13 00:10:36.960 / 11 00:10:37.000 / 11 00:10:49.117 / 12 00:11:07.927 / 12 00:11:12.950 / 12 01:05:11.36020,400:07:434
13197ŁOPATKA KrystianWarszawaASD ConsultingMasters I 1988-1979 – 1300:10:43.758 / 11 00:10:41.074 / 12 00:10:51.906 / 13 00:11:05.167 / 13 00:11:06.767 / 13 00:11:10.821 / 13 01:05:39.49320,300:08:114
14139MATYNIA DariuszWarszawaMCP BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 1400:11:34.205 / 17 00:11:37.848 / 17 00:11:43.619 / 15 00:11:55.191 / 14 00:11:49.381 / 14 00:11:49.606 / 14 01:10:29.85018,900:13:023
15333ŁUKASIAK ŁukaszWarszawaAK-SPED TEAMMasters I 1988-1979 – 1500:11:21.011 / 14 00:11:46.958 / 15 00:11:47.704 / 16 00:11:55.976 / 15 00:12:02.328 / 15 00:11:57.412 / 15 01:10:51.38918,800:13:233
16215MACIĄŻEK JakubWarszawa brakMasters I 1988-1979 – 1600:11:35.734 / 19 00:11:56.486 / 18 00:12:01.955 / 17 00:12:24.376 / 17 00:12:21.477 / 17 00:11:52.439 / 16 01:12:12.46718,400:14:442
17207JASIŃSKI MarcinWarszawaloco-ontheway.plMasters I 1988-1979 – 1700:11:28.132 / 16 00:11:36.151 / 14 00:11:50.615 / 14 00:12:07.189 / 16 00:12:35.242 / 16 00:12:36.409 / 17 01:12:13.73818,400:14:452
18186BORKOWSKI MarcinWarszawaPOLSKI KLUB MTBMasters I 1988-1979 – 1800:12:28.087 / 22 00:12:28.717 / 22 00:12:39.296 / 21 00:12:35.073 / 18 00:12:51.298 / 18 00:12:56.814 / 18 01:15:59.28517,500:18:311
19187OBEL MarcinWarszawaOBEL TEAMMasters I 1988-1979 – 1900:12:20.035 / 21 00:12:32.007 / 20 00:12:42.691 / 20 00:12:53.497 / 19 00:13:03.457 / 20 00:12:59.465 / 19 01:16:31.15217,400:19:031
20121PLISZKA JacekWarszawaONBIKES SPORT TEAM Masters I 1988-1979 – 2000:12:19.505 / 20 00:12:32.537 / 21 00:12:42.463 / 19 00:12:53.725 / 20 00:13:03.275 / 19 00:13:00.000 / 20 01:16:31.50517,400:19:031
21148MAZURKIEWICZ KarolWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIMasters I 1988-1979 – 2100:13:00.258 / 25 00:13:09.792 / 25 00:13:18.114 / 23 00:13:19.532 / 21 00:13:37.574 / 21 00:14:09.542 / 21 01:20:34.81216,500:23:070
22300SZCZYPEK ŁukaszOtwockIMPERIUM TEAMMasters I 1988-1979 – 2200:12:34.348 / 24 00:13:02.716 / 24 00:12:58.463 / 22 00:16:19.756 / 23 00:13:03.621 / 22 00:13:14.910 / 22 01:21:13.81416,400:23:460
23204KUBICKI PatrykWarszawaAllianz Partners MTBMasters I 1988-1979 – 2300:12:28.542 / 23 00:13:05.665 / 23 00:14:16.085 / 24 00:14:26.381 / 22 00:13:44.690 / 23 00:15:29.669 / 23 01:23:31.03215,900:26:030
24216WINNIK WojciechSzczecinbrakMasters I 1988-1979 – 2400:13:40.861 / 27 00:13:46.911 / 26 00:14:28.183 / 25 00:15:06.479 / 24 00:16:15.396 / 24 00:17:03.711 / 24 01:30:21.54114,700:32:530
257DEMIANIUK PiotrWarszawaIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMMasters I 1988-1979 – 2500:11:34.616 / 18 00:12:34.203 / 19 00:12:04.527 / 18 00:36:13.34618,4-3 okr.0
26189BARTOSIAK TomaszWarszawaBRAKMasters I 1988-1979 – 2600:15:08.347 / 28 00:17:28.860 / 27 00:21:10.542 / 26 00:53:47.74912,4-3 okr.0
27217ANTONIAK HubertWarszawa brakMasters I 1988-1979 – 2700:15:37.205 / 29 00:18:58.428 / 28 00:20:31.367 / 27 00:55:07.00012,1-3 okr.0
28180RACZKOWSKI FilipWarszawaONBIKES SPORT TEAM Masters I 1988-1979 – 2800:11:22.695 / 15 00:11:47.633 / 16 00:23:10.32819,2-4 okr.0
29193WÓJTOWICZ WojciechPUŁAWYKS ENERGIA KOZIENICEMasters I 1988-1979 – 2900:13:14.281 / 26 00:13:14.28116,8-5 okr.0
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*195BATOR MarekWarszawaBRAKMasters I 1988-1979 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył