Wiązowna 21.04.2018

Mała Liga XC #3 - Wiązowna

Wyniki Open Masters I, Elita M, Junior

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Czas sum.VśrRóżnica
1145REJCH MateuszWarszawaT-BIKE.PL RACING TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 100:09:24.316 / 1 00:09:32.828 / 1 00:09:46.539 / 1 00:09:50.196 / 1 00:09:45.694 / 1 00:09:35.460 / 1 00:57:55.0332300:00:00
2243KRÓL PawełWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 200:09:35.224 / 2 00:09:34.053 / 2 00:09:44.620 / 2 00:09:49.511 / 2 00:10:01.694 / 2 00:10:26.242 / 2 00:59:11.34422,500:01:16
3198CĄPAŁA MichałWarszawaRMF FM HEG KOŁA WARSZAWA.PLELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 300:10:04.334 / 4 00:10:13.108 / 3 00:10:07.536 / 3 00:10:22.503 / 3 00:10:33.213 / 3 00:10:20.844 / 3 01:01:41.53821,600:03:46
4196RZĄDCA JacekWarszawaTREZADOMasters I 1988-1979 – 100:10:51.041 / 11 00:10:14.319 / 5 00:10:24.245 / 5 00:10:30.264 / 5 00:10:28.934 / 5 00:09:58.088 / 4 01:02:26.89121,300:04:31
5313KARWAT KamilWarszawaŚWIAT ROWERÓW MERIDA TEAMMasters I 1988-1979 – 200:10:58.835 / 13 00:10:06.780 / 6 00:10:23.599 / 4 00:10:28.419 / 4 00:10:28.234 / 4 00:10:24.298 / 5 01:02:50.16521,200:04:55
6214OLESZKIEWICZ ArkadiuszWarszawaCOZMOBIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 300:11:02.994 / 14 00:10:58.511 / 12 00:10:00.889 / 7 00:10:30.579 / 6 00:10:49.958 / 6 00:11:07.358 / 6 01:04:30.28920,600:06:35
752ŻEBROWSKI KrzysztofWarszawaMTB SUWAŁKIELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 400:10:03.949 / 3 00:10:57.757 / 4 00:10:55.355 / 6 00:10:59.134 / 7 00:10:54.873 / 7 00:11:01.131 / 7 01:04:52.19920,500:06:57
8141KUDLAK MarcinWarszawaMCP BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 400:11:20.991 / 15 00:10:46.207 / 14 00:11:03.920 / 13 00:10:53.620 / 11 00:10:49.776 / 9 00:10:38.278 / 8 01:05:32.79220,300:07:37
9245GOSZCZYŃSKI MateuszWarszawaRAVEN WHEELSELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 500:10:35.490 / 10 00:10:51.801 / 10 00:10:51.847 / 8 00:11:00.665 / 8 00:11:16.063 / 8 00:11:03.728 / 9 01:05:39.59420,300:07:44
10211LACHOWICZ MichałWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior – 2000-2001 – 100:12:17.201 / 24 00:10:42.351 / 18 00:10:58.676 / 16 00:10:50.753 / 14 00:10:35.798 / 12 00:10:30.306 / 10 01:05:55.08520,200:08:00
11244KALUŻNY PiotrJÓZEFÓWWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 600:10:32.214 / 6 00:10:52.900 / 8 00:11:01.789 / 9 00:11:28.476 / 9 00:11:25.876 / 10 00:11:09.128 / 11 01:06:30.3832000:08:35
12269JAKÓBOWSKI BłażejWarszawaWGR TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 700:10:20.346 / 5 00:10:55.327 / 7 00:11:11.660 / 10 00:11:28.663 / 10 00:11:26.162 / 11 00:11:08.606 / 12 01:06:30.7642000:08:35
13200BIAŁEK PatrykWarszawaWGR TEAMMasters I 1988-1979 – 500:11:50.296 / 20 00:10:53.859 / 16 00:11:01.777 / 15 00:10:58.308 / 13 00:11:08.583 / 13 00:10:38.556 / 13 01:06:31.3792000:08:36
1418ABRAMCZYK RomanWarszawaTREZADOELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 800:10:34.996 / 9 00:10:51.683 / 9 00:11:22.566 / 11 00:11:29.663 / 12 00:11:40.799 / 14 00:11:44.111 / 14 01:07:43.81819,700:09:48
15138MAJKOWSKI KrzysztofWarszawaT4B BIKE TEAM ELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 900:10:33.459 / 7 00:11:31.361 / 13 00:11:26.683 / 14 00:11:43.198 / 16 00:11:30.943 / 15 00:11:14.575 / 15 01:08:00.21919,600:10:05
16133WOLSKI MarcinWarszawaKOMOBIKE SCOTTMasters I 1988-1979 – 600:11:53.266 / 21 00:11:00.164 / 17 00:11:21.908 / 17 00:11:21.099 / 17 00:11:23.366 / 16 00:11:14.813 / 16 01:08:14.61619,500:10:19
1727ZIELIŃSKI ArkadiuszWarszawaPOLSKI KLUB MTBMasters I 1988-1979 – 700:11:49.196 / 18 00:11:20.446 / 19 00:11:37.504 / 19 00:11:37.050 / 18 00:12:09.222 / 21 00:09:56.198 / 17 01:08:29.61619,400:10:34
18232SOBCZYK MarcelWarszawa Ifonkolarzklub Junior – 2000-2001 – 200:13:06.025 / 30 00:11:01.235 / 25 00:11:04.601 / 21 00:11:13.101 / 20 00:11:03.926 / 18 00:11:10.921 / 18 01:08:39.80919,400:10:44
1980JANAS MarekWarszawaRAFBIKE.PL SKLEP ROWEROWYELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1000:10:34.094 / 8 00:10:55.152 / 11 00:11:36.810 / 12 00:11:57.700 / 15 00:12:07.217 / 17 00:12:24.600 / 19 01:09:35.57319,100:11:40
2097POMORSKI SzymonWarszawaKOMOBIKE SCOTTELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1100:10:51.347 / 12 00:11:31.424 / 15 00:12:11.677 / 18 00:12:07.273 / 21 00:11:40.030 / 19 00:11:50.026 / 20 01:10:11.7771900:12:16
21128LATOSZEK KrzysztofWarszawaBRAKMasters I 1988-1979 – 800:11:49.196 / 19 00:11:20.446 / 20 00:11:37.504 / 20 00:11:37.050 / 19 00:12:06.222 / 20 00:11:49.511 / 21 01:10:19.92918,900:12:24
22266ZIĘBAKOWSKI ArturWarszawaPOLSKI KLUB MTBMasters I 1988-1979 – 900:12:12.340 / 23 00:11:44.004 / 23 00:11:44.149 / 22 00:11:51.820 / 22 00:12:03.064 / 22 00:12:13.368 / 22 01:11:48.74518,500:13:53
23199BARANOWSKI MichałWarszawaTRYBIK TEAMMasters I 1988-1979 – 1000:12:01.373 / 22 00:11:52.782 / 21 00:12:28.130 / 23 00:12:15.708 / 23 00:12:42.630 / 23 00:12:38.620 / 23 01:13:59.2431800:16:04
24100MORAWSKI MichałWarszawaCLEAR BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 1100:12:30.209 / 26 00:11:44.434 / 26 00:12:12.327 / 24 00:12:15.560 / 24 00:12:46.934 / 24 00:12:39.945 / 24 01:14:09.4091800:16:14
25251KOZAK ArturWarszawaPOLSKI KLUB MTBELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1200:11:38.054 / 16 00:12:21.902 / 24 00:12:47.837 / 25 00:12:49.525 / 25 00:12:42.728 / 25 00:12:10.447 / 25 01:14:30.49317,900:16:35
26420KAMELA JanWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior – 2000-2001 – 300:13:04.551 / 29 00:11:56.975 / 28 00:12:27.694 / 27 00:12:37.071 / 26 00:12:31.410 / 26 00:12:49.076 / 26 01:15:26.77717,700:17:31
27229BICKI ArturWarszawabrakMasters I 1988-1979 – 1200:12:52.800 / 28 00:12:39.956 / 30 00:12:45.506 / 29 00:12:45.781 / 28 00:12:52.419 / 27 00:12:38.187 / 27 01:16:34.64917,400:18:39
28223MANDES MichałLaskiVelmar.plMasters I 1988-1979 – 1300:12:33.255 / 27 00:12:09.733 / 27 00:12:59.634 / 28 00:14:06.099 / 29 00:12:22.669 / 28 00:12:39.878 / 28 01:16:51.26817,300:18:56
29143ŻELAZO MateuszWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1300:11:39.882 / 17 00:12:15.870 / 22 00:13:00.791 / 26 00:13:41.443 / 27 00:13:59.734 / 29 00:13:47.404 / 29 01:18:25.1241700:20:30
30250TEODORCZYK MaciejZduńska WolaONBIKES SPORT TEAM ELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1400:12:18.324 / 25 00:13:09.579 / 29 00:13:33.332 / 30 00:12:49.369 / 30 00:13:30.684 / 30 00:13:10.777 / 30 01:18:32.0651700:20:37
31186BORKOWSKI MarcinWarszawaPOLSKI KLUB MTBMasters I 1988-1979 – 1400:13:16.848 / 31 00:12:49.487 / 31 00:13:04.615 / 31 00:13:06.229 / 31 00:13:19.656 / 31 00:13:24.193 / 31 01:19:01.02816,900:21:05
32247WINIARSKI KacperPruszkówUKK Huragan Wołomin Junior – 2000-2001 – 400:14:21.263 / 35 00:13:16.040 / 34 00:13:11.582 / 33 00:12:59.617 / 32 00:13:07.045 / 32 00:13:03.247 / 32 01:19:58.79416,700:22:03
33225PLISZKA JacekWarszawa ONBIKES SPORT TEAM Masters I 1988-1979 – 1500:13:47.337 / 32 00:13:21.729 / 32 00:13:38.110 / 32 00:13:48.032 / 33 00:14:13.600 / 33 00:14:29.589 / 33 01:23:18.3971600:25:23
34246CZYŻEWSKI RafałWarszawabrakMasters I 1988-1979 – 1600:13:57.959 / 34 00:13:41.441 / 35 00:14:02.880 / 35 00:13:52.122 / 34 00:14:12.083 / 34 00:14:19.327 / 34 01:24:05.81215,800:26:10
35249SCHMIDT PiotrWarszawabrakMasters I 1988-1979 – 1700:13:51.428 / 33 00:13:39.477 / 33 00:14:07.666 / 34 00:14:07.898 / 35 00:14:33.078 / 35 00:15:08.054 / 35 01:25:27.60115,600:27:32
36148MAZURKIEWICZ KarolWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIMasters I 1988-1979 – 1800:14:50.569 / 36 00:14:19.763 / 36 00:14:52.480 / 36 00:15:23.930 / 36 00:15:39.587 / 36 00:15:54.692 / 36 01:31:01.02114,600:33:05
Nie ukończyło 7 uczestników
DNF*231STANIEC FilipWołominUKK Huragan Wołomin Junior – 2000-2001 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*209JAKUBOWSKI AdamWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior – 2000-2001 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*8NGUYEN RobertWarszawaIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*204KUBICKI PatrykWarszawaAllianz Partners MTBMasters I 1988-1979 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*248OLSZEWSKI KrzysztofOtwockGO SPORT AK-SPED TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*352JAWORSKI JanWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior – 2000-2001 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*217ANTONIAK HubertWarszawa brakMasters I 1988-1979 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył