Wiązowna 21.04.2018

Mała Liga XC #3 - Wiązowna

Wyniki Junior Młodszy, Juniorka, Elita Kobiet, Ladies, Masters II III IV

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnica
113PEPLA DanielWarszawaTREZADOMasters II 1978-1969 – 100:09:47.079 / 1 00:10:16.038 / 1 00:10:16.939 / 1 00:10:23.195 / 1 00:40:43.25121,800:00:00
23MAŁEK PiotrWarszawaIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMMasters II 1978-1969 – 200:09:47.783 / 2 00:10:17.565 / 2 00:10:23.075 / 2 00:10:17.180 / 2 00:40:45.60321,800:00:02
3239OSTROWSKI AdamWarszawaADIOSTRY TEAMMasters II 1978-1969 – 300:10:15.287 / 4 00:10:10.887 / 3 00:10:25.630 / 3 00:10:41.308 / 3 00:41:33.11221,400:00:49
490KULIK MarekWarszawaBARAN CYCLING TEAMMasters II 1978-1969 – 400:10:15.195 / 3 00:10:53.717 / 4 00:11:09.546 / 4 00:11:06.331 / 4 00:43:24.78920,500:02:41
539SAMUL BartoszWarszawaMSR MRĄGOWOJunior Młodszy 2002-2003 – 100:11:17.916 / 11 00:10:32.064 / 6 00:10:47.501 / 5 00:10:52.913 / 5 00:43:30.39420,400:02:47
6110CHOJECKI MateuszWarszawaOŚKA WARSZAWAMasters II 1978-1969 – 500:10:35.076 / 5 00:11:17.470 / 7 00:10:57.466 / 6 00:11:13.493 / 6 00:44:03.50520,200:03:20
7181GAJEWSKI PiotrWarszawaMOVLINK Bike TeamMasters II 1978-1969 – 600:10:42.370 / 6 00:11:06.255 / 5 00:11:14.467 / 7 00:11:18.096 / 7 00:44:21.1882000:03:37
8173LEWANDOWSKI BartłomiejWarszawa BIKE STOREMasters II 1978-1969 – 700:11:04.197 / 8 00:11:09.545 / 9 00:11:11.893 / 9 00:11:04.467 / 8 00:44:30.1022000:03:46
9160STRUZIK BartoszWarszawaBIKE KONCEPTMasters II 1978-1969 – 800:10:58.334 / 7 00:11:06.128 / 8 00:11:14.052 / 8 00:11:22.611 / 9 00:44:41.12519,900:03:57
10113MITAS JarosławWarszawaKILINIKA ROWERÓWMasters III 1968-1964 – 100:11:29.611 / 15 00:11:02.615 / 11 00:11:13.718 / 11 00:11:15.235 / 10 00:45:01.17919,700:04:17
1119TRYBUŁA ZdzisławWarszawaTREZADOMasters II 1978-1969 – 900:11:07.560 / 9 00:11:12.396 / 10 00:11:24.923 / 10 00:11:28.172 / 11 00:45:13.05119,600:04:29
12123CYRANOWICZ RobertWarszawaBRAKMasters II 1978-1969 – 1000:11:23.821 / 12 00:11:47.022 / 12 00:11:41.716 / 12 00:11:44.767 / 12 00:46:37.3261900:05:54
13240POLITOWSKI KrzysztofWarszawaPOLSKI KLUB MTBMasters II 1978-1969 – 1100:11:27.252 / 13 00:11:49.868 / 15 00:11:47.159 / 13 00:11:40.828 / 13 00:46:45.1071900:06:01
14167RZEPECKI PatrykWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior Młodszy 2002-2003 – 200:11:52.332 / 22 00:11:28.835 / 17 00:11:54.935 / 16 00:11:29.933 / 14 00:46:46.0351900:06:02
1573ZAGÓRSKI JakubWarszawaTMS BROKERSMasters II 1978-1969 – 1200:11:17.537 / 10 00:11:53.920 / 13 00:11:56.721 / 14 00:11:49.024 / 15 00:46:57.20218,900:06:13
16264CHMIELEWSKI CezaryWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMMasters II 1978-1969 – 1300:11:44.278 / 16 00:11:51.652 / 19 00:11:56.170 / 21 00:11:30.269 / 16 00:47:02.36918,900:06:19
1745TARASZKIEWICZ KacperWarszawaMSR MRĄGOWOJunior Młodszy 2002-2003 – 300:12:21.365 / 29 00:11:35.770 / 24 00:11:41.562 / 22 00:11:31.490 / 17 00:47:10.18718,800:06:26
1843ROGALA MarcinWarszawaR1DE43TEAMMasters II 1978-1969 – 1400:11:28.657 / 14 00:11:43.208 / 14 00:12:01.875 / 15 00:11:58.507 / 18 00:47:12.24718,800:06:28
1931AMBROŻKIEWICZ JanWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior Młodszy 2002-2003 – 400:12:07.457 / 24 00:11:36.766 / 20 00:11:36.723 / 17 00:11:52.115 / 19 00:47:13.06118,800:06:29
2010ŚWIDERSKI CyprianWarszawaTREZADOJunior Młodszy 2002-2003 – 500:12:13.541 / 26 00:11:31.025 / 21 00:11:37.278 / 19 00:11:51.492 / 20 00:47:13.33618,800:06:30
21220POLEWACZYK KarolMrągowoMSR MRĄGOWOJunior Młodszy 2002-2003 – 600:11:51.604 / 21 00:11:28.479 / 16 00:12:01.331 / 18 00:11:58.668 / 21 00:47:20.08218,800:06:36
2265MROŻEWSKI KrzysztofWarszawaMYBIKE. PLMasters IV – 1963 i starsi – 100:11:50.660 / 20 00:11:39.947 / 18 00:11:55.724 / 20 00:11:56.356 / 22 00:47:22.68718,700:06:39
23163KONWIŃSKI MateuszSKAN BIKE TEAM OPOCZNOJunior Młodszy 2002-2003 – 700:12:16.046 / 28 00:11:43.607 / 26 00:11:39.577 / 23 00:12:09.732 / 23 00:47:48.96218,600:07:05
2423ŚWIDERSKI MichałWarszawaTREZADOMasters II 1978-1969 – 1500:11:50.096 / 19 00:12:03.619 / 22 00:12:12.715 / 24 00:12:18.897 / 24 00:48:25.32718,300:07:42
2574WYSOCKI SławomirWarszawaPATNET TEAMMasters IV – 1963 i starsi – 200:12:06.332 / 23 00:11:58.022 / 27 00:12:07.479 / 25 00:12:24.553 / 25 00:48:36.38618,300:07:53
2694POMORSKI MariuszWarszawaLANGUSTA NA PALMIEMasters II 1978-1969 – 1600:11:46.483 / 17 00:12:12.424 / 25 00:12:21.321 / 27 00:12:24.675 / 26 00:48:44.90318,200:08:01
27 / 115LUBOIŃSKA UrszulaWarszawaTREZADOLadies 1988 i starsze – 100:12:55.243 / 34 00:11:55.990 / 29 00:12:04.084 / 28 00:12:07.129 / 27 00:49:02.44618,100:08:19
28108PIETRZAK AndrzejWarszawaJakoobcycles.com BKKMasters II 1978-1969 – 1700:11:47.813 / 18 00:12:08.045 / 23 00:12:23.325 / 26 00:13:08.351 / 28 00:49:27.5341800:08:44
29 / 279BAZAŃSKA MartaWarszawaRAFBIKE.PL SKLEP ROWEROWYELITA Kobiet – 1989-1999 – 100:12:52.221 / 32 00:12:24.564 / 30 00:12:43.425 / 29 00:12:39.282 / 29 00:50:39.49217,500:09:56
30 / 353PIETKIEWICZ AnnaWarszawaMTB SUWAŁKILadies 1988 i starsze – 200:13:27.561 / 39 00:12:23.458 / 34 00:12:40.468 / 31 00:12:09.851 / 30 00:50:41.33817,500:09:58
3164RĘKAWEK BartoszSiedlceTRIATHLON SIEDLCE CLUBJunior Młodszy 2002-2003 – 800:13:18.691 / 37 00:12:48.865 / 35 00:12:34.560 / 33 00:12:36.360 / 31 00:51:18.47617,300:10:35
32 / 41CZYŻ ZofiaWarszawaIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMLadies 1988 i starsze – 300:12:51.908 / 31 00:12:44.815 / 32 00:12:54.444 / 30 00:12:58.338 / 32 00:51:29.50517,200:10:46
3349BUDZIŃSKI JakubWarszawaMTB SUWAŁKIJunior Młodszy 2002-2003 – 900:13:07.879 / 36 00:12:40.549 / 33 00:12:53.083 / 32 00:12:55.116 / 33 00:51:36.62717,200:10:53
34111OWCZAREK JanWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior Młodszy 2002-2003 – 1000:12:15.353 / 27 00:12:22.756 / 28 00:14:21.022 / 35 00:12:43.000 / 34 00:51:42.13117,200:10:58
356LORENC RobertSkierniewiceIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMMasters II 1978-1969 – 1800:12:13.208 / 25 00:13:05.204 / 31 00:13:33.928 / 34 00:12:52.043 / 35 00:51:44.38317,200:11:01
36234DĘBOWSKI MichałWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior Młodszy 2002-2003 – 1100:12:59.191 / 35 00:13:12.212 / 36 00:12:50.827 / 36 00:12:55.651 / 36 00:51:57.88117,100:11:14
37178KOSIŃSKI WłodzimierzWarszawabrakMasters II 1978-1969 – 1900:12:54.382 / 33 00:13:25.032 / 37 00:14:08.877 / 37 00:13:46.578 / 37 00:54:14.86916,400:13:31
38 / 520MACUTKIEWICZ IzabelaWarszawaTREZADOELITA Kobiet – 1989-1999 – 200:13:26.987 / 38 00:13:43.890 / 39 00:13:36.972 / 38 00:13:44.956 / 38 00:54:32.80516,300:13:49
39 / 62MAŁEK JustynaWarszawaIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMLadies 1988 i starsze – 400:13:55.998 / 41 00:13:21.941 / 40 00:13:43.626 / 39 00:14:15.555 / 39 00:55:17.12016,100:14:33
4050WĘGRZYNOWSKI MariuszWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMMasters II 1978-1969 – 2000:12:26.521 / 30 00:14:13.616 / 38 00:14:35.051 / 40 00:14:36.742 / 40 00:55:51.93015,900:15:08
4116KUCZEWSKI TomaszWarszawaTREZADOMasters IV – 1963 i starsi – 300:13:51.957 / 40 00:13:40.305 / 41 00:14:11.591 / 41 00:14:19.546 / 41 00:56:03.39915,800:15:20
42 / 7185KOSKO MagdalenaWarszawaMCP BIKE TEAMLadies 1988 i starsze – 500:14:18.144 / 45 00:13:33.981 / 42 00:13:59.644 / 42 00:14:14.088 / 42 00:56:05.85715,800:15:22
43 / 8238BOJDZINSKA EwelinaWarszawaVELCREDOLadies 1988 i starsze – 600:14:11.036 / 44 00:14:16.577 / 44 00:13:58.979 / 43 00:14:35.500 / 43 00:57:02.09215,600:16:18
4476POWAŁKA MateuszWarszawaTRIATHLON SIEDLCE CLUBJunior Młodszy 2002-2003 – 1200:14:04.683 / 43 00:14:04.168 / 43 00:14:51.111 / 44 00:15:07.755 / 44 00:58:07.71715,300:17:24
45103KUCHNIEWSKI TomaszWarszawaMYBIKE. PLMasters III 1968-1964 – 200:14:23.272 / 46 00:14:52.898 / 46 00:15:28.879 / 45 00:15:16.449 / 45 01:00:01.49814,800:19:18
46 / 978BUCZEK NataliaWarszawaTRIATHLON SIEDLCE CLUBJuniorka – 2000-2001 – 100:15:00.694 / 48 00:16:00.314 / 48 00:16:00.673 / 47 00:15:31.021 / 46 01:02:32.70214,200:21:49
47203MIĘKUS TomaszWarszawabrakMasters II 1978-1969 – 2100:14:04.181 / 42 00:15:09.944 / 45 00:16:25.304 / 46 00:17:07.615 / 47 01:02:47.04414,100:22:03
48233CHOJECKI MichałWarszawaBRAKMasters II 1978-1969 – 2200:14:29.339 / 47 00:16:25.947 / 47 00:17:17.569 / 48 00:16:06.395 / 48 01:04:19.25013,800:23:35
49120BURLYAY ValeriyWarszawaONBIKES SPORT TEAM Masters III 1968-1964 – 300:15:45.512 / 50 00:16:31.445 / 50 00:17:04.686 / 49 00:18:02.240 / 49 01:07:23.88313,200:26:40
50242KOLIŃSKI MariuszWarszawaCrazy Racing TeamMasters II 1978-1969 – 2300:15:30.374 / 49 00:16:22.118 / 49 00:21:14.800 / 50 00:17:01.255 / 50 01:10:08.54712,700:29:25
51190LIPOWIECKI BogusławWarszawaCOMPAS BIKE TEAMMasters IV – 1963 i starsi – 400:16:41.508 / 51 00:20:08.557 / 51 00:19:32.238 / 51 00:19:48.229 / 51 01:16:10.53211,700:35:27
Nie ukończyło 3 uczestników
DNF*241WYWROT TomaszOtwockbrakMasters II 1978-1969 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*222NAGÓRSKI DariuszKwirynówCrazy Racing TeamMasters II 1978-1969 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*118DUDMAN MateuszWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior Młodszy 2002-2003 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył