Celestynów/Lasek 20.05.2018

Mała Liga XC #4 - Celestynów/Lasek

Wyniki Open Masters I, Elita M, Junior

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Czas sum.VśrRóżnica
1145REJCH MateuszWarszawaT-BIKE.PL RACING TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 100:08:16.153 / 1 00:08:40.141 / 1 00:08:34.749 / 1 00:08:37.885 / 1 00:08:35.970 / 1 00:08:37.043 / 1 00:08:27.972 / 1 00:59:49.91321,100:00:00
2198CĄPAŁA MichałWarszawaRMF FM HEG KOŁA WARSZAWA.PLELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 200:08:24.872 / 2 00:08:33.545 / 2 00:08:54.689 / 2 00:08:46.765 / 2 00:08:55.495 / 2 00:08:59.226 / 2 00:08:56.533 / 2 01:01:31.12520,500:01:41
3131GUKIEWICZ ŁukaszWarszawaABSOLUTE BIKES TEAMMasters I 1988-1979 – 100:09:09.688 / 7 00:08:46.156 / 4 00:08:50.711 / 3 00:08:45.863 / 3 00:09:00.407 / 3 00:09:01.781 / 3 00:08:57.664 / 3 01:02:32.27020,100:02:42
4268OŚKO MiłoszWarszawa WARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior – 2000-2001 – 100:09:36.671 / 12 00:08:47.419 / 8 00:09:00.098 / 7 00:09:00.144 / 6 00:08:54.465 / 5 00:08:59.551 / 5 00:08:47.359 / 4 01:03:05.7072000:03:15
5196RZĄDCA JacekWarszawaTREZADOMasters I 1988-1979 – 200:09:07.639 / 6 00:08:46.310 / 3 00:08:55.329 / 4 00:09:01.426 / 4 00:09:03.810 / 4 00:09:09.553 / 4 00:09:27.280 / 5 01:03:31.34719,800:03:41
6270BIELECKI ŁukaszWarszawa ABSOLUTE BIKES TEAMMasters I 1988-1979 – 300:09:11.370 / 8 00:08:57.768 / 6 00:09:08.824 / 6 00:08:57.472 / 5 00:09:04.426 / 6 00:09:19.071 / 6 00:09:09.360 / 6 01:03:48.29119,700:03:58
7211LACHOWICZ MichałWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior – 2000-2001 – 200:09:37.503 / 13 00:09:03.590 / 10 00:09:11.367 / 8 00:09:16.687 / 8 00:09:22.023 / 8 00:09:20.893 / 7 00:09:20.736 / 7 01:05:12.79919,300:05:22
8269JAKÓBOWSKI BłażejWarszawaWGR TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 300:08:46.684 / 3 00:09:13.557 / 5 00:09:15.270 / 5 00:09:27.358 / 7 00:09:40.838 / 7 00:09:43.551 / 8 00:09:59.123 / 8 01:06:06.38119,100:06:16
9244KALUŻNY PiotrJÓZEFÓWWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 400:09:04.010 / 5 00:09:18.922 / 7 00:09:30.888 / 9 00:09:29.619 / 9 00:09:45.576 / 9 00:09:37.050 / 9 00:09:39.244 / 9 01:06:25.3091900:06:35
10262TOKARSKI NikodemOpocznoAGH CyclingELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 500:09:00.125 / 4 00:09:31.098 / 9 00:09:41.650 / 10 00:09:42.720 / 10 00:09:35.268 / 10 00:09:43.181 / 10 00:09:35.489 / 10 01:06:49.53118,900:06:59
11232SOBCZYK MarcelWarszawa Ifonkolarzklub Junior – 2000-2001 – 300:09:47.331 / 15 00:09:21.399 / 11 00:09:11.031 / 11 00:09:36.639 / 11 00:09:35.761 / 11 00:09:42.683 / 11 00:09:35.439 / 11 01:06:50.28318,900:07:00
12133WOLSKI MarcinWarszawaKOMOBIKE SCOTTMasters I 1988-1979 – 400:09:54.324 / 16 00:09:33.932 / 13 00:09:24.200 / 12 00:09:34.566 / 12 00:09:34.135 / 12 00:09:35.833 / 12 00:09:34.783 / 12 01:07:11.77318,800:07:21
13260JAWNIK MariuszWARSZAWAKOMOBIKE SCOTTELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 600:09:17.196 / 9 00:10:13.910 / 14 00:09:55.027 / 13 00:09:54.724 / 13 00:09:52.380 / 13 00:10:22.633 / 13 00:09:57.607 / 13 01:09:33.47718,100:09:43
14141KUDLAK MarcinWarszawaMCP BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 500:09:35.593 / 11 00:09:49.444 / 12 00:10:02.875 / 14 00:10:11.802 / 14 00:10:11.684 / 14 00:09:55.790 / 14 00:09:46.757 / 14 01:09:33.94518,100:09:44
15128LATOSZEK KrzysztofWarszawaBRAKMasters I 1988-1979 – 600:10:05.410 / 19 00:09:52.849 / 16 00:10:06.090 / 15 00:10:10.881 / 15 00:10:04.891 / 15 00:09:59.307 / 15 00:10:07.419 / 15 01:10:26.84717,900:10:36
16129PIETRAK MarcinWarszawaRKS FAMILY ACTIVEMasters I 1988-1979 – 700:10:28.545 / 22 00:09:56.849 / 19 00:10:06.730 / 17 00:10:07.947 / 16 00:10:22.186 / 16 00:10:07.882 / 16 00:10:13.622 / 16 01:11:23.76117,600:11:33
17266ZIĘBAKOWSKI ArturWarszawaPOLSKI KLUB MTBMasters I 1988-1979 – 800:10:32.431 / 24 00:10:07.018 / 23 00:10:16.269 / 21 00:10:19.859 / 20 00:10:23.213 / 19 00:10:18.992 / 19 00:10:04.288 / 17 01:12:02.07017,500:12:12
18199BARANOWSKI MichałWarszawaTRYBIK TEAMMasters I 1988-1979 – 900:10:30.268 / 23 00:10:03.929 / 21 00:10:11.253 / 20 00:10:21.117 / 18 00:10:30.294 / 17 00:10:19.183 / 18 00:10:19.023 / 18 01:12:15.06717,400:12:25
19126ERBER KamilWarszawaWGR TEAMJunior – 2000-2001 – 400:10:58.327 / 29 00:10:09.244 / 26 00:10:02.765 / 23 00:10:11.972 / 21 00:10:18.155 / 20 00:10:15.167 / 17 00:10:22.858 / 19 01:12:18.48817,400:12:28
20197ŁOPATKA KrystianWarszawaASD ConsultingMasters I 1988-1979 – 1000:10:26.790 / 21 00:10:25.873 / 24 00:10:24.866 / 25 00:10:23.551 / 22 00:10:26.537 / 21 00:10:15.535 / 21 00:10:05.588 / 20 01:12:28.74017,400:12:38
21102SOTYN MarcinCELESTYNÓWGO SPORT AK-SPED TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 700:10:02.585 / 18 00:10:10.372 / 18 00:10:31.377 / 19 00:10:28.972 / 19 00:10:24.169 / 18 00:10:32.848 / 20 00:10:29.285 / 21 01:12:39.60817,300:12:49
22251KOZAK ArturWarszawaPOLSKI KLUB MTBELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 800:09:45.844 / 14 00:10:40.512 / 20 00:10:41.263 / 22 00:10:45.096 / 24 00:10:19.413 / 23 00:10:18.099 / 22 00:10:13.443 / 22 01:12:43.67017,300:12:53
23100MORAWSKI MichałWarszawaCLEAR BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 1100:10:39.240 / 26 00:10:20.460 / 25 00:10:21.826 / 26 00:10:27.367 / 23 00:10:25.408 / 24 00:10:38.510 / 23 00:10:54.019 / 23 01:13:46.83017,100:13:56
24223MANDES MichałLaskiVelmar.plMasters I 1988-1979 – 1200:10:50.155 / 28 00:10:31.054 / 27 00:10:35.834 / 27 00:10:49.806 / 27 00:10:48.973 / 26 00:10:39.430 / 25 00:10:13.711 / 24 01:14:28.96316,900:14:39
25143ŻELAZO MateuszWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 900:10:09.361 / 20 00:10:25.530 / 22 00:10:41.762 / 24 00:10:59.646 / 25 00:11:12.266 / 25 00:10:58.913 / 26 00:10:20.913 / 25 01:14:48.39116,800:14:58
2680JANAS MarekWarszawaRAFBIKE.PL SKLEP ROWEROWYELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1000:09:57.433 / 17 00:10:13.078 / 17 00:10:28.535 / 18 00:10:23.764 / 17 00:11:06.899 / 22 00:11:17.300 / 24 00:12:00.823 / 26 01:15:27.83216,700:15:37
27180RACZKOWSKI FilipWarszawaONBIKES SPORT TEAM Masters I 1988-1979 – 1300:11:15.377 / 30 00:11:05.332 / 30 00:11:07.887 / 29 00:10:59.615 / 28 00:11:06.367 / 28 00:11:15.406 / 28 00:11:38.921 / 27 01:18:28.90516,100:18:38
28186BORKOWSKI MarcinWarszawaPOLSKI KLUB MTBMasters I 1988-1979 – 1400:11:24.369 / 34 00:11:08.414 / 31 00:11:18.262 / 30 00:11:26.231 / 30 00:11:22.791 / 29 00:11:30.719 / 29 00:11:21.931 / 28 01:19:32.71715,800:19:42
2961KRYSIK RobertWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMMasters I 1988-1979 – 1500:11:20.911 / 32 00:11:32.252 / 32 00:11:15.572 / 32 00:11:57.227 / 31 00:11:07.705 / 31 00:11:23.327 / 30 00:11:12.488 / 29 01:19:49.48215,800:19:59
30125MIKOŁAJCZYK PawełWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1100:10:38.490 / 25 00:11:25.673 / 29 00:11:17.443 / 28 00:11:35.197 / 29 00:12:06.053 / 30 00:12:04.043 / 31 00:11:39.766 / 30 01:20:46.66515,600:20:56
3177CIEŚLAK MichałKarczewRumunia MTB TeamELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1200:10:45.930 / 27 00:11:14.935 / 28 00:12:00.603 / 31 00:12:15.066 / 32 00:12:22.983 / 32 00:12:28.315 / 32 00:12:20.801 / 31 01:23:28.63315,100:23:38
32194WYCZÓŁKOWSKI PawełPuławyKS Energia KozieniceJunior – 2000-2001 – 500:11:23.534 / 33 00:11:37.818 / 33 00:12:14.168 / 33 00:11:57.105 / 33 00:12:14.181 / 33 00:12:17.448 / 33 00:11:58.934 / 32 01:23:43.18815,100:23:53
338NGUYEN RobertWarszawaIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1300:11:19.006 / 31 00:12:09.764 / 35 00:13:07.211 / 35 00:12:48.175 / 35 00:12:30.619 / 35 00:12:34.076 / 35 00:12:07.511 / 33 01:26:36.36214,500:26:46
34263WIJATA PawełOPOCZNOMTB OPOCZNOMasters I 1988-1979 – 1600:11:32.776 / 35 00:11:43.859 / 34 00:12:09.772 / 34 00:12:26.875 / 34 00:12:29.966 / 34 00:12:51.617 / 34 00:13:33.536 / 34 01:26:48.40114,500:26:58
35225PLISZKA JacekWarszawa ONBIKES SPORT TEAM Masters I 1988-1979 – 1700:12:07.998 / 37 00:12:17.728 / 36 00:12:48.538 / 36 00:12:29.936 / 36 00:12:38.505 / 36 00:13:48.579 / 36 00:13:49.143 / 35 01:30:00.4271400:30:10
36272PTASZYŃSKI BartoszWarszawaPROBIS BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 1800:12:40.860 / 38 00:12:41.611 / 38 00:12:49.819 / 37 00:13:00.029 / 37 00:13:32.391 / 37 00:13:29.231 / 37 00:13:22.247 / 36 01:31:36.18813,800:31:46
37204KUBICKI PatrykWarszawaAllianz Partners MTBMasters I 1988-1979 – 1900:12:04.384 / 36 00:13:03.895 / 37 00:13:06.650 / 38 00:13:50.295 / 38 00:13:52.687 / 38 00:13:35.301 / 38 00:13:39.764 / 37 01:33:12.97613,500:33:23
38267TRACZYK DamianPiotrków TrybunalskiPiotrkowskie Kolarstwo SzosoweELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1400:09:20.328 / 10 00:10:22.470 / 15 00:10:46.265 / 16 00:12:05.728 / 26 00:11:57.049 / 27 00:11:59.735 / 27 01:06:31.57516,2-1 okr.
Nie ukończyło 2 uczestników
DNF*26BANASIK SławekWarszawaKOMOBIKE SCOTTMasters I 1988-1979 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*271SOBCZAK PiotrCelestynówbrakELITA Mężczyzn – 1989-1999 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył