Ostrów Mazowiecka, 2014-05-05

Kryterium Uliczne o Puchar Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

Wyniki wyścigu Szosa Mężczyzn

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćNa jakim rowerze startujesz?Okr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10Okr. 11Okr. 12Okr. 13Czas sum.Różnica
133Chądzyński DanielSochaczewSzosowy00:03:44 / 1 00:03:42 / 2 00:03:58 / 5 00:03:30 / 1 00:03:26 / 1 00:03:34 / 1 00:03:32 / 1 00:03:31 / 1 00:03:26 / 1 00:03:35 / 1 00:03:26 / 1 00:03:34 / 1 00:03:51 / 1 00:46:5500:00:00
230Korzeb SebastianOstrołękaSzosowy00:03:44 / 2 00:03:41 / 1 00:03:58 / 4 00:03:37 / 3 00:03:40 / 3 00:03:38 / 2 00:03:36 / 2 00:03:45 / 3 00:03:41 / 2 00:03:44 / 2 00:03:40 / 3 00:04:00 / 3 00:03:39 / 2 00:48:2900:01:33
312Jaworski ŁukaszPionkiSzosowy00:03:53 / 6 00:03:36 / 3 00:03:54 / 3 00:03:43 / 6 00:03:36 / 5 00:03:38 / 4 00:03:36 / 3 00:03:44 / 4 00:03:42 / 3 00:03:44 / 4 00:03:37 / 2 00:04:00 / 4 00:03:41 / 3 00:48:3100:01:35
428Kamiński WiesławNowosiedlinySzosowy00:03:54 / 9 00:03:36 / 6 00:03:54 / 6 00:03:42 / 5 00:03:34 / 2 00:03:40 / 5 00:03:36 / 5 00:03:44 / 6 00:03:43 / 6 00:03:43 / 6 00:03:39 / 6 00:03:59 / 6 00:03:48 / 4 00:48:3900:01:44
535Gołaszewski SebastianŁochówSzosowy00:03:52 / 5 00:03:37 / 5 00:03:53 / 2 00:03:43 / 4 00:03:37 / 6 00:03:39 / 6 00:03:36 / 6 00:03:42 / 2 00:03:43 / 4 00:03:42 / 3 00:03:39 / 4 00:03:59 / 2 00:03:52 / 5 00:48:4100:01:45
629Podeszwa WiesławOstrołękaSzosowy00:03:56 / 11 00:03:40 / 8 00:03:46 / 1 00:03:45 / 7 00:03:37 / 7 00:03:46 / 7 00:03:52 / 7 00:03:56 / 7 00:03:52 / 7 00:03:53 / 7 00:03:50 / 7 00:03:49 / 7 00:03:52 / 6 00:49:4000:02:44
725Kucharek DamianKiełczewSzosowy00:03:51 / 4 00:03:42 / 7 00:03:52 / 8 00:03:46 / 8 00:04:20 / 8 00:04:37 / 8 00:04:19 / 8 00:04:07 / 8 00:04:14 / 8 00:04:00 / 8 00:04:11 / 8 00:04:11 / 8 00:04:17 / 7 00:53:3200:06:37
820Gawkowski RobertLegionowoSzosowy00:04:01 / 13 00:04:04 / 12 00:04:06 / 12 00:04:02 / 10 00:04:05 / 9 00:04:13 / 9 00:04:20 / 12 00:04:13 / 12 00:04:16 / 11 00:04:10 / 12 00:04:12 / 12 00:04:06 / 9 00:04:21 / 8 00:54:1400:07:19
931Jasiński GrzegorzOSTRÓW MAZOWIECKASzosowy00:03:54 / 8 00:03:49 / 9 00:04:08 / 9 00:04:11 / 9 00:04:25 / 11 00:04:12 / 12 00:04:12 / 11 00:04:12 / 11 00:04:19 / 12 00:04:08 / 11 00:04:11 / 11 00:04:21 / 12 00:04:13 / 9 00:54:2000:07:25
1016Jechna PiotrSokółkaSzosowy00:03:55 / 10 00:04:05 / 11 00:04:09 / 10 00:04:07 / 12 00:04:10 / 12 00:04:11 / 10 00:04:12 / 10 00:04:12 / 9 00:04:18 / 10 00:04:09 / 10 00:04:13 / 10 00:04:20 / 11 00:04:16 / 10 00:54:2200:07:27
1121Czarkowski KazimierzOstrów MazowieckaSzosowy00:03:56 / 12 00:04:04 / 10 00:04:10 / 11 00:04:06 / 11 00:04:10 / 10 00:04:11 / 11 00:04:11 / 9 00:04:13 / 10 00:04:07 / 9 00:04:18 / 9 00:04:12 / 9 00:04:20 / 10 00:04:18 / 11 00:54:2300:07:28
1211Janowski MichałLaskiSzosowy00:03:53 / 7 00:03:36 / 4 00:03:55 / 7 00:03:35 / 2 00:03:41 / 4 00:03:38 / 3 00:03:37 / 4 00:03:44 / 5 00:03:43 / 5 00:03:44 / 5 00:03:38 / 5 00:04:00 / 5 00:22:08 / 12 01:06:5800:20:03
1324Piwko RadoslawOstrów MazowieckaSzosowy00:04:32 / 14 00:04:29 / 13 00:04:53 / 13 00:04:36 / 13 00:04:50 / 13 00:04:37 / 13 00:04:37 / 13 00:04:34 / 13 00:04:20 / 13 00:04:21 / 13 00:04:49 / 13 00:05:21 / 13 00:56:05-1 okr.
1432Wróbel JanuszOstrów MazowieckaSzosowy00:03:49 / 3 00:03:49-12 okr.