Tor Modlin 14.04.2018

Avalon Extreme Race Day Cup #1 2018

RANKING Open od najszybszego okr.

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelNapędOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
17PYZEL JerzyMitsubishi Lancer Evo XAWD00:01:32.568 / 1 00:01:33.057 / 2 00:01:33.229 / 1 00:01:33.393 / 1 00:01:34.097 / 1 00:01:34.129 / 1 00:01:34.490 / 1 00:01:34.930 / 1 00:01:35.688 / 1 00:01:36.164 / 1
216CHMAL CezaryPorsche 911 Carerra SRWD00:01:32.645 / 2 00:01:32.841 / 1 00:01:33.593 / 2 00:01:35.058 / 2 00:01:35.165 / 2 00:01:37.301 / 2 00:01:37.459 / 2 00:01:41.532 / 3 00:01:45.593 / 7 00:01:45.644 / 9
359BADOWSKI PrzemysławSubaru Impreza STiAWD00:01:33.827 / 3 00:01:34.353 / 3 00:01:34.718 / 3 00:01:34.902 / 3 00:01:36.073 / 3 00:01:36.212 / 3 00:01:36.336 / 3 00:01:37.146 / 2 00:01:37.704 / 2 00:01:37.956 / 2
439DYSZKIEWICZ TomaszMercedes 230 TurboRWD00:01:34.163 / 4 00:01:35.613 / 5 00:01:35.881 / 5 00:01:36.331 / 5 00:01:37.144 / 5 00:01:37.303 / 7 00:01:37.343 / 7 00:01:37.365 / 5 00:01:37.458 / 4 00:01:37.609 / 4
560GAWRYLUK ArturLotus Elise S1RWD00:01:34.495 / 5 00:01:34.590 / 4 00:01:35.067 / 4 00:01:36.127 / 4 00:01:36.239 / 4 00:01:37.643 / 4 00:01:38.280 / 4 00:01:39.175 / 6 00:01:39.292 / 6 00:01:40.096 / 6
617POPCZYŃSKI SławekSubaru Impreza STIAWD00:01:35.267 / 6 00:01:35.539 / 6 00:01:35.861 / 6 00:01:36.189 / 7 00:01:36.551 / 6 00:01:36.808 / 5 00:01:37.420 / 6 00:01:38.207 / 7 00:01:38.584 / 5 00:01:38.595 / 5
731KOWALCZYK MariuszBMW M3 E36RWD00:01:35.329 / 7 00:01:35.725 / 7 00:01:35.755 / 7 00:01:35.992 / 6 00:01:36.778 / 7 00:01:36.816 / 6 00:01:37.223 / 5 00:01:37.257 / 4 00:01:37.551 / 3 00:01:37.692 / 3
842GROELE PawełMitsubishi Lancer Evo XAWD00:01:35.676 / 8 00:01:35.794 / 8 00:01:36.458 / 8 00:01:36.733 / 8 00:01:36.757 / 8 00:01:37.490 / 8 00:01:37.596 / 8 00:01:38.138 / 8 00:01:38.671 / 8 00:01:40.652 / 7
910KALINOWSKI MaciejSubaru Impreza STiAWD00:01:35.999 / 9 00:01:36.982 / 10 00:01:37.089 / 11 00:01:37.709 / 11 00:01:38.042 / 11 00:01:38.061 / 11 00:01:38.245 / 11 00:01:38.807 / 11 00:01:38.930 / 10 00:01:39.419 / 10
1013MATUSIAK HubertBMW E30 318RWD00:01:36.029 / 10 00:01:37.051 / 12 00:01:37.912 / 12 00:01:38.484 / 12 00:01:39.992 / 12 00:01:40.947 / 14 00:01:45.534 / 15 00:01:45.585 / 16 00:01:47.192 / 16 00:01:51.120 / 17
1111GUTOWSKI StaszekNissan 370Z NismoRWD00:01:36.055 / 11 00:01:37.297 / 13 00:01:38.524 / 13 00:01:39.516 / 13 00:01:41.799 / 16 00:01:41.969 / 16 00:01:42.172 / 16 00:01:43.107 / 15 00:01:43.306 / 15 00:01:43.840 / 15
1214TARKOWSKI MarekBMW E30 318RWD00:01:36.154 / 12 00:01:36.205 / 9 00:01:36.516 / 9 00:01:36.903 / 9 00:01:37.029 / 9 00:01:37.508 / 9 00:01:39.639 / 10 00:01:40.160 / 10 00:01:40.260 / 11 00:01:40.953 / 11
13212LESIŃSKI TomaszMazda RX8RWD00:01:36.240 / 13 00:01:36.830 / 11 00:01:36.858 / 10 00:01:37.139 / 10 00:01:37.182 / 10 00:01:37.343 / 10 00:01:37.822 / 9 00:01:38.129 / 9 00:01:38.639 / 9 00:01:38.888 / 8
14218POSTĘPSKI TomaszFord Fiesta ST150FWD00:01:36.991 / 14 00:01:37.740 / 14 00:01:38.307 / 14 00:01:38.591 / 14 00:01:38.736 / 14 00:01:39.447 / 13 00:01:39.506 / 13 00:01:39.561 / 13 00:01:39.628 / 14 00:01:40.333 / 14
1563MATYJEK MarcinSubaru Impreza STiAWD00:01:37.721 / 15 00:01:38.019 / 16 00:01:38.224 / 16 00:01:38.745 / 16 00:01:38.843 / 15 00:01:38.954 / 15 00:01:39.209 / 14 00:01:39.212 / 14 00:01:39.502 / 13 00:01:39.588 / 13
1665CEGIELSKI DariuszLotus Exige SRWD00:01:37.772 / 16 00:01:37.849 / 15 00:01:38.034 / 15 00:01:38.060 / 15 00:01:38.106 / 13 00:01:38.498 / 12 00:01:38.582 / 12 00:01:38.681 / 12 00:01:38.690 / 12 00:01:38.971 / 12
1741GURGUL RobertSubaru ForesterAWD00:01:38.666 / 17 00:01:39.052 / 18 00:01:41.176 / 18 00:01:41.490 / 18 00:01:43.039 / 20 00:01:44.277 / 21 00:01:44.766 / 21 00:01:45.726 / 21 00:01:46.216 / 22 00:01:47.698 / 22
1853KACZOR MarcinNissan 350ZRWD00:01:38.667 / 18 00:01:38.880 / 17 00:01:39.032 / 17 00:01:42.839 / 17 00:01:43.387 / 18 00:01:43.419 / 19 00:01:44.043 / 19 00:01:44.598 / 19 00:01:45.194 / 19 00:01:45.812 / 18
1968STRUBEL DariuszAudi RS6AWD00:01:39.250 / 19 00:01:40.269 / 19 00:01:40.539 / 19 00:01:40.983 / 20 00:01:41.903 / 19 00:01:42.325 / 18 00:01:43.427 / 18 00:01:45.427 / 18 00:01:45.816 / 18 00:01:50.675 / 21
2044SZCZUREK MatueszFord Focus RSAWD00:01:39.536 / 20 00:01:40.432 / 21 00:01:41.087 / 21 00:01:42.345 / 22 00:01:43.686 / 22 00:01:44.502 / 23 00:01:46.742 / 23 00:01:47.510 / 24 00:02:05.987 / 32
2149SZARAPA BartoszHonda Civic Type-r FN2FWD00:01:39.804 / 21 00:01:39.809 / 20 00:01:40.478 / 20 00:01:40.735 / 19 00:01:41.284 / 17 00:01:41.338 / 17 00:01:42.903 / 17 00:01:43.403 / 17 00:01:44.107 / 17 00:01:44.807 / 16
2247DĄBROWSKI MateuszHonda CivicFWD00:01:40.102 / 22 00:01:40.648 / 22 00:01:41.077 / 22 00:01:41.371 / 21 00:01:41.782 / 21 00:01:42.610 / 20 00:01:44.413 / 20 00:01:44.722 / 20 00:01:44.895 / 20 00:01:44.971 / 19
23201KOWAL RadekSubaru Impreza STiAWD00:01:40.784 / 23 00:01:41.909 / 24 00:01:41.977 / 24 00:01:42.362 / 24 00:01:42.909 / 24 00:01:46.565 / 26 00:01:47.675 / 28 00:01:48.241 / 30 00:01:49.366 / 29 00:01:49.671 / 30
24258KIECZMARSKI RobertHonda CivicFWD00:01:40.894 / 24 00:01:41.008 / 23 00:01:41.375 / 23 00:01:41.872 / 23 00:01:42.062 / 23 00:01:43.775 / 22 00:01:49.083 / 25 00:01:51.669 / 28 00:01:51.949 / 31 00:01:53.335 / 31
2533CHODKOWSKI PawełRenault Clio SportFWD00:01:41.545 / 25 00:01:41.810 / 25 00:01:42.248 / 25 00:01:42.454 / 25 00:01:42.689 / 25 00:01:42.882 / 24 00:01:42.998 / 22 00:01:43.848 / 22 00:01:43.877 / 21 00:01:44.843 / 20
2636LUTY SebastianMitsubishi Lancer Evo XAWD00:01:41.601 / 26 00:01:42.890 / 27 00:01:43.540 / 27 00:01:43.622 / 27 00:01:44.149 / 28 00:01:44.450 / 29 00:01:44.624 / 29 00:01:46.256 / 27 00:01:47.423 / 27 00:01:49.330 / 28
273GIŻYŃSKI MarekSubaru Impreza WRX STiAWD00:01:41.609 / 27 00:01:41.948 / 26 00:01:42.295 / 26 00:01:42.303 / 26 00:01:42.593 / 26 00:01:43.771 / 25 00:01:44.796 / 24 00:01:44.810 / 23 00:01:45.349 / 23 00:01:46.166 / 23
2857MALCZYSZYN MaciejBMW 323 tiRWD00:01:42.501 / 28 00:01:43.412 / 30 00:01:43.830 / 31 00:01:44.442 / 31 00:01:44.689 / 31 00:01:45.039 / 31 00:01:45.925 / 32 00:01:46.306 / 32 00:01:46.652 / 30 00:01:48.329 / 29
2943PRYCZEK JacekSubaru Impeza STiAWD00:01:42.634 / 29 00:01:42.658 / 28 00:01:43.286 / 28 00:01:43.382 / 28 00:01:43.482 / 27 00:01:43.672 / 27 00:01:44.399 / 27 00:01:44.604 / 26 00:01:45.055 / 25 00:01:45.546 / 25
3048PĘDZIWIATR PiotrHonda Civic Type-rFWD00:01:42.716 / 30 00:01:43.280 / 31 00:01:43.346 / 30 00:01:43.685 / 30 00:01:44.131 / 30 00:01:44.406 / 30 00:01:45.044 / 30 00:01:45.244 / 29 00:01:45.516 / 26 00:01:45.712 / 26
3120TRZASKOWSKI MaciejSeat Leon CupraFWD00:01:42.759 / 31 00:01:43.092 / 29 00:01:43.111 / 29 00:01:43.319 / 29 00:01:43.533 / 29 00:01:43.561 / 28 00:01:43.709 / 26 00:01:43.734 / 25 00:01:44.823 / 24 00:01:45.234 / 24
3226SZAPIEL ŁukaszMazda MX-5 NBFLRWD00:01:43.556 / 32 00:01:43.617 / 32 00:01:43.663 / 32 00:01:44.406 / 32 00:01:44.469 / 32 00:01:44.766 / 32 00:01:44.794 / 31 00:01:44.897 / 31 00:01:45.315 / 28 00:01:45.475 / 27
3325INDUŁA ArturSubaru Impreza WRXAWD00:01:43.755 / 33 00:01:45.012 / 33 00:01:45.427 / 33 00:01:46.073 / 34 00:01:46.085 / 33 00:01:46.380 / 33 00:01:46.620 / 33 00:01:47.188 / 33 00:01:47.522 / 35 00:01:47.971 / 34
3461MIODUSKI DawidOpel Astra GSIFWD00:01:44.143 / 34 00:01:45.038 / 35 00:01:45.187 / 35 00:01:45.907 / 35 00:01:46.540 / 35 00:01:46.572 / 35 00:01:46.737 / 34 00:01:46.807 / 35 00:01:46.827 / 33 00:01:47.636 / 32
3585MIODUSKI DawidOpel Astra GSIFWD00:01:44.167 / 35 00:01:44.936 / 34 00:01:45.108 / 34 00:01:46.008 / 33 00:01:46.541 / 34 00:01:46.684 / 36 00:01:46.687 / 35 00:01:46.788 / 34 00:01:46.927 / 34 00:01:47.567 / 33
3646ŚWIĘTEK MaciejMazda MX5 superchargerRWD00:01:44.363 / 36 00:01:45.827 / 36 00:01:45.898 / 37 00:01:46.042 / 37 00:01:48.476 / 39 00:01:48.591 / 39 00:01:49.073 / 39 00:01:49.775 / 40 00:01:50.828 / 40 00:01:54.104 / 39
3729BIG StanisławRenault Clio Sport 2.0FWD00:01:44.772 / 37 00:01:45.740 / 39 00:01:46.258 / 39 00:01:46.456 / 39 00:01:46.718 / 38 00:01:46.912 / 38 00:01:47.948 / 38 00:01:48.141 / 38 00:01:48.306 / 38 00:01:49.209 / 36
386KOSELA KamilVW Golf V GTiFWD00:01:44.836 / 38 00:01:45.664 / 38 00:01:46.131 / 38 00:01:46.200 / 38 00:01:49.574 / 40 00:01:49.701 / 41 00:01:50.148 / 41 00:01:51.713 / 41 00:01:54.807 / 41 00:01:58.627 / 41
39101WRZEŚNIŃSKA AnnaCivicFWD00:01:45.038 / 39 00:01:45.198 / 37 00:01:45.485 / 36 00:01:45.553 / 36 00:01:45.762 / 36 00:01:46.312 / 34 00:01:47.700 / 36 00:01:47.965 / 36 00:01:49.007 / 36 00:01:49.249 / 35
4050BOCHKAROVA AnastasiiaAudi TT 1.8turbo, quattroAWD00:01:45.327 / 40 00:01:45.337 / 40 00:01:47.504 / 41 00:01:48.289 / 42 00:01:57.997 / 44 00:01:58.655 / 50 00:01:58.954 / 52 00:01:59.020 / 53 00:02:00.037 / 53 00:02:01.921 / 54
41302GĄGOLEWSKI PrzemysławMitsubishi Lancer Evo XAWD00:01:45.523 / 41 00:01:45.617 / 41 00:01:45.874 / 40 00:01:46.240 / 40 00:01:46.354 / 37 00:01:46.399 / 37 00:01:47.353 / 37 00:01:47.824 / 37 00:01:49.158 / 37 00:01:51.478 / 37
4245NIEWIADOMSKI MateuszSubaru Impreza WRXAWD00:01:45.546 / 42 00:01:45.860 / 42 00:01:46.854 / 42 00:01:47.030 / 41 00:01:47.236 / 41 00:01:47.851 / 40 00:01:48.616 / 40 00:01:48.620 / 39 00:01:49.056 / 39 00:01:49.458 / 38
4373PYRGIEL BartłomiejBMW E36 328RWD00:01:46.225 / 43 00:01:46.709 / 43 00:01:48.808 / 43 00:01:50.488 / 44 00:01:52.233 / 45 00:01:52.624 / 45 00:01:53.013 / 45 00:01:53.648 / 45 00:01:54.834 / 47 00:01:55.827 / 46
4469PATRYN MaciejHonda Civic Type-R EP3FWD00:01:46.919 / 44 00:01:47.050 / 44 00:01:48.615 / 44 00:01:48.977 / 43 00:01:49.565 / 42 00:01:50.736 / 42 00:01:51.980 / 43 00:01:52.047 / 43 00:01:52.203 / 43 00:01:52.358 / 42
4527KRZESIŃSKI PiotrAudi TTAWD00:01:47.011 / 45 00:01:47.962 / 45 00:01:49.093 / 45 00:01:49.408 / 45 00:01:49.460 / 43 00:01:50.367 / 43 00:01:50.380 / 42 00:01:50.463 / 42 00:01:51.257 / 42 00:01:51.378 / 40
464SHCHOTKIN DenysHonda CivicFWD00:01:47.554 / 46 00:01:48.389 / 46 00:01:49.159 / 46 00:01:52.267 / 47 00:01:52.340 / 49 00:01:53.389 / 49 00:01:53.766 / 49 00:01:54.598 / 49 00:01:54.612 / 51 00:01:56.642 / 50
4771BOHDANOWICZ RafałOpel Kadett CFWD00:01:48.056 / 47 00:01:49.376 / 48 00:01:51.988 / 52 00:01:55.626 / 54 00:01:55.985 / 55 00:01:56.355 / 56 00:01:58.167 / 56 00:01:58.976 / 56 00:02:00.686 / 56 00:02:03.887 / 55
4832JANIK PiotrBMW 535dRWD00:01:48.222 / 48 00:01:48.368 / 47 00:01:48.760 / 47 00:01:49.418 / 46 00:01:49.714 / 46 00:01:50.087 / 44 00:01:51.809 / 44 00:01:51.817 / 44 00:01:51.936 / 44 00:01:53.268 / 43
4935GUDAJCZYK MichałPeugeot 106 1.4FWD00:01:48.632 / 49 00:01:49.546 / 49 00:01:49.780 / 48 00:01:50.501 / 48 00:01:50.753 / 47 00:01:51.173 / 46 00:01:51.578 / 46 00:01:52.109 / 46 00:01:52.389 / 45 00:01:52.785 / 44
5054STANKIEWICZ PiotrNissan 350 ZRWD00:01:48.890 / 50 00:01:49.702 / 51 00:01:50.176 / 50 00:01:50.222 / 50 00:01:50.903 / 50 00:01:51.601 / 47 00:01:51.646 / 47 00:01:51.646 / 47 00:01:53.154 / 46 00:01:57.297 / 47
5130SROCZYŃSKI WojciechToyota Celica GTFWD00:01:49.047 / 51 00:01:49.715 / 52 00:01:50.192 / 51 00:01:50.338 / 51 00:01:51.029 / 51 00:01:51.366 / 48 00:01:52.203 / 48 00:01:52.302 / 48 00:01:52.762 / 48 00:01:52.968 / 45
5272WOJTECZEK JakubBMW Z3RWD00:01:49.276 / 52 00:01:49.308 / 50 00:01:49.826 / 49 00:01:50.497 / 49 00:01:50.539 / 48 00:01:56.458 / 51
53205WIŚNIEWSKI MateuszRenaul ClioFWD00:01:49.488 / 53 00:01:50.035 / 53
5428ZEMBALA GrzegorzRenault Clio CupFWD00:01:50.137 / 54 00:01:50.927 / 54 00:01:51.010 / 53 00:01:51.425 / 52 00:01:51.536 / 52 00:01:52.005 / 52 00:01:52.554 / 50 00:01:52.923 / 50 00:01:52.994 / 49 00:01:53.217 / 48
5519NIEMCEWICZ JakubAudi S4AWD00:01:50.404 / 55 00:01:50.975 / 56 00:01:51.451 / 54 00:01:51.489 / 53 00:01:51.579 / 53 00:01:51.747 / 53 00:01:52.218 / 51 00:01:52.737 / 51 00:01:52.969 / 50 00:01:55.479 / 49
5667DZIEWULSKI JędrzejBMW E21 320RWD00:01:50.414 / 56 00:01:50.701 / 55 00:01:52.194 / 55 00:01:52.289 / 55 00:01:52.603 / 54 00:01:53.099 / 54 00:01:54.531 / 53 00:01:54.862 / 52 00:01:55.335 / 52 00:01:55.982 / 51
5774KARBOWIAK AleksanderMercedes CLAFWD00:01:51.402 / 57 00:01:51.546 / 57 00:01:52.896 / 56 00:01:53.063 / 56 00:01:53.564 / 56 00:01:53.880 / 55 00:01:54.558 / 54 00:01:54.965 / 54 00:01:55.996 / 54 00:01:57.071 / 52
5823KLIMZA SzymonFord MondeoFWD00:01:51.854 / 58 00:01:52.468 / 58 00:01:52.476 / 57 00:01:56.014 / 58 00:01:56.642 / 58 00:01:57.920 / 58 00:02:00.611 / 58 00:02:02.114 / 58 00:02:02.421 / 58 00:02:06.887 / 59
5934BEŚCIAK AdrianSkoda RapidFWD00:01:51.999 / 59 00:01:52.814 / 59 00:01:52.873 / 58 00:01:52.977 / 57 00:01:53.213 / 57 00:01:54.287 / 57 00:01:54.447 / 55 00:01:55.412 / 55 00:01:55.433 / 55 00:01:55.825 / 53
608MIAZIO PiotrBMW E46RWD00:01:52.763 / 60 00:01:53.225 / 61 00:01:55.958 / 60 00:01:57.158 / 61 00:01:57.493 / 61 00:01:58.642 / 61 00:01:59.273 / 60 00:02:00.786 / 59 00:02:00.934 / 60 00:02:01.144 / 58
6175LITWIŃCZUK EwaSeat Ibiza Cupra00:01:52.763 / 61 00:01:52.907 / 60 00:01:53.867 / 59 00:01:54.162 / 59 00:01:56.320 / 59 00:01:57.753 / 59 00:02:02.463 / 59 00:02:10.305 / 61 00:04:54.514 / 68
6238KIEWEL PiotrKIA Picanto CupFWD00:01:53.365 / 62 00:01:53.919 / 62 00:01:55.649 / 61 00:01:55.702 / 60 00:01:55.777 / 60 00:01:56.198 / 60 00:01:56.366 / 57 00:01:59.382 / 57 00:01:59.491 / 57 00:01:59.647 / 56
6340KUNECKI TomaszKIA Picanto CupFWD00:01:55.653 / 63 00:01:56.133 / 64 00:01:56.409 / 63 00:01:57.530 / 63 00:01:57.535 / 63 00:01:57.651 / 62 00:01:57.881 / 61 00:01:58.113 / 60 00:01:58.621 / 59 00:01:58.901 / 57
6451JÓŹWIAK WitalisKIA Picanto CupFWD00:01:55.685 / 64 00:01:55.772 / 63 00:01:55.991 / 62 00:01:56.321 / 62 00:01:59.281 / 62 00:01:59.404 / 63 00:01:59.750 / 62 00:01:59.945 / 62 00:01:59.971 / 61 00:02:00.387 / 60
6521STRĄG MaksymilianBMW E30RWD00:01:56.816 / 65 00:01:58.892 / 65 00:02:03.596 / 64 00:02:05.163 / 67 00:02:07.689 / 67 00:02:09.799 / 68 00:02:13.743 / 67 00:02:15.993 / 67 00:02:26.089 / 66 00:02:28.731 / 65
6622STRĄG TymekPeugeot 106FWD00:01:58.219 / 66 00:01:58.462 / 66 00:02:03.167 / 66 00:02:03.504 / 65 00:02:04.630 / 66 00:02:06.346 / 66 00:02:07.789 / 66 00:02:08.349 / 66 00:02:08.598 / 65 00:02:08.922 / 64
6737TRUCHAN MichałVolvo C30FWD00:01:59.271 / 67 00:01:59.981 / 67 00:02:00.424 / 65 00:02:00.751 / 64 00:02:01.732 / 64 00:02:01.737 / 64 00:02:02.558 / 63 00:02:04.783 / 63 00:02:06.393 / 62 00:02:08.004 / 62
6855ŁAWRYSZEK MichałAudi A3FWD00:01:59.968 / 68 00:02:00.504 / 68 00:02:01.692 / 67 00:02:01.768 / 66 00:02:02.176 / 65 00:02:02.403 / 65 00:02:03.192 / 64 00:02:03.596 / 64 00:02:03.926 / 63 00:02:03.940 / 61
6956ZLAK RobertAudi A300:02:02.282 / 69 00:02:02.441 / 69 00:02:02.615 / 68 00:02:03.202 / 68 00:02:03.206 / 68 00:02:03.325 / 67 00:02:03.728 / 65 00:02:04.798 / 65 00:02:05.134 / 64 00:02:05.829 / 63
709BUKRYM KamilBMW E46 320dRWD00:02:04.457 / 70 00:02:04.497 / 70 00:02:06.176 / 69 00:02:08.306 / 69 00:02:08.772 / 69 00:02:10.869 / 69 00:02:12.132 / 68 00:02:13.121 / 68 00:02:16.825 / 67 00:03:55.038 / 66
7124MIELNICZUK KarolFiat Stilo AbarthFWD00:03:30.524 / 71 00:03:54.733 / 71 00:03:58.037 / 70