Brzeziny 24.06.2018

Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Maratonie MTB

Wyniki Open MEGA

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Czas sum.VśrRóżnica
1169TRUSZCZYŃSKI PiotrWarszawaKOMOBIKE SCOTTMM3 -31-40 – 100:00:28 / 2 00:42:19 / 8 00:37:34 / 1 00:40:34 / 1 00:36:44 / 1 02:37:4222,800:00:00
285MARSZAŁEK MariuszDomaniewiceKlub Kolarski ŁowiczMM3 -31-40 – 200:00:31 / 12 00:41:53 / 6 00:38:06 / 3 00:40:26 / 2 00:38:10 / 2 02:39:0922,600:01:27
3109CZAPLIŃSKI JanBrwinowKOMOBIKE SCOTTMM3 -31-40 – 300:00:32 / 13 00:42:12 / 7 00:38:49 / 6 00:41:57 / 6 00:38:25 / 3 02:41:5622,200:04:14
487SZTURO RafałLubiczSISU - OWB TEAMMM4 -41-50 – 100:00:25 / 1 00:41:58 / 4 00:38:10 / 4 00:41:19 / 3 00:40:15 / 4 02:42:0922,200:04:27
588MATUSIAK ŁukaszŁaskGATTA BIKE-RSMM2 -21-30 – 100:00:31 / 9 00:41:46 / 1 00:38:31 / 5 00:42:32 / 5 00:39:32 / 5 02:42:5322,100:05:11
6191WOLCENDORF JakubBrwinówJAKOOBCYCLES BKK TEAMMM4 -41-50 – 200:00:29 / 4 00:41:55 / 5 00:38:04 / 2 00:42:29 / 4 00:42:02 / 6 02:45:0121,800:07:19
759NOGALSKI KamilStrykówiFon Kolarz KlubMM3 -31-40 – 400:00:31 / 11 00:41:50 / 3 00:39:37 / 7 00:43:54 / 7 00:41:42 / 7 02:47:3721,500:09:55
8111ZIÓŁKOWSKI JarosławŁódźiFon Kolarz KlubMM3 -31-40 – 500:00:33 / 19 00:43:19 / 9 00:40:00 / 8 00:43:53 / 8 00:40:56 / 8 02:48:4521,300:11:02
9170BANASIK SławomirWarszawaKOMOBIKE SCOTTMM3 -31-40 – 600:00:28 / 3 00:44:39 / 10 00:42:14 / 9 00:45:32 / 9 00:43:05 / 9 02:56:0120,500:18:18
1023BRYŁKA KonradWIERUSZÓWWKK WieruszówMM1 -16-20 – 100:00:33 / 22 00:45:59 / 12 00:41:15 / 10 00:47:30 / 10 00:48:08 / 10 03:03:2719,600:25:45
11122ŚMIGIELSKI PawełPiotrków TrybunalskiESTILE RACING TEAMMM1 -16-20 – 200:00:35 / 28 00:47:12 / 13 00:44:27 / 12 00:47:19 / 12 00:44:20 / 11 03:03:5519,600:26:13
12199GRZELA DominikKielceAZS Politechnika ŚwiętokrzyskaMM2 -21-30 – 200:00:31 / 10 00:48:38 / 19 00:43:47 / 14 00:47:42 / 13 00:44:00 / 12 03:04:4119,500:26:59
1391BEDYŃSKI ArturŁÓDŹ AZS Umed Łódź Cycling TeamMM2 -21-30 – 300:00:30 / 7 00:45:53 / 11 00:42:09 / 11 00:50:42 / 11 00:45:43 / 13 03:04:5919,500:27:17
1478LUTECKI TomaszŁódźiFon Kolarz KlubMM3 -31-40 – 700:00:36 / 30 00:47:57 / 15 00:44:00 / 13 00:48:31 / 14 00:46:13 / 14 03:07:1919,200:29:37
1520FABIJAŃSKI DariuszŁÓDŹiFon Kolarz KlubMM4 -41-50 – 300:00:35 / 26 00:48:17 / 16 00:44:07 / 15 00:49:47 / 15 00:48:42 / 15 03:11:2918,800:33:47
1613STECIUK MarekŁódźiFon Kolarz KlubMM5 -51-60 – 100:00:32 / 14 00:48:33 / 18 00:44:54 / 17 00:49:25 / 16 00:48:22 / 16 03:11:4718,800:34:05
17112PONETA MariuszBedońbrakMM4 -41-50 – 400:00:31 / 8 00:47:42 / 14 00:44:52 / 16 00:50:32 / 17 00:49:35 / 17 03:13:1418,600:35:32
1886KRUSZYŃSKI KamilToruńTTC Beretta ToruńMM3 -31-40 – 800:00:32 / 15 00:48:48 / 20 00:46:01 / 19 00:49:01 / 18 00:49:02 / 18 03:13:2618,600:35:44
19166BOJANOWSKI DariuszKoluszkiVeolia Energia Łódź Bike Team MM3 -31-40 – 900:00:34 / 24 00:49:58 / 26 00:45:46 / 22 00:49:57 / 19 00:47:46 / 19 03:14:0118,600:36:19
20156JOPKIEWICZ WojciechŁódźbrakMM3 -31-40 – 1000:00:37 / 34 00:49:47 / 24 00:45:21 / 20 00:50:56 / 20 00:48:11 / 20 03:14:5318,500:37:11
21187WIŚNIEWSKI TomaszŁódźMAXXBIKETEAMMM3 -31-40 – 1100:00:36 / 31 00:50:53 / 28 00:45:51 / 27 00:50:38 / 22 00:48:20 / 21 03:16:2018,300:38:38
2298PILARSKI MarekŁódźbrakMM3 -31-40 – 1200:00:33 / 20 00:49:59 / 27 00:44:36 / 18 00:52:09 / 21 00:51:00 / 22 03:18:1918,200:40:37
23 / 1142CICHACKA KlaudiaKońskieBaran Cycling Team MK2 -21-40 – 100:00:34 / 23 00:48:48 / 21 00:47:01 / 23 00:52:13 / 24 00:50:35 / 23 03:19:1318,100:41:31
246TOMCZAK PawełGłownoTomczakTeamMM4 -41-50 – 500:00:36 / 32 00:51:47 / 38 00:47:17 / 34 00:51:08 / 27 00:49:27 / 24 03:20:181800:42:36
2546FORYŚ LeszekŁódźiFon Kolarz KlubMM4 -41-50 – 600:00:53 / 48 00:50:56 / 30 00:47:17 / 31 00:52:00 / 29 00:49:15 / 25 03:20:231800:42:41
26176RUTKOWSKI RobertBrzezinySRB-DMX RACING TEAMMM5 -51-60 – 200:00:34 / 25 00:49:24 / 22 00:47:08 / 25 00:51:28 / 23 00:51:56 / 26 03:20:321800:42:50
2734KASIŃSKI RyszardŁódźiFon Kolarz KlubMM5 -51-60 – 300:00:33 / 21 00:51:11 / 29 00:46:58 / 29 00:53:27 / 30 00:50:30 / 27 03:22:4117,800:44:59
28183KUCHARSKI DanielKoluszkibrakMM3 -31-40 – 1300:00:32 / 16 00:49:29 / 23 00:46:50 / 24 00:53:53 / 26 00:52:09 / 28 03:22:5517,700:45:13
2973TYBURSKI DaryśZgierzCyklomaniacy.plMM3 -31-40 – 1400:00:32 / 17 00:48:30 / 17 00:46:42 / 21 00:54:49 / 25 00:57:04 / 29 03:27:3917,300:49:57
30 / 279LUTECKA MałgorzataŁódźiFon Kolarz KlubMK2 -21-40 – 200:00:36 / 29 00:51:30 / 35 00:47:29 / 33 00:55:32 / 32 00:54:21 / 30 03:29:3017,200:51:47
31125KOPEĆ JarekŁódźBSK Miód KozackiMM4 -41-50 – 700:00:45 / 45 00:51:08 / 31 00:47:31 / 32 00:53:23 / 31 00:58:50 / 31 03:31:401700:53:58
32126KOPEĆ MarcinLodzHTF Ludwik Sikorski / HyenateamMM3 -31-40 – 1500:00:45 / 46 00:56:03 / 41 00:54:04 / 41 01:03:47 / 39 00:38:29 / 32 03:33:1016,900:55:28
3355MUZIOŁ TomaszŁódźMSX International NOX GroupMM3 -31-40 – 1600:00:39 / 37 00:51:34 / 37 00:48:25 / 36 00:55:50 / 33 00:57:16 / 33 03:33:4716,800:56:05
34101DYREK DariuszMOŚCISKACOZMOBIKE TEAMMM5 -51-60 – 400:00:35 / 27 00:51:21 / 33 00:48:58 / 38 00:58:51 / 35 00:58:59 / 34 03:38:4516,501:01:03
35192KARCZMAREK MaciejIzabelinCOZMOBIKE TEAMMM2 -21-30 – 400:00:41 / 40 00:51:18 / 34 00:48:44 / 37 00:59:05 / 36 00:59:00 / 35 03:38:5116,401:01:08
3650KORCEWICZ MichałŁask Baran Cycling Team MM3 -31-40 – 1700:00:29 / 5 00:51:44 / 36 00:48:14 / 35 00:58:53 / 34 00:59:43 / 36 03:39:0516,401:01:23
3733DŁUGASZEWSKI MieczysławPieczyskaWKK WieruszówMM6 –61+ – 100:00:37 / 36 00:54:29 / 40 00:55:05 / 40 00:59:49 / 37 01:04:21 / 37 03:54:2315,401:16:41
38 / 339PLICH AnnaBełchatówbrakMK2 -21-40 – 300:00:41 / 38 00:56:24 / 42 00:53:57 / 42 01:00:25 / 38 01:03:55 / 38 03:55:2415,301:17:42
3931ZYCH RobertWIERUSZÓWWKK WieruszówMM4 -41-50 – 800:00:42 / 41 01:00:13 / 43 00:55:34 / 43 01:03:20 / 40 01:10:56 / 39 04:10:4714,401:33:05
40 / 4182ALEKSANDROWICZ NataliaPiotrków TrybunalskiESTILE RACING TEAMMK3 -41+ – 100:00:43 / 44 01:02:01 / 46 00:58:08 / 45 01:05:42 / 41 01:09:22 / 40 04:15:5914,101:38:16
41174JÓŹWIK MarcinPiotrków TrybunalskiESTILE RACING TEAMMM3 -31-40 – 1800:00:46 / 47 01:01:57 / 45 00:58:12 / 46 01:05:40 / 42 01:09:26 / 41 04:16:0214,101:38:20
42103GÓRECKI JacekPieczyskaWKK WieruszówMM4 -41-50 – 900:00:41 / 39 01:01:26 / 44 00:58:18 / 44 01:19:48 / 43 01:10:28 / 42 04:30:4313,301:53:01
4374MAŚLANY JanuszGostyninbrakMM3 -31-40 – 1900:00:37 / 35 00:51:17 / 32 00:46:16 / 28 00:52:40 / 28 02:30:5119,1-1 okr.
44151DGBROWSKI RobertKleszczówSahara KleszczówMM4 -41-50 – 1000:00:36 / 33 00:49:55 / 25 00:46:46 / 26 01:37:1822,2-2 okr.
45147PACKI DanielTomaszów MazowieckiTeam HuromMM3 -31-40 – 2000:00:30 / 6 00:41:49 / 2 00:56:26 / 30 01:38:4621,9-2 okr.
46185DOBRYŃSKI SewerynBarczewbrakMM3 -31-40 – 2100:00:43 / 43 00:53:16 / 39 00:53:55 / 39 01:47:5520-2 okr.
47195MOSINIAK PiotrŁódźbrakMM3 -31-40 – 2200:00:42 / 42 01:26:49 / 47 01:15:01 / 47 02:42:3313,3-2 okr.
481REDKO BłażejŁódźRaggabombaMM3 -31-40 – 2300:00:33 / 18 02:45:48 / 48 02:46:218,7-3 okr.
Nie ukończyło 2 uczestników
DNF*200KAMIŃSKI KrzysztofŁódź4mtb immergas łódźMM3 -31-40 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*123SOCHA TomaszŁÓDŹ4mtb immergas łódźMM5 -51-60 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył