Wólka Mlądzka 09.06.2018

Mała Liga XC #5 - Wólka Mlądzka

Wyniki Start 4 Open Masters I, Elita M, Junior

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Czas sum.VśrRóżnica
1198CĄPAŁA MichałWarszawaRMF FM HEG KOŁA WARSZAWA.PLELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 100:10:16.211 / 1 00:10:39.679 / 1 00:10:43.639 / 1 00:10:54.187 / 1 00:10:33.288 / 1 00:10:38.692 / 1 01:03:45.69619,800:00:00
2298CZAPLIŃSKI JanBrwinówKOMOBIKE SCOTTMasters I 1988-1979 – 100:11:02.770 / 9 00:10:36.935 / 5 00:10:41.259 / 4 00:10:37.276 / 2 00:10:48.967 / 2 00:10:26.220 / 2 01:04:13.42719,600:00:27
321MIODUSZEWSKI ArturWarszawaTREZADOMasters I 1988-1979 – 200:11:03.291 / 10 00:10:38.306 / 8 00:10:41.573 / 7 00:10:35.661 / 4 00:10:48.952 / 3 00:10:28.341 / 3 01:04:16.12419,600:00:30
4297GIZIŃSKI ŁukaszWarszawaABSOLUTE BIKES TEAMMasters I 1988-1979 – 300:11:06.565 / 13 00:10:33.242 / 6 00:10:41.592 / 5 00:10:36.944 / 3 00:10:49.879 / 4 00:10:29.591 / 4 01:04:17.81319,600:00:32
5196RZĄDCA JacekWarszawaTREZADOMasters I 1988-1979 – 400:11:05.095 / 11 00:10:35.651 / 7 00:10:41.569 / 6 00:10:50.437 / 5 00:11:13.797 / 5 00:11:21.690 / 5 01:05:48.23919,100:02:02
6283PIETRZYCKI TomaszBiałystokT-BIKE.PL RACING TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 200:10:16.590 / 2 00:10:55.392 / 2 00:11:05.172 / 2 00:11:16.635 / 7 00:11:20.683 / 7 00:11:10.560 / 6 01:06:05.03219,100:02:19
7282SAMBORSKI MaciejBiałystokPTR DojlidyELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 300:10:32.388 / 4 00:10:42.076 / 3 00:11:03.402 / 3 00:11:06.898 / 6 00:11:23.917 / 6 00:11:27.543 / 7 01:06:16.2241900:02:30
852ŻEBROWSKI KrzysztofWarszawaMTB SUWAŁKIELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 400:10:31.660 / 3 00:11:01.145 / 4 00:11:19.557 / 8 00:11:40.963 / 8 00:11:32.608 / 8 00:11:05.969 / 8 01:07:11.90218,800:03:26
9244KALUŻNY PiotrJÓZEFÓWWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 500:10:47.581 / 6 00:11:19.102 / 9 00:11:36.589 / 9 00:11:35.487 / 9 00:11:50.199 / 9 00:11:49.936 / 9 01:08:58.89418,300:05:13
10133WOLSKI MarcinWarszawaKOMOBIKE SCOTTMasters I 1988-1979 – 500:11:35.308 / 14 00:11:16.283 / 13 00:11:35.975 / 12 00:11:33.822 / 11 00:11:43.893 / 11 00:11:18.820 / 10 01:09:04.10118,200:05:18
11232SOBCZYK MarcelWarszawa Ifonkolarzklub Junior – 2000-2001 – 100:12:17.179 / 24 00:11:15.243 / 18 00:11:12.009 / 14 00:11:19.590 / 13 00:11:42.480 / 13 00:11:20.506 / 11 01:09:07.00718,200:05:21
1218ABRAMCZYK RomanWarszawaTREZADOELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 600:10:51.697 / 7 00:11:16.029 / 10 00:11:39.305 / 10 00:11:41.423 / 10 00:11:59.095 / 10 00:11:39.968 / 12 01:09:07.51718,200:05:21
13245GOSZCZYŃSKI MateuszWarszawaRAVEN WHEELSELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 700:11:06.133 / 12 00:11:20.286 / 11 00:11:46.891 / 11 00:11:48.504 / 12 00:11:43.922 / 12 00:11:45.155 / 13 01:09:30.89118,100:05:45
14269JAKÓBOWSKI BłażejWarszawaWGR TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 800:10:39.622 / 5 00:12:03.224 / 12 00:11:44.929 / 13 00:11:45.563 / 14 00:12:20.194 / 14 00:12:01.494 / 14 01:10:35.02617,900:06:49
1526BANASIK SławekWarszawaKOMOBIKE SCOTTMasters I 1988-1979 – 600:11:51.341 / 18 00:11:25.817 / 15 00:11:39.377 / 15 00:12:19.808 / 17 00:12:06.951 / 16 00:11:18.969 / 15 01:10:42.26317,800:06:56
16128LATOSZEK KrzysztofWarszawaBRAKMasters I 1988-1979 – 700:11:37.363 / 15 00:11:38.486 / 14 00:11:47.949 / 17 00:11:53.262 / 15 00:12:04.907 / 15 00:11:41.950 / 16 01:10:43.91717,800:06:58
17100MORAWSKI MichałWarszawaCLEAR BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 800:12:14.520 / 22 00:11:52.758 / 20 00:11:48.919 / 19 00:11:38.441 / 18 00:11:49.305 / 17 00:11:52.718 / 17 01:11:16.66117,700:07:30
18291CELIŃSKI MarcinOtwockAK-SPED TEAMMasters I 1988-1979 – 900:11:52.592 / 19 00:11:25.961 / 17 00:11:39.437 / 16 00:12:03.579 / 16 00:12:22.477 / 18 00:12:43.644 / 18 01:12:07.69017,500:08:21
19281SAMBORSKI BartoszBIAŁYSTOKbrakMasters I 1988-1979 – 1000:12:05.525 / 20 00:11:42.722 / 19 00:12:03.940 / 18 00:12:13.543 / 19 00:12:43.703 / 19 00:12:16.858 / 19 01:13:06.29117,200:09:20
20138MAJKOWSKI KrzysztofWarszawaT4B BIKE TEAM ELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 900:10:52.250 / 8 00:12:26.112 / 16 00:12:41.048 / 20 00:13:08.506 / 20 00:12:42.788 / 21 00:12:19.212 / 20 01:14:09.9161700:10:24
21420KAMELA JanWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior – 2000-2001 – 200:12:16.950 / 23 00:11:52.997 / 21 00:12:25.249 / 21 00:12:44.690 / 21 00:12:30.020 / 20 00:12:32.107 / 21 01:14:22.01316,900:10:36
22126ERBER KamilWarszawaWGR TEAMJunior – 2000-2001 – 300:12:43.652 / 30 00:12:08.104 / 25 00:12:37.973 / 23 00:12:51.818 / 23 00:12:42.704 / 23 00:12:22.874 / 22 01:15:27.12516,700:11:41
23290FICOŃ MichałWarszawa KK CyklonMasters I 1988-1979 – 1100:12:11.168 / 21 00:12:33.261 / 24 00:12:37.806 / 22 00:12:49.703 / 22 00:12:37.508 / 22 00:12:50.988 / 23 01:15:40.43416,700:11:54
24207JASIŃSKI MarcinWarszawaloco-ontheway.plMasters I 1988-1979 – 1200:12:24.285 / 26 00:12:30.106 / 26 00:12:54.803 / 25 00:12:38.208 / 24 00:13:04.259 / 24 00:13:02.191 / 24 01:16:33.85216,500:12:48
25137FROLOV EvgenyWarszawaKAMYK RADZYMIN MTB TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1000:12:43.716 / 31 00:13:08.267 / 31 00:13:41.401 / 32 00:12:58.312 / 32 00:11:52.588 / 26 00:12:16.689 / 25 01:16:40.97316,400:12:55
2661KRYSIK RobertWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMMasters I 1988-1979 – 1300:12:52.152 / 32 00:12:40.626 / 28 00:12:35.068 / 27 00:12:57.693 / 26 00:12:47.580 / 25 00:13:24.714 / 26 01:17:17.83316,300:13:32
27333ŁUKASIAK ŁukaszWarszawaAK-SPED TEAMMasters I 1988-1979 – 1400:13:05.964 / 34 00:12:49.965 / 32 00:12:49.414 / 30 00:12:51.182 / 28 00:12:54.530 / 27 00:13:07.326 / 27 01:17:38.38116,200:13:52
28143ŻELAZO MateuszWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1100:12:23.852 / 25 00:13:02.174 / 27 00:13:15.273 / 29 00:13:25.912 / 30 00:13:18.194 / 30 00:12:21.276 / 28 01:17:46.68116,200:14:00
29186BORKOWSKI MarcinWarszawaPOLSKI KLUB MTBMasters I 1988-1979 – 1500:12:53.803 / 33 00:12:41.102 / 29 00:12:29.044 / 26 00:13:00.460 / 25 00:13:28.378 / 28 00:13:17.062 / 29 01:17:49.84916,200:14:04
30169JANOTA BłażejWarszawaWGR TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1200:11:51.239 / 17 00:12:52.189 / 23 00:13:26.133 / 28 00:13:02.456 / 27 00:13:33.257 / 29 00:13:37.304 / 30 01:18:22.57816,100:14:36
31286JEROMIN JakubSuwałkiMTB SUWAŁKIJunior – 2000-2001 – 400:13:29.624 / 35 00:13:15.748 / 34 00:13:06.782 / 33 00:13:03.065 / 33 00:13:04.803 / 33 00:12:59.348 / 31 01:18:59.3701600:15:13
32296SKUMIAŁ NorbertWarszawaBRAKMasters I 1988-1979 – 1600:12:37.487 / 27 00:13:03.198 / 30 00:13:07.167 / 31 00:13:38.647 / 31 00:13:31.694 / 31 00:13:45.301 / 32 01:19:43.49415,800:15:57
33144BARAN JanWarszawaBARAN CYCLING TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1300:11:49.274 / 16 00:12:52.638 / 22 00:13:06.847 / 24 00:13:52.554 / 29 00:14:17.961 / 32 00:14:27.148 / 33 01:20:26.42215,700:16:40
34135KLEPS MichałWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1400:12:42.897 / 29 00:13:30.536 / 33 00:14:09.772 / 34 00:13:57.182 / 34 00:14:16.086 / 34 00:14:00.575 / 34 01:22:37.04815,300:18:51
35293WACŁAWEK ŁukaszWarszawabrakELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1500:14:34.544 / 40 00:14:57.727 / 39 00:15:00.724 / 38 00:14:59.909 / 37 00:15:02.211 / 36 00:16:05.754 / 35 01:30:40.86913,900:26:55
36204KUBICKI PatrykWarszawaAllianz Partners MTBMasters I 1988-1979 – 1700:14:02.730 / 36 00:14:53.198 / 37 00:15:09.216 / 36 00:15:18.097 / 36 00:16:12.145 / 37 00:17:00.614 / 36 01:32:36.00013,600:28:50
37225PLISZKA JacekWarszawa ONBIKES SPORT TEAM Masters I 1988-1979 – 1800:14:13.748 / 37 00:14:33.102 / 35 00:16:02.216 / 39 00:16:27.307 / 39 00:16:04.024 / 39 00:15:50.325 / 37 01:33:10.72213,500:29:25
38231STANIEC FilipWołominUKK Huragan Wołomin Junior – 2000-2001 – 500:14:18.639 / 38 00:14:29.522 / 36 00:14:50.818 / 35 00:14:34.366 / 35 00:14:59.184 / 35 01:13:12.52914,3-1 okr.
39295MAŚLANKA KamilMarkiR1DE43TEAMMasters I 1988-1979 – 1900:14:18.726 / 39 00:14:43.032 / 38 00:15:10.215 / 37 00:15:52.111 / 38 00:17:09.407 / 38 01:17:13.49113,6-1 okr.
40294JEZIORSKI PiotrJózefosławWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior – 2000-2001 – 600:12:41.625 / 28 00:12:41.62516,5-5 okr.
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*102SOTYN MarcinCELESTYNÓWGO SPORT AK-SPED TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył