Tor Jastrząb 23.06.2018

Avalon Extreme Race Day Cup #3 2018

RANKING Open od najszybszego okr.

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelNapędPoj. ccOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
125LESIŃSKI TomaszMazda RX8RWD300000:01:55.819 / 1 00:01:56.846 / 1 00:01:57.474 / 1 00:01:58.298 / 1 00:01:58.654 / 1 00:01:58.893 / 1 00:01:59.186 / 1 00:01:59.276 / 1 00:02:00.481 / 1 00:02:00.898 / 1
272MARKOWICZ MarcinSubaru Impreza STiAWD2500+00:01:56.465 / 2 00:01:58.186 / 3 00:01:58.265 / 4 00:01:59.050 / 4 00:01:59.626 / 5 00:01:59.730 / 4 00:02:00.896 / 4 00:02:01.367 / 4 00:02:01.413 / 4 00:02:02.252 / 4
359LASKOWSKI PiotrBMW E46 M3RWD3000+00:01:56.978 / 3 00:01:58.352 / 5 00:01:58.517 / 5 00:01:58.586 / 5 00:01:58.962 / 4 00:01:59.836 / 3 00:02:00.322 / 3 00:02:00.762 / 3 00:02:01.133 / 3 00:02:02.237 / 3
465PAWLAK RafałBMW M3 E46RWD3000+00:01:57.236 / 4 00:01:57.367 / 2 00:01:57.756 / 2 00:01:57.875 / 2 00:01:58.487 / 2 00:01:58.902 / 2 00:01:59.136 / 2 00:01:59.424 / 2 00:01:59.919 / 2 00:02:00.384 / 2
543DYSZKIEWICZ TomaszMercedes 230 TurboRWD3000+00:01:57.319 / 5 00:01:57.357 / 4 00:01:57.866 / 3 00:01:58.690 / 3 00:01:59.501 / 3 00:02:01.219 / 5 00:02:01.876 / 5 00:02:02.724 / 5 00:02:02.982 / 5 00:02:04.427 / 5
673KUBIAK ArekRenault MeganeFWD1600+00:01:57.609 / 6 00:01:59.149 / 8 00:01:59.422 / 9 00:01:59.915 / 8 00:02:00.092 / 8 00:02:01.083 / 9 00:02:01.340 / 6 00:02:03.097 / 7 00:02:06.292 / 9 00:02:06.846 / 9
741MARIAŃSKI MarekAriel AtomRWD300000:01:58.097 / 7 00:01:58.452 / 7 00:01:58.671 / 6 00:01:58.816 / 6 00:02:00.944 / 6 00:02:01.727 / 7 00:02:01.962 / 7 00:02:02.305 / 6 00:02:06.100 / 7 00:02:06.589 / 8
836KACZMAREK SzymonNissan 350ZRWD3000+00:01:58.146 / 8 00:01:58.842 / 9 00:02:08.031 / 13 00:02:10.051 / 21 00:02:11.941 / 26 00:02:13.454 / 26 00:02:13.946 / 29 00:02:25.508 / 33 00:02:29.195 / 36 00:02:37.720 / 38
958KRZYSZTOFORSKI PiotrRenault Clio RSFWD1600+00:01:58.248 / 9 00:01:58.256 / 6 00:01:59.648 / 8 00:02:00.002 / 9 00:02:00.227 / 9 00:02:00.378 / 8 00:02:02.234 / 8 00:02:03.008 / 8 00:02:05.310 / 8 00:02:05.894 / 7
1017POPCZYŃSKI SławekSubaru Impreza STiAWD2500+00:01:58.252 / 10 00:01:58.744 / 10 00:01:58.981 / 7 00:01:59.542 / 7 00:02:00.156 / 7 00:02:00.869 / 6 00:02:14.046 / 10 00:02:15.992 / 12 00:02:17.161 / 17 00:02:17.256 / 21
1134WOŹNIAK PiotrMitsubishi Lancer Evo XAWD2500+00:01:59.276 / 11 00:02:01.086 / 12 00:02:04.204 / 12 00:02:13.730 / 27 00:02:17.874 / 31 00:02:17.898 / 34 00:02:18.190 / 35 00:02:18.190 / 36 00:04:00.325 / 53
1261PIOTROWSKI RafałMegane RS TurboFWD1600+00:01:59.694 / 12 00:01:59.963 / 11 00:02:00.136 / 10 00:02:00.253 / 10 00:02:00.260 / 10 00:02:01.008 / 10 00:02:01.295 / 9 00:02:01.707 / 9 00:02:02.659 / 6 00:02:02.755 / 6
1366WOŚ WojtekHonda CRXFWD1600+00:02:00.179 / 13 00:02:00.551 / 13 00:02:06.508 / 19 00:02:08.176 / 23 00:02:08.560 / 25 00:02:08.689 / 25 00:02:09.852 / 25 00:02:09.928 / 25 00:02:12.264 / 25 00:02:15.228 / 25
1447DUDA KarolSeat Leon CupAWD2500+00:02:00.327 / 14 00:02:02.105 / 15 00:02:04.748 / 18 00:02:05.453 / 18 00:02:06.078 / 20 00:02:08.199 / 23 00:02:08.494 / 23 00:02:08.801 / 24 00:02:09.402 / 24 00:02:10.000 / 22
1542FURGAŁA JacekHonda CivicFWD1600+00:02:00.933 / 15 00:02:00.989 / 14 00:02:01.283 / 11 00:02:01.681 / 11 00:02:02.459 / 11 00:02:02.619 / 11 00:02:05.160 / 11 00:02:05.557 / 10 00:02:05.685 / 10 00:02:06.018 / 10
1638PÓŁTORANOS JacekMitsubishi Lancer EvoAWD2500+00:02:01.240 / 16 00:02:02.044 / 17 00:02:02.469 / 15 00:02:02.860 / 12 00:02:03.352 / 12 00:02:04.053 / 12 00:02:04.646 / 12 00:02:05.007 / 11 00:02:05.259 / 11 00:02:06.662 / 11
1718GREGOROWICZ MarcinFord Focus RSAWD2500+00:02:01.330 / 17 00:02:01.654 / 16 00:02:02.722 / 14 00:02:02.980 / 13 00:02:03.533 / 13 00:02:04.414 / 13 00:02:04.451 / 13 00:02:06.726 / 13 00:02:06.993 / 12 00:02:07.185 / 13
1844SROKA AndrzejAlfa Romeo 156 CupFWD1600+00:02:01.421 / 18 00:02:02.148 / 18 00:02:02.347 / 16 00:02:04.030 / 15 00:02:04.626 / 15 00:02:04.914 / 15 00:02:05.228 / 15 00:02:05.648 / 15 00:02:05.915 / 14 00:02:08.317 / 14
1928BADOWSKI PrzemysławSubaru Impreza STiAWD2500+00:02:01.689 / 19 00:02:02.029 / 19 00:02:02.905 / 17 00:02:03.129 / 14 00:02:03.325 / 14 00:02:05.156 / 14 00:02:06.224 / 14 00:02:07.582 / 16 00:02:15.530 / 20
2046KIECZMARSKI RobertHonda CivicFWD1600+00:02:01.962 / 20 00:02:06.335 / 28 00:02:06.952 / 28 00:02:08.402 / 28 00:02:08.836 / 28 00:02:08.880 / 29 00:02:08.909 / 27 00:02:10.230 / 27 00:02:11.170 / 27 00:02:11.236 / 26
2155LOKAJCZYK PiotrRenault Clio SportFWD1600+00:02:02.005 / 21 00:02:02.651 / 20 00:02:03.254 / 21 00:02:03.781 / 16 00:02:03.865 / 16 00:02:05.284 / 16 00:02:06.776 / 17 00:02:06.817 / 17 00:02:07.758 / 15 00:02:07.946 / 15
2283MALCZYSZYN MaciejBMW 323 tiRWD300000:02:02.068 / 22 00:02:03.816 / 24 00:02:04.528 / 24 00:02:04.688 / 22 00:02:05.366 / 21 00:02:06.058 / 21 00:02:06.247 / 22 00:02:09.201 / 22 00:02:10.160 / 23 00:02:11.580 / 23
2322TRZASKOWSKI MaciejSeat Leon CupraFWD1600+00:02:02.136 / 23 00:02:03.102 / 22 00:02:03.951 / 22 00:02:04.402 / 20 00:02:04.501 / 19 00:02:06.329 / 19 00:02:06.882 / 20 00:02:08.160 / 21 00:02:08.576 / 21 00:02:11.033 / 20
2416OLSZEWSKI JakubNissan 350ZRWD3000+00:02:02.152 / 24 00:02:02.751 / 21 00:02:02.918 / 20 00:02:03.971 / 17 00:02:05.038 / 17 00:02:06.189 / 18 00:02:06.618 / 18 00:02:07.439 / 19 00:02:09.714 / 19 00:02:09.806 / 18
2550MATYJEK MarcinSubaru Impreza STiAWD2500+00:02:02.702 / 25 00:02:03.173 / 23 00:02:03.645 / 23 00:02:03.868 / 19 00:02:03.917 / 18 00:02:04.041 / 17 00:02:04.160 / 16 00:02:04.713 / 14 00:02:05.364 / 13 00:02:06.254 / 12
2669POIRIER EricHonda Integra Type-RFWD1600+00:02:03.269 / 26 00:02:04.226 / 27 00:02:05.052 / 27 00:02:05.407 / 26 00:02:05.691 / 24 00:02:05.991 / 24 00:02:06.539 / 24 00:02:07.182 / 23 00:02:07.193 / 22 00:02:07.236 / 19
2751GIŻYŃSKI MarekSubaru Impreza STiAWD2500+00:02:03.582 / 27 00:02:03.788 / 26 00:02:04.047 / 25 00:02:04.614 / 25 00:02:05.205 / 23 00:02:05.436 / 22 00:02:05.710 / 21 00:02:06.304 / 20 00:02:06.530 / 18 00:02:07.566 / 17
2881ZAWADZKI ŁukaszBMW E36RWD200000:02:03.602 / 28 00:02:03.700 / 25 00:02:04.282 / 26 00:02:04.435 / 24 00:02:04.481 / 22 00:02:04.659 / 20 00:02:05.423 / 19 00:02:06.213 / 18 00:02:06.807 / 16 00:02:06.952 / 16
2953SIENKIEWICZ ŁukaszToyota MR2RWD200000:02:04.833 / 29 00:02:06.829 / 32 00:02:09.221 / 33 00:02:09.432 / 33 00:02:11.324 / 34 00:02:15.303 / 37 00:02:15.753 / 37 00:02:17.127 / 35 00:02:17.610 / 35 00:02:19.312 / 34
3084NYSZK ŁukaszHonda CivicFWD160000:02:04.877 / 30 00:02:06.554 / 31 00:02:10.663 / 35 00:02:11.633 / 36 00:02:13.026 / 38 00:02:14.369 / 38 00:02:14.651 / 38 00:02:33.118 / 41 00:02:52.265 / 49 00:03:26.382 / 51
3175LEWCZUK TomekHonda CRXFWD160000:02:04.899 / 31 00:02:06.313 / 30 00:02:06.746 / 30 00:02:07.713 / 31 00:02:10.271 / 30 00:02:10.976 / 30 00:02:25.572 / 36 00:02:27.572 / 38 00:02:32.900 / 40
321KACZOR MarcinNissan 350ZRWD3000+00:02:05.430 / 32 00:02:05.635 / 29 00:02:06.281 / 29 00:02:10.068 / 32 00:02:10.959 / 32 00:02:11.201 / 31 00:02:11.222 / 31 00:02:15.183 / 31 00:02:17.609 / 32 00:02:24.414 / 31
338GAŚĆ ErykBMW 328RWD300000:02:05.924 / 33 00:02:06.476 / 34 00:02:06.511 / 32 00:02:06.655 / 30 00:02:06.745 / 27 00:02:08.992 / 28 00:02:09.456 / 28 00:02:16.326 / 28 00:02:16.342 / 28 00:02:16.953 / 29
3429TOKARSKI MichałFord Fiesta STFWD1600+00:02:06.012 / 34 00:02:06.186 / 33 00:02:06.289 / 31 00:02:06.916 / 29 00:02:07.632 / 29 00:02:07.952 / 27 00:02:08.023 / 26 00:02:08.219 / 26 00:02:09.108 / 26 00:02:10.892 / 24
3580GAŚĆ ArturBMW 328RWD300000:02:06.162 / 35 00:02:07.262 / 35 00:02:07.565 / 34 00:02:10.536 / 34 00:02:11.407 / 35 00:02:13.818 / 36 00:02:14.925 / 34 00:02:15.159 / 34 00:02:15.330 / 33 00:02:18.800 / 33
369MIENIK JakubBMW E36 318RWD200000:02:06.500 / 36 00:02:08.242 / 37 00:02:12.753 / 39 00:02:12.900 / 40 00:02:18.255 / 43 00:02:22.390 / 46 00:02:23.932 / 49 00:02:54.343 / 53
3710STRĄG MaksymilianBMW E30RWD300000:02:06.718 / 37 00:02:07.849 / 36 00:02:07.967 / 36 00:02:09.058 / 35 00:02:09.306 / 33 00:02:09.424 / 32 00:02:10.315 / 30 00:02:11.876 / 29 00:02:12.346 / 30 00:02:12.475 / 28
3864STAŃCZAK JakubSeat Leon Cupra 4DriveAWD2500+00:02:07.492 / 38 00:02:08.252 / 38 00:02:08.297 / 37 00:02:09.723 / 37 00:02:09.743 / 36 00:02:09.921 / 33 00:02:10.057 / 32 00:02:10.210 / 30 00:02:10.801 / 29 00:02:11.087 / 27
3919PATRYN MaciejHonda Civic Type-R EP3FWD1600+00:02:08.274 / 39 00:02:08.404 / 39 00:02:08.809 / 38 00:02:09.240 / 38 00:02:09.849 / 37 00:02:10.627 / 35 00:02:10.707 / 33 00:02:11.020 / 32 00:02:11.250 / 31 00:02:13.359 / 30
406KOSELA KamilVW Golf V GTiFWD1600+00:02:08.325 / 40 00:02:09.966 / 41 00:02:13.302 / 44 00:02:13.340 / 44 00:02:16.025 / 44 00:02:16.744 / 43 00:02:21.237 / 46 00:02:21.833 / 47 00:02:24.473 / 47 00:02:26.867 / 45
4132OSTAŁOWSKI BartekBMW E30 2.8RWD300000:02:08.708 / 41 00:02:09.298 / 40 00:02:10.759 / 41 00:02:13.316 / 42 00:02:15.161 / 42 00:02:18.422 / 42 00:02:19.873 / 42 00:02:21.349 / 45 00:02:22.307 / 44 00:02:23.701 / 44
4240ZBOROWSKI JakubRenault Clio II SportFWD1600+00:02:08.890 / 42 00:02:09.594 / 42 00:02:09.854 / 40 00:02:10.676 / 39 00:02:12.439 / 39 00:02:12.866 / 39 00:02:13.618 / 39 00:02:13.714 / 37 00:02:14.149 / 34 00:02:14.216 / 32
4320KREMPA MichałNissan 350ZRWD3000+00:02:09.122 / 43 00:02:09.665 / 44 00:02:10.528 / 42 00:02:11.380 / 41 00:02:12.402 / 40 00:02:15.799 / 40 00:02:15.915 / 40 00:02:15.955 / 39 00:02:16.232 / 37 00:02:16.558 / 35
4462SOTA PawełNissan 350ZRWD3000+00:02:09.132 / 44 00:02:09.449 / 43 00:02:10.962 / 43 00:02:13.052 / 43 00:02:13.953 / 41 00:02:14.751 / 41 00:02:15.483 / 41 00:02:15.931 / 40 00:02:16.894 / 38 00:02:17.375 / 36
4511STRĄG TymekPeugeot 106FWD160000:02:10.157 / 45 00:02:12.937 / 46 00:02:14.824 / 47 00:02:14.825 / 47 00:02:15.373 / 48 00:02:15.537 / 48 00:02:15.714 / 47 00:02:15.736 / 43 00:02:18.408 / 41 00:02:21.255 / 39
463SIEWRUK KamilNissan 350ZRWD3000+00:02:10.448 / 46 00:02:11.738 / 45 00:02:11.807 / 45 00:02:14.448 / 45 00:02:15.074 / 45 00:02:15.366 / 44 00:02:17.451 / 43 00:02:19.527 / 44 00:02:20.549 / 42 00:02:21.928 / 41
4726MANEJKOWSKI MaciejRenault Clio RSFWD1600+00:02:11.602 / 47 00:02:12.084 / 47 00:02:12.346 / 46 00:02:13.392 / 46 00:02:14.397 / 46 00:02:15.116 / 45 00:02:17.797 / 44
4867GĄGOLEWSKI PrzemysławMitsubishi Lancer Evo XAWD2500+00:02:12.623 / 48 00:02:13.677 / 49 00:02:14.300 / 50 00:02:15.103 / 50 00:02:15.935 / 50 00:02:17.385 / 50 00:02:17.510 / 50 00:02:17.944 / 48 00:02:18.490 / 45 00:02:19.760 / 43
4914ŚWIĘTEK MaciejMazda MX5 superchargerRWD3000+00:02:12.671 / 49 00:02:12.987 / 48 00:02:14.138 / 48 00:02:14.262 / 49 00:02:14.853 / 49 00:02:16.784 / 49 00:02:16.913 / 48 00:02:17.097 / 46 00:02:17.421 / 43 00:02:17.696 / 40
5049MACIĄG KonradToyota MR2RWD300000:02:12.851 / 50 00:02:14.431 / 51 00:02:14.782 / 51 00:02:15.484 / 51 00:02:16.301 / 51 00:02:16.501 / 51 00:02:17.349 / 51 00:02:17.699 / 49 00:02:18.060 / 46 00:02:18.250 / 42
5156BIENIEK GrzegorzNissan AlmeraFWD160000:02:13.352 / 51 00:02:13.380 / 50 00:02:13.541 / 49 00:02:13.653 / 48 00:02:14.183 / 47 00:02:15.082 / 47 00:02:15.158 / 45 00:02:15.250 / 42 00:02:15.718 / 39 00:02:16.255 / 37
5293MANEJKOWSKI MaciejTTAWD2500+00:02:15.420 / 52 00:02:18.241 / 53 00:02:22.510 / 55 00:02:22.760 / 55 00:02:23.460 / 55 00:02:23.942 / 55 00:02:26.557 / 55 00:02:29.018 / 55 00:02:31.533 / 54
5382MIODUSKI DawidOpel Astra GSIFWD1600+00:02:15.738 / 53 00:02:16.496 / 52 00:02:16.937 / 52 00:02:17.238 / 52 00:02:17.333 / 52 00:02:18.179 / 52 00:02:18.751 / 52 00:02:19.052 / 50 00:02:19.467 / 48 00:02:19.795 / 46
5474SIKORA MichałNissan 350ZRWD3000+00:02:17.036 / 54 00:02:17.835 / 55 00:02:18.358 / 54 00:02:18.923 / 54 00:02:19.573 / 54 00:02:20.340 / 54 00:02:22.483 / 54 00:02:23.210 / 52 00:02:24.394 / 51 00:02:25.256 / 48
5557BEŚCIAK AdrianSkoda RapidFWD160000:02:17.132 / 55 00:02:17.553 / 54 00:02:17.599 / 53 00:02:18.096 / 53 00:02:19.010 / 53 00:02:19.588 / 53 00:02:19.662 / 53 00:02:19.690 / 51 00:02:19.925 / 50 00:02:20.790 / 47
5654KOWALCZUK WojciechAlfa Romeo 156 SWFWD1600+00:02:17.866 / 56 00:02:19.625 / 56 00:02:21.550 / 56 00:02:21.942 / 56 00:02:25.786 / 57 00:02:26.388 / 57 00:02:28.394 / 57 00:02:33.888 / 57 00:02:34.676 / 56 00:02:38.457 / 53
5737STANEK AndrzejMazda RX8RWD300000:02:19.646 / 57 00:02:20.788 / 58 00:02:21.447 / 57 00:02:22.192 / 57 00:02:22.267 / 56 00:02:23.116 / 56 00:02:23.779 / 56 00:02:24.145 / 54 00:02:24.376 / 52 00:02:26.500 / 49
5839STĘPAK SebastianNissan 350ZRWD3000+00:02:19.696 / 58 00:02:20.832 / 59 00:02:21.368 / 58 00:02:24.484 / 58 00:02:50.375 / 65
5952CZARNECKI SławekFord Mondeo ST220FWD1600+00:02:19.865 / 59 00:02:20.049 / 57 00:02:22.041 / 59 00:02:25.724 / 59 00:02:27.202 / 59 00:02:33.122 / 59 00:02:33.454 / 61 00:02:33.695 / 61 00:02:35.327 / 60 00:02:36.794 / 56
6013KUNECKI TomaszKIA Picanto CupFWD160000:02:21.500 / 60 00:02:22.597 / 60 00:02:22.842 / 60 00:02:22.980 / 60 00:02:23.307 / 58 00:02:24.384 / 58 00:02:25.526 / 58 00:02:25.766 / 56 00:02:26.023 / 55 00:02:26.211 / 50
6131JANIK PiotrBMW 535dRWD3000+00:02:22.343 / 61 00:02:24.300 / 62 00:02:25.392 / 62 00:02:31.229 / 65 00:02:31.280 / 64 00:02:35.106 / 64 00:02:37.181 / 64 00:02:40.089 / 63
6248PIETRZYK KrzysztofVW JettaFWD1600+00:02:22.483 / 62 00:02:24.657 / 63 00:02:24.853 / 61 00:02:25.951 / 61 00:02:26.257 / 60 00:02:27.428 / 61 00:02:28.844 / 60 00:02:30.604 / 59 00:02:31.222 / 58 00:02:32.035 / 54
6360BOCHKAROVA AnastasiiaAudi TT 1.8turbo, quattroAWD2500+00:02:22.503 / 63 00:02:23.895 / 61 00:02:26.628 / 64 00:02:27.086 / 63 00:02:27.611 / 62 00:02:28.978 / 63 00:02:31.724 / 63 00:02:35.213 / 62 00:02:40.126 / 61 00:02:44.920 / 57
6470LENCZOWSKI AndrzejRenault 11 GTXFWD1600+00:02:23.763 / 64 00:02:25.555 / 65 00:02:29.189 / 66 00:02:44.031 / 68 00:02:57.725 / 68
6571NIEMIEC KubaVW Golf VII TSiFWD1600+00:02:23.944 / 65 00:02:24.242 / 64 00:02:24.780 / 63 00:02:25.214 / 62 00:02:26.352 / 61 00:02:26.851 / 60 00:02:27.178 / 59 00:02:28.563 / 58 00:02:28.624 / 57 00:02:28.757 / 52
6623MIAZIO PiotrBMW E46RWD200000:02:24.244 / 66 00:02:25.187 / 66 00:02:26.166 / 65 00:02:26.245 / 64 00:02:26.756 / 63 00:02:27.772 / 62 00:02:28.189 / 62 00:02:28.700 / 60 00:02:30.265 / 59 00:02:35.326 / 55
6730ŁAWRYSZEK MichałAudi A3FWD1600+00:02:26.502 / 67 00:02:29.455 / 67 00:02:30.044 / 67 00:02:30.586 / 66 00:02:32.431 / 66 00:02:34.069 / 65 00:02:34.768 / 65 00:02:37.517 / 64 00:02:37.839 / 62 00:02:38.716 / 58
6868LEŚNIEWSKI PiotrNissan 350ZRWD3000+00:02:26.677 / 68 00:02:29.559 / 68 00:02:30.294 / 68 00:02:34.035 / 67 00:02:35.265 / 67 00:02:36.975 / 66 00:02:40.353 / 66 00:02:45.891 / 65 00:02:51.664 / 63 00:02:52.767 / 59
6945KOSIARSKI KarolMitsubishi Lancer Evo XAWD2500+00:02:28.520 / 69 00:02:31.053 / 69 00:02:33.888 / 69 00:02:37.371 / 69
7063ZAJDA AdamToyota AvensisFWD1600+00:02:45.810 / 70 00:03:00.898 / 70