Tor Jastrząb 23.06.2018

Avalon Extreme Race Day Cup #3 2018

RANKING STREET od najszybszego okr.

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelNapędPoj. ccOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
141MARIAŃSKI MarekAriel AtomRWD300000:01:58.097 / 1 00:01:58.452 / 1 00:01:58.671 / 1 00:01:58.816 / 1 00:02:00.944 / 1 00:02:01.727 / 1 00:02:01.962 / 1 00:02:02.305 / 1 00:02:06.100 / 2 00:02:06.589 / 2
261PIOTROWSKI RafałMegane RS TurboFWD1600+00:01:59.694 / 2 00:01:59.963 / 2 00:02:00.136 / 2 00:02:00.253 / 2 00:02:00.260 / 2 00:02:01.008 / 2 00:02:01.295 / 2 00:02:01.707 / 2 00:02:02.659 / 1 00:02:02.755 / 1
322TRZASKOWSKI MaciejSeat Leon CupraFWD1600+00:02:02.136 / 3 00:02:03.102 / 3 00:02:03.951 / 3 00:02:04.402 / 3 00:02:04.501 / 3 00:02:06.329 / 3 00:02:06.882 / 3 00:02:08.160 / 4 00:02:08.576 / 4 00:02:11.033 / 4
451GIŻYŃSKI MarekSubaru Impreza STiAWD2500+00:02:03.582 / 4 00:02:03.788 / 4 00:02:04.047 / 4 00:02:04.614 / 4 00:02:05.205 / 4 00:02:05.436 / 4 00:02:05.710 / 4 00:02:06.304 / 3 00:02:06.530 / 3 00:02:07.566 / 3
529TOKARSKI MichałFord Fiesta STFWD1600+00:02:06.012 / 5 00:02:06.186 / 5 00:02:06.289 / 5 00:02:06.916 / 5 00:02:07.632 / 5 00:02:07.952 / 5 00:02:08.023 / 5 00:02:08.219 / 5 00:02:09.108 / 5 00:02:10.892 / 5
664STAŃCZAK JakubSeat Leon Cupra 4DriveAWD2500+00:02:07.492 / 6 00:02:08.252 / 6 00:02:08.297 / 6 00:02:09.723 / 6 00:02:09.743 / 6 00:02:09.921 / 6 00:02:10.057 / 6 00:02:10.210 / 6 00:02:10.801 / 6 00:02:11.087 / 6
76KOSELA KamilVW Golf V GTiFWD1600+00:02:08.325 / 7 00:02:09.966 / 7 00:02:13.302 / 7 00:02:13.340 / 7 00:02:16.025 / 7 00:02:16.744 / 7 00:02:21.237 / 8 00:02:21.833 / 8 00:02:24.473 / 9 00:02:26.867 / 9
826MANEJKOWSKI MaciejRenault Clio RSFWD1600+00:02:11.602 / 8 00:02:12.084 / 8 00:02:12.346 / 8 00:02:13.392 / 8 00:02:14.397 / 8 00:02:15.116 / 8 00:02:17.797 / 7
914ŚWIĘTEK MaciejMazda MX5 superchargerRWD3000+00:02:12.671 / 9 00:02:12.987 / 9 00:02:14.138 / 9 00:02:14.262 / 9 00:02:14.853 / 9 00:02:16.784 / 9 00:02:16.913 / 9 00:02:17.097 / 7 00:02:17.421 / 7 00:02:17.696 / 7
1049MACIĄG KonradToyota MR2RWD300000:02:12.851 / 10 00:02:14.431 / 10 00:02:14.782 / 10 00:02:15.484 / 10 00:02:16.301 / 10 00:02:16.501 / 10 00:02:17.349 / 10 00:02:17.699 / 9 00:02:18.060 / 8 00:02:18.250 / 8
1182MIODUSKI DawidOpel Astra GSIFWD1600+00:02:15.738 / 11 00:02:16.496 / 11 00:02:16.937 / 11 00:02:17.238 / 11 00:02:17.333 / 11 00:02:18.179 / 11 00:02:18.751 / 11 00:02:19.052 / 10 00:02:19.467 / 10 00:02:19.795 / 10
1257BEŚCIAK AdrianSkoda RapidFWD160000:02:17.132 / 12 00:02:17.553 / 12 00:02:17.599 / 12 00:02:18.096 / 12 00:02:19.010 / 12 00:02:19.588 / 12 00:02:19.662 / 12 00:02:19.690 / 11 00:02:19.925 / 11 00:02:20.790 / 11
1339STĘPAK SebastianNissan 350ZRWD3000+00:02:19.696 / 13 00:02:20.832 / 14 00:02:21.368 / 13 00:02:24.484 / 13 00:02:50.375 / 18
1452CZARNECKI SławekFord Mondeo ST220FWD1600+00:02:19.865 / 14 00:02:20.049 / 13 00:02:22.041 / 14 00:02:25.724 / 14 00:02:27.202 / 13 00:02:33.122 / 13 00:02:33.454 / 15 00:02:33.695 / 15 00:02:35.327 / 15 00:02:36.794 / 15
1531JANIK PiotrBMW 535dRWD3000+00:02:22.343 / 15 00:02:24.300 / 15 00:02:25.392 / 16 00:02:31.229 / 18 00:02:31.280 / 17 00:02:35.106 / 17 00:02:37.181 / 17 00:02:40.089 / 16
1648PIETRZYK KrzysztofVW JettaFWD1600+00:02:22.483 / 16 00:02:24.657 / 16 00:02:24.853 / 15 00:02:25.951 / 15 00:02:26.257 / 14 00:02:27.428 / 15 00:02:28.844 / 14 00:02:30.604 / 13 00:02:31.222 / 13 00:02:32.035 / 13
1771NIEMIEC KubaVW Golf VII TSiFWD1600+00:02:23.944 / 17 00:02:24.242 / 17 00:02:24.780 / 17 00:02:25.214 / 16 00:02:26.352 / 15 00:02:26.851 / 14 00:02:27.178 / 13 00:02:28.563 / 12 00:02:28.624 / 12 00:02:28.757 / 12
1823MIAZIO PiotrBMW E46RWD200000:02:24.244 / 18 00:02:25.187 / 18 00:02:26.166 / 18 00:02:26.245 / 17 00:02:26.756 / 16 00:02:27.772 / 16 00:02:28.189 / 16 00:02:28.700 / 14 00:02:30.265 / 14 00:02:35.326 / 14
1930ŁAWRYSZEK MichałAudi A3FWD1600+00:02:26.502 / 19 00:02:29.455 / 19 00:02:30.044 / 19 00:02:30.586 / 19 00:02:32.431 / 19 00:02:34.069 / 18 00:02:34.768 / 18 00:02:37.517 / 17 00:02:37.839 / 16 00:02:38.716 / 16
2063ZAJDA AdamToyota AvensisFWD1600+00:02:45.810 / 20 00:03:00.898 / 20