Tor Jastrząb 23.06.2018

Avalon Extreme Race Day Cup #3 2018

RANKING ON od najszybszego okr.

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelNapędPoj. ccOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
16KOSELA KamilVW Golf V GTiFWD1600+00:02:08.325 / 1 00:02:09.966 / 2 00:02:13.302 / 2 00:02:13.340 / 2 00:02:16.025 / 2 00:02:16.744 / 2 00:02:21.237 / 2 00:02:21.833 / 2 00:02:24.473 / 2 00:02:26.867 / 2
232OSTAŁOWSKI BartekBMW E30 2.8RWD300000:02:08.708 / 2 00:02:09.298 / 1 00:02:10.759 / 1 00:02:13.316 / 1 00:02:15.161 / 1 00:02:18.422 / 1 00:02:19.873 / 1 00:02:21.349 / 1 00:02:22.307 / 1 00:02:23.701 / 1
357BEŚCIAK AdrianSkoda RapidFWD160000:02:17.132 / 3 00:02:17.553 / 3 00:02:17.599 / 3 00:02:18.096 / 3 00:02:19.010 / 3 00:02:19.588 / 3 00:02:19.662 / 3 00:02:19.690 / 3 00:02:19.925 / 3 00:02:20.790 / 3
413KUNECKI TomaszKIA Picanto CupFWD160000:02:21.500 / 4 00:02:22.597 / 4 00:02:22.842 / 4 00:02:22.980 / 4 00:02:23.307 / 4 00:02:24.384 / 4 00:02:25.526 / 4 00:02:25.766 / 4 00:02:26.023 / 4 00:02:26.211 / 4
531JANIK PiotrBMW 535dRWD3000+00:02:22.343 / 5 00:02:24.300 / 5 00:02:25.392 / 6 00:02:31.229 / 7 00:02:31.280 / 7 00:02:35.106 / 7 00:02:37.181 / 7 00:02:40.089 / 7
648PIETRZYK KrzysztofVW JettaFWD1600+00:02:22.483 / 6 00:02:24.657 / 6 00:02:24.853 / 5 00:02:25.951 / 5 00:02:26.257 / 5 00:02:27.428 / 5 00:02:28.844 / 5 00:02:30.604 / 5 00:02:31.222 / 5 00:02:32.035 / 5
770LENCZOWSKI AndrzejRenault 11 GTXFWD1600+00:02:23.763 / 7 00:02:25.555 / 7 00:02:29.189 / 8 00:02:44.031 / 9 00:02:57.725 / 9
823MIAZIO PiotrBMW E46RWD200000:02:24.244 / 8 00:02:25.187 / 8 00:02:26.166 / 7 00:02:26.245 / 6 00:02:26.756 / 6 00:02:27.772 / 6 00:02:28.189 / 6 00:02:28.700 / 6 00:02:30.265 / 6 00:02:35.326 / 6
930ŁAWRYSZEK MichałAudi A3FWD1600+00:02:26.502 / 9 00:02:29.455 / 9 00:02:30.044 / 9 00:02:30.586 / 8 00:02:32.431 / 8 00:02:34.069 / 8 00:02:34.768 / 8 00:02:37.517 / 8 00:02:37.839 / 7 00:02:38.716 / 7
1063ZAJDA AdamToyota AvensisFWD1600+00:02:45.810 / 10 00:03:00.898 / 10