Tor Jastrząb 23.06.2018

Avalon Extreme Race Day Cup #3 2018

RANKING FWD Open

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelNapędPoj. ccOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
173KUBIAK ArekRenault MeganeFWD1600+00:01:57.609 / 1 00:01:59.149 / 2 00:01:59.422 / 2 00:01:59.915 / 1 00:02:00.092 / 1 00:02:01.083 / 2 00:02:01.340 / 1 00:02:03.097 / 1 00:02:06.292 / 3 00:02:06.846 / 3
258KRZYSZTOFORSKI PiotrRenault Clio RSFWD1600+00:01:58.248 / 2 00:01:58.256 / 1 00:01:59.648 / 1 00:02:00.002 / 2 00:02:00.227 / 2 00:02:00.378 / 1 00:02:02.234 / 2 00:02:03.008 / 2 00:02:05.310 / 2 00:02:05.894 / 2
361PIOTROWSKI RafałMegane RS TurboFWD1600+00:01:59.694 / 3 00:01:59.963 / 3 00:02:00.136 / 3 00:02:00.253 / 3 00:02:00.260 / 3 00:02:01.008 / 3 00:02:01.295 / 3 00:02:01.707 / 3 00:02:02.659 / 1 00:02:02.755 / 1
466WOŚ WojtekHonda CRXFWD1600+00:02:00.179 / 4 00:02:00.551 / 4 00:02:06.508 / 6 00:02:08.176 / 8 00:02:08.560 / 9 00:02:08.689 / 9 00:02:09.852 / 9 00:02:09.928 / 9 00:02:12.264 / 9 00:02:15.228 / 10
542FURGAŁA JacekHonda CivicFWD1600+00:02:00.933 / 5 00:02:00.989 / 5 00:02:01.283 / 4 00:02:01.681 / 4 00:02:02.459 / 4 00:02:02.619 / 4 00:02:05.160 / 4 00:02:05.557 / 4 00:02:05.685 / 4 00:02:06.018 / 4
644SROKA AndrzejAlfa Romeo 156 CupFWD1600+00:02:01.421 / 6 00:02:02.148 / 6 00:02:02.347 / 5 00:02:04.030 / 5 00:02:04.626 / 5 00:02:04.914 / 5 00:02:05.228 / 5 00:02:05.648 / 5 00:02:05.915 / 5 00:02:08.317 / 5
746KIECZMARSKI RobertHonda CivicFWD1600+00:02:01.962 / 7 00:02:06.335 / 10 00:02:06.952 / 10 00:02:08.402 / 10 00:02:08.836 / 10 00:02:08.880 / 11 00:02:08.909 / 11 00:02:10.230 / 11 00:02:11.170 / 11 00:02:11.236 / 11
855LOKAJCZYK PiotrRenault Clio SportFWD1600+00:02:02.005 / 8 00:02:02.651 / 7 00:02:03.254 / 7 00:02:03.781 / 6 00:02:03.865 / 6 00:02:05.284 / 6 00:02:06.776 / 6 00:02:06.817 / 6 00:02:07.758 / 6 00:02:07.946 / 6
922TRZASKOWSKI MaciejSeat Leon CupraFWD1600+00:02:02.136 / 9 00:02:03.102 / 8 00:02:03.951 / 8 00:02:04.402 / 7 00:02:04.501 / 7 00:02:06.329 / 7 00:02:06.882 / 7 00:02:08.160 / 7 00:02:08.576 / 7 00:02:11.033 / 8
1069POIRIER EricHonda Integra Type-RFWD1600+00:02:03.269 / 10 00:02:04.226 / 9 00:02:05.052 / 9 00:02:05.407 / 9 00:02:05.691 / 8 00:02:05.991 / 8 00:02:06.539 / 8 00:02:07.182 / 8 00:02:07.193 / 8 00:02:07.236 / 7
1184NYSZK ŁukaszHonda CivicFWD160000:02:04.877 / 11 00:02:06.554 / 12 00:02:10.663 / 13 00:02:11.633 / 13 00:02:13.026 / 14 00:02:14.369 / 14 00:02:14.651 / 14 00:02:33.118 / 15 00:02:52.265 / 19 00:03:26.382 / 20
1275LEWCZUK TomekHonda CRXFWD160000:02:04.899 / 12 00:02:06.313 / 11 00:02:06.746 / 11 00:02:07.713 / 12 00:02:10.271 / 12 00:02:10.976 / 12 00:02:25.572 / 13 00:02:27.572 / 14 00:02:32.900 / 15
1329TOKARSKI MichałFord Fiesta STFWD1600+00:02:06.012 / 13 00:02:06.186 / 13 00:02:06.289 / 12 00:02:06.916 / 11 00:02:07.632 / 11 00:02:07.952 / 10 00:02:08.023 / 10 00:02:08.219 / 10 00:02:09.108 / 10 00:02:10.892 / 9
1419PATRYN MaciejHonda Civic Type-R EP3FWD1600+00:02:08.274 / 14 00:02:08.404 / 14 00:02:08.809 / 14 00:02:09.240 / 14 00:02:09.849 / 13 00:02:10.627 / 13 00:02:10.707 / 12 00:02:11.020 / 12 00:02:11.250 / 12 00:02:13.359 / 12
156KOSELA KamilVW Golf V GTiFWD1600+00:02:08.325 / 15 00:02:09.966 / 15 00:02:13.302 / 16 00:02:13.340 / 16 00:02:16.025 / 16 00:02:16.744 / 16 00:02:21.237 / 18 00:02:21.833 / 18 00:02:24.473 / 17 00:02:26.867 / 16
1640ZBOROWSKI JakubRenault Clio II SportFWD1600+00:02:08.890 / 16 00:02:09.594 / 16 00:02:09.854 / 15 00:02:10.676 / 15 00:02:12.439 / 15 00:02:12.866 / 15 00:02:13.618 / 15 00:02:13.714 / 13 00:02:14.149 / 13 00:02:14.216 / 13
1711STRĄG TymekPeugeot 106FWD160000:02:10.157 / 17 00:02:12.937 / 17 00:02:14.824 / 18 00:02:14.825 / 18 00:02:15.373 / 19 00:02:15.537 / 19 00:02:15.714 / 19 00:02:15.736 / 17 00:02:18.408 / 16 00:02:21.255 / 15
1826MANEJKOWSKI MaciejRenault Clio RSFWD1600+00:02:11.602 / 18 00:02:12.084 / 18 00:02:12.346 / 17 00:02:13.392 / 17 00:02:14.397 / 17 00:02:15.116 / 17 00:02:17.797 / 16
1956BIENIEK GrzegorzNissan AlmeraFWD160000:02:13.352 / 19 00:02:13.380 / 19 00:02:13.541 / 19 00:02:13.653 / 19 00:02:14.183 / 18 00:02:15.082 / 18 00:02:15.158 / 17 00:02:15.250 / 16 00:02:15.718 / 14 00:02:16.255 / 14
2082MIODUSKI DawidOpel Astra GSIFWD1600+00:02:15.738 / 20 00:02:16.496 / 20 00:02:16.937 / 20 00:02:17.238 / 20 00:02:17.333 / 20 00:02:18.179 / 20 00:02:18.751 / 20 00:02:19.052 / 19 00:02:19.467 / 18 00:02:19.795 / 17
2157BEŚCIAK AdrianSkoda RapidFWD160000:02:17.132 / 21 00:02:17.553 / 21 00:02:17.599 / 21 00:02:18.096 / 21 00:02:19.010 / 21 00:02:19.588 / 21 00:02:19.662 / 21 00:02:19.690 / 20 00:02:19.925 / 20 00:02:20.790 / 18
2254KOWALCZUK WojciechAlfa Romeo 156 SWFWD1600+00:02:17.866 / 22 00:02:19.625 / 22 00:02:21.550 / 22 00:02:21.942 / 22 00:02:25.786 / 22 00:02:26.388 / 22 00:02:28.394 / 22 00:02:33.888 / 22 00:02:34.676 / 22 00:02:38.457 / 22
2352CZARNECKI SławekFord Mondeo ST220FWD1600+00:02:19.865 / 23 00:02:20.049 / 23 00:02:22.041 / 23 00:02:25.724 / 23 00:02:27.202 / 24 00:02:33.122 / 24 00:02:33.454 / 26 00:02:33.695 / 25 00:02:35.327 / 25 00:02:36.794 / 24
2413KUNECKI TomaszKIA Picanto CupFWD160000:02:21.500 / 24 00:02:22.597 / 24 00:02:22.842 / 24 00:02:22.980 / 24 00:02:23.307 / 23 00:02:24.384 / 23 00:02:25.526 / 23 00:02:25.766 / 21 00:02:26.023 / 21 00:02:26.211 / 19
2548PIETRZYK KrzysztofVW JettaFWD1600+00:02:22.483 / 25 00:02:24.657 / 25 00:02:24.853 / 25 00:02:25.951 / 25 00:02:26.257 / 25 00:02:27.428 / 26 00:02:28.844 / 25 00:02:30.604 / 24 00:02:31.222 / 24 00:02:32.035 / 23
2670LENCZOWSKI AndrzejRenault 11 GTXFWD1600+00:02:23.763 / 26 00:02:25.555 / 27 00:02:29.189 / 27 00:02:44.031 / 28 00:02:57.725 / 28
2771NIEMIEC KubaVW Golf VII TSiFWD1600+00:02:23.944 / 27 00:02:24.242 / 26 00:02:24.780 / 26 00:02:25.214 / 26 00:02:26.352 / 26 00:02:26.851 / 25 00:02:27.178 / 24 00:02:28.563 / 23 00:02:28.624 / 23 00:02:28.757 / 21
2830ŁAWRYSZEK MichałAudi A3FWD1600+00:02:26.502 / 28 00:02:29.455 / 28 00:02:30.044 / 28 00:02:30.586 / 27 00:02:32.431 / 27 00:02:34.069 / 27 00:02:34.768 / 27 00:02:37.517 / 26 00:02:37.839 / 26 00:02:38.716 / 25
2963ZAJDA AdamToyota AvensisFWD1600+00:02:45.810 / 29 00:03:00.898 / 29