Zagórze/Wiązowna 30.06.2018

Mała Liga XC #6 -Zagórze/Wiązowna XC

Wyniki Junior Młodszy, Juniorka, Elita Kobiet, Ladies, Masters II II IV

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnica
13MAŁEK PiotrWarszawaIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMMasters II 1978-1969 – 100:10:16.679 / 1 00:10:44.044 / 1 00:10:45.842 / 1 00:10:46.611 / 1 00:42:33.17616,900:00:00
2239OSTROWSKI AdamWarszawaADIOSTRY TEAMMasters II 1978-1969 – 200:10:43.467 / 2 00:10:56.712 / 2 00:10:58.718 / 2 00:11:03.203 / 2 00:43:42.10016,500:01:08
3304HAJZLER RomanŁASKETI LKKG LUBLINMasters II 1978-1969 – 300:11:24.695 / 5 00:11:24.150 / 3 00:11:22.760 / 4 00:11:20.674 / 3 00:45:32.27915,800:02:59
4160STRUZIK BartoszWarszawaBIKE KONCEPTMasters II 1978-1969 – 400:11:14.234 / 4 00:11:34.889 / 4 00:11:21.963 / 3 00:11:21.704 / 4 00:45:32.79015,800:02:59
539SAMUL BartoszWarszawaMSR MRĄGOWOJunior Młodszy 2002-2003 – 100:12:22.052 / 17 00:11:03.103 / 6 00:11:18.056 / 5 00:11:18.862 / 5 00:46:02.07315,600:03:28
6110CHOJECKI MateuszWarszawaOŚKA WARSZAWAMasters II 1978-1969 – 500:11:13.638 / 3 00:11:42.265 / 5 00:11:48.773 / 6 00:11:48.895 / 6 00:46:33.57115,500:04:00
7173LEWANDOWSKI BartłomiejWarszawa BIKE STOREMasters II 1978-1969 – 600:11:52.119 / 9 00:11:38.006 / 7 00:11:40.847 / 7 00:11:23.281 / 7 00:46:34.25315,500:04:01
8188JAWNIK MirosławWarszawaKOMOBIKE SCOTTMasters II 1978-1969 – 700:11:49.822 / 8 00:11:44.997 / 9 00:11:41.026 / 8 00:11:20.823 / 8 00:46:36.66815,400:04:03
919TRYBUŁA ZdzisławWarszawaTREZADOMasters II 1978-1969 – 800:11:45.080 / 6 00:11:46.363 / 8 00:11:45.240 / 9 00:11:39.182 / 9 00:46:55.86515,300:04:22
10113MITAS JarosławWarszawaKILINIKA ROWERÓWMasters III 1968-1964 – 100:12:05.120 / 12 00:11:31.991 / 10 00:11:42.512 / 10 00:11:43.186 / 10 00:47:02.80915,300:04:29
1131AMBROŻKIEWICZ JanWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior Młodszy 2002-2003 – 200:12:45.715 / 19 00:11:40.180 / 16 00:11:33.453 / 13 00:11:39.435 / 11 00:47:38.78315,100:05:05
12305POGORZESKI ZdzisławWarszawa brakMasters II 1978-1969 – 900:11:56.393 / 10 00:11:55.040 / 12 00:11:57.324 / 11 00:11:56.554 / 12 00:47:45.31115,100:05:12
13123CYRANOWICZ RobertWarszawaBRAKMasters II 1978-1969 – 1000:11:45.572 / 7 00:11:56.119 / 11 00:12:13.468 / 12 00:11:57.097 / 13 00:47:52.2561500:05:19
1463DZIEDZIC PiotrWarszawaRAZ NA WOZIE BRZEZINY MTB TEAMMasters III 1968-1964 – 200:12:12.216 / 14 00:11:48.312 / 13 00:12:05.250 / 14 00:11:47.324 / 14 00:47:53.1021500:05:19
15265BRODOWSKI RafałKarczewPOLSKI KLUB MTBMasters II 1978-1969 – 1100:12:05.222 / 13 00:12:14.657 / 15 00:12:16.251 / 15 00:12:11.373 / 15 00:48:47.50314,800:06:14
1645TARASZKIEWICZ KacperWarszawaMSR MRĄGOWOJunior Młodszy 2002-2003 – 300:13:02.148 / 24 00:11:56.871 / 19 00:12:01.181 / 16 00:11:50.572 / 16 00:48:50.77214,700:06:17
1710ŚWIDERSKI CyprianWarszawaTREZADOJunior Młodszy 2002-2003 – 400:12:58.619 / 22 00:11:58.275 / 18 00:12:03.512 / 17 00:11:50.526 / 17 00:48:50.93214,700:06:17
1823ŚWIDERSKI MichałWarszawaTREZADOMasters II 1978-1969 – 1200:11:56.586 / 11 00:12:22.245 / 14 00:12:49.597 / 18 00:12:13.685 / 18 00:49:22.11314,600:06:48
1981CIECIERA MaciejWarszawaBRAKMasters II 1978-1969 – 1300:12:15.947 / 15 00:12:30.752 / 17 00:12:29.770 / 19 00:12:06.154 / 19 00:49:22.62314,600:06:49
2065MROŻEWSKI KrzysztofWarszawaMYBIKE. PLMasters IV – 1963 i starsi – 100:12:59.616 / 23 00:12:10.303 / 21 00:12:40.700 / 20 00:12:25.931 / 20 00:50:16.55014,300:07:43
21220POLEWACZYK KarolMrągowoMSR MRĄGOWOJunior Młodszy 2002-2003 – 500:12:46.444 / 20 00:12:19.565 / 20 00:12:59.538 / 22 00:12:26.445 / 21 00:50:31.99214,200:07:58
22206KULIGOWSKI GrzegorzWarszawaTRYBIKMasters III 1968-1964 – 300:12:58.520 / 21 00:12:21.935 / 23 00:12:44.587 / 21 00:12:32.872 / 22 00:50:37.91414,200:08:04
23279MAZUREK SławomirŻyrardówTREZADOMasters II 1978-1969 – 1400:12:18.579 / 16 00:13:01.365 / 22 00:13:07.614 / 23 00:13:12.057 / 23 00:51:39.61513,900:09:06
2485PAWEŁCZYK MarekWarszawaRAZ NA WOZIE BRZEZINY MTB TEAMMasters II 1978-1969 – 1500:12:40.381 / 18 00:13:16.388 / 24 00:13:13.948 / 24 00:13:16.301 / 24 00:52:27.01813,700:09:53
25 / 1106CICHACKA KlaudiaWarszawaBARAN CYCLING TEAMELITA Kobiet – 1989-1999 – 100:13:54.156 / 27 00:12:52.004 / 26 00:13:07.466 / 25 00:12:57.171 / 25 00:52:50.79713,600:10:17
2616KUCZEWSKI TomaszWarszawaTREZADOMasters IV – 1963 i starsi – 200:13:37.021 / 25 00:13:01.514 / 25 00:13:23.184 / 26 00:13:25.872 / 26 00:53:27.59113,500:10:54
27 / 22MAŁEK JustynaWarszawaIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMLadies 1988 i starsze – 100:13:59.582 / 30 00:13:09.872 / 27 00:13:05.746 / 27 00:13:12.553 / 27 00:53:27.75313,500:10:54
28118DUDMAN MateuszWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior Młodszy 2002-2003 – 600:14:13.710 / 31 00:13:17.328 / 29 00:13:24.857 / 28 00:14:01.837 / 28 00:54:57.73213,100:12:24
29 / 320MACUTKIEWICZ IzabelaWarszawaTREZADOELITA Kobiet – 1989-1999 – 200:13:54.763 / 28 00:13:25.930 / 28 00:14:03.783 / 29 00:14:29.977 / 29 00:55:54.45312,900:13:21
30103KUCHNIEWSKI TomaszWarszawaMYBIKE. PLMasters III 1968-1964 – 400:13:57.295 / 29 00:14:19.339 / 31 00:13:57.569 / 30 00:13:43.529 / 30 00:55:57.73212,900:13:24
31310ŚLESICKI GrzegorzWarszawa MYBIKE. PLMasters II 1978-1969 – 1600:14:13.773 / 32 00:15:19.629 / 32 00:14:58.767 / 32 00:14:29.278 / 31 00:59:01.44712,200:16:28
32306ANDRYS BartoszWarszawaRAMA NA RAMIEMasters II 1978-1969 – 1700:13:48.722 / 26 00:14:27.274 / 30 00:15:28.438 / 31 00:15:26.360 / 32 00:59:10.79412,200:16:37
33 / 415LUBOIŃSKA UrszulaWarszawaTREZADOLadies 1988 i starsze – 200:16:28.931 / 37 00:15:06.207 / 35 00:14:48.264 / 33 00:15:26.967 / 33 01:01:50.36911,600:19:17
34308AUGUSTYNOWICZ PawełWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIMasters II 1978-1969 – 1800:15:28.235 / 34 00:15:49.636 / 34 00:15:59.400 / 34 00:15:38.684 / 34 01:02:55.95511,400:20:22
35222NAGÓRSKI DariuszKwirynówCrazy Racing TeamMasters II 1978-1969 – 1900:14:48.011 / 33 00:16:01.838 / 33 00:16:38.597 / 35 00:15:28.196 / 35 01:02:56.64211,400:20:23
36120BURLYAY ValeriyWarszawaONBIKES SPORT TEAM Masters III 1968-1964 – 500:16:19.662 / 36 00:16:47.410 / 37 00:16:33.363 / 36 00:17:14.904 / 36 01:06:55.33910,800:24:22
37287MAJORCZYK LudwikŻagańbrakMasters IV – 1963 i starsi – 300:17:00.550 / 38 00:16:21.371 / 38 00:16:55.324 / 37 00:17:10.596 / 37 01:07:27.84110,700:24:54
38307BERNADY KrzysztofWarszawabrakMasters II 1978-1969 – 2000:15:45.876 / 35 00:16:46.358 / 36 00:18:07.546 / 38 00:18:23.850 / 38 01:09:03.63010,400:26:30
39 / 5299KWIATKOWSKA KatarzynaWarszawa brakJuniorka – 2000-2001 – 100:40:51.957 / 39 00:40:51.9574,4-3 okr.