Stryków, 2014-05-18

Tour de Powiat 2014

Grupa N - kategoria wiekowa 20-39 lat – mężczyźni

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
1161Wolski KrzysztofOzorkówBONOR WOLMAX00:19:49.727 / 3 00:19:13.376 / 3 00:19:34.131 / 2 00:20:02.808 / 1 01:18:40.04239,700:00:0010
2135Rejza MichałOzorkówKolarska Drużyna Szpiku00:19:49.905 / 4 00:19:13.675 / 5 00:19:33.461 / 1 00:20:03.167 / 2 01:18:40.20839,700:00:009
362Pakuła RafałŁódźCyklomaniacy.pl00:19:49.360 / 2 00:19:13.925 / 4 00:19:34.607 / 4 00:20:02.429 / 3 01:18:40.32139,700:00:008
4223Pawlak ŁukaszŁódźCyklomaniacy.pl00:19:49.170 / 1 00:19:13.819 / 2 00:19:35.107 / 5 00:20:03.098 / 4 01:18:41.19439,700:00:017
563Marek BogusiakŁódźCyklomaniacy.pl00:19:49.963 / 5 00:19:12.778 / 1 00:19:34.894 / 3 00:20:04.610 / 5 01:18:42.24539,600:00:026
6265Michalski ŁukaszKaliszAUTO-SERWIS RATAJCZYK KALISZ00:20:31.308 / 8 00:19:56.984 / 7 00:19:43.247 / 6 00:19:17.266 / 6 01:19:28.80539,300:00:485
7302Janiak PrzemysławZduńska WolaMaxxbike Team00:20:14.846 / 6 00:20:06.386 / 6 00:19:50.890 / 7 00:19:18.207 / 7 01:19:30.32939,200:00:504
8310Lesiak KamilŁódźMaxxbike Team00:20:31.703 / 10 00:20:12.927 / 13 00:20:40.200 / 12 00:20:24.443 / 8 01:21:49.27338,100:03:093
940Tomczyński AndrzejŁódź00:20:32.421 / 13 00:20:11.337 / 11 00:20:40.008 / 8 00:20:58.082 / 9 01:22:21.84837,900:03:412
10107Stańczykowski EmilŁódźWłókniarz Łódź00:20:15.291 / 7 00:20:28.247 / 10 00:20:40.511 / 9 00:20:59.107 / 10 01:22:23.15637,900:03:431
11162Okupnik AdamKOŁOniezrzeszony00:20:31.750 / 11 00:20:10.419 / 8 00:20:42.394 / 11 00:20:59.266 / 11 01:22:23.82937,900:03:431
12192Czarnota MaciejZgierztrinity sks.katolik.edu.pl00:20:32.141 / 12 00:20:11.176 / 9 00:20:41.066 / 10 00:21:01.005 / 12 01:22:25.38837,900:03:451
1392Szałapski JakubŁódźCyklomaniacy.pl00:20:32.986 / 15 00:20:11.212 / 12 00:20:41.070 / 13 00:21:14.031 / 13 01:22:39.29937,700:03:591
14156Dałek MateuszŁódźniezrzeszony00:20:32.798 / 14 00:21:46.502 / 16 00:22:46.804 / 16 00:21:47.773 / 14 01:26:53.87735,900:08:131
15296Nogalski KamilStrykówLILKA Team00:21:42.198 / 18 00:20:29.708 / 15 00:22:53.433 / 15 00:21:48.644 / 15 01:26:53.98335,900:08:131
1687Jaros RafałKiełczówkaKS Mocne Kolo Lodz00:20:33.269 / 16 00:21:28.097 / 14 00:23:03.853 / 14 00:21:49.292 / 16 01:26:54.51135,900:08:141
17126Dzięgielewski BartoszŁódźniezrzeszony00:21:43.596 / 21 00:22:30.144 / 17 00:23:03.426 / 17 00:22:54.742 / 17 01:30:11.90834,600:11:311
18208Lisiecki SławomirOzorków-------------------------------00:22:13.464 / 23 00:23:06.494 / 21 00:23:23.141 / 20 00:22:56.047 / 18 01:31:39.1463400:12:591
19277Szymczak PawełŁódźamator00:21:43.388 / 20 00:22:30.454 / 18 00:23:12.233 / 18 00:24:15.358 / 19 01:31:41.4333400:13:011
20382Wiśniewski Tomasz00:21:43.210 / 19 00:23:09.491 / 20 00:23:02.201 / 19 00:24:25.274 / 20 01:32:20.17633,800:13:401
21305Ciesielski MichałŁódźmcsport.pl00:20:31.477 / 9 00:23:42.536 / 19 00:35:43.121 / 21 01:19:57.13429,3-1 okr.1
22269Przybył TomaszKaliszKTS Kalisz00:47:42.825 / 25 00:24:06.010 / 22 00:23:49.645 / 22 01:35:38.48024,5-1 okr.1
23118Wójt KamilŁaskPolitechnika Łódźka00:20:48.179 / 17 00:20:48.17937,5-3 okr.1
24270Piasecki RafałŁódźWłókniarz Łódź00:21:43.967 / 22 00:21:43.96735,9-3 okr.1
25267Dróżdż MichałBrzezinySRB00:24:50.574 / 24 00:24:50.57431,4-3 okr.1
26201Antczak Robertsłowikzzsp im.jana pawła ii00:57:50.847 / 26 00:57:50.84713,5-3 okr.1