Kraśnik 09.09.2018

V Maraton ATOL BIKE MTB o PUCHAR MINISTRA SPORTU i NAGRODY BURMISTRZA KRAŚNIKA

Wyniki Open PROFI

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
1219PLUCIŃSKI OskarRzeszówERKADO Racing Team KrasnikM1 17-30lat – 100:57:07 / 1 00:56:44 / 1 01:53:5131,600:00:00
2102ŁADOSZ MichałLublin KKT HETMAN LublinM2 31-40lat – 100:57:07 / 2 00:56:48 / 2 01:53:5531,600:00:04
3147WASILEWSKI RadosławBiłgorajBSK Miód KozackiM2 31-40lat – 201:03:34 / 8 01:02:22 / 3 02:05:5628,600:12:05
447KĘDZIERSKI JanuszBełżyceBike Room TeamM3 41-50lat – 101:03:32 / 4 01:02:32 / 4 02:06:0428,600:12:12
5112KULIK MarekPuławyBaran Cycling TeamM3 41-50lat – 201:03:33 / 5 01:02:32 / 5 02:06:0528,500:12:14
676MAZUR GrzegorzLublinMetrobikes.plM2 31-40lat – 301:03:31 / 3 01:02:35 / 6 02:06:0628,500:12:15
7122WIERZBOWICZ MaciejSkarżysko Kamienna Metrobikes.plM2 31-40lat – 401:03:35 / 9 01:02:34 / 7 02:06:0928,500:12:18
8111KRASKA ArkadiuszPuławyAtol-Bike M3 41-50lat – 301:03:37 / 12 01:06:19 / 8 02:09:5627,700:16:05
962KOSTRZEWA MichałRadomPRB KOMBUDM2 31-40lat – 501:03:34 / 7 01:06:23 / 9 02:09:5727,700:16:05
1088SEMENIUK PawełWłodawaAzart Peleton ChełmM2 31-40lat – 601:03:39 / 13 01:06:18 / 10 02:09:5727,700:16:06
11197ANDRZEJ MiszczukLUBLINInżynieria rowerowaM3 41-50lat – 401:03:36 / 10 01:06:22 / 11 02:09:5827,700:16:06
12146ZAJĄC ZbigniewBiłgorajBSK Miód KozackiM4 51+ – 101:03:37 / 11 01:06:21 / 12 02:09:5927,700:16:07
13113SOWA GrzegorzRzeszów R.A.S. SUPERIOR sowasport.plM3 41-50lat – 501:03:33 / 6 01:08:15 / 13 02:11:4827,300:17:57
1431JONSKI EmilBaranowAtol-Bike M2 31-40lat – 701:05:58 / 14 01:08:46 / 14 02:14:4426,700:20:53
1574FLIS RobertZofianka GórnaBIKE CLUB Janów LubelskiM2 31-40lat – 801:06:46 / 15 01:07:58 / 15 02:14:4526,700:20:53
16242ORZEŁ GrzegorzLublinMetrobikes.plM2 31-40lat – 901:07:16 / 16 01:07:33 / 16 02:14:5026,700:20:58
17245PODSTAWKA MichałLUBLINPułaveloM2 31-40lat – 1001:07:58 / 17 01:08:46 / 17 02:16:4526,300:22:54
1864WILK MaciejKraśnikERKADO Racing Team KraśnikM1 17-30lat – 201:08:00 / 18 01:09:10 / 18 02:17:1026,200:23:19
19 / 1121CICHACKA KlaudiaKońskieBaran Cycling TeamK1 19-30lat – 101:08:28 / 25 01:09:40 / 19 02:18:0826,100:24:16
2087GRZESZCZUK JarosławLublin brakM3 41-50lat – 601:08:28 / 26 01:09:41 / 20 02:18:0926,100:24:18
21170SKIBA NorbertRudnik nad SanemBIKE CLUB Janów LubelskiM1 17-30lat – 301:08:26 / 21 01:09:44 / 21 02:18:1026,100:24:18
22241OSEK DariuszLublinMetrobikes.plM2 31-40lat – 1101:08:15 / 20 01:13:09 / 22 02:21:2525,500:27:33
2366WÓJTOWICZ PrzemysławBełżyceOSP WzgórzeM2 31-40lat – 1201:09:52 / 29 01:12:53 / 23 02:22:4625,200:28:54
24230DAŚKO StanisławJanów LubelskiBIKE CLUB Janów LubelskiM3 41-50lat – 701:08:27 / 24 01:14:21 / 24 02:22:4925,200:28:57
25249WIERZBICKI AndrzejRadombrakM4 51+ – 201:09:06 / 27 01:15:22 / 25 02:24:2924,900:30:37
2641BAJ MariuszZamość Roztocze Cycling teamM3 41-50lat – 801:10:39 / 30 01:14:01 / 26 02:24:4024,900:30:48
27148MICHAŁEK MarcinJanów LubelskiBIKE CLUB Janów LubelskiM1 17-30lat – 401:12:47 / 37 01:13:43 / 27 02:26:3024,600:32:38
28246GARWOLIŃSKI DariuszKraśnikBaran Cycling TeamM3 41-50lat – 901:09:51 / 28 01:18:07 / 28 02:27:5924,300:34:07
29224GIERAL MarekKraśnikLudzka StonogaM2 31-40lat – 1301:11:08 / 32 01:18:04 / 29 02:29:1224,100:35:21
30108GAŁUS PawełJanów LubelskibrakM1 17-30lat – 501:10:40 / 31 01:18:35 / 30 02:29:1524,100:35:23
3132BURDZY MariuszStalowa WolabrakM4 51+ – 301:12:16 / 35 01:17:27 / 31 02:29:432400:35:52
3229KRAWCZYK PrzemysławKraśnikBaran Cycling TeamM2 31-40lat – 1401:12:03 / 34 01:18:38 / 32 02:30:4223,900:36:50
33196URBAN Bartlomiejstalowa wolaSTWA MTB TeamM2 31-40lat – 1501:11:10 / 33 01:19:47 / 33 02:30:5823,800:37:06
3411GRABOWSKI AndrzejTarnogrodVikperM2 31-40lat – 1601:08:27 / 22 01:22:35 / 34 02:31:0223,800:37:11
35150PYKALSKI GrzegorzLublinbrakM4 51+ – 401:12:56 / 38 01:18:32 / 35 02:31:2823,800:37:37
36104BEDA KarolPuławySklep rowerowy ATOL-BIKEM2 31-40lat – 1701:12:34 / 36 01:19:43 / 36 02:32:1723,600:38:25
37 / 226PIWOWAR IwonaFirlejBaran Cycling TeamK4 51+ – 101:13:18 / 39 01:19:09 / 37 02:32:2723,600:38:36
38167MAŁYSKA EmilLublinbrakM2 31-40lat – 1801:14:14 / 42 01:18:13 / 38 02:32:2823,600:38:36
3944PISKORSKI KarolZamośćRoztocze Cycling TeamM4 51+ – 501:15:38 / 44 01:17:42 / 39 02:33:2123,500:39:29
40154ROZUMSKI TomaszKraśnikERKADO Racing Team KrasnikM3 41-50lat – 1001:15:56 / 46 01:17:56 / 40 02:33:5223,400:40:01
41193SAWICKI AndrzejLUBLINInżynieria rowerowaM4 51+ – 601:14:12 / 41 01:21:11 / 41 02:35:2423,200:41:32
4242MOSZCZYŃSKI ArturKROSNObrakM4 51+ – 701:15:39 / 45 01:21:38 / 42 02:37:1722,900:43:26
43229SULOWSKI JanuszJanów LubelskiBIKE CLUB Janów LubelskiM2 31-40lat – 1901:14:50 / 43 01:23:23 / 43 02:38:1322,800:44:22
44106GUMIENIK MarcinJanów LubelskiBIKE CLUB Janów LubelskiM2 31-40lat – 2001:13:50 / 40 01:25:02 / 44 02:38:5322,700:45:01
45213ŻABA PiotrLublinbrakM2 31-40lat – 2101:19:01 / 48 01:32:05 / 45 02:51:062100:57:15
4620PIWOWAR MarekFirlejBaran Cycling TeamM4 51+ – 801:21:20 / 49 01:35:37 / 46 02:56:5820,301:03:06
4735GRUBA PrzemysławLublinKC OdjazdM3 41-50lat – 1101:24:26 / 50 01:35:19 / 47 02:59:462001:05:55
48216STRĘCIWILK AdamDzwolaBIKE CLUB Janów LubelskiM2 31-40lat – 2201:18:50 / 47 01:51:31 / 48 03:10:2218,901:16:30
4938MATRAS WojciechPuławySklep rowerowy ATOL-BIKEM1 17-30lat – 601:08:00 / 19 01:08:0026,5-1 okr.
50124RUMIK GrzegorzStrzyżewiceBIKE CLUB Janów LubelskiM2 31-40lat – 2301:08:27 / 23 01:08:2726,3-1 okr.
51165FILIN ŁukaszLublinTriAmigosM3 41-50lat – 1201:37:06 / 51 01:37:0618,5-1 okr.
52177MYŚLIWIEC KrzysztofLublinbrakM2 31-40lat – 2401:42:10 / 52 01:42:1017,6-1 okr.
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*142BEDNARZ RobertWarszawabrakM3 41-50lat – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył