Tor Ułęż 21.07.2018

Avalon Extreme Race Day Cup #4 2018

RANKING FWD Open

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelNapędPoj. ccOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
180KIECZMARSKI RobertHonda CivicFWD1600+00:01:56.735 / 1 00:01:58.092 / 2 00:01:58.250 / 2 00:01:58.252 / 2 00:01:58.409 / 1 00:01:58.796 / 1 00:01:59.182 / 1 00:01:59.364 / 1 00:01:59.709 / 1 00:02:00.079 / 1
211KUBIAK ArekRenault MeganeFWD1600+00:01:57.186 / 2 00:01:57.460 / 1 00:01:58.082 / 1 00:01:58.326 / 1 00:01:59.309 / 2 00:01:59.645 / 2 00:01:59.972 / 2 00:02:01.320 / 2 00:02:02.381 / 2 00:02:11.314 / 3
332WOS WojtekHonda CRXFWD1600+00:01:58.150 / 3 00:01:58.239 / 3 00:01:58.341 / 3 00:01:58.858 / 3 00:02:00.031 / 3 00:02:00.483 / 3 00:02:06.937 / 4 00:02:10.248 / 4 00:02:10.441 / 4 00:02:11.136 / 5
466STASZKIEWICZ NorbertHonda Civic vi 2.0FWD1600+00:01:58.922 / 4 00:01:59.064 / 4 00:01:59.228 / 4 00:01:59.556 / 4 00:01:59.714 / 4 00:01:59.850 / 4 00:01:59.877 / 3 00:02:00.057 / 3 00:02:00.767 / 3 00:02:02.929 / 2
537BĄK MikołajHonda CRXFWD1600+00:02:00.962 / 5 00:02:01.917 / 5 00:02:05.212 / 7 00:02:07.090 / 7 00:02:11.057 / 9 00:02:29.139 / 12
624FURGAŁA JacekHonda CivicFWD1600+00:02:01.597 / 6 00:02:01.712 / 6 00:02:03.638 / 6 00:02:04.610 / 6 00:02:04.804 / 6 00:02:04.851 / 6 00:02:05.460 / 6 00:02:05.738 / 6 00:02:07.929 / 6 00:02:09.277 / 6
747SZARAPA BartoszHonda Civic Type-r FN2FWD1600+00:02:01.683 / 7 00:02:01.751 / 7 00:02:02.728 / 5 00:02:02.915 / 5 00:02:02.974 / 5 00:02:03.079 / 5 00:02:03.164 / 5 00:02:03.232 / 5 00:02:03.461 / 5 00:02:03.596 / 4
850K KubaHonda CivicFWD160000:02:03.625 / 8 00:02:04.197 / 9 00:02:04.977 / 9 00:02:05.343 / 9 00:02:05.607 / 8 00:02:07.620 / 8 00:02:11.474 / 8 00:02:25.697 / 9 00:02:28.556 / 11 00:02:33.845 / 11
970KORDOS PiotrToyota CelicaFWD1600+00:02:03.628 / 9 00:02:04.110 / 8 00:02:04.446 / 8 00:02:05.181 / 8 00:02:05.572 / 7 00:02:06.341 / 7 00:02:06.356 / 7 00:02:06.627 / 7 00:02:06.844 / 7 00:02:07.233 / 7
1030POSTĘPSKI TomaszFord Fiesta ST150FWD1600+00:02:04.306 / 10 00:02:05.793 / 10 00:02:05.918 / 10 00:02:06.437 / 10 00:02:07.338 / 10 00:02:07.376 / 9 00:02:09.324 / 9 00:02:17.602 / 8 00:02:23.242 / 10 00:02:23.338 / 10
1127LEWCZUK TomekHonda CRXFWD160000:02:04.854 / 11 00:02:07.973 / 11 00:02:08.203 / 11 00:02:08.574 / 11 00:02:08.816 / 11 00:02:09.393 / 10 00:02:09.611 / 10 00:02:12.482 / 10 00:02:15.847 / 9 00:02:23.588 / 9
1243BIL StanisławRenault Clio SportFWD1600+00:02:08.153 / 12 00:02:08.226 / 12 00:02:08.730 / 12 00:02:08.859 / 12 00:02:08.994 / 12 00:02:09.098 / 11 00:02:09.985 / 11 00:02:10.133 / 11 00:02:10.395 / 8 00:02:10.572 / 8
1382KOSELA KamilVW Golf V GTiFWD1600+00:02:09.146 / 13 00:02:11.020 / 13 00:02:12.796 / 13 00:02:13.880 / 13 00:02:14.893 / 13 00:02:18.261 / 13 00:02:18.687 / 13 00:02:21.043 / 13 00:02:21.141 / 13 00:02:22.013 / 13
1421ŁUKASZUK KingaHonda CivicFWD1600+00:02:10.331 / 14 00:02:12.442 / 14 00:02:13.054 / 14 00:02:13.252 / 14 00:02:13.757 / 14 00:02:21.644 / 15 00:03:10.841 / 19
159PATRYN MaciejHonda Civic Type-R EP3FWD1600+00:02:12.487 / 15 00:02:12.870 / 15 00:02:13.289 / 15 00:02:14.479 / 15 00:02:14.653 / 15 00:02:15.038 / 14 00:02:15.700 / 12 00:02:15.976 / 12 00:02:17.067 / 12 00:02:18.558 / 12
1622NYSZK ŁukaszHonda CivicFWD160000:02:13.399 / 16
1781AMBROZIEWICZ MaciejHonda CivicFWD1600+00:02:14.168 / 17 00:02:16.362 / 16 00:02:16.754 / 16 00:02:17.009 / 16 00:02:17.311 / 16 00:02:20.957 / 16 00:02:21.066 / 15 00:02:22.248 / 15 00:02:22.801 / 16 00:02:25.772 / 16
1852DEHNEL MichałNissan AlmeraFWD160000:02:16.240 / 18 00:02:16.397 / 17 00:02:16.487 / 17 00:02:17.642 / 17 00:02:18.199 / 17 00:02:18.391 / 17 00:02:18.531 / 14 00:02:18.979 / 14 00:02:19.065 / 14 00:02:19.073 / 14
1951HOROSZ DanielHonda Civic 1,4FWD160000:02:17.091 / 19 00:02:17.312 / 18 00:02:17.373 / 18 00:02:17.988 / 18 00:02:18.129 / 18 00:02:18.715 / 18 00:02:19.664 / 16 00:02:20.230 / 16 00:02:20.285 / 15 00:02:20.314 / 15
2033NIEMIEC KubaCitroen C2 VTSFWD160000:02:19.994 / 20 00:02:21.065 / 20 00:02:21.376 / 20 00:02:21.755 / 20 00:02:22.279 / 20 00:02:22.944 / 20 00:02:24.051 / 18 00:02:26.278 / 18 00:02:26.656 / 18 00:02:26.778 / 18
213STRĄG TymekPeugeot 106FWD160000:02:20.327 / 21 00:02:20.349 / 19 00:02:20.460 / 19 00:02:20.511 / 19 00:02:20.723 / 19 00:02:21.508 / 19 00:02:22.045 / 17 00:02:23.597 / 17 00:02:23.785 / 17 00:02:25.460 / 17
2249BROJANOWSKI FilipFiat Seicento 1,2FWD160000:02:27.374 / 22 00:02:27.820 / 21 00:02:30.496 / 21 00:02:35.885 / 21 00:02:37.703 / 21 00:02:39.623 / 21 00:02:40.135 / 20 00:02:50.848 / 19
2318RYGOŁ MariuszVW Golf VIIFWD160000:02:32.082 / 23 00:02:33.777 / 23 00:02:38.186 / 22 00:02:40.375 / 22 00:02:44.047 / 22 00:02:46.235 / 22 00:02:46.264 / 21 00:03:00.078 / 20
2472MAZURKIEWICZ RobertHonda CRXFWD1600+00:02:32.397 / 24 00:02:32.764 / 22 00:02:49.782 / 23