Mińsk Mazowiecki 04.08.2018

Mała Liga XC #7 -Mińsk Mazowiecki XC

Wyniki Open Masters I, Elita M, Junior

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Czas sum.VśrRóżnica
1112JUSIŃSKI ArkadiuszWarszawaRENAULT TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 100:12:25.998 / 2 00:12:44.320 / 1 00:12:54.401 / 2 00:12:43.559 / 1 00:12:57.884 / 1 00:12:14.965 / 1 01:16:01.12716,600:00:00
2198CĄPAŁA MichałWarszawaRMF FM HEG KOŁA WARSZAWA.PLELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 200:12:25.582 / 1 00:12:45.336 / 2 00:12:53.539 / 1 00:12:44.483 / 2 00:12:57.845 / 2 00:12:56.416 / 2 01:16:43.20116,400:00:42
3244KALUŻNY PiotrJÓZEFÓWWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 300:12:49.411 / 3 00:13:28.592 / 5 00:13:06.968 / 3 00:13:15.891 / 3 00:13:30.223 / 3 00:13:27.060 / 3 01:19:38.14515,800:03:37
4297GIZIŃSKI ŁukaszWarszawaABSOLUTE BIKES TEAMMasters I 1988-1979 – 100:13:43.881 / 9 00:13:03.729 / 7 00:13:14.154 / 7 00:13:20.809 / 6 00:13:16.089 / 4 00:13:00.493 / 4 01:19:39.15515,800:03:38
521MIODUSZEWSKI ArturWarszawaTREZADOMasters I 1988-1979 – 200:13:43.915 / 10 00:13:03.261 / 6 00:13:13.911 / 6 00:13:21.764 / 7 00:13:16.053 / 5 00:13:01.587 / 5 01:19:40.49115,800:03:39
6269JAKÓBOWSKI BłażejWarszawaWGR TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 400:12:49.807 / 4 00:13:27.795 / 3 00:13:09.928 / 5 00:13:32.396 / 5 00:13:39.896 / 7 00:13:37.643 / 6 01:20:17.46515,700:04:16
752ŻEBROWSKI KrzysztofWarszawaMTB SUWAŁKIELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 500:13:03.357 / 5 00:13:14.290 / 4 00:13:09.501 / 4 00:13:32.062 / 4 00:13:40.089 / 6 00:13:38.785 / 7 01:20:18.08415,700:04:16
8196RZĄDCA JacekWarszawaTREZADOMasters I 1988-1979 – 300:14:01.620 / 13 00:14:32.538 / 12 00:13:14.066 / 9 00:13:27.857 / 8 00:13:45.754 / 8 00:14:13.669 / 8 01:23:15.50415,100:07:14
926BANASIK SławekWarszawaKOMOBIKE SCOTTMasters I 1988-1979 – 400:14:23.079 / 15 00:13:48.514 / 11 00:13:44.872 / 11 00:14:08.424 / 10 00:14:07.427 / 10 00:14:13.016 / 9 01:24:25.33214,900:08:24
10270BIELECKI ŁukaszWarszawa ABSOLUTE BIKES TEAMMasters I 1988-1979 – 500:14:01.313 / 12 00:13:20.244 / 8 00:13:57.753 / 8 00:14:09.359 / 9 00:14:39.428 / 9 00:14:36.132 / 10 01:24:44.22914,900:08:43
11314BUJAN MichałWiązownaGO SPORT AK-SPED TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 600:13:27.373 / 7 00:14:03.107 / 9 00:14:23.051 / 10 00:14:48.587 / 11 00:14:34.487 / 11 00:14:53.201 / 11 01:26:09.80614,600:10:08
1225WOŹNICA ŁukaszWarszawaTREZADOELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 700:13:18.258 / 6 00:14:18.894 / 10 00:14:42.006 / 12 00:14:40.733 / 12 00:15:37.662 / 12 00:14:59.947 / 12 01:27:37.50014,400:11:36
13347GRZYB PawelSuwałkiMTB SUWAŁKIELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 800:13:36.525 / 8 00:16:00.837 / 16 00:14:21.888 / 15 00:14:32.218 / 13 00:14:42.564 / 13 00:14:23.649 / 13 01:27:37.68114,400:11:36
14335WYSZKOWSKI ArkadiuszCiechanówT4B BIKE TEAM ELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 900:13:54.908 / 11 00:15:11.747 / 13 00:14:46.801 / 13 00:14:38.399 / 14 00:14:42.671 / 14 00:14:34.402 / 14 01:27:48.92814,300:11:47
15420KAMELA JanWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior – 2000-2001 – 100:14:46.214 / 16 00:14:29.044 / 15 00:15:07.465 / 16 00:14:48.175 / 15 00:15:06.577 / 15 00:14:44.738 / 15 01:29:02.21314,200:13:01
16197ŁOPATKA KrystianWarszawaASD ConsultingMasters I 1988-1979 – 600:14:59.548 / 17 00:15:12.544 / 18 00:14:48.197 / 18 00:14:49.730 / 18 00:14:49.382 / 17 00:14:43.271 / 16 01:29:22.67214,100:13:21
17100MORAWSKI MichałWarszawaCLEAR BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 700:15:10.860 / 20 00:14:59.697 / 17 00:14:50.175 / 19 00:14:48.197 / 17 00:14:49.380 / 16 00:14:56.690 / 17 01:29:34.99914,100:13:33
18126ERBER KamilWarszawaWGR TEAMJunior – 2000-2001 – 200:15:13.899 / 21 00:15:13.447 / 22 00:14:32.084 / 17 00:15:23.121 / 19 00:15:19.802 / 19 00:14:57.368 / 18 01:30:39.72113,900:14:38
19169JANOTA BłażejWarszawaWGR TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1000:14:11.559 / 14 00:14:55.547 / 14 00:14:49.399 / 14 00:15:17.108 / 16 00:15:47.867 / 18 00:15:38.897 / 19 01:30:40.37713,900:14:39
20266ZIĘBAKOWSKI ArturWarszawaPOLSKI KLUB MTBMasters I 1988-1979 – 800:15:21.752 / 23 00:15:01.292 / 21 00:15:05.824 / 20 00:15:15.758 / 20 00:15:28.916 / 20 00:15:30.384 / 20 01:31:43.92613,700:15:42
21128LATOSZEK KrzysztofWarszawaBRAKMasters I 1988-1979 – 900:15:09.800 / 19 00:15:12.932 / 20 00:15:40.235 / 22 00:15:13.675 / 21 00:15:29.112 / 21 00:16:00.076 / 21 01:32:45.83013,600:16:44
22318GÓRAK MarcinRzeszówbrakMasters I 1988-1979 – 1000:15:00.253 / 18 00:15:13.140 / 19 00:15:16.038 / 21 00:15:48.624 / 22 00:16:25.982 / 22 00:15:56.070 / 22 01:33:40.10713,500:17:38
23102SOTYN MarcinCELESTYNÓWGO SPORT AK-SPED TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1100:15:14.080 / 22 00:15:38.127 / 23 00:16:06.576 / 24 00:16:02.921 / 24 00:16:21.740 / 23 00:15:39.779 / 23 01:35:03.22313,300:19:02
24199BARANOWSKI MichałWarszawaTRYBIK TEAMMasters I 1988-1979 – 1100:15:34.508 / 24 00:15:20.175 / 24 00:15:39.089 / 23 00:16:05.012 / 23 00:16:52.678 / 24 00:17:26.653 / 24 01:36:58.1151300:20:56
25296SKUMIAŁ NorbertWarszawaBRAKMasters I 1988-1979 – 1200:16:56.893 / 31 00:15:58.616 / 26 00:16:07.682 / 25 00:16:24.671 / 25 00:16:42.839 / 25 00:17:09.924 / 25 01:39:20.62512,700:23:19
26186BORKOWSKI MarcinWarszawaPOLSKI KLUB MTBMasters I 1988-1979 – 1300:17:09.033 / 32 00:16:35.781 / 30 00:16:19.711 / 27 00:16:23.678 / 26 00:17:09.054 / 26 00:17:04.095 / 26 01:40:41.35212,500:24:40
27317MICHALSKI MichałElizówka 35brakELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1200:15:59.435 / 25 00:17:18.243 / 28 00:16:21.320 / 26 00:17:00.223 / 27 00:18:07.273 / 27 00:17:43.769 / 27 01:42:30.26312,300:26:29
28248OLSZEWSKI KrzysztofOtwockGO SPORT AK-SPED TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1300:16:39.687 / 29 00:16:44.314 / 29 00:16:56.331 / 29 00:17:22.364 / 28 00:17:34.069 / 28 00:18:22.177 / 28 01:43:38.94212,200:27:37
29338WAWRYSZUK PatrykMińsk MazowieckiMIŃSKA GRUPA ROWEROWAMasters I 1988-1979 – 1400:16:25.954 / 27 00:16:41.098 / 27 00:17:16.909 / 30 00:18:07.750 / 30 00:19:12.921 / 30 00:19:05.881 / 29 01:46:50.51311,800:30:49
30272PTASZYŃSKI BartoszWarszawaPROBIS BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 1500:17:48.394 / 34 00:17:16.121 / 33 00:17:35.672 / 33 00:18:16.014 / 32 00:18:17.896 / 31 00:17:41.943 / 30 01:46:56.04011,800:30:54
318NGUYEN RobertWarszawaIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1400:16:27.698 / 28 00:19:20.236 / 35 00:16:47.408 / 32 00:18:28.036 / 33 00:18:12.077 / 32 00:17:40.939 / 31 01:46:56.39411,800:30:55
32320TLAGA KrzysztofWarszawa Zajeżdżony WołominMasters I 1988-1979 – 1600:17:27.288 / 33 00:17:34.052 / 32 00:17:41.086 / 34 00:19:11.986 / 34 00:19:13.113 / 35 00:18:52.514 / 32 01:50:00.03911,500:33:58
33225PLISZKA JacekWarszawa ONBIKES SPORT TEAM Masters I 1988-1979 – 1700:18:05.130 / 38 00:17:59.653 / 38 00:17:35.836 / 35 00:18:26.631 / 35 00:18:57.953 / 34 00:18:55.444 / 33 01:50:00.64711,500:33:59
34349WYSZOGRODZKI PrzemysławPruszkówbrakMasters I 1988-1979 – 1800:16:21.836 / 26 00:16:29.072 / 25 00:17:22.017 / 28 00:17:48.502 / 29 00:18:32.522 / 29 00:23:27.764 / 34 01:50:01.71311,500:34:00
35325PŁATEK JakubMińsk MazowieckiSTANWEX IIELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1500:16:53.648 / 30 00:17:42.325 / 31 00:17:29.793 / 31 00:18:10.665 / 31 00:19:37.963 / 33 00:20:45.339 / 35 01:50:39.73311,400:34:38
36353WILIM PawełWarszawa brakMasters I 1988-1979 – 1900:17:52.591 / 36 00:17:51.321 / 34 00:18:43.987 / 38 00:18:53.294 / 37 00:19:06.189 / 37 00:18:50.808 / 36 01:51:18.19011,300:35:17
37344GOŁOWICZ MaciejMIŃSK MAZOWIECKISTAWEX II TEAMMasters I 1988-1979 – 2000:17:50.759 / 35 00:18:11.433 / 36 00:18:24.708 / 37 00:18:53.126 / 36 00:19:05.218 / 36 00:19:00.508 / 37 01:51:25.75211,300:35:24
38348NOWICKI RafałMińsk MazowieckiBRAKJunior – 2000-2001 – 300:19:23.001 / 39 00:19:44.225 / 39 00:19:21.877 / 39 00:19:20.943 / 39 00:19:21.670 / 38 00:19:07.956 / 38 01:56:19.67210,800:40:18
39326SZCZEPAŃSKI WojciechMińsk MazowieckiSTANWEX IIMasters I 1988-1979 – 2100:17:53.735 / 37 00:18:08.767 / 37 00:18:23.421 / 36 00:22:01.697 / 38 00:26:14.762 / 39 01:42:42.38210,2-1 okr.
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*143ŻELAZO MateuszWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył