Mińsk Mazowiecki 04.08.2018

Mała Liga XC #7 -Mińsk Mazowiecki XC

Wyniki Junior Młodszy, Juniorka, Elita Kobiet, Ladies, Masters II II IV

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnica
13MAŁEK PiotrWarszawaIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMMasters II 1978-1969 – 100:12:54.060 / 1 00:13:17.370 / 2 00:12:51.392 / 1 00:12:59.656 / 1 00:52:02.47820,300:00:00
213PEPLA DanielWarszawaTREZADOMasters II 1978-1969 – 200:12:54.420 / 2 00:13:16.571 / 1 00:13:33.076 / 2 00:14:53.471 / 2 00:54:37.53819,300:02:35
3160STRUZIK BartoszWarszawaBIKE KONCEPTMasters II 1978-1969 – 300:13:41.509 / 3 00:14:18.758 / 3 00:14:19.946 / 3 00:13:56.132 / 3 00:56:16.34518,800:04:13
439SAMUL BartoszWarszawaMSR MRĄGOWOJunior Młodszy 2002-2003 – 100:15:05.888 / 10 00:14:04.912 / 8 00:14:11.462 / 5 00:13:43.045 / 4 00:57:05.30718,500:05:02
531AMBROŻKIEWICZ JanWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior Młodszy 2002-2003 – 200:15:06.398 / 11 00:14:04.336 / 7 00:14:12.000 / 6 00:13:46.332 / 5 00:57:09.06618,500:05:06
6220POLEWACZYK KarolMrągowoMSR MRĄGOWOJunior Młodszy 2002-2003 – 300:15:23.013 / 13 00:14:24.134 / 11 00:14:33.733 / 9 00:13:59.657 / 6 00:58:20.53718,100:06:18
7113MITAS JarosławWarszawaKILINIKA ROWERÓWMasters III 1968-1964 – 100:14:47.696 / 8 00:14:12.734 / 6 00:14:41.550 / 7 00:14:51.026 / 7 00:58:33.0061800:06:30
8336KOŚCIELNY PawełWARSZAWACLEAR BIKE TEAMMasters II 1978-1969 – 400:14:18.769 / 5 00:14:35.089 / 5 00:14:48.424 / 8 00:15:00.413 / 8 00:58:42.6951800:06:40
9168KAMIŃSKI RadosławWarszawaT4B BIKE TEAM Masters II 1978-1969 – 500:14:22.970 / 6 00:14:58.550 / 9 00:15:28.542 / 11 00:15:30.234 / 9 01:00:20.29617,500:08:17
10277SZLĄZAK PiotrWarszawaMYBIKE. PLMasters II 1978-1969 – 600:14:52.264 / 9 00:15:26.072 / 12 00:15:29.879 / 12 00:14:57.917 / 10 01:00:46.13217,400:08:43
1149BUDZIŃSKI JakubWarszawaMTB SUWAŁKIJunior Młodszy 2002-2003 – 400:15:38.871 / 16 00:15:13.382 / 14 00:14:56.329 / 13 00:15:05.242 / 11 01:00:53.82417,300:08:51
12167RZEPECKI PatrykWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior Młodszy 2002-2003 – 500:15:22.743 / 12 00:14:24.031 / 10 00:14:47.107 / 10 00:17:05.967 / 12 01:01:39.84817,100:09:37
1381CIECIERA MaciejWarszawaBRAKMasters II 1978-1969 – 700:16:50.409 / 22 00:14:51.438 / 17 00:14:57.621 / 15 00:15:01.355 / 13 01:01:40.82317,100:09:38
1445TARASZKIEWICZ KacperWarszawaMSR MRĄGOWOJunior Młodszy 2002-2003 – 600:16:03.192 / 17 00:15:35.050 / 16 00:14:59.932 / 14 00:15:04.548 / 14 01:01:42.72217,100:09:40
1573ZAGÓRSKI JakubWarszawaTMS BROKERSMasters II 1978-1969 – 800:14:31.077 / 7 00:16:20.722 / 13 00:15:48.183 / 16 00:16:28.665 / 15 01:03:08.64716,700:11:06
16346KOPKO PrzemekSuwałkiMTB SUWAŁKIJunior Młodszy 2002-2003 – 700:16:28.172 / 20 00:15:14.991 / 18 00:15:48.362 / 18 00:15:41.792 / 16 01:03:13.31716,700:11:10
1743ROGALA MarcinWarszawaR1DE43TEAMMasters II 1978-1969 – 900:15:27.699 / 14 00:15:55.843 / 15 00:16:07.042 / 17 00:16:36.378 / 17 01:04:06.96216,500:12:04
1874WYSOCKI SławomirWarszawaPATNET TEAMMasters IV – 1963 i starsi – 100:16:24.251 / 19 00:16:04.303 / 20 00:16:19.649 / 19 00:16:37.068 / 18 01:05:25.27116,100:13:22
19 / 1106CICHACKA KlaudiaWarszawaBARAN CYCLING TEAMELITA Kobiet – 1989-1999 – 100:17:52.606 / 24 00:15:51.034 / 22 00:16:27.778 / 21 00:16:01.677 / 19 01:06:13.09515,900:14:10
2088PYTLAK AdamMińsk MazowieckiMIŃSKA GRUPA ROWEROWAMasters II 1978-1969 – 1000:15:33.193 / 15 00:16:52.812 / 19 00:17:19.217 / 20 00:17:51.274 / 20 01:07:36.49615,600:15:34
21 / 22MAŁEK JustynaWarszawaIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMLadies 1988 i starsze – 100:18:38.838 / 25 00:16:42.039 / 23 00:16:43.629 / 23 00:16:08.452 / 21 01:08:12.95815,500:16:10
22332DYREK DariuszMościskaCOZMOBIKE TEAMMasters IV – 1963 i starsi – 200:16:44.856 / 21 00:16:50.025 / 21 00:18:08.876 / 22 00:18:09.220 / 22 01:09:52.97715,100:17:50
23 / 3185KOSKO MagdalenaWarszawaMCP BIKE TEAMLadies 1988 i starsze – 200:19:40.704 / 27 00:17:47.787 / 26 00:17:28.580 / 24 00:17:43.686 / 23 01:12:40.75714,500:20:38
24 / 4328ADRIANOWSKA JuliaWarszawa WARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJuniorka – 2000-2001 – 100:19:06.444 / 26 00:18:02.419 / 25 00:18:47.733 / 25 00:18:53.529 / 24 01:14:50.12514,100:22:47
25237GRUDNIEWSKI TomaszOtwockbrakMasters II 1978-1969 – 1100:17:23.747 / 23 00:19:18.102 / 24 00:19:46.169 / 26 00:19:29.191 / 25 01:15:57.20913,900:23:54
26120BURLYAY ValeriyWarszawaONBIKES SPORT TEAM Masters III 1968-1964 – 200:20:13.885 / 30 00:20:53.891 / 28 00:21:22.829 / 28 00:20:59.177 / 26 01:23:29.78212,600:31:27
27307BERNADY KrzysztofWarszawabrakMasters II 1978-1969 – 1200:20:12.773 / 29 00:20:21.880 / 27 00:21:43.939 / 27 00:21:55.732 / 27 01:24:14.32412,500:32:11
28 / 520MACUTKIEWICZ IzabelaWarszawaTREZADOELITA Kobiet – 1989-1999 – 200:21:13.123 / 31 00:21:25.880 / 30 00:21:36.599 / 29 00:21:09.923 / 28 01:25:25.52512,400:33:23
29341GOŁOWICZ AndrzejMińsk MazowieckiSTANWEX IIMasters IV – 1963 i starsi – 300:22:27.336 / 34 00:22:33.559 / 32 00:22:39.984 / 31 00:21:52.794 / 29 01:29:33.67311,800:37:31
30343GRABEK AdamWARSZAWAKK CYKLON WARSZAWAMasters III 1968-1964 – 300:21:59.240 / 32 00:22:48.471 / 31 00:23:06.409 / 32 00:22:46.018 / 30 01:30:40.13811,600:38:37
31 / 6339WAWRYSZUK NinaMińsk MazowieckiMIŃSKA GRUPA ROWEROWAELITA Kobiet – 1989-1999 – 300:22:26.244 / 33 00:23:32.715 / 33 00:23:47.640 / 33 00:23:08.039 / 31 01:32:54.63811,400:40:52
32287MAJORCZYK LudwikŻagańbrakMasters IV – 1963 i starsi – 400:24:12.028 / 35 00:22:41.883 / 34 00:23:13.744 / 34 00:22:47.491 / 32 01:32:55.14611,400:40:52
33188JAWNIK MirosławWarszawaKOMOBIKE SCOTTMasters II 1978-1969 – 1300:14:18.478 / 4 00:14:03.785 / 4 00:14:28.787 / 4 00:42:51.05018,5-1 okr.
34340ŁAZUGA KrzysztofŁuków brakJunior Młodszy 2002-2003 – 800:20:06.896 / 28 00:21:58.916 / 29 00:24:06.584 / 30 01:06:12.39612-1 okr.
35345CITKO MarcinWarszawabrakMasters II 1978-1969 – 1400:16:18.351 / 18 00:16:18.35116,2-3 okr.
36 / 7334KUŚMIERCZYK BeataWarszawa brakELITA Kobiet – 1989-1999 – 400:33:42.864 / 36 00:33:42.8647,8-3 okr.
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*337JANUS RafałWarszawabrakMasters II 1978-1969 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył