Otwock Meran 08.09.2018

Mała Liga XC #8 - Otwock/Meran XC

Wyniki Open Masters I, Elita M, Junior

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Czas sum.VśrRóżnica
1458OSTASZEWSKI KarolWARSZAWAWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 100:10:52.101 / 1 00:11:05.682 / 1 00:11:19.576 / 1 00:11:23.965 / 1 00:11:43.643 / 1 00:11:15.476 / 1 01:07:40.44318,600:00:00
2112JUSIŃSKI ArkadiuszWarszawaRENAULT TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 200:10:57.346 / 2 00:11:16.023 / 2 00:11:13.429 / 2 00:11:15.046 / 2 00:11:43.689 / 2 00:11:19.109 / 2 01:07:44.64218,600:00:04
3145REJCH MateuszWarszawaT-BIKE.PL RACING TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 300:10:58.224 / 3 00:11:15.674 / 3 00:11:23.684 / 3 00:11:41.637 / 3 00:11:58.049 / 3 00:11:53.360 / 3 01:09:10.62818,200:01:30
452ŻEBROWSKI KrzysztofWarszawaMTB SUWAŁKIELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 400:11:39.976 / 4 00:12:15.660 / 4 00:12:20.954 / 4 00:12:29.550 / 4 00:12:44.165 / 4 00:12:39.485 / 4 01:14:09.7901700:06:29
5244KALUŻNY PiotrJÓZEFÓWWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 500:11:52.377 / 6 00:12:13.618 / 5 00:12:23.523 / 5 00:12:38.491 / 6 00:12:48.970 / 6 00:12:29.474 / 5 01:14:26.45316,900:06:46
621MIODUSZEWSKI ArturWarszawaTREZADOMasters I 1988-1979 – 100:12:03.666 / 8 00:12:07.833 / 6 00:12:18.585 / 6 00:12:24.816 / 5 00:12:47.987 / 5 00:13:12.225 / 6 01:14:55.11216,800:07:14
7269JAKÓBOWSKI BłażejWarszawaWGR TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 600:11:40.372 / 5 00:12:36.379 / 7 00:13:04.711 / 7 00:13:19.156 / 7 00:13:14.905 / 7 00:12:55.222 / 7 01:16:50.74516,400:09:10
8478KWAPISZ BartlomiejJózefosławT-BIKE.PL RACING TEAMMasters I 1988-1979 – 200:12:30.277 / 10 00:12:45.859 / 9 00:12:49.177 / 9 00:13:02.760 / 8 00:13:00.781 / 8 00:12:44.728 / 8 01:16:53.58216,400:09:13
9467KOSTRZEWA MichałRADOMPRB KOMBUDMasters I 1988-1979 – 300:12:35.735 / 11 00:12:59.246 / 11 00:12:49.495 / 10 00:12:53.428 / 10 00:13:01.219 / 9 00:12:34.826 / 9 01:16:53.94916,400:09:13
10470SOBCZYK MarcelWarszawa Ifonkolarzklub Junior – 2000-2001 – 100:13:17.024 / 15 00:12:37.095 / 12 00:12:38.510 / 11 00:12:50.347 / 11 00:13:17.718 / 11 00:13:24.625 / 10 01:18:05.31916,100:10:24
11314BUJAN MichałWiązownaGO SPORT AK-SPED TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 700:11:57.629 / 7 00:12:51.363 / 8 00:13:04.008 / 8 00:13:20.279 / 9 00:13:18.606 / 10 00:14:04.779 / 11 01:18:36.6641600:10:56
12141KUDLAK MarcinWarszawaMCP BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 400:12:42.831 / 12 00:12:47.988 / 10 00:13:54.182 / 12 00:13:06.648 / 12 00:13:40.864 / 12 00:13:59.532 / 12 01:20:12.04515,700:12:31
13472GIEZ WojciechWARSZAWABOKSERSKAAUTOSERVISEMasters I 1988-1979 – 500:13:50.276 / 23 00:13:14.205 / 18 00:13:22.592 / 16 00:13:21.871 / 15 00:13:25.755 / 13 00:13:25.333 / 13 01:20:40.03215,600:12:59
14322MATKOWSKI JakubCHOTOMÓWWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior – 2000-2001 – 200:13:49.516 / 22 00:13:07.303 / 17 00:12:56.723 / 13 00:13:46.694 / 13 00:13:38.181 / 14 00:13:34.277 / 14 01:20:52.69415,600:13:12
15197ŁOPATKA KrystianWarszawaASD ConsultingMasters I 1988-1979 – 600:13:16.629 / 14 00:13:32.947 / 14 00:13:36.209 / 15 00:13:43.253 / 16 00:13:47.013 / 16 00:13:45.578 / 15 01:21:41.62915,400:14:01
16129PIETRAK MarcinWarszawaRKS FAMILY ACTIVEMasters I 1988-1979 – 700:13:53.896 / 24 00:13:29.097 / 20 00:13:40.602 / 19 00:13:35.901 / 18 00:13:36.971 / 17 00:13:31.514 / 16 01:21:47.98115,400:14:07
1718ABRAMCZYK RomanWarszawaTREZADOELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 800:12:27.811 / 9 00:13:49.928 / 13 00:13:45.992 / 14 00:13:44.083 / 14 00:14:04.236 / 15 00:14:22.469 / 17 01:22:14.51915,300:14:34
18319SZEWCZYK MarcinWarszawaOŚKA WARSZAWAMasters I 1988-1979 – 800:13:17.206 / 16 00:13:39.341 / 16 00:13:41.822 / 17 00:13:46.908 / 17 00:14:21.697 / 18 00:14:02.265 / 18 01:22:49.23915,200:15:08
19126ERBER KamilWarszawaWGR TEAMJunior – 2000-2001 – 300:14:05.026 / 28 00:13:41.873 / 23 00:13:49.188 / 23 00:13:39.345 / 22 00:14:00.621 / 20 00:13:43.010 / 19 01:22:59.06315,200:15:18
20128LATOSZEK KrzysztofWarszawaBRAKMasters I 1988-1979 – 900:13:09.515 / 13 00:13:45.696 / 15 00:14:06.736 / 18 00:14:07.450 / 20 00:14:17.481 / 21 00:13:40.999 / 20 01:23:07.87715,200:15:27
21100MORAWSKI MichałWarszawaCLEAR BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 1000:13:47.590 / 20 00:13:50.176 / 22 00:13:46.129 / 22 00:13:40.346 / 19 00:13:59.757 / 19 00:14:11.854 / 21 01:23:15.85215,100:15:35
22266ZIĘBAKOWSKI ArturWarszawaPOLSKI KLUB MTBMasters I 1988-1979 – 1100:13:41.572 / 18 00:13:38.041 / 19 00:13:47.981 / 20 00:14:04.755 / 21 00:14:17.304 / 22 00:14:21.019 / 22 01:23:50.6721500:16:10
23479BĄBROWSKI TomaszWARSZAWAXBOX BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 1200:13:48.302 / 21 00:13:38.736 / 21 00:13:54.019 / 21 00:14:02.854 / 23 00:14:46.221 / 23 00:14:59.126 / 23 01:25:09.25814,800:17:28
24199BARANOWSKI MichałWarszawaTRYBIK TEAMMasters I 1988-1979 – 1300:13:59.231 / 26 00:14:00.831 / 25 00:14:12.131 / 24 00:14:43.825 / 24 00:14:52.977 / 24 00:15:04.950 / 24 01:26:53.94514,500:19:13
2526BANASIK SławekWarszawaKOMOBIKE SCOTTMasters I 1988-1979 – 1400:13:47.444 / 19 00:14:09.850 / 24 00:14:52.503 / 25 00:15:24.735 / 25 00:14:56.228 / 25 00:15:03.270 / 25 01:28:14.03014,300:20:33
26143ŻELAZO MateuszWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 900:13:57.213 / 25 00:15:01.508 / 27 00:15:08.373 / 28 00:14:51.626 / 27 00:14:55.109 / 26 00:14:42.351 / 26 01:28:36.18014,200:20:55
27139MATYNIA DariuszWarszawaMCP BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 1500:14:50.982 / 34 00:14:45.498 / 33 00:14:54.387 / 31 00:15:19.433 / 32 00:14:41.844 / 30 00:14:09.048 / 27 01:28:41.19214,200:21:00
28477TROINSKI JacekWARSZAWAGO SPORT AK-SPED TEAMMasters I 1988-1979 – 1600:14:51.460 / 35 00:14:44.272 / 31 00:14:38.804 / 29 00:14:58.584 / 28 00:14:44.687 / 27 00:14:43.588 / 28 01:28:41.39514,200:21:00
29180RACZKOWSKI FilipWarszawaONBIKES SPORT TEAM Masters I 1988-1979 – 1700:14:43.971 / 31 00:14:35.618 / 29 00:14:35.729 / 27 00:14:55.631 / 26 00:15:10.403 / 28 00:15:12.307 / 29 01:29:13.65914,100:21:33
30474SOCHO AdrianWarszawaMYBIKE. PLMasters I 1988-1979 – 1800:14:49.644 / 33 00:14:42.899 / 30 00:14:54.498 / 30 00:15:13.827 / 30 00:14:51.037 / 29 00:15:54.022 / 30 01:30:25.92713,900:22:45
31349WYSZOGRODZKI PrzemysławPruszkówbrakMasters I 1988-1979 – 1900:15:11.588 / 38 00:14:37.478 / 34 00:14:56.188 / 33 00:15:04.583 / 31 00:15:16.603 / 31 00:15:38.733 / 31 01:30:45.17313,900:23:04
32169JANOTA BłażejWarszawaWGR TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1000:13:38.353 / 17 00:14:47.417 / 26 00:15:17.053 / 26 00:15:36.507 / 29 00:16:04.770 / 32 00:16:51.047 / 32 01:32:15.14713,700:24:34
33447LIPKA ŁukaszKielcebrakELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1100:14:42.335 / 30 00:15:20.118 / 36 00:15:23.846 / 35 00:15:35.196 / 33 00:15:45.423 / 33 00:15:56.527 / 33 01:32:43.44513,600:25:03
34186BORKOWSKI MarcinWarszawaPOLSKI KLUB MTBMasters I 1988-1979 – 2000:15:10.356 / 37 00:15:08.017 / 38 00:15:42.292 / 36 00:15:42.448 / 36 00:15:40.454 / 34 00:16:31.181 / 34 01:33:54.74813,400:26:14
3577CIEŚLAK MichałKarczewRumunia MTB TeamELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1200:14:01.948 / 27 00:15:17.238 / 28 00:15:23.722 / 32 00:16:26.842 / 34 00:16:37.382 / 35 00:16:29.356 / 35 01:34:16.48813,400:26:36
36207JASIŃSKI MarcinWarszawaloco-ontheway.plMasters I 1988-1979 – 2100:14:49.504 / 32 00:14:46.450 / 32 00:15:26.747 / 34 00:16:13.686 / 35 00:16:38.277 / 36 00:17:04.787 / 36 01:34:59.45113,300:27:19
37320TLAGA KrzysztofWarszawa Zajeżdżony WołominMasters I 1988-1979 – 2200:15:11.720 / 39 00:15:36.035 / 39 00:15:40.556 / 39 00:16:38.335 / 39 00:16:17.957 / 37 00:16:06.857 / 37 01:35:31.46013,200:27:51
38333ŁUKASIAK ŁukaszWarszawaAK-SPED TEAMMasters I 1988-1979 – 2300:15:26.955 / 41 00:16:13.032 / 41 00:15:40.235 / 40 00:16:14.370 / 40 00:16:34.269 / 39 00:17:51.379 / 38 01:38:00.24012,900:30:19
39250TEODORCZYK MaciejZduńska WolaONBIKES SPORT TEAM ELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1300:15:17.895 / 40 00:16:21.109 / 40 00:16:23.177 / 41 00:16:34.458 / 41 00:16:49.018 / 40 00:17:12.753 / 39 01:38:38.41012,800:30:57
40418ZIELIŃSKI PawełSochaczewbrakELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1400:15:29.965 / 42 00:16:54.516 / 43 00:16:20.512 / 42 00:16:06.678 / 42 00:16:44.042 / 41 00:17:03.410 / 40 01:38:39.12312,800:30:58
41248OLSZEWSKI KrzysztofOtwockGO SPORT AK-SPED TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1500:14:57.277 / 36 00:15:14.529 / 37 00:15:58.292 / 37 00:16:55.626 / 38 00:16:58.274 / 38 00:19:01.206 / 41 01:39:05.20412,700:31:24
42231STANIEC FilipWołominUKK Huragan Wołomin Junior – 2000-2001 – 400:16:26.091 / 46 00:18:24.871 / 47 00:16:48.219 / 45 00:16:53.420 / 46 00:16:56.503 / 43 00:16:44.638 / 42 01:42:13.74212,300:34:33
43480FICA MarcinPiasecznoSKLEPBICYKL.PL-PERFECT SOURCEMasters I 1988-1979 – 2400:15:48.161 / 43 00:16:23.450 / 42 00:16:54.721 / 43 00:17:57.075 / 43 00:18:17.058 / 42 00:17:08.964 / 43 01:42:29.42912,300:34:48
44475BOJECKI FilipWARSZAWAKK CYKLON WARSZAWAELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1600:15:57.621 / 44 00:16:31.977 / 44 00:19:20.080 / 46 00:16:33.297 / 44 00:17:21.399 / 44 00:17:25.739 / 44 01:43:10.11312,200:35:29
45225PLISZKA JacekWarszawa ONBIKES SPORT TEAM Masters I 1988-1979 – 2500:16:09.032 / 45 00:17:11.372 / 45 00:17:19.027 / 44 00:17:45.802 / 45 00:19:02.666 / 45 00:19:02.451 / 45 01:46:30.35011,800:38:49
46353WILIM PawełWarszawa brakMasters I 1988-1979 – 2600:16:56.597 / 47 00:17:50.413 / 46 00:19:01.090 / 48 00:18:51.367 / 47 00:18:44.779 / 46 01:31:24.24611,5-1 okr.
47476CIESZKOWSKI PawełNowy Dwór MazowieckibrakELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1700:17:02.097 / 48 00:18:10.076 / 48 00:18:16.074 / 47 00:19:21.241 / 48 00:19:24.608 / 47 01:32:14.09611,4-1 okr.
4887MARSZAŁEK PawełWarszawaBRAKELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1800:14:29.629 / 29 00:15:31.888 / 35 00:16:21.432 / 38 00:16:38.004 / 37 01:03:00.95313,3-2 okr.
Nie ukończyło 6 uczestników
DNF*471AUGUSTYNOWICZ KrzysztofWarszawabrakELITA Mężczyzn – 1989-1999 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*25WOŹNICA ŁukaszWarszawaTREZADOELITA Mężczyzn – 1989-1999 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*443OLBRYŚ JacekGO SPORT AK-SPED TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*177RUCIŃSKI MichałWarszawaMCP BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*481WARDZYŃSKI KrzysztofWARSZAWAbrakELITA Mężczyzn – 1989-1999 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*318GÓRAK MarcinRzeszówbrakMasters I 1988-1979 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył